IV runda SBK i SSP legenda Monzy i legenda Troya Baylissa
Autodromo Nazionale Monza – tor owiany legendą i nieco niechlubną sławą obiektu niebezpiecznego, często zabójczego. Jednocześnie jest to najszybszy tor, na którym rozgrywane są wyścigi serii WorldSBK. Od pewnego czasu to obiekt koronny Troya Baylissa. Czy teraz będzie tak samo?
Kwalifikacje i Superpole należały do mistrza jazdy na szybkie okrążenie, czyli Troya Corsera.
Zaraz po starcie na pierwszej szykanie dochodzi do zbiorowego karambolu. Odpada siedmiu zawodników jadących z tyłu stawki. Są to: Norick Abe, Vittorio Iannuzzo, Gianluca Nannelli, Max Neukirchner, Ruben Xaus, Michel Fabrizio i Fonsi Nieto. Czołówka, czyli Troy Corser, Troy Bayliss, Noriyuki Haga i Karl Muggeridge odjeżdża w zwartym szyku.
Troy Bayliss szybko obejmuje prowadzenie i po paru okrążeniach skutecznie oddala się od reszty zawodników na bezpieczną odległość. Walkę o miejsca na podium prowadzą Troy Corser, Noriyuki Haga i Karl Muggeridge. Ten ostatni niestety nie wytrzymuje tempa i szybko traci pozycję.
Scena mrożąca krew w żyłach rozgrywa się bardziej z tyłu, kiedy Yukio Kagayama uderza w tył motocykla Jamesa Toselanda, który ma drobne kłopoty na wyjściu z zakrętu. Kagayama wykonuje spektakularną figurę, Toseland jedzie dalej.
Do bijących się o podium dołącza świetnie jadący Alex Barros. Ostatnie okrążenia to piękne i widowiskowe walki prowadzone przez Barrosa, Corsera i Hage.
Ostatecznie Brazylijczyk z rodowodem MotoGP ogrywa „superbikerów” na szykanie za prosta startową. Pierwszy dojeżdża Troy Bayliss, który tym samym trafia na szczyt listy zawodników, którzy zaliczyli najwięcej zwycięstw na Monza – Bayliss ma ich już pięć, w tym dwa dublety. Drugi jest Alex Barros, trzeci na mecie melduje się Troy Corser, walczący do samego końca z Noriyuki Hagą.
Ostatnim pechowcem wyścigu jest James Toseland, który zalicza groźnie wyglądający upadek. Na szczęście głównie ucierpiała maszyna.
Drugi wyścig to już nieco inny scenariusz. Najlepiej startują Corser i Haga i to oni walczą o prowadzenie zmieniając się na pozycji lidera. Bayliss opóźnia start i przez pierwsze okrążenia musi walczyć z dobrze jadącym Toselandem. Najgorzej z czołówki rusza Alex Barros i jedzie daleko z tyłu, nie licząc się w walce.
Troy Bayliss pokonuje wreszcie Jamesa Toselanda i dopada Corsera i Hage, by w chwile potem objąć prowadzenie. Za nim zaczepia się jedynie Corser, Haga nie wytrzymuje tempa.
Troy Corser i Troy Bayliss, czyli duet roku, zaczynają bitwę o zwycięstwo. Niestety Corser wyraźnie ją przegrywa. Bayliss, który zwyciężał tu już pięć razy jest nie do pobicia i najwyraźniej zmierza po kolejny dublet na Monzy.
Z tyłu Alex Barros odwala kawał niezłej, wyścigowej roboty przechodząc wszystkich rywali od pozycji ósmej i melduje się za J.Toselandem, którego po krótkiej walce również pokonuje.
Troy Corser ostatecznie odpuszcza i traci dystans do Baylissa. Będzie więc kolejny dublet w tym sezonie i już trzeci na Monzy. Tym samym Troy Bayliss staje się legendarnym zawodnikiem legendarnego toru. Nikt przed nim w serii Superbike nie wygrywał tu tyle razy i nikt nie zaliczył tylu dubletów. Wygląda to tak, że ile razy Bayliss tu jechał, tyle razy wygrywał.
Dwie sekundy straty na mecie notuje Troy Corser. Noriyuki Haga jest trzeci.
RACE I
1 | Bayliss T. | Ducati Xerox. | Ducati 999 F06 | 32'23.100 18 |
2 | Barros A. | Klaffi Honda. | Honda CBR 1000RR | 32'27.082 18 |
3 | Corser T. | Alstare Suzuki Corona Extra. | Suzuki GSXR1000 K6 | 32'27.316 18 |
4 | Haga N. | Yamaha Motor Italia WSB. | Yamaha YZF R1 | 32'27.495 18 |
5 | Pitt A. | Yamaha Motor Italia WSB. | Yamaha YZF R1 | 32'36.705 18 |
6 | Muggeridge K. | Winston Ten Kate Honda. | Honda CBR 1000RR | 32'36.765 18 |
7 | Laconi R. | PSG-1 Kawasaki Corse. | Kawasaki ZX10R | 32'37.166 18 |
8 | Rolfo R. | Ducati SC - Caracchi. | Ducati 999 F05 | 32'42.270 18 |
9 | Lanzi L. | Ducati Xerox. | Ducati 999 F06 | 32'48.829 18 |
10 | Nakatomi S. | Yamaha Motor France-Ipone 2. | Yamaha YZF R1 | 32'51.450 18 |
11 | Walker C. | PSG-1 Kawasaki Corse. | Kawasaki ZX10R | 32'52.739 18 |
12 | Gimbert S. | Yamaha Motor France-Ipone. | Yamaha YZF R1 | 32'53.454 18 |
13 | Foret F. | Alstare Eng. Corona Extra. | Suzuki GSXR1000 K6 | 33'06.938 18 |
14 | Alfonsi L. | PN Corse. | Ducati 999 RS | 33'07.412 18 |
15 | Clementi I. | Team Pedercini. | Ducati 999 RS | 33'07.630 18 |
16 | Brignola N. | Team Guandalini. | Ducati 999 RS | 33'28.882 18 |
17 | Mauri L. | Spring Ducati. | Ducati 999 RS | 33'29.602 18 |
18 | Battaini F. | Kawasaki Bertocchi. | Kawasaki ZX10R | 33'52.893 18 |
RACE II
1 | Bayliss T. | Ducati Xerox. | Ducati 999 F06 | 32'17.705 18 |
2 | Corser T. | Alstare Suzuki Corona Extra. | Suzuki GSXR1000 K6 | 32'19.621 18 |
3 | Haga N. | Yamaha Motor Italia WSB. | Yamaha YZF R1 | 32'24.184 18 |
4 | Barros A. | Klaffi Honda. | Honda CBR 1000RR | 32'27.932 18 |
5 | Toseland J. | Winston Ten Kate Honda. | Honda CBR 1000RR | 32'29.615 18 |
6 | Pitt A. | Yamaha Motor Italia WSB. | Yamaha YZF R1 | 32'35.256 18 |
7 | Muggeridge K. | Winston Ten Kate Honda. | Honda CBR 1000RR | 32'35.425 18 |
8 | Nieto F. | PSG-1 Kawasaki Corse 2. | Kawasaki ZX10R | 32'35.530 18 |
9 | Walker C. | PSG-1 Kawasaki Corse. | Kawasaki ZX10R | 32'40.578 18 |
10 | Rolfo R. | Ducati SC - Caracchi. | Ducati 999 F05 | 32'49.308 18 |
11 | Lanzi L. | Ducati Xerox. | Ducati 999 F06 | 32'49.315 18 |
12 | Nakatomi S. | Yamaha Motor France-Ipone 2. | Yamaha YZF R1 | 32'51.987 18 |
13 | Foret F. | Alstare Eng. Corona Extra. | Suzuki GSXR1000 K6 | 32'52.978 18 |
14 | Fabrizio M. | D.F.X. Treme. | Honda CBR 1000RR | 32'53.011 18 |
15 | Xaus R. | Sterilgarda - Berik. | Ducati 999 F05 | 32'58.227 18 |
16 | Abe N. | Yamaha Motor France-Ipone. | Yamaha YZF R1 | 33'09.221 18 |
17 | Iannuzzo V. | Celani Team Suzuki Italia. | Suzuki GSXR1000 K6 | 33'14.101 18 |
18 | Nannelli G. | D.F.X. Treme. | Honda CBR 1000RR | 33'16.384 18 |
19 | Alfonsi L. | PN Corse. | Ducati 999 RS | 33'16.840 18 |
20 | Brignola N. | Team Guandalini. | Ducati 999 RS | 33'18.696 18 |
21 | Borciani M. | Sterilgarda - Berik. | Ducati 999 F05 | 33'30.286 18 |
22 | Mauri L. | Spring Ducati. | Ducati 999 RS | 33'44.088 18 |
23 | Battaini F. | Kawasaki Bertocchi. | Kawasaki ZX10R | 33'44.659 18 |
Szybki tor ożywił też rywalizację w klasie Superstock. Nie stało się tak, dlatego, że Sebastian Charpentier nie radzi sobie na Monzy. Radzi sobie i to doskonale, lecz na samym starcie popełnia wyraźny falstart. Karą jest przejazd przez całe pitlane z prędkością tam dozwoloną, czyli 60km/h. Oznacza to ogromna stratę. O podium biją się tym razem Yoann Tiberio, Robin Harms i Kevin Curtain.
R.Harms popełnia błąd na hamowaniu przed pierwszą szykaną i traci dystans. Y.Tiberio prowadzi zaciekłą walkę z K.Curtainem. Niestety w motocyklu K.Curtaina eksploduje silnik i kończą się jednocześnie marzenia o zwycięstwie. Yoann Tiberio zostaje samotnym liderem.
S. Charpentier tymczasem goni, co sił i popełnia błąd, przez który traci to, co dotychczas nadrobił. Zespół jest zrezygnowany, ale nie zawodnik. Podejmuje dalsza walkę i…odzyskuje w błyskawicznym tempie pozycje za pozycją, aby ostatecznie dojechać jako trzeci z dwusekundową przewagą nad kolejnym zawodnikiem. I tym samym udowodnił, że jest „Rossim” Supersportów i obecnie nie ma zawodnika, który mógłby się z nim równać. Młody Y.Tiberio zalicza swoje pierwsze zwycięstwo w klasie Superstock, a jest to dopiero jego czwarty start w tej serii. Drugi niezagrożony dojeżdża Robin Harms.
1 | Tiberio Y. | Megabike Honda Team. | Honda CBR 600RR | 30'14.618 16 |
2 | Harms R. | Stiggy Motorsports. | Honda CBR 600RR | 30'16.542 16 |
3 | Charpentier S. | Winston Ten Kate Honda. | Honda CBR 600RR | 30'18.873 16 |
4 | Roccoli M. | Yamaha Team Italia. | Yamaha YZF R6 | 30'21.842 16 |
5 | Sofuoglu K. | Winston Ten Kate Honda. | Honda CBR 600RR | 30'22.117 16 |
6 | Easton S. | Team Manila Grace SC. | Ducati 749 R | 30'23.633 16 |
7 | Parkes B. | Yamaha Motor Germany. | Yamaha YZF R6 | 30'23.735 16 |
8 | Stigefelt J. | Dark Dog Stiggy Motorsports. | Honda CBR 600RR | 30'25.484 16 |
9 | Fores J. | SLM Racing. | Yamaha YZF R6 | 30'25.615 16 |
10 | Chambon S. | Gil Motor Sport. | Kawasaki ZX6RR | 30'36.460 16 |
11 | Lauslehto T. | Dark Dog Stiggy Motorsports. | Honda CBR 600RR | 30'39.950 16 |
12 | Cruciani S. | Passione Moto. | Honda CBR 600RR | 30'40.096 16 |
13 | Checa D. | Yamaha - GMT 94. | Yamaha YZF R6 | 30'41.272 16 |
14 | Kallio V. | Yamaha Racing Support. | Yamaha YZF R6 | 30'48.630 16 |
15 | Andersen K. | Hoegee Suzuki. | Suzuki GSX 600R | 30'53.024 16 |
16 | Berger M. | Gil Motor Sport. | Kawasaki ZX6RR | 30'53.702 16 |
17 | Sanchini M. | RG Team. | Yamaha YZF R6 | 30'59.809 16 |
18 | Miksovsky T. | Intermoto Czech Klaffi. | Honda CBR 600RR | 31'03.940 16 |
19 | Praia M. | Team Parkalgar. | Honda CBR 600RR | 31'03.963 16 |
20 | Peris C. | Bikersdays Yamaha Moto 1. | Yamaha YZF R6 | 31'06.350 16 |
21 | Berta A. | SLM Racing. | Yamaha YZF R6 | 31'08.185 16 |
22 | Ivanov V. | Vector Racing. | Yamaha YZF R6 | 31'11.098 16 |
23 | Leblanc G. | Vazy Racing Team. | Honda CBR 600RR | 31'45.872 16 |
zdjęcia: worldsbk.com
Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze