Honda ustanowiła światowy rekord sprzedaży w 2007
Honda ustanowiła w 2007 nowe światowe rekordy produkcji i sprzedaży
28 stycznia 2008 roku Honda Motor Co Ltd ogłosiła, iż koncern nieustannie się rozwija, czego potwierdzeniem są rekordowe wyniki sprzedaży samochodów i motocykli na całym świecie.
W 2007 r. Honda dostarczyła klientom na całym świecie 23 335 000 produktów, co stanowi 3% wzrost w stosunku do roku ubiegłego.
Światowa sprzedaż samochodów wzrosła o 6% do rekordowych 3 767 000 sztuk. Tak doskonały wynik uzyskano dzięki dużemu zapotrzebowaniu na produkty Hondy szczególnie na rynkach Chin, Ameryki Południowej i Europy Wschodniej oraz rosnącej sprzedaży w Stanach Zjednoczonych.
Sprzedaż motocykli wzrosła o 7% do rekordowych 13 476 000 sztuk. Duża w tym zasługa rynków azjatyckich i południowoamerykańskich. Honda nadal utrzymuje pozycję światowego lidera w produkcji motocykli.
Sprzedaż maszyn i urządzeń spadła natomiast o 5% do 6 092 000.
Samochody
Pięć z sześciu światowych regionów sprzedaży Hondy osiągnęło rekordowe wyniki. W Chinach sprzedaż wzrosła o 31% do 428 000, w Ameryce Południowej o 30% do 117 000, w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce o 23% do 480 000, w Azji/Oceanii o 9% do 343 000 i w Ameryce Północnej - największym rynku zbytu Hondy - o 3% do 1 776 000.
Motocykle
W dwóch regionach świata odnotowano rekordowe wyniki sprzedaży. W Ameryce Południowej sprzedaż wzrosła o 25% do 1 534 000 i w Azji/Oceanii o 4% do
9 596 000. W Chinach również odnotowano znaczący wzrost o 29% do 1 166 000.
Produkcja
Światowy rekord produkcji samochodów i motocykli został pobity. Sprzedaż samochodów zwiększyła się w porównaniu z rokiem 2006 o 8% do 3 911 000. Sprzedaż motocykli zwiększyła się o 6% do 13 658 000 - to zdecydowany wzrost w stosunku do poprzedniego roku. Dobre wyniki sprzedaży poza Japonią świadczą o globalnym sukcesie Hondy w oferowaniu produktów spełniających oczekiwania rożnych rynków.
Światowe wyniki sprzedaży i produkcji w 2007 roku | |||
2006 | 2007 | % zmiana | |
| | | |
Całkowita sprzedaż | 22,570,000 | 23,335,000* | +3% |
Samochody | 3,550,000 | 3,767,000* | +6% |
Motocykle | 12,620.000 | 13,476,000* | +7% |
Maszyny i urządzenia | 6,400,000 | 6,092,000 | -5% |
SAMOCHODY | | | |
| | | |
Całkowita sprzedaż na świecie | 3,550,000 | 3,767,000* | +6% |
Japonia | 702,000 | 621,000 | -11% |
Ameryka Północna (z Meksykiem) | 1,724,000 | 1,776,000* | +3% |
(tylko USA) | 1,509,000 | 1,551,000* | +3% |
Ameryka Południowa | 90,000 | 117,000* | +30% |
Europa/Bliski Wschód/Afryka | 390,000 | 480,000* | +23% |
(Europa(W,E, C +Rosja, Ukraina) | 309,000 | 376,000* | +22% |
Azja i Oceania | 315,000 | 343,000* | +9% |
Chiny | 326,000 | 428,000* | +31% |
Całkowita produkcja | 3,633,000 | 3,911,000* | +8% |
Japonia (CBU + CKD) | 1,332,000 | 1,331,000 | 0% |
Reszta świata (CBU - CKD) | 2,300.000 | 2,579,000* | +12% |
MOTOCYKLE | |||
| | | |
Całkowita sprzedaż na świecie | 12,620,000 | 13,476,000* | +7% |
Japonia | 351,000 | 331,000 | -6% |
Ameryka Północna (z Meksykiem) | 544,000 | 470,000 | -14% |
Ameryka Południowa | 1,224,000 | 1,534,000* | +25% |
Europa/Bliski Wschód/Afryka | 396,000 | 377,000 | -5% |
Azja i Oceania | 9,197,000 | 9,596,000* | +4% |
Chiny | 906,000 | 1,166,000 | +29% |
Całkowita produkcja | 12,852,000 | 13,658,000* | +6% |
Japonia (CBU + CKD) | 574,000 | 482,000 | -16% |
Reszta świata (CBU - CKD) | 12,277,000 | 13,176,000* | +7% |
MASZYNY I URZĄDZENIA | |||
Całkowita sprzedaż na świecie | 6,400,000 | 6,092,000 | -5% |
Japonia | 527,000 | 535,000* | +2% |
Reszta świata | 5,873,000 | 5,556,000 | -5% |
* Rekordowe wyniki
Komentarze 1
Pokaż wszystkie komentarzeA w tym roku bedzie ogromny spadek przez nowa przebrzydka CeBRe. :-/
OdpowiedzNo niewiem tak samo uwazalem jak ty do momentu...................................... gdy zobaczylem ja na zywo zwala z nog!!!
OdpowiedzNowy Blejd jest na żywo rzeczywiście czadowy. Poza tym fajnie sie na mi siedzi, wygodna pozycja.
Odpowiedz