Honda poza zasiêgiem rywali na Sachsenring
To był znakomity dzień dla ekipy Repsol Honda podczas Gran Prix Niemiec. Co prawda na początku wyścigu prowadził Jorge Lorenzo, ale Marc Marquez wyszedł dosyć szybko na prowadzenie, którego nie oddał do mety. Na uwagę zasługuje znakomita postawa Dani Pedrosy, który po starciu z Rossim przedarł się na drugie miejsce podium. Vale uzupełnił podium i co ważne - zwiększył swoją przewagę w klasyfikacji generalnej nad czwartym w dzisiejszym wyścigu Jorge Lorenzo.
W generalce prowadzi Rossi z przewagą 13 punktów nad Lorenzo. Trzeci jest Iannonne tracący do lidera 61 punktów, na czwarte miejsce awansował Marquez ze stratą 65 punktów do Vale.
Wyniki Grand Prix Niemiec, MotoGP:
Poz. | Kierowca | Kraj | Motocykl | Czas/strata |
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 41'01.087 |
2 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | +2.226 |
3 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | +5.608 |
4 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | +9.928 |
5 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati | +20.785 |
6 | Bradley SMITH | GBR | Yamaha | +23.215 |
7 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Honda | +29.881 |
8 | Pol ESPARGARO | SPA | Yamaha | +34.953 |
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati | +35.875 |
10 | Aleix ESPARGARO | SPA | Suzuki | +37.253 |
11 | Maverick VIÑALES | SPA | Suzuki | +37.274 |
12 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ducati | +42.081 |
13 | Hector BARBERA | SPA | Ducati | +48.611 |
14 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia | +50.687 |
15 | Jack MILLER | AUS | Honda | +53.769 |
16 | Nicky HAYDEN | USA | Honda | +58.921 |
17 | Eugene LAVERTY | IRL | Honda | +1'02.738 |
18 | Alex DE ANGELIS | RSM | ART | +1'03.122 |
19 | Loris BAZ | FRA | Yamaha Forward | +1'11.162 |
20 | Michael LAVERTY | GBR | Aprilia | +1'15.910 |
Nie klasyfikowani | ||||
Claudio CORTI | ITA | Yamaha Forward | 8 Laps | |
Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | 16 Laps | |
Hiroshi AOYAMA | JPN | Honda | 26 Laps | |
Mike DI MEGLIO | FRA | Ducati | 27 Laps | |
Scott REDDING | GBR | Honda | 0 Lap |
Klasyfikacja generalna, klasa MotoGP:
Poz. | Kierowca | Motocykl | Kraj | Punkty |
1 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 179 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 166 |
3 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 118 |
4 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 114 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 87 |
6 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 87 |
7 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 67 |
8 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 66 |
9 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 64 |
10 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 57 |
11 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 51 |
12 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 44 |
13 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 32 |
14 | Scott REDDING | Honda | GBR | 30 |
15 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 19 |
16 | Loris BAZ | Yamaha Forward | FRA | 14 |
17 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 13 |
18 | Jack MILLER | Honda | AUS | 12 |
19 | Stefan BRADL | Yamaha Forward | GER | 9 |
20 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 8 |
21 | Nicky HAYDEN | Honda | USA | 8 |
22 | Eugene LAVERTY | Honda | IRL | 7 |
23 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 5 |
24 | Mike DI MEGLIO | Ducati | FRA | 2 |
25 | Alex DE ANGELIS | ART | RSM | 1 |
Komentarze 1
Poka¿ wszystkie komentarzeMarquez awansowa³ z czwartego miejsca na czwarte...
Odpowiedz