Honda Gymkhana w Poznaniu - gorąca edycja
Już po raz IV w tym sezonie Honda Poland zorganizowała imprezę z cyklu Honda Gymkhana. Tym razem miała ona miejsce na parkingu przed Centrum Handlowym Auchan w Poznaniu (Tarnowo Podgórne).
W sobotni poranek na plac przygotowany przez organizatorów stawiło się 35 uczestników. Po rejestracji i wydaniu numerów sportowych, każdy z motocyklistów przystąpił do trenowania - w sekcjach - elementów tej japońskiej dyscypliny sportu. W przerwie atrakcją dla widzów był pokaz stuntu w wykonaniu Simpsona. W godzinach popołudniowych, po modyfikacjach ustawień torów, uczestnicy w pełnym słońcu i w niespotykanym dotąd na wcześniejszych edycjach imprezy upale, mieli okazję ćwiczyć free ride pomiędzy kolorowymi pachołkami.
Niedziela podobnie jak i sobota rozpoczęła się od rejestracji zawodników. Na listę startową zostało wpisanych 32 motocyklistów chętnych do wzięcia udziału w tej nowej w Polsce motocyklowej dyscyplinie. Po instruktażu i krótkiej odprawie. osobom biorącym udział w imprezie zostały rozdane przygotowane wcześniej mapki z torem konkursowym, by każdy z nich mógł zapoznać się i dokładnie zapamiętać trasę przejazdu. Następnie w trakcie godzinnej rozgrzewki wszyscy mieli okazję przejechać trzykrotnie całą trasę swoimi motocyklami. W samo południe zawodnicy wystartowali według kolejności numerów startowych do pierwszego przejazdu konkursowego. Tym razem wielkość placu pozwoliła na ustawienie najdłuższej, a jednocześnie najszybszej trasy jaka dotąd była przygotowana podczas Honda Gymkhana. Drugi przejazd zaplanowany na godzinę 14:00 odbył się na podstawie wcześniej osiągniętych czasów, zaczynając od najwolniejszego uczestnika. Podobnie jak we wcześniejszych edycjach, aktualny lider z najlepszym łącznym czasem dwóch przejazdów zasiadał na tronie w towarzystwie hostess i przyglądał się rywalom, którzy próbowali pozbawić go tego zaszczytnego miejsca.
Ogromnym zaskoczeniem 4. edycji imprezy okazała się Aleksandra Frost – początkująca uczestniczka Hondy Gymkhana w Gdańsku, która w ciągu niespełna jednego miesiąca na tyle poprawiła swoje umiejętności jazdy na motocyklu, że wygrała klasyfikację kobiet, pomimo doliczonych w pierwszym przejeździe 3 sekund za nie zatrzymanie się w wyznaczonym polu mety i upadku. Drugie miejsce wśród kobiet należało do Karoliny Miechowskiej, trzecie zaś do Anny Chojnackiej. W klasyfikacji open po raz czwarty bezkonkurencyjny i niedościgniony okazał się Wojciech Grodzki występujący w barwach warszawskiego dealera MCS. Tuż za nim uplasował się Mateusz Mittek z RPM Wrocław, zaś trzeci był Beniamin Mucha startujący również w zespole RPM.
Po wręczeniu nagród w zawodach Honda Gymkhana, nadszedł czas na przyznanie Pucharu Prezesa Hondy Poland. Tym razem Pan Katsushi Inoue wręczył go Zbigniewowi Frost, jako najstarszemu zawodnikowi Honda Gymkhana, jednocześnie dziękując mu za bycie niezastąpionym trenerem dla swojej córki Aleksandry, która dzięki ciągłym ćwiczeniom pod okiem taty mogła zająć 1. miejsce na podium.
Dla widzów odwiedzających Honda Gymkhana dodatkowymi atrakcji były symulatory jazdy Honda Riding Trainer, czy też wystawa samochodów i motocykli zorganizowana przez lokalnych dealerów Hondy: Karlik, Motopoint oraz Waszkowiak. Dla najmłodszych Honda Poland przygotowała tor mini Gymkhany na rowerkach Honda oraz plac zabaw z dmuchanym zamkiem do skakania.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do zobaczenia oraz spróbowania własnych sił w rundzie finałowej Honda Gymkhana, która odbędzie się w Warszawie w dniach 10. i 11. września 2011. Na stronach Ścigacz.pl do jutra trwa konkurs, w którym wygrać można trzy darmowe uczestnictwa oraz pojazd testowy.
Więcej informacji można znaleźć na naszym fun page’u na facebooku oraz na stronie Hondy.
Klasyfikacja open, Wyniki końcowe | |||||||||
Lp. | Nr start. | Imię | Nazwisko | Zespół/Dealer | Marka | Model | Pierwszy przejazd | Drugi przejazd | Połączony czas dwóch przejazdów |
1 | 99 | WOJCIECH | GRODZKI | MCS Warszawa | Honda | CB600F Hornet | 01:20,44 | 01:24,00 | 02:44,44 |
2 | 86 | MATEUSZ | MITTEK | RPM Wrocław | Honda | CB600F Hornet | 01:24,38 | 01:25,53 | 02:49,91 |
3 | 83 | BENIAMIN | MUCHA | RPM Wrocław | Honda | CBR600F2 | 01:27,65 | 01:24,13 | 02:51,78 |
4 | 29 | ADAM | SYLWANOWICZ | KTM | LC4 SM | 01:24,97 | 01:27,31 | 02:52,28 | |
5 | 88 | OSKAR | KUBICKI | RPM Wrocław | Honda | CB600F Hornet | 01:29,19 | 01:28,00 | 02:57,19 |
6 | 50 | KONRAD | FILIPIAK | Karlik Poznań | Honda | CBF600 | 01:29,15 | 01:28,50 | 02:57,65 |
7 | 69 | MARIUSZ | ROMANOWSKI | MCS Warszawa | Honda | CBR400RR | 01:29,90 | 01:30,60 | 03:00,50 |
8 | 92 | PAWEŁ | ZACHARIASZ | RPM Wrocław | Honda | VFR750 | 01:32,72 | 01:34,60 | 03:07,32 |
9 | 65 | JAKUB | RYMKIEWICZ | Honda Poland | Honda | VTR250 | 01:36,44 | 01:32,37 | 03:08,81 |
10 | 97 | RAFAŁ | PLUTA | MCS Warszawa | Honda | CBR600F | 01:34,75 | 01:34,28 | 03:09,03 |
11 | 98 | MARCIN | LASOTA | MCS Warszawa | Honda | CBR929RR | 01:36,56 | 01:35,13 | 03:11,69 |
12 | 8 | PRZEMYSŁAW | DURCZYŃSKI | Karlik Poznań | Zico | Zico | 01:36,87 | 01:36,68 | 03:13,55 |
13 | 34 | ALEKSANDRA | FROST | Honda Pomirski Gdańsk | Honda | CBR600F | 01:39,69 | 01:35,93 | 03:15,62 |
14 | 41 | KRZYSZTOF | MAKOWSKI | MotoPoint Poznań | Honda | CBR1100XX | 01:38,75 | 01:38,44 | 03:17,19 |
15 | 9 | KAROLINA | MIECHOWSKA | RPM Wrocław | Honda | PCX | 01:38,35 | 01:39,47 | 03:17,82 |
16 | 66 | MARIUSZ | MAKOWSKI | MotoPoint Poznań | Honda | CB900 | 01:41,78 | 01:38,31 | 03:20,09 |
17 | 12 | JAN | GŁĘBOCKI | Karlik Poznań | Honda | CB600F Hornet | 01:40,75 | 01:41,19 | 03:21,94 |
18 | 14 | KRZYSZTOF | KUBANEK | MotoPoint Poznań | Honda | XL750V Transalp | 01:37,56 | 01:46,47 | 03:24,03 |
19 | 60 | MARCIN | PIĄTKOWSKI | MotoPoint Poznań | Honda | NTV650 | 01:44,65 | 01:40,00 | 03:24,65 |
20 | 13 | TOMASZ | ROZMIAREK | Karlik Poznań | Honda | NTV650 | 01:43,66 | 01:41,39 | 03:25,05 |
21 | 55 | TOBIASZ | BOMSKI | MotoPoint Poznań | Honda | VFR750 | 01:46,50 | 01:39,90 | 03:26,40 |
22 | 61 | WOJCIECH | POLAK | RPM Wrocław | Honda | PCX | 01:41,59 | 01:49,31 | 03:30,90 |
23 | 94 | ZBIGNIEW | FROST | Honda Pomirski Gdańsk | Honda | CBR600F | 01:48,00 | 01:43,78 | 03:31,78 |
24 | 63 | TYTUS | MAŁECKI | Karlik Poznań | Honda | CBF1000 | 01:44,47 | 01:49,14 | 03:33,61 |
25 | 36 | TOMASZ | BYKOWSKI | Karlik Poznań | Honda | CB600F Hornet | 01:52,03 | 01:49,03 | 03:41,06 |
26 | 68 | ROBERT | JERZYKOWSKI | Honda | XRV750 Africa Twin | 01:52,41 | 01:49,12 | 03:41,53 | |
27 | 96 | ANNA | CHOJNACKA | MCS Warszawa | Honda | SLR650 | 01:55,13 | 01:47,33 | 03:42,46 |
28 | 95 | ŻANETA | DĄBROWSKA | MCS Warszawa | Honda | CBR250R | 01:41,03 | 02:03,00 | 03:44,03 |
29 | 38 | PRZEMYSŁAW | KOSICKI | MotoPoint Poznań | Honda | Foresight FES250 | 02:09,81 | 02:02,17 | 04:11,98 |
30 | 58 | MARCIN | WŁOCH | MotoPoint Poznań | Honda | XL1000V Varadero | 02:12,91 | 02:13,61 | 04:26,52 |
31 | 10 | ŁUKASZ | WARSZTA | MotoPoint Poznań | Honda | CB600F Hornet | 02:44,22 | 02:05,88 | 04:50,10 |
32 | 46 | MICHAŁ | SMENTEK | Karlik Poznań | Honda | CBF600NA | 02:34,56 | 02:26,50 | 05:01,06 |
Klasyfikacja kobiet, Wyniki końcowe | |||||||||
Lp. | Nr startowy | Imię | Nazwisko | Zespół/Dealer | Marka | Model | Pierwszy przejazd | Drugi przejazd | Połączony czas dwóch przejazdów |
1 | 34 | ALEKSANDRA | FROST | Honda Pomirski Gdańsk | Honda | CBR600F | 01:39,69 | 01:35,93 | 03:15,62 |
2 | 9 | KAROLINA | MIECHOWSKA | RPM Wrocław | Honda | PCX | 01:38,35 | 01:39,47 | 03:17,82 |
3 | 96 | ANNA | CHOJNACKA | MCS Warszawa | Honda | SLR650 | 01:55,13 | 01:47,33 | 03:42,46 |
4 | 95 | ŻANETA | DĄBROWSKA | MCS Warszawa | Honda | CBR250R | 01:41,03 | 02:03,00 | 03:44,03 |
Klasyfikacja zespołowa, Wyniki końcowe | ||
Lp. | Zespół/Dealer | Średnia trzech najlepszych czasów w zespole |
1 | RPM Wrocław | 02:52,96 |
2 | MCS Warszawa | 02:57,99 |
3 | Karlik Poznań | 03:11,05 |
4 | MotoPoint Poznań | 03:20,44 |
Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze