Grand Prix San Marino 2013 - wyniki
Za nami trzynasty w tym roku weekend wyścigowych emocji MotoGP. Tym razem zawodnicy najważniejszej serii wyścigowej świata spotkali się na włoskim torze Misano Adriatico położonym na riwierze Rimini. Nie brakowało emocji i nieoczkiwanych rozstrzygnięć. Poniżej znajdziecie wyniki ze wszystkich klas Grand Prix.
W klasie MotoGP Jorge Lorenzo dał lekcję konkurentom i udowodnił, że trzeba będzie się z nim liczyć w walce o tytuł mistrzowski do końca sezonu. Hiszpan popisał się wspaniałym startem, zbudował przewagę nad rywalami i do końca wyścigu jej nie oddał. Za jego plecami o pozostałe miejsca na podium walczyli Dani Pedrosa z Marc Marquezem. Po bratobójczych przepychankach to Marquez wyszedł z tego starcia zwycięsko i to on dowiózł do mety 20 punktów.
W tabeli na prowadzeniu pozostaje właśnie Marquez z 253 punktami. Za nim z taką samą ilością punktów (219) plasują się Lorenzo i Pedrosa.
Poz. | Kierowca | Kraj | Zespół | Motocykl | Czas/strata |
1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 44'05.522 |
2 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +3.379 |
3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +7.368 |
4 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +15.062 |
5 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | +22.355 |
6 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +22.599 |
7 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | +31.059 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | +42.702 |
9 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | +44.858 |
10 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | +47.818 |
11 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +48.011 |
12 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | +1'03.154 |
13 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | +1'07.600 |
14 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | +1'15.528 |
15 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | +1'17.907 |
16 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | +1'29.655 |
17 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | +1'33.990 |
18 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | +1'36.860 |
Nie klasyfikowani | |||||
Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 4 Okr | |
Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 7 Okr | |
Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 19 Okr | |
Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 21 Okr | |
Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 25 Okr | |
Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 25 Okr |
Wyścig klasy Moto2 wydawał się być rozstrzygnięty już od samego początku. Na prowadzenie przebił się Takaaki Nakagamii, narzucił mordercze tempo i zaczął odjeżdżać rywalom. Z czasem jednak stan opon Japończyka uległ pogorszeniu w takim stopniu, że Nakagami musiał spuścić z tonu, a to pozwoliło Polowi Espargaro na zredukowanie przewagi rywala i ostatecznie - wyjście na prowadzenie. Ostatecznie na mecie pierwszy zameldował się Espargaro, za nim dojechali kolejno Nakagami i Esteve Rabat.
W klasyfikacji generalnej prowadzi nadal Scott Redding (202 pkt.), który na Misano był szósty, drugi ze stratą 23 punktów jest Espargaro (179 pkt), trzeci natomiast Esteve Rabat z 151 punktami na koncie.
Poz. | Kierowca | Kraj | Zespół | Motocykl | Czas/strata |
1 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 42'47.098 |
2 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | +0.621 |
3 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | +1.815 |
4 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | +12.919 |
5 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | +14.925 |
6 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | +15.123 |
7 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | +15.259 |
8 | Xavier SIMEON | BEL | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | +20.369 |
9 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | +20.615 |
10 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | +24.635 |
11 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | +28.649 |
12 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | +29.173 |
13 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +29.418 |
14 | Marcel SCHROTTER | GER | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | +29.458 |
15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | +37.718 |
16 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | +39.314 |
17 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | +42.796 |
18 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | +42.938 |
19 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | +48.222 |
20 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | +51.304 |
21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | +51.561 |
22 | Gino REA | GBR | Gino Rea Montaze Broz Racing | FTR | +1'00.821 |
23 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | +1'13.014 |
24 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | +1'13.968 |
25 | Ezequiel ITURRIOZ | ARG | Blusens Avintia | Kalex | +1'36.626 |
26 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 1 Okr |
27 | Thitipong WAROKORN | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 1 Okr |
Nie klasyfikowani | |||||
Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 2 Okr | |
Jason O'HALLORAN | AUS | JiR Moto2 | Motobi | 10 Okr | |
Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 16 Okr | |
Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 17 Okr | |
Alex MARIÑELARENA | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 24 Okr | |
Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 25 Okr |
Alex Rins odniósł swoje czwarte zwycięstwo w tym sezonie w klasie Moto3 pokonując po zaciętej walce Mavericka Vinalesa o zaledwie cztery setne sekundy. Podium uzupełnił Alex Marquez.
W generalce prowadzi Luis Salom, który wczoraj był czwarty i zgromadził na swoim koncie dotychczas 246 punktów. Drugi ze stratą 19 punktów (227) pozostaje Maverick Vinales, tuż za nim (225 pkt) jest wczorajszy zwycięzca Alex Rins.
Poz. | Kierowca | Kraj | Zespół | Motocykl | Czas/strata |
1 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 39'50.516 |
2 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | +0.050 |
3 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | +6.434 |
4 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +17.297 |
5 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | +18.011 |
6 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | +18.133 |
7 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | +18.456 |
8 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | +18.604 |
9 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | +24.892 |
10 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | +25.113 |
11 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | +27.619 |
12 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | +27.634 |
13 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | +27.683 |
14 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +27.834 |
15 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | +27.899 |
16 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | +36.083 |
17 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | +36.114 |
18 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | +36.506 |
19 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | +46.502 |
20 | John MCPHEE | GBR | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | +50.025 |
21 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | +50.606 |
22 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | +50.881 |
23 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | +51.047 |
24 | Luca AMATO | GER | Ambrogio Racing | Mahindra | +51.505 |
25 | Andrea LOCATELLI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | +1'18.168 |
26 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | +1'18.185 |
27 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | +1'28.093 |
28 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 1 Okr |
Nie klasyfikowani | |||||
Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1 Okr | |
Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 7 Okr | |
Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 9 Okr | |
Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 11 Okr | |
Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 15 Okr | |
Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 20 Okr | |
Luca MARINI | ITA | Twelve Racing | FTR Honda | 0 Okr |
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze