Grand Prix Aragonii - Pedrosa wygrywa!
Dani Pedrosa uwodni³ w ostatni weekend, ¿e skre¶lanie go z walki o tytu³ mistrzowski w tym roku jest zbyt wczesne. Hiszpan w znakomitym stylu wygra³ wy¶cig klasy MotoGP. Jego starania doprowadzi³y do odrobienia zaledwie piêciu punktów w klasyfikacji generalnej, bo lider klasyfikacji, Jorge Lorenzo by³ wczoraj drugi. Na podium zgodnie z naszymi przedweekendowymi przewidywaniami stan±³ zawodnik ekipy Yamaha Tech3 Andrea Doviozioso.
Wyniki MotoGP:
Poz. | Kierowca | Kraj | Motocykl | Czas/Strata |
1 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | 42'10.444 |
2 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | +6.472 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Yamaha | +11.047 |
4 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Yamaha | +11.184 |
5 | Ben SPIES | USA | Yamaha | +13.786 |
6 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Honda | +28.166 |
7 | Jonathan REA | GBR | Honda | +32.290 |
8 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati | +44.432 |
9 | Karel ABRAHAM | CZE | Ducati | +57.417 |
10 | Aleix ESPARGARO | SPA | ART | +58.525 |
11 | Randy DE PUNIET | FRA | ART | +59.863 |
12 | Hector BARBERA | SPA | Ducati | +1'14.561 |
13 | Yonny HERNANDEZ | COL | BQR | +1'16.159 |
14 | James ELLISON | GBR | ART | +1'16.580 |
15 | Michele PIRRO | ITA | FTR | +1'25.815 |
16 | Mattia PASINI | ITA | ART | +1'31.801 |
17 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ioda-Suter | +1'42.300 |
18 | Colin EDWARDS | USA | Suter | 1 Okr |
Nie klasyfikowani | ||||
Stefan BRADL | GER | Honda | 19 Okr | |
David SALOM | SPA | BQR | 20 Okr | |
Nicky HAYDEN | USA | Ducati | 22 Okr |
Wy¶cig klasy Moto2 obfitowa³ w mnóstwo dramaturgii i bezpardonowej walki. ¦wietny wy¶cig pojecha³ Pol Espargaro. Hiszpan na czwartym okr±¿eniu wyszed³ na prowadzenie i nie odda³ go ju¿ do mety. Walka wy¶cigu trwa³a zreszt± przez ca³y wy¶cig, a szczególnie widowiskowo wygl±da³y ostatnie okr±¿enia rywalizacji pomiêdzy Marquzem, Rddingiem i Iannone. Ostatecznie Marquez dojecha³ drugi, a Redding uzupe³ni³ podium.
Wyniki Moto2:
Poz. | Kierowca | Kraj | Motocykl | Czas/Strata |
1 | Pol ESPARGARO | SPA | Kalex | 40'25.260 |
2 | Marc MARQUEZ | SPA | Suter | +1.447 |
3 | Scott REDDING | GBR | Kalex | +1.743 |
4 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Up | +1.825 |
5 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 | +2.193 |
6 | Johann ZARCO | FRA | Motobi | +2.999 |
7 | Simone CORSI | ITA | FTR | +4.317 |
8 | Jordi TORRES | SPA | Suter | +5.115 |
9 | Claudio CORTI | ITA | Kalex | +5.519 |
10 | Anthony WEST | AUS | Speed Up | +5.631 |
11 | Thomas LUTHI | SWI | Suter | +5.851 |
12 | Esteve RABAT | SPA | Kalex | +6.548 |
13 | Nicolas TEROL | SPA | Suter | +7.549 |
14 | Mike DI MEGLIO | FRA | Kalex | +14.075 |
15 | Dominique AEGERTER | SWI | Suter | +17.322 |
16 | Mika KALLIO | FIN | Kalex | +17.390 |
17 | Axel PONS | SPA | Kalex | +17.492 |
18 | Julian SIMON | SPA | Suter | +17.837 |
19 | Alex MARIÑELARENA | SPA | Suter | +30.579 |
20 | Marcel SCHROTTER | GER | Bimota | +32.748 |
21 | Steven ODENDAAL | RSA | AJR | +32.879 |
22 | Gino REA | GBR | Suter | +33.271 |
23 | Yuki TAKAHASHI | JPN | FTR | +34.311 |
24 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Suter | +36.563 |
25 | Ratthapark WILAIROT | THA | Suter | +38.261 |
26 | Eric GRANADO | BRA | Motobi | +56.020 |
27 | Elena ROSELL | SPA | Speed Up | +1'17.202 |
28 | Jesko RAFFIN | SWI | Kalex | +1'17.670 |
29 | Marco COLANDREA | SWI | FTR | +1'18.363 |
30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Kalex | +1'24.244 |
31 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | Speed Up | +1'25.153 |
Nie klasyfikowani | ||||
Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 | 18 Okr | |
Alex DE ANGELIS | RSM | FTR | 20 Okr |
Wy¶cig Moto3 zacz±³ siê od ogromnego pecha Mavericka Vinalesa, któremu zawiód³ motocykl, uniemo¿liwiaj±c start w wy¶cigu. To co dzia³o siê po starcie, by³o doskona³± ilustracj± tego, dlaczego wy¶cigi najmniejszej pojemno¶ciowo klasy maj± opiniê najbardziej emocjonuj±cych. Zmiany na czele wy¶cigu trwa³y a¿ do ostatnich zakrêtów. A¿ do samego koñca wy¶cigu czo³ówka jecha³a w zwartej grupie. Pod nieobecno¶æ Vinalesa najlepiej poradzi³ sobie Luis Salom, drugi na metê pad³ Sandro Cortese, podium uzupe³ni³ Jonas Folger.
Wyniki Moto3:
Poz. | Kierowca | Kraj | Motocykl | Czas/Strata |
1 | Luis SALOM | SPA | Kalex KTM | 40'56.391 |
2 | Sandro CORTESE | GER | KTM | +0.155 |
3 | Jonas FOLGER | GER | Kalex KTM | +0.362 |
4 | Danny KENT | GBR | KTM | +1.115 |
5 | Efren VAZQUEZ | SPA | FTR Honda | +1.160 |
6 | Alex RINS | SPA | Suter Honda | +1.765 |
7 | Louis ROSSI | FRA | FTR Honda | +1.839 |
8 | Miguel OLIVEIRA | POR | Suter Honda | +1.972 |
9 | Arthur SISSIS | AUS | KTM | +2.415 |
10 | Niccolò ANTONELLI | ITA | FTR Honda | +2.587 |
11 | Jakub KORNFEIL | CZE | FTR Honda | +2.845 |
12 | Alessandro TONUCCI | ITA | FTR Honda | +3.067 |
13 | Alberto MONCAYO | SPA | FTR Honda | +3.763 |
14 | Niklas AJO | FIN | KTM | +14.899 |
15 | Alex MARQUEZ | SPA | Suter Honda | +15.041 |
16 | Brad BINDER | RSA | Kalex KTM | +36.470 |
17 | Isaac VIÑALES | SPA | FTR Honda | +37.422 |
18 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Honda | +37.457 |
19 | Jack MILLER | AUS | Honda | +38.312 |
20 | Luca AMATO | GER | Kalex KTM | +40.831 |
21 | Alan TECHER | FRA | TSR Honda | +40.849 |
22 | John McPHEE | GBR | KRP Honda | +41.879 |
23 | Giulian PEDONE | SWI | Suter Honda | +42.044 |
24 | Juan Francisco GUEVARA | SPA | FTR Honda | +55.896 |
25 | Danny WEBB | GBR | Mahindra | +1'02.687 |
26 | Kenta FUJII | JPN | TSR Honda | +1'18.055 |
27 | Armando PONTONE | ITA | Ioda | +1'18.374 |
Nie klasyfikowani | ||||
Adrian MARTIN | SPA | FTR Honda | 3 Okr | |
Miroslav POPOV | CZE | Mahindra | 4 Okr | |
Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | KTM | 6 Okr | |
Romano FENATI | ITA | FTR Honda | 11 Okr | |
Jorge NAVARRO | SPA | Honda | 19 Okr | |
Jasper IWEMA | NED | FGR Honda | 19 Okr | |
Nie startowa³ | ||||
Maverick VIÑALES | SPA | FTR Honda | 0 Okr |
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze