GP San Marino - Stoner krok przed rywalami w drugim treningu
Lider klasyfikacji generalnej, Australijczyk Casey Stoner zakoñczy³ poranny, dwugodzinny trening klasy MotoGP z pó³sekundow± przewag± nad Valentino Rossim i reszt± stawki.
Tor Misano powróci³ w tym roku do kalendarza Grand Prix po czternastoletniej przerwie. Z tego te¿ powodu zawodnicy królewskiej klasy miêli wzi±æ wczoraj udzia³ w a¿ trzech, godzinnych treningach wolnych.
Ulewny deszcz zala³ jednak czê¶æ trasy oraz zespo³owe gara¿e, zmuszaj±c organizatorów do zakoñczenia wczorajszej akcji po pierwszym treningu. W ramach rekompensaty, dzisiejszy, poranny trening przed³u¿ono z godziny do dwóch.
Stoner by³ najszybszym zawodnikiem sesji od pocz±tku do samego jej koñca, ostatecznie wyprzedzaj±c drugiego w tabeli czasów, Valentino Rossiego, o ponad pó³ sekundy. Imponuj±cy by³ nie tylko najlepszy wynik Australijczyka, ale tak¿e jego tempo podczas ca³ego treningu. Wiele wskazuje na to, i¿ zawodnik ekipy Ducati Marlboro mo¿e zdominowaæ jutrzejszy wy¶cig.
Choæ reszta stawki straci³a do lidera znacznie wiêcej, tempo zawodników stopniowo poprawia³o siê, gdy wzrasta³a temperatura. Mo¿liwe, ¿e wybrane przez motocyklistów opony lepiej spisywaæ bêd± siê przy wy¿szych temperaturach podczas treningu kwalifikacyjnego i samego wy¶cigu. Mimo d³ugiej sesji i kolejnego popisu Stonera, wiele pytañ pozosta³o jeszcze bez odpowiedzi.
W porannym treningu klasy 125ccm najszybszy by³ - o w³os - W³och Mattia Pasini, za¶ w 250ccm, podobnie jak w MotoGP, dzi¶ rano dominowa³ lider klasyfikacji generalnej i obroñca tytu³u, Hiszpan Jorge Lorenzo, który o pó³ sekundy wyprzedzi³ drugiego w treningu i „generalce", W³ocha Andreê Dovizioso.
Wszystkie treningi oby³y siê na suchym torze przy temperaturach powietrza oko³o 22 stopni.
Wyniki sobotnich treningów wolnych
MotoGP
1. Casey Stoner, Ducati 1:34.714, 38/42
2. Valentino Rossi, Yamaha +0.516, 48/48
3. Anthony West, Kawasaki +0.868, 47/47
4. Carlos Checa, Honda +0.930, 47/50
5. Colin Edwards, Yamaha +0.946 39/44
6. Chris Vermeulen, Suzuki +0.994 44/46
7. Randy De Puniet, Kawasaki +1.064 33/50
8. Nicky Hayden, Honda +1.136 53/54
9. Dani Pedrosa, Honda +1.284 50/50
10. Loris Capirossi, Ducati +1.355 41/43
11. John Hopkins, Suzuki +1.551 33/44
12. Makoto Tamada, Yamaha +1.607 51/51
13. Alex Barros, Ducati +1.770 48/48
14. Sylvain Guintoli, Yamaha +1.787 47/49
15. Marco Melandri, Honda +1.935 12/20
16. Alex Hofmann, Ducati +2.373 42/45
17. Toni Elias, Honda +2.698 34/44
18. Kurtis Roberts, KR212V +2.775 37/41
19. Shinya Nakano, Honda +3.056 47/48
250ccm
1. Jorge Lorenzo, Aprilia 1:39.128 25/26
2. Andrea Dovizioso, Honda +0.480 25/25
3. Mika Kallio, KTM +0.674 26/27
4. Alvaro Bautista, Aprilia +1.004 21/22
5. Roberto Locatelli, Gilera +1.223 24/25
6. Thomas Luthi, Aprilia +1.286 14/28
7. Marco Simoncelli, Gilera +1.409 19/24
8. Hiroshi Aoyama, KTM +1.474 27/27
9. Alex De Angelis, Aprilia +1.511 25/26
10. Julian Simon, Honda +1.530 17/22
11. Hector Barbera, Aprilia +1.631 23/26
12. Yuki Takahasi, Honda +1.707 23/23
13. Fabrizio Lai, Aprilia +1.961 22/23
14. Shuhei Aoyama, Honda +2.333 24/28
15. Ratthapar Wilairot, Honda +2.341 26/26
16. Aleix Espargaro, Aprilia +2.479 21/22
17. Jules Cluzel, Aprilia +2.781 23/23
18. Karel Abraham, Aprilia +2.799 25/26
19. Dirk Heidolf, Aprilia +2.980 22/25
20. Eugene Laverty, Honda +3.001 22/23
21. Efren Vazquez, Aprilia +3.418 15/22
22. Alex Baldolini, Aprilia +3.430 21/21
23. Dan Linfoot, Aprilia +3.965 18/23
24. Imre Toth, Aprilia +4.965 22/22
25. Omar Menghi, Aprilia +5.648 17/22
125ccm
1. Mattia Pasini, Aprilia 1:45.203 19/19
2. Tomoyoshi Koyama, KTM +0.067 17/17
3. Gabor Talmacsi, Aprilia +0.115 16/19
4. Simone Corsi, Aprilia +0.379 19/19
5. Pol Espargaro, Aprilia +0.510 22/22
6. Sergio Gadea, Aprilia +0.544 14/16
7. Lukas Pesek, Derbi +0.636 19/20
8. Hector Faubel, Aprilia +0.654 19/20
9. Sandro Cortese, Aprilia +0.861 18/21
10. Stefan Bradl, Aprilia +0.963 17/17
11. Esteve Rabat, Honda +1.004 20/20
12. Bradley Smith, Honda +1.051 22/22
13. Randy Krummenacher, KTM +1.080 20/20
14. Michel Ranseder, Derbi +1.106 18/20
15. Mike Di Meglio, Honda +1.160 18/20
16. Alexis Masbou, Honda +1.167 21/21
17. Nicolas Terol, Derbi +1.180 21/21
18. Raffaele De Rosa, Aprilia +1.193 18/19
19. Joan Olive, Aprilia +1.705 20/21
20. Roberto Tanburini, Aprilia +1.786 14/17
21. Federico Sandi, Aprilia +2.155 16/20
22. Joey Litjens, Honda +2.513 17/17
23. Dominique Aegerter, Aprilia +2.536 19/19
24. Ferruco Lamborghini, Aprilia +2.751 16/19
25. Roberto Lacelendola, Aprilia +2.770 15/16
26. Simone Sancioni, Aprilia +2.797 20/20
27. Stefano Bianco, Aprilia +2.818 7/8
28. Hugo Van Den Berg, Aprilia +2.896 16/16
29. Steve Bonsey, KTM +2.907 19/19
30. Pablo Nieto, Aprilia +2.980 20/20
31. Lorenzo Zinetti, Aprilia +3.017 15/15
32. Daniel Webb, Honda +3.040 19/19
33. Dini Lombardi, Honda +3.150 21/21
34. Robert Muresan, Derbi +3.180 23/23
35. Simone Grotzkyj, Friba +3.249 18/18
37. Andera Iannone, Aprilia +3.700 9/10
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze