GP San Marino - Pi±te pole position Stonera
Casey Stoner wywalczy³ dzi¶ na torze Misano swoje pi±te pole position w tym sezonie i do jutrzejszego wy¶cigu o Grand Prix San Marino klasy MotoGP wystartuje z pierwszej pozycji, przed Valentino Rossim i Nicky'm Haydenem.
Lider klasyfikacji generalnej wyprzedzi³ siedmiokrotnego mistrza ¶wiata i faworyta publiczno¶ci o 0.176 sekundy, za¶ obroñca tytu³u straci³ do zawodnika ekipy Ducati Marlboro a¿ pó³ sekundy. Z drugiego rzêdu startowego rusz± jutro: Randy de Puniet na Kawasaki, John Hopkins na Suzuki i Dani Pedrosa na Hondzie.
Ósme w tym sezonie pole position w kategorii 250ccm wywalczy³ obroñca tytu³u i lider klasyfikacji generalnej, Hiszpan Jorge Lorenzo, który wystartuje jutro z pierwszego pola startowego, wyprzedzaj±c Andreê Dovizioso, Hectora Barberê i Hiroshi Aoyamê.
W klasie 125ccm swoje pierwsze pole position w tym sezonie wywalczy³ Czech Lukas Pesek na Derbi, który w ostatnich minutach sesji wyprzedzi³ lidera klasyfikacji generalnej, Hiszpana Hectora Faubela i pochodz±cego z Rimini (miejscowo¶æ w której znajduje siê tor Misano) Mattiê Pasiniego. Ró¿nica pomiêdzy pierwsz± trójk± wynosi³a zaledwie 0.011 sekundy, za¶ pierwszy rz±d startowy uzupe³ni jutro Wêgier Gabor Talmacsi, który by³ dzi¶ o 0.171 sekundy wolniejszy od Peska.
Wyniki sesji kwalifikacyjnych/pozycje na starcie
MotoGP
1. Casey Stoner, Ducati 1:33.918 21/22
2. Valentino Rossi, Yamaha 1:34.094 +0.176 28/29
3. Nicky Hayden, Honda 1:34.469 +0.551 25/26
4. Randy de Puniet, Kawasaki 1:34.506 +0.588 28/28
5. John Hopkins, Suzuki 1:34.536 +0.618 26/26
6. Dani Pedrosa, Honda 1:34.580 +0.662 26/27
7. Carlos Checa, Honda 1:34.628 +0.710 23/24
8. Chris Vermeulen, Suzuki 1:34.717 +0.79 28/30
9. Colin Edwards, Yamaha 1:34.768 +0.850 27/28
10. Anthony West, Kawasaki 1:34.939 +1.021 25/26
11. Sylvain Guintoli, Yamaha 1:35.202 +1.284 28/28
12. Marco Melandri, Honda 1:35.236 +1.318 25/26
13. Loris Capirossi, Ducati 1:35.283 +1.365 19/22
14. Shinya Nakano, Honda 1:35.289 +1.471 27/28
15. Toni Elias, Honda 1:35.632 +1.714 25/25
16. Makoto Tamada, Yamaha 1:35.865 +1.947 22/23
17. Alex Barros, Ducati 1:35.897 +1.979 24/24
18. Kurtis Roberts, KR Honda 1:36.605 +2.687 21/25
19. Alex Hofmann, Ducati 1:36.659 +2.741 22/23
250ccm
1. Jorge Lorenzo, Aprilia 1:38.395 17/21
2. Andrea Dovizioso, Honda +0.163 20/20
3. Hector Barbera, Aprilia +0.338 19/20
4. Horoshi Aoyama, KTM +0.431 11/21
5. Mika Kalli, KTM +0.612 21/21
6. Alvaro Bautista, Aprilia +0.628 22/22
7. Thomas Luthi, Aprilia +0.636 22/22
8. Julian Simon, Honda +0.692 21/23
9. Marco Simoncelli, Gilera +0.785 22/22
10. Alex De Angelis, Aprilia +0.787 20/21
11. Shuhei Aoyama, Honda +1.111 15/19
12. Yuki Takahashi, Honda +1.299 19/20
13. Aleix Espargaro, Aprilia +1.661 17/18
14. Roberto Locatelli, Gilera +1.811 15/20
15. Fabrizio Lai, Aprilia +1.934 16/18
16. Ratthapar Wilairot, Honda +2.013 17/22
17. Jules Cluzel, Aprilia +2.373 10/15
18. Eugene Laverty, Honda +2.517 18/19
19. Dirk Heidolf, Aprilia +2.895 19/19
20. Karel Abraham, Aprilia +3.150 19/20
21. Efren Vazquez, Aprilia +3.322 10/16
22. Alex Baldolini, Aprilia +3.354 15/19
23. Dan Linfoot, Aprilia +4.031 13/20
24. Imre Toth, Aprilia +4.549 16/21
25. Omar Menghi, Aprilia +6.350 15/15
125ccm
1. Lukas Pesek, Derbi 1:43.370 13/14
2. Hector Faubel, Aprilia 1:43.373 +0.003 11/13
3. Mattia Pasini, Aprilia 1:43.381 +0.011 9/14
4. Gabor Talmacsi, Aprilia 1:43.541 +0.171 14/14
5. Simone Corsi, Aprilia 1:43.611 +0.241 12/13
6. Tomoyoshi Koyama, KTM 1:43.695 +0.325 14/14
7. Esteve Rabat, Honda 1:44.095 +0.725 13/14
8. Sandro Cortese, Aprilia 1:44.242 +0.872 14/14
9. Braldey Smith, Honda 1:44.385 +1.015 15/15
10. Sergio Gadea, Aprilia 1:44.529 +1.159 12/12
11. Mike Di Meglio, Honda 1:44.546 +1.176 14/15
12. Michael Ranseder, Derbi 1:44.635 +1.265 15/15
13. Raffaele De Rosa, Aprilia 1:44.762 +1.392 14/15
14. Pol Espargaro, Aprilia 1:44.895 +1.525 11/16
15. Joan Olive, Aprilia 1:44.917 +1.547 14/14
16. Randy Krummenacher, KTM 1:44.928 +1.558 15/16
17. Stefan Bradl, Aprilia 1:44.966 +1.596 13/13
18. Nicolas Terol, Derbi 1:45.054 +1.684 15/15
19. Stefano Bianco, Aprilia 1:45.071 +1.701 14/14
20. Lorenzo Zanetti, Aprilia 1:45.074 +1.704 13/15
21. Roberto Tamburini, Aprilia 1:45.191 +1.821 11/13
22. Andrea Iannone, Aprilia 1:45.396 +2.026 10/12
23. Simone Sancioni, Aprilia 1:45.627 +2.257 8/14
24. Simone Grotzkyj, Aprilia 1:45.719 +2.349 13/14
25. Dominique Aegerter, Aprilia 1:45.782 +2.412 14/15
26. Federico Sandi, Aprilia 1:45.821 +2.451 13/14
27. Alexis Masbou, Honda 1:45.856 +2.486 5/12
28. Pablo Nieto, Aprilia 1:45.861 +2.491 12/12
29. Steve Bonsey, KTM 1:45.911 +2.541 9/15
30. Roberto Lacalendola, Aprilia 1:46.107 +2.737 13/14
31. Joey Litjens, Honda 1:46.183 +2.813 12/13
32. Federico Biaggi, Driba 1:46.513 +3.143 5/9
33. Daniel Webb,Honda 1:46.614 +3.244 14/14
34. Dino Lombardi, Honda 1:46.777 +3.407 14/15
35. Hugo Van Den Berg, Aprilia 1:46.833 +3.463 5/7
36. Robert Muresan, Derbi 1:46.890 +3.520 11/16
37. Ferruco Lamborghini, Aprilia 1:47.147 +3.777 5/13
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze