GP Jerez po raz pierwszy dla Stonera
Za nami druga runda MotoGP, która dostarczyła wiele emocji i potwierdziła kto w tym sezonie nadawał będzie ton wolce w poszczególnych klasach. Jerez przywitało zawodników zmiennymi warunkami atmosferycznymi i śmiało można powiedzieć, że w miniony weekend pogoda była zdecydowanie lepsza w Polsce, niż na półwyspie iberyjskim. Przelotny deszcz czynił z kwalifikacji loterię, wielu zawodników nie miało też dopracowanych odpowiednich ustawień na takie warunki.
Na wolnych treningach klasy MotoGP było mokro i zawodnicy nie napinali się zbyt mocno (choć było kilka upadków). Tymczasem w kwalifikacjach na suchym, a właściwie przesychającym, torze błysnął Lorenzo, który wywalczył pole position. Drugie miejsce zajął Dani Pedrosa, a trzecie, co okazało się małą niespodzianką – Nicky Hayden. Stoner zakwalifikował się na piątym miejscu. Kolejne fatalne kwalifikacje zaliczył Rossi, który tym razem został wyprzedzony nie tylko przez wszystkie prototypy, ale nawet przez de Punieta na CRT.
Po starcie na przód mozolnie zaczął przebijać się Stoner, który wyprzedził zawodników ekipy Tech3 Monster, potem Pedrosę i na końcu Lorenzo. Australijczyk w końcu objął prowadzenie i jedynie Lorenzo był w stanie utrzymać jego tempo. Z ich plecami toczyła się tymczasem pasjonująca walka między Haydenem, Dovizioso, Crutchlowem i Pederosą. Ostatecznie Dani musiał mocno napracować się, aby obronić przed Crutchlowem trzecie miejsce na podium. Hayden, który tak świetnie jechał w pierwszych okrążeniach wyścigu zaczął tracić przyczepność opon i ostatecznie ukończył wyścig jako ósmy, przed Rossim.
Poz. | Kierowca | Kraj | Zespół | Motocykl | Km/h | Czas/Różnica |
1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 157.3 | 45'33.897 |
2 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 157.2 | +0.947 |
3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 157.1 | +2.063 |
4 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 157.1 | +2.465 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 156.2 | +18.100 |
6 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 156.0 | +21.395 |
7 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 155.6 | +28.637 |
8 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 155.6 | +28.869 |
9 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 155.3 | +34.852 |
10 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 155.3 | +35.103 |
11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 155.1 | +38.041 |
12 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 153.2 | +1'12.728 |
13 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 152.9 | +1'18.669 |
14 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 152.3 | +1'29.142 |
15 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 152.1 | +1'32.478 |
16 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 151.7 | +1'40.577 |
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 150.6 | 1 Lap |
Nie klasyfikowani | ||||||
Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 153.7 | 2 Laps | |
James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 152.7 | 3 Laps | |
Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 152.6 | 9 Laps | |
Nie startował | ||||||
Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 0 Lap |
W klasie Moto2 sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie. Zawodnicy musieli zmagać się ze zmienną pogodą i w kwalifikacjach najlepiej poradził sobie faworyt miejscowej publiczności - Marc Marquez. Świetnie pojechał Takaaki Nakagami, tuż za nim uplasowali się Pol Espargaro i Thomas Luthi.
Wyścig doświadczył skutków zmienności aury. Już po kilku pierwszych kółkach na torze zaczęły pojawiać się pierwsze krople deszczu. Wyścigi Moto2 zawsze są zacięte, a w tym bitwa w czołówce toczyła się na linii Espargaro, Luthi, Maquez, Redding, Nakagami. W połowie wyścigu wyścig deszcz zaczynał padać coraz intensywniej i pojawiły się pierwsze spowodowane nim upadki. Zawodnicy zaczęli przepychać się do przodu licząc na jak najwyższe pozycje w chwili ogłoszenia spodziewanej czerwonej flagi. Gdy ta ostatecznie załopotała nad torem na prowadzeniu był Espargaro, przed Marquezem i Luthim.
Poz. | Kierowca | Kraj | Zespół | Motocykl | Km/h | Czas/Różnica |
1 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 149.3 | 30'12.879 |
2 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 149.3 | +0.241 |
3 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 149.3 | +0.483 |
4 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 149.0 | +4.414 |
5 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 148.9 | +4.837 |
6 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 148.8 | +5.881 |
7 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 148.8 | +6.149 |
8 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 148.7 | +7.097 |
9 | Toni ELIAS | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 148.7 | +7.866 |
10 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 148.6 | +8.680 |
11 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 148.5 | +9.382 |
12 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 148.5 | +9.768 |
13 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 148.5 | +10.433 |
14 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 146.8 | +31.366 |
15 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Moriwaki | 146.8 | +31.504 |
16 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Moriwaki | 146.6 | +34.172 |
17 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 146.5 | +34.450 |
18 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 146.4 | +36.410 |
19 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 146.3 | +36.803 |
20 | Angel RODRIGUEZ | SPA | Desguaces La Torre SAG | FTR | 146.3 | +37.449 |
21 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 146.1 | +39.465 |
22 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 145.6 | +45.782 |
23 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 145.6 | +46.163 |
24 | Alexander LUNDH | SWE | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 145.6 | +46.251 |
25 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 144.6 | +59.593 |
26 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Gresini Moto2 | Moriwaki | 144.5 | +59.987 |
27 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 144.5 | +1'01.010 |
28 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 140.3 | 1 Lap |
Nie ukończyli | ||||||
Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 146.9 | 5 Laps | |
Mike DI MEGLIO | FRA | S/Master Speed Up | Speed Up | 147.7 | 9 Laps | |
Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 139.4 | 11 Laps | |
Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 138.8 | 13 Laps |
W klasie Moto3 mamy za sobą naprawdę ciężki weekend. Treningi i kwalifikacje przebiegające w zmiennych warunkach zebrały spore „żniwo” jeśli chodzi o upadki. Sam wyścig miał dramatyczny przebieg. Na przesychającym torze pozostały miejscami mokre miejsca z których zawodnicy wypadali chwilami jeden za drugim. Efekt? Wyścigu nie ukończyła blisko połowa startujących w nim kierowców.
W tych trudnych warunkach najlepiej poradził sobie Romano Fenati, który z dużą przewagą dowiózł prowadzenie do mety. Za nim do ostatnich metrów wyścigu walkę prowadzili Luis Salom, Sandro Cortese i Alex Rins.
Poz. | Kierowca | Kraj | Zespół | Motocykl | Km/h | Czas/Różnica |
1 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 139.2 | 43'50.885 |
2 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 137.3 | +36.139 |
3 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 137.3 | +36.895 |
4 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 137.3 | +37.061 |
5 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 136.7 | +49.036 |
6 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 136.3 | +55.857 |
7 | Alberto MONCAYO | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 136.2 | +57.505 |
8 | Niccolo ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 135.9 | +1'03.683 |
9 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 135.3 | +1'15.351 |
10 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 134.3 | +1'35.650 |
11 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 132.9 | 1 Lap |
12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 132.8 | 1 Lap |
13 | Ivan MORENO | SPA | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 132.5 | 1 Lap |
14 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 131.0 | 1 Lap |
15 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Oral | 131.0 | 1 Lap |
16 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 129.2 | 1 Lap |
17 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 128.8 | 1 Lap |
Nie klasyfikowani | ||||||
Adrian MARTIN | SPA | JHK T-Shirt Laglisse | FTR Honda | 135.3 | 8 Laps | |
Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 135.1 | 8 Laps | |
Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 134.8 | 9 Laps | |
Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 137.1 | 14 Laps | |
Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 134.3 | 17 Laps | |
Josep RODRIGUEZ | SPA | Wild Wolf BST | FTR Honda | 125.2 | 19 Laps | |
Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 134.6 | 20 Laps | |
Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 133.0 | 20 Laps | |
Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 132.9 | 21 Laps | |
Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 129.3 | 21 Laps | |
Efren VAZQUEZ | SPA | JHK T-Shirt Laglisse | FTR Honda | 128.8 | 21 Laps | |
Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 127.6 | 21 Laps | |
Toni FINSTERBUSCH | GER | Cresto Guide MZ Racing | MZ FTR | 126.3 | 21 Laps | |
Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 125.3 | 21 Laps | |
Nie startowali | ||||||
Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 0 Lap | ||
Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 0 Lap | ||
Simone GROTZKYJ | ITA | Ambrogio Next Racing | Oral | 0 Lap |
Polecamy pełną fotorelację z II rundy MotoGP (80 zdjęć):
II runda MotoGP 2012 - Grand Prix Jerez w obiektywie - FOTORELACJA
Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze