GP Bu³garii w motocrossie - zawodnicy gotowi!
Lada moment rozpocznie siê sezon motocrossowy. Najlepsi zawodnicy s± ju¿ gotowi do wielkiego ¶cigania, które rozpocznie siê ju¿ 10 kwietnia na bu³garskim torze Sevlievo. W obu klasach na starcie zobaczymy je¼d¼ców g³odnych sukcesu i rz±dnych walki o najwy¿sze trofea. W MX1 broni±cemu tytu³ Antonio Cairoliemu na KTM za wszelk± cenê przeszkodziæ bêd± chcieli m. in. Clement Desalle, David Philippaerts oraz Ken De Dycker. Do walki o najwy¿szy stopieñ podium mog± w³±czyæ siê równie¿ kolega z zespo³u Tonego – Max Nagl, czy powracaj±cy z USA Nowozelandczyk Ben Townley, który bêdzie chcia³ zdobyæ trochê punktów. W dwie¶cie piêædziesi±tkach pod nieobecno¶æ ubieg³orocznego triumfatora Marvina Musquin, na tytu³ ochotê maj± na pewno zawodnicy z pomarañczowej stajni – Ken Roczen oraz Jeffrey Herlings. Do walki o najwy¿sze laury w MX2 wraca Brytyjczyk Tommy Searle, który razem z Maxem Anstie pojedzie w barwach zespo³u Team CLS - Monster Energy - Kawasaki - Pro Circuit. Bêdzie to dla nich doskona³a okazja, aby pokazaæ czego nauczyli siê podczas pobytu w USA, motocrossowej potêdze.
W obu klasach mo¿emy spodziewaæ siê piêknej walki o tytu³y, bez odpuszczania gazu do samego koñca. Nie ma jednak stuprocentowych pewnych typów, motocross to bardzo wymagaj±cy sport, w którym jeden b³±d mo¿e przes±dziæ o wszystkim, o wygranej lub pora¿ce. Niejednokrotnie mogli¶my siê przekonaæ jak ³atwo mog± siê zmieniæ losy pierwszego miejsca.
Lista startowa MX1:
2 | NAGL | Maximilian | GER | DMSB | KTM | Red Bull Teka KTM Factory Racing MX1 |
6 | LEOK | Tanel | EST | EMF | TM | TM Racing Factory Team |
7 | BARRAGAN | Jonathan | ESP | RFME | Kawasaki | Kawasaki Racing Team |
9 | DE DYCKER | Ken | BEL | FMB | Honda | LS Honda Racing |
10 | BOISSIERE | Anthony | FRA | FFM | Yamaha | Monster Energy Yamaha |
11 | RAMON | Steve | BEL | FMB | Suzuki | Rockstar Energy Suzuki World MX1 |
13 | MONNI | Manuel | ITA | FMI | HONDA | Salucci Racing |
14 | DE REUVER | Marc | NED | KNMV | Yamaha | Team Yamaha Van Beers Racing |
16 | OVCHARENKO | Oleksiy | UKR | FMU | Yamaha | |
19 | PHILIPPAERTS | David | ITA | FMI | Yamaha | Monster Energy Yamaha |
20 | ARANDA | Gregory | FRA | FFM | Kawasaki | Team Rockstar Bud Racing Lovemytime Kawasaki |
21 | DOUGAN | Jason | GBR | ACU | Yamaha | Bike-it Cosworth Wild Wolf Yamaha |
22 | STRIJBOS | Kevin | BEL | FMB | Suzuki | Delta |
24 | SIMPSON | Shaun | GBR | ACU | Honda | LS Honda Racing |
25 | DESALLE | Clement | BEL | FMB | Suzuki | Rockstar Energy Suzuki World MX1 |
26 | DELINCE | Jeremy | BEL | FMB | KTM | DIGA Racing Team |
39 | GUARNERI | Davide | ITA | FMI | Kawasaki | Team Rockstar Bud Racing Lovemytime Kawasaki |
41 | SMITH | Alfie | GBR | ACU | Aprilia | JK Aprilia Racing |
45 | LEONCE LOIC | Loic | FRA | FFM | KTM | BGR |
49 | SCHMIDINGER | Gunter | AUT | OeAMTC | Honda | Team Gold Fren Schmidinger World MX1 |
52 | WALKNER | Matthias | AUT | OeAMTC | KTM | BGR |
61 | BRAKKE | Herjan | NED | KNMV | Yamaha | Team Yamaha Van Beers Racing |
73 | PARSHIN | Dmitry | RUS | MFR | Honda | Kharovsk Extreme |
74 | STEINBERGS | Ivo | LAT | LaMSF | Kawasaki | IST T.I.S.C.O. Racing |
90 | POURCEL | Sebastien | FRA | FFM | Kawasaki | Kawasaki Racing Team |
95 | AUGUSTS | Justs | LAT | LaMSF | Honda | Latvia Elksni Honda |
101 | TOWNLEY | Benjamin | NZL | MNZ | Kawasaki | Team CLS - Monster Energy - Kawasaki - Pro Circuit |
111 | LEOK | Aigar | EST | EMF | TM | TM Racing Factory Team |
115 | CAMPANO JIMENEZ | Carlos | ESP | RFME | Yamaha | Andalucia Yamaha Castro Team |
121 | BOOG | Xavier | FRA | FFM | Kawasaki | Kawasaki Racing Team |
127 | ERIKSSON | Toni | FIN | SML | Kawasaki | ICE1 RACING |
183 | FROSSARD | Steven | FRA | FFM | Yamaha | Monster Energy Yamaha |
222 | CAIROLI | Antonio | ITA | FMI | KTM | Red Bull Teka KTM Factory Racing MX1 |
287 | SCHIFFER | Marcus | GER | DMSB | Suzuki | Suzuki International Europe Motocross |
387 | MARTENS | Yentel | BEL | MUL | KTM | Nestaan JM Racing KTM |
555 | IRWIN | Graeme | GBR | MCUI | KTM | HM Plant Red Bull KTM UK |
717 | SANDBERG | Rickard | SWE | SVEMO | Kawasaki | Sturm Racing Team |
777 | BOBRYSHEV | Evgeny | RUS | MFR | Honda | Honda World Motocross |
903 | BALBI | Antonio Jorge | BRA | CBM | Kawasaki | Sturm Racing Team |
999 | GONCALVES | Rui | POR | FMP | Honda | Honda World Motocross |
Lista startowa MX2:
7 | TONUS | Arnaud | SUI | FMS | Yamaha | Bike-it Cosworth Wild Wolf Yamaha |
17 | BUTRON OLIVA | Antonio Jose | ESP | RFME | KTM | KTM Silver Action |
21 | PAULIN | Gautier | FRA | MCM | Yamaha | Monster Energy Yamaha |
25 | COLDENHOFF | Glenn | NED | KNMV | Yamaha | Jumbo TVE |
33 | LIEBER | Julien | BEL | MUL | KTM | Lieber Racing Team |
34 | ROELANTS | Joel | BEL | FMB | KTM | Nestaan JM Racing KTM |
37 | TEILLET | Valentin | FRA | FFM | Suzuki | Suzuki Europe MX2 |
45 | NICHOLLS | Jake | GBR | ACU | KTM | HM Plant Red Bull KTM UK |
55 | KRAS | Mike | NED | KNMV | Suzuki | Beursfoon Suzuki MX Team |
62 | GERCAR | Klemen | SLO | AMZS | Yamaha | 3C Racing Yamaha |
71 | ERIKSSON | Alexander | SWE | SVEMO | KTM | DIGA Racing Team |
76 | RAUCHENECKER | Pascal | AUT | OeAMTC | KTM | Nestaan JM Racing KTM |
77 | LUPINO | Alessandro | ITA | FMI | Husqvarna | Team Husqvarna - Ricci Racing |
79 | OLDEKAMP | Lars | GER | DMSB | KTM | KTM Scott Racing Team UG |
84 | HERLINGS | Jeffrey | NED | KNMV | KTM | Red Bull Teka KTM Factory Racing MX2 |
89 | VAN HOREBEEK | Jeremy | BEL | FMB | KTM | Red Bull Teka KTM Factory Racing MX2 |
91 | KARRO | Matiss | LAT | LaMSF | Honda | MVR-D Honda |
94 | ROCZEN | Ken | GER | DMSB | KTM | Red Bull Teka KTM Factory Racing MX2 |
99 | ANSTIE | Max | GBR | AMA | Kawasaki | Team CLS - Monster Energy - Kawasaki - Pro Circuit |
100 | SEARLE | Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | Team CLS - Monster Energy - Kawasaki - Pro Circuit |
102 | SMITKA | Petr | CZE | ACCR | TM | TM Racing Factory Team |
114 | BOOKER | Jordan | GBR | ACU | KTM | HM Plant Red Bull KTM UK |
131 | AUBIN | Nicolas | FRA | FFM | KTM | KTM HDI MX Team |
151 | KULLAS | Harri | FIN | SML | Yamaha | Monster Energy Yamaha |
152 | PETROV | Petar | BUL | BMF | Yamaha | Team Yamaha Van Beers Racing |
153 | MADDII | Marco | ITA | FMI | KTM | BGR |
170 | LEIB | Michael | USA | FSM | Husqvarna | Team Husqvarna - Ricci Racing |
173 | GUILLOD | Valentin | SUI | FMS | KTM | KTM Scott Racing Team UG |
195 | JUSTS | Roberts | LAT | LaMSF | Honda | Latvia Elksni Honda |
262 | DEL SEGATO | Giacomo | ITA | FMI | KTM | KTM Silver Action |
338 | OSBORNE | Zachary | USA | ACU | Yamaha | Bike-it Cosworth Wild Wolf Yamaha |
339 | THACKER | Michael | USA | LaMSF | Kawasaki | IST T.I.S.C.O. Racing |
388 | SÖDERBERG | Jon | FIN | SML | Kawasaki | ICE1 RACING |
430 | CHARLIER | Christophe | FRA | FFM | Yamaha | Monster Energy Yamaha |
550 | MITCHELL | Sean | ZIM | ZMSF | Honda | MVR-D Honda |
590 | TRIEST | Nick | BEL | FMB | KTM | DIGA Racing Team |
611 | COCIU | Mihail | MDA | FMRM | Honda | Latvia Elksni Honda |
685 | LENOIR | Steven | FRA | FFM | Yamaha | 3C Racing Yamaha |
777 | ZANONI COELHO GOMES | Swian | BRA | CBM | Honda | Honda World Motocross |
911 | TIXIER | Jordi | FRA | FFM | KTM | Nestaan JM Racing KTM |
Komentarze 3
Poka¿ wszystkie komentarzeOjj w MX1 Ben Townley mo¿e namieszaæ
OdpowiedzJa stawiam tak: MX1 - Antonio Cairoli MX2 - Ken Roczen czyli pomarañczowo
OdpowiedzBêdzie ogieñ!
Odpowiedz