Esteve Rabat triumfuje w Moto2
Esteve Rabat z zespołu Marc VDS Racing Team, pomimo problemów na pierwszym okrążeniu, zwyciężył po zażartej walce w pierwszym tegorocznym wyścigu Moto2. Drugi na mecie zameldował się Takaaki Nakagami (IDEMITSU Honda Team Asia), a trzeci jego kolega z zespołu Mika Kallio. Pełne wyniki poniżej.
Poz. | Kierowca | Kraj | Zespół | Czas/Strata |
1 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | 40'20.963 |
2 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | +0.040 |
3 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | +1.059 |
4 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | +3.741 |
5 | Maverick VIÑALES | SPA | Pons HP 40 | +4.043 |
6 | Simone CORSI | ITA | NGM Forward Racing | +5.830 |
7 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | +14.170 |
8 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | +24.943 |
9 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | +25.196 |
10 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | +25.322 |
11 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | +26.687 |
12 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | +26.873 |
13 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | +26.914 |
14 | Randy KRUMMENACHER | SWI | IodaRacing Project | +31.671 |
15 | Luis SALOM | SPA | Pons HP 40 | +40.588 |
16 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | +40.695 |
17 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | +41.810 |
18 | Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | +44.030 |
19 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | +52.813 |
20 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | +53.563 |
21 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | +1'10.995 |
22 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru Team JiR Webike | +1'11.391 |
23 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | +1'11.811 |
24 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | +1'52.348 |
25 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | +1'52.446 |
26 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | 1 Okr |
Nie klasyfikowani | ||||
Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | 1 Okr | |
Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | 5 Okr | |
Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | 5 Okr | |
Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | 9 Okr | |
Axel PONS | SPA | AGR Team | 9 Okr | |
Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | 16 Okr | |
Gino REA | GBR | AGT REA Racing | 18 Okr | |
Alex DE ANGELIS | RSM | Tasca Racing Moto2 | 0 Okr | |
Josh HERRIN | USA | AirAsia Caterham | 0 Okr |
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze