Elitserien - Wyniki szóstej kolejki
W szóstej kolejce szwedzkiej Elitserien triumfy święciły drużyny gospodarzy. Po wygranej z Indianaterną Kumla pierwsze punkty w sezonie zdobyła Smederna Eskilstuna. Dobrą passę podtrzymały zespoły Rospiggarny, Lejonen oraz Hammarby, które po zwycięstwach wciąż mają tylko jedną porażkę na koncie i pozostają na czele tabeli.
W Hallstavik gospodarze rozgromili Masarnę Avesta 60:36. Dobrze spisał się cały zespół, w tym co ciekawe zawodzący w Polsce Krzysztof Słaboń (11 punktów i 2 bonusy). W drużynie gości walkę nawiązać próbowali tylko Davey Watt i Billy Janniro - zdobywcy odpowiednio 12 i 11 „oczek" .
Rospiggarna Hallstavik 60
1. Greg Hancock (3,3,3,2,2) 13
2. Charlie Gjedde (2*,3,2*,3,w) 10+2
3. Janusz Kołodziej (3,1,2*,u) 6+1
4. Krzysztof Słaboń (2*,3,3,2*,1) 11+2
5. Adam Shields (3,3,3,1*,3) 13+1
6. Travis McGowan (2,0,3) 5
7. Andreas Messing (1*,u,w) 1+1
8. Jonas Messing (0,1) 1
Masarna Avesta 36
1. Simon Stead (1,0,2,1,2,1) 7
2. Kenneth Bjerre - zastępstwo zawodnika
3. Steve Johnston (d,1,1,0,0) 2
4. Paweł Miesiąc (0,1*,0,1*,1*,w) 3+3
5. Davey Watt (1*,2,1,2,3,3) 12+1
6. Anton Rosen ns
7. Billy Janniro (3,2,2,0,2,2) 11
8. Dennis Andersson (0,1,0) 1
Bieg po biegu:
1. Hancock, Gjedde, Stead, Johnston 5:1
2. Janniro, McGowan, A. Messing, Andersson 3:3 (8:4)
3. Kołodziej, Słaboń, Johnston, Miesiąc 5:1 (13:5)
4. Shields, Janniro, Watt, J. Messing 3:3 (16:8)
5. Gjedde, Janniro, Miesiąc, A. Messing (u) 3:3 (19:11)
6. Słaboń, Watt, Kołodziej, Stead 4:2 (23:13)
7. Hancock, Gjedde, Johnston, Miesiąc 5:1 (28:14)
8. Słaboń, Kołodziej, Watt, Janniro 5:1 (33:15)
9. Shields, Stead, Miesiąc, McGowan 3:3 (36:18)
10. Hancock, Watt, Andersson, A. Messing (w) 3:3 (39:21)
11. McGowan, Janniro, J. Messing, Andersson 4:2 (43:23)
12. Shields, Słaboń, Stead, Johnston 5:1 (48:24)
13. Gjedde, Stead, Miesiąc, Kołodziej (u) 3:3 (51:27)
14. Watt, Hancock, Shields, Johnston 3:3 (54:30)
15. Shields, Janniro, Słaboń, Miesiąc (w) 4:2 (58:32)
16. Watt, Hancock, Stead, Gjedde (w) 2:4 (60:36)
W Sztokholmie także triumfowała strategia równo zbudowanego zespołu. Wszyscy zawodnicy punktowali, w tym najwięcej Jonas Klymaekorpi (11+2), co przyczyniło się do zwycięstwa gospodarzy. Drużynie z Vetlandy nie pomogły nawet świetne występy Jasona Crumpa (14+2) i Jarosława Hampela (13+1), gdyż ostatecznie goście ulegli teamowi Hammarby 51:44.
Hammarby Sztokholm 51
1. Rafał Dobrucki (2*,1*,1,0) 4+2
2. Tomasz Gapiński (3,1*,2,2,0) 8+1
3. Matej Zagar (3,1,3,w,3) 10
4. Martin Smolinski (1,0,2*,1,2*) 6+2
5. Scott Nicholls (1,2,3,2,1) 9
6. Joonas Kylmaekorpi (3,3,2,1*,d,2*) 11+2
7. Kim Nilsson (0,-,-,3) 3
Elit Vetlanda 44
1. Jason Crump (1,2*,3,2*,3,3) 14+2
2. Adam Skórnicki (0,-,-,-) 0
3. Jarosław Hampel (0,3,3,2,3,2*) 13+1
4. Peter Ljung (2,3,0,0,w,1) 6
5. Rune Holta (2,1,3,0,1,d) 7
6. Robin Aspegren (-,-,-,-) NS
7. Morten Risager (2,0,0,0,1) 3
8. Anders Mellgren (1*,0) 1+1
Bieg po biegu:
1. Gapiński, Dobrucki, Crump, Skórnicki 5-1
2. Kylmaekorpi, Risager, Mellgren, Nilsson 3-3 (8-4)
3. Zagar, Ljung, Smolinski, Hampel 4-2 (12-6)
4. Kylmaekorpi, Holta, Nicholls, Risager 4-2 (16-8)
5. Ljung, Kylmaekorpi, Gapiński, Risager 3-3 (19-11)
6. Hampel, Crump, Zagar, Smolinski 1-5 (20-16)
7. Hampel, Gapiński, Dobrucki, Ljung 3-3 (23-19)
8. Zagar, Smolinski, Holta, Risager 5-1 (28-20)
9. Crump, Nicholls, Kylmaekorpi, Ljung 3-3 (31-23)
10. Holta, Crump, Dobrucki, Kylmaekorpi (d) 1-5 (32-28)
11. Nilsson, Kylmaekorpi, Risager, Mellgren 5-1 (37-29)
12. Nicholls, Hampel, Smolinski, Holta 4-2 (41-31)
13. Crump, Gapiński, Ljung (u/w), Zagar (w) 2-3 (43-34)
14. Hampel, Nicholls, Holta, Dobrucki 2-4 (45-38)
15. Zagar, Smilinski, Ljung, Holta (d) 5-1 (50-39)
16. Crump, Hampel, Nicholls, Gapiński 1-5 (51-44)
Pierwsze punkty w sezonie zdobyła we wtorek Smederna Eskilstuna. Duży wkład mieli w tym Polacy, a w szczególności Krzysztof Kasprzak, który zdobywając 13 „oczek", okazał się liderem drużyny. Startujący bez Piotra Protasiewicza goście próbowali nawiązać walkę za pomocą trzech zawodników. Christian Hefenbrock (14+1), Adrian Miedziński (12+3) oraz Magnus Zetterstrom (11) to było jednak za mało na wyrównany skład gospodarzy i Indianaterna Kumla przegrała ostatecznie 53:42
Smederna Eskilstuna 53
1. Wiesław Jaguś - 10+3 (1*,1*,3,3,2*)
2. Robert Miśkowiak - 9+1 (2,3,2,2*,0)
3. Krzysztof Kasprzak - 13+1 (3,1*,3,3,3)
4. Krzysztof Buczkowski - 5 (1,2,1,1,)
5. Jonas Davidsson - 10 (1,3,3,0,3)
6. Linus Eklof - 4 (2,0,0,2,)
7. Nikolai Klindt - 2+1 (0,1,-,1*)
8. Robert Henderson - 0 (0)
Indianerna Kumla 42
1. Adrian Miedziński - 12+3 (3,2*,3,2,w,1*,1*)
2. Henrik Gustafsson - 1+1 (0,0,1*,0,-,d)
3. Magnus Zetterstrom - 11 (T,3,2,2,2,2)
4. Matej Ferjan - 3 (0,0,0,2,w,1)
5. Piotr Protasiewicz - ZZ
6. Christian Hefenbrock - 14+1 (3,2,3,2,1*,3)
7. Simon Gustafsson - 1 (1,-,0,0,)
Bieg po biegu:
1. Miedzinski, Miśkowiak, Jaguś, H. Gustafsson 3:3
2. Hefenbrock, Ekloef, Gustafsson, Klindt 2:4 (5:7)
3. Kasprzak, Hefenbrock, Buczkowski, Ferjan, Zetterstroem (t) 4:2 (9:9)
4. Hefenbrock, Miedzinski, Davidsson, Ekloef 1:5 (10:14)
5. Miśkowiak, Hefenbrock, Klindt, Ferjan 4:2 (14:16)
6. Miedzinski, Buczkowski, Kasprzak, H. Gustafsson 3:3 (17:19)
7. Zetterstroem, Miśkowiak, Jaguś, Ferjan 3:3 (20:22)
8. Kasprzak, Zetterstroem, Buczkowski, S. Gustafsson 4:2 (24:24)
9. Davidsson. Miedziński, H. Gustafsson, Ekloef 3:3 (27:27)
10. Jaguś, Ferjan, Hefenbrock, Henderson 3:3 (30:30)
11. Hefenbrock, Ekloef, Klindt, S. Gustafsson 3:3 (33:33)
12. Davidsson, Zetterstroem, Buczkowski, H. Gustafsson 4:2 (37:35)
13. Kasprzak, Miśkowiak, Miedziński (w/2 min), Ferjan (w) 5:0 (42:35)
14. Jaguś, Zetterstroem, Miedziński, Davidsson 3:3 (45:38)
15. Davidsson, Jaguś, Ferjan, H. Gustafsson (d) 5:1 (50:39)
16. Kasprzak, Zetterstreom, Miedziński, Miśkowiak 3:3 (53:42)
Mistrz Świata Nicki Pedersen zdobywając komplet punktów, poprowadził team Lejonen Gislaved do zwycięstwa nad Piraterną Motala w stosunku 54:42. W drużynie gości na pochwałę zasługują Robert Kościecha oraz Ryan Sullivan, którzy z bonusami zdobyli po 13 „oczek".
Lejonen Gislaved 54
1. Nicki Pedersen (3,3,3,3,3) 15
2. Sebastian Ułamek (2*,1,0,0) 3+1
3. Tomasz Jędrzejak (3,1*,3,3,0) 10+1
4. Chris Holder (0,2,1,3,d) 6
5. Piotr Świderski (3,2,1,1,1) 8
6. Ricky Kling (2,0,1,3) 6
7. David Ruud (1*,3,0,2*) 6+2
8. Anton Gothberg ns
Piraterna Motala 42
1. Damian Baliński (0,0,0) 0
2. Robert Kościecha (1,3,3,2,1*,2) 12+1
3. Grzegorz Walasek (2,1*,0,0) 3+1
4. Ryan Sullivan (1*,2,2,1*,2,3) 11+2
5. Daniel Nermark (2,2,2,2,1*) 9+1
6. Linus Sundstroem (0,0) 0
7. Mikael Max (3,1*,0,0,1,2*) 7+2
8. Christian Ingesson
Bieg po biegu:
1. Pedersen, Ułamek, Kościecha, Baliński 5:1
2. Max, Kling, Ruud, Sundstroem 3:3 (8:4)
3. Jędrzejak, Walasek, Sullivan, Holder 3:3 (11:7)
4. Świderski, Nermark, Max, Kling 3:3 (14:10)
5. Ruud, Sullivan, Ułamek, Max 4:2 (18:12)
6. Kościecha, Holder, Jędrzejak, Baliński 3:3 (21:15)
7. Pedersen, Sullivan, Walasek, Ułamek 3:3l (24:18)
8. Jędrzejak, Nermark, Holder, Max 4:2 (28:20)
9. Kościecha, Świderski, Kling, Baliński 3:3 (31:23)
10. Pedersen, Nermark, Sullivan, Ruud 3:3 (34:26)
11. Kling, Ruud, Max, Sundstroem 5:1 (39:27)
12. Holder, Kościecha, Świderski, Walasek 4:2 (43:29)
13. Jędrzejak, Sullivan, Kościecha, Ułamek 3:3 (46:32)
14. Pedersen, Nermark, Świderski, Walasek 4:2 (50:34)
15. Sullivan, Max, Świderski, Holder (d) 1:5 (51:39)
16. Pedersen, Kościecha, Nermark, Jędrzejak 3:3 (54:42)
W Malilli Drużynowy Mistrz Szwecji pokonał srebrnego medalistę sprzed roku w stosunku 51:45. W Dackarnie tradycyjnie błyszczeli Hans Andersen (13) oraz Fredrik Lindgren (12+1). Przydały się punkty Lukasa Drymla (9+3), który dokładając do dorobku czwórki liderów kolejną cegiełkę, zdołał zbudować mur, jakiego nie była w stanie pokonać drużyna Vastervik. Gościom zdecydowanie brakowało kogoś, kto byłby w stanie pociągną wynik zespołu, o czym świadczy fakt, że najwięcej „oczek" dla teamu wywalczył Bjarne Pedersen, a było to zaledwie 9.
Dackarna Malilla 51
1. Peter Karlsson (2*,1,1,1) 5+1
2. Hans Andersen (3,3,3,2,2) 13
3. Andreas Jonsson (2,1*,3,1*,1*) 8+3
4. Lukas Dryml (1*,2,2*,2*,2) 9+3
5. Fredrik Lindgren (2,3,3,3,1*) 12+1
6. Ludvig Lindgren (3,0,0,0,0,0) 3
7. Andreas Bergstroem (-,-,-,1) 1
8. Christian Isometta (0) 0
Vastervik 45
1. Tomasz Gollob (1,0,1*,3,3) 8+1
2. Grigorij Laguta (0,3,2,2*,1,t) 8+1
3. Tomasz Chrzanowski (3,0,0,2,0) 5
4. Chris Harris (0,2,2,0) 4
5. Bjarne Pedersen (3,0,3,0,3) 9
6. Stefan Ekberg (1*,1*,-,3) 5+2
7. Billy Forsberg (2,1,1,2*,0) 6+2
8. Jonas Andersson NS
Bieg po biegu:
1. Andersen, Karlsson, Gollob, Laguta 5-1
2. L.Lindgren, Forsberg, Ekberg, Isometta 3-3 (8-4)
3. Chrzanowski, Jonsson, Dryml, Harris 3-3 (11-7)
4. Pedersen, F.Lindgren, Forsberg, L.Lindgren 2-4 (13-11)
5. Andersen, Harris, Ekberg, L.Lindgren 3-3 (16-14)
6. Laguta, Dryml, Jonsson, Gollob 3-3 (19-17)
7. Andersen, Harris, Karlsson, Chrzanowski 4-2 (23-19)
8. Jonsson, Dryml, Forsberg, Pedersen 5-1 (28-20)
9. F.Lindgren, Laguta, Gollob, L.Lindgren 3-3 (31-23)
10. Pedersen, Laguta, Karlsson, L.Lindgren 1-5 (32-28)
11. Ekberg, Forsberg, Bergstroem, L.Lindgren 1-5 (33-33)
12. F.Lindgren, Dryml, Laguta, Chrzanowski 5-1 (38-34)
13. Gollob, Andersen, Jonsson, Harris 3-3 (41-37)
14. F.Lindgren, Chrzanowski, Karlsson, Pedersen 4-2 (45-39)
15. Gollob, Dryml, Jonsson, Chrzanowski 3-3 (48-42)
16. Pedersen, Andersen, F.Lindgren, Forsberg, Laguta (t) 3-3 (51-45)
Drużyna | M | PKT | Z | R | P | +/- |
Lejonen Gislaved | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | +50 |
Hammarby Sztokholm | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | +37 |
Rospiggarna Halstavik | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | +21 |
Dackarna Malilla | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | +42 |
Elit Vetlanda | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | +9 |
Masarna Avesta | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | -30 |
Vastervik | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | +19 |
Piraterna Motala | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | -28 |
Smederna Eskilstuna | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | -47 |
Indianerna Kumla | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | -73 |
Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze