Elitserien - Wyniki czwartej kolejki
We wtorek została w Szwecji rozegrana czwarta kolejka Elitserien. Wygrane odnosili gospodarze oraz Masarna Avesta, która w Eskilstunie pokonała wciąż pozostającą bez punktów Smedernę. Pierwsze w sezonie 2 „oczka" zdobyła Indianaterna Kumla. Zwycięską passę podtrzymał Hammarby Sztokholm, okazując się lepszy od drużyny Vastervik.
W Eskilstunie Wiesław Jaguś zdobywając 12 punktów i jako jedyny pokonując tego dnia Leigh Adamsa, nie był w stanie przeważyć losów spotkania na korzyść gospodarzy. W rezultacie Smederna przegrała z Masarną Avesta 46:50. Przyzwoite występy odnotowali wszyscy Polacy, za wyjątkiem Krzysztofa Buczkowskiego, który zakończył mecz z 1 oczkiem na koncie.
Smederna Eskilstuna
1. Wiesław Jaguś (3,3,3,1,2) 12
2. Krzysztof Buczkowski (1,0,w,-) 1
3. Krzysztof Kasprzak (2,3,2,1,0) 8
4. Rory Schlein (0,2,0,-) 2
5. Jonas Davidsson (1*,2,2,0,3) 8+1
6. Robert Miśkowiak (3,2,0,3,1*,0) 9+1
7. Linus Ekloef (2*,1,1,2*,0) 6+2
8. Robert Henderson NS
MasarnaAvesta
1. Davey Watt (2,1,3,2*,1*) 9+2
2. Simon Stead (0,0,1,-) 1
3. Leigh Adams (3,2,3,3,3) 14
4. Kenneth Bjerre (1,3,1*,3,2) 10+1
5. Emil Saifutdinov (3,3,2,0,2*,1) 11+1
6. Anton Rosen (-,-,-,-) NS
7. Billy Janniro (1,0,2*,1,0,1) 5+1
8. Dennis Andersson (0,0) 0
Bieg po biegu:
1. Jaguś, Watt, Buczkowski, Stead 4-2
2. Miśkowiak, Ekloef, Janniro, Andersson 5-1 (9-3)
3. Adams, Kasprzak, Bjerre, Schlein 2-4 (11-7)
4. Saifutdinov, Miśkowiak, Davidsson, Janniro 3-3 (14-10)
5. Bjerre, Janniro, Ekloef, Buczkowski 1-5 (15-15)
6. Kasprzak, Schlein, Watt, Stead 5-1 (20-16)
7. Jaguś, Adams, Bjerre, Buczkowski (w) 3-3 (23-19)
8. Saifutdinov, Kasprzak, Janniro, Schlein 2-4 (25-23)
9. Watt, Davidsson, Stead, Miśkowiak 2-4 (27-27)
10. Jaguś, Saifutdinov, Ekloef, Janniro 4-2 (31-29)
11. Miśkowiak, Ekloef, Janniro, Andersson 5-1 (36-30)
12. Adams, Davidsson, Miśkowiak, Saifutdinov 3-3 (39-33)
13. Bjerre, Watt, Kasprzak, Ekloef 1-5 (40-38)
14. Adams, Saifutdinov, Jaguś, Davidsson 1-5 (41-43)
15. Davidsson, Bjerre, Watt, Miśkowiak 3-3 (44-46)
16. Adams, Jaguś, Saifutdinov, Kasprzak 2-4 (46-50)
W Sztokholmie dać o sobie znał wyrównany skład Hammarby, gdzie równo punktująca drużyna gospodarzy pokonała Vastervik 52:44. Gościom przy braku drugiej linii nie byli w stanie pomóc dobrze punktujący Tomaszowie: Gollob i Chrzanowski oraz Grigorij Laguta.
Hammarby Sztokholm
1. Rafał Dobrucki (3,0,2,d,1*) 6+1
2. Tomasz Gapiński (2*,0,2,1) 5+1
3. Scott Nicholls (3,1,3,3,2) 12
4. Joonas Kylmaekorpi (0,3,1,1,2) 7
5. Matej Zagar (1,3,3,3,1*) 11+1
6. Paweł Hlib (3,0,1,1,d,2*) 7+2
7. Kim Nilsson (1,-,-,3) 4
Vastervik
1. Chris Harris (1,2,2,2,0) 7
2. Mads Korneliussen (0,0,0,0) 0
3. Niels K. Iversen (1*,1,2,2,0) 6+1
4. Tomasz Chrzanowski (2,3,3,0,3) 11
5. Tomasz Gollob (3,2,1,1*,3) 10+1
6. Jonas Andersson (u,-,-,d) 0
7. Grigorij Laguta (2,2*,2*,0,3,1) 10+2
Bieg po biegu:
1. Dobrucki, Gapiński, Harris, Korneliussen 5:1
2. Hlib, Laguta, Nilsson, Andersson (u) 4:2 (9:3)
3. Nicholls, Chrzanowski, Iversen, Kylmaekorpi 3:3 (12:6)
4. Gollob, Laguta, Zagar, Hlib 1:5 (13:11)
5. Chrzanowski, Laguta, Hlib, Gapiński 1:5 (14:16)
6. Kylmaekorpi, Harris, Nicholls, Korneliussen 4:2 (18:18)
7. Chrzanowski, Gapiński, Iversen, Dobrucki 2:4 (20:22)
8. Nicholls, Gollob, Kylmaekorpi, Laguta 4:2 (24:24)
9. Zagar, Harris, Hlib, Korneliussen 4:2 (28:26)
10. Laguta, Dobrucki, Gollob, Hlib (d) 2:4 (30:30)
11. Nilsson, Hlib, Laguta, Andersson (d) 5:1 (35:31)
12. Zagar, Iversen, Kylmaekorpi, Korneliussen 4:2 (39:33)
13. Nicholls, Harris, Gapiński, Chrzanowski 4:2 (43:35)
14. Zagar, Iversen, Gollob, Dobrucki (d) 3:3 (46:38)
15. Gollob, Kylmaekorpi, Dobrucki, Iversen 3:3 (49:41)
16. Chrzanowski, Nicholls, Zagar, Harris 3:3 (52:44)
Beniaminek z Gislaved zwyciężył u siebie Elit Vetlande w stosunku 56:40. Na pewno przyczynił się do tego upadek Jasona Crumpa z biegu dziewiątego, po którym Australijczyk już nie pojawił się więcej na torze. Bardzo dobre występy w teamie Lejonen zaliczyli tradycyjnie Nicki Pedersen i trochę niespodziewanie Mariusz Węgrzyk.
Lejonen Gislaved
1. Nicki Pedersen (3,2,3,3,2) 13
2. David Ruud (0,1,-,3,3) 7
3. Tomasz Jędrzejak (2*,0,3,1,1) 7+1
4. Sebastian Ułamek (3,1,2*,2,0) 8+1
5. Piotr Świderski (2,2*,1*,1) 6+2
6. Ricky Kling (1*,1*,0,-,1) 3+2
7. Mariusz Węgrzyk (2,3,t,3,1,3) 12
8. Anton Gothberg NS
Elit Vetlanda
1. Jason Crump (2,2*,u/-,-) 4+1
2. Thomas H. Jonasson (1*,-,0,w,2) 3+1
3. Jarosław Hampel (0,3,1,3,0,3) 10
4. Peter Ljung (1,2,3,0,0,0) 6
5. Rune Holta (3,1,2,2,2,1) 11
6. Anders Mellgren (-,-,-,-) NS
7. Morten Risager (3,0,0,0,1,2) 6
8. Robin Aspegren (0,0) 0
Bieg po biegu:
1. Pedersen, Crump, Jonasson, Ruud 3-3
2. Risager, Węgrzyk, Kling, Aspegren 3-3 (6-6)
3. Ułamek, Jędrzejak, Ljung, Hampel 5-1 (11-7)
4. Holta, Świderski, Kling, Risager 3-3 (14-10)
5. Węgrzyk, Ljung, Ruud, Risager 4-2 (18-12)
6. Hampel, Crump, Ułamek, Jędrzejak 1-5 (19-17)
7. Ljung, Pedersen, Hampel, Kling, Węgrzyk (t) 2-4 (21-21)
8. Jędrzejak, Ułamek, Holta, Risager 5-1 (26-22)
9. Węgrzyk, Świderski, Risager, Jonasson, Crump (u/-) 5-1 (31-23)
10. Pedersen, Holta, Węgrzyk, Ljung 4-2 (35-25)
11. Węgrzyk, Risager, Kling, Aspegren 4-2 (39-27)
12. Hampel, Ułamek, Świderski, Jonasson (u/w) 3-3 (42-30)
13. Ruud, Holta, Jędrzejak, Ljung 4-2 (46-32)
14. Pedersen, Holta, Świderski, Hampel 4-2 (50-34)
15. Ruud, Jonasson, Jędrzejak, Ljung 4-2 (54-36)
16. Hampel, Pedersen, Holta, Ułamek 2-4 (56-40)
50:45 to wynik spotkania pomiędzy Indianaterną Kumlą i Piraterną Motala. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził zdobywca 13 „oczek" - Piotr Protasiewicz. Brak tak zdecydowanego lidera w drużynie Piratów przesądził o przegranej gości. Nienajgorzej w zawodach zaprezentowali się Polacy, z których najmniej punktów uzyskał Damian Baliński.
Indianerna Kumla
1. Adrian Miedziński (3,2,2,1*,1) 9+1
2. Edward Kennett (1,1*,0,-) 2+1
3. Magnus Zetterstroem (2,0,1,1,w) 4
4. Matej Ferjan (1*,3,3,0,2) 9+1
5. Piotr Protasiewicz (2,3,3,2,3) 13
6. Simon Gustafsson (2*,0,0,3) 5+1
7. Henrik Gustafsson (3,2,1*,2*,0) 8+2
8. David Rohlen NS
Piraterna Motala
1. Robert Kościecha (0,1*,2,3,w) 6+1
2. Damian Baliński (2,2,1*,-) 5+1
3. Grzegorz Walasek (3,1,2,3,0) 9
4. Daniel Nermark (0,u,3,2*,3) 8+1
5. Ryan Sullivan (3,2,3,1*,0,2) 11+1
6. Linus Sundstroem (1,-,-,0) 1
7. Stefan Dannoe (d,1,3,0,0,1) 5
8. Tobias Ingesson NS
Bieg po biegu:
1. Miedziński, Baliński, Kennett, Kościecha 4-2
2. H.Gustafsson, S.Gustafsson, Sundstroem, Dannoe (d) 5-1 (9-3)
3. Walasek, Zetterstroem, Ferjan, Nermark 3-3 (12-6)
4. Sullivan, Protasiewicz, Dannoe, S.Gustafsson 2-4 (14-10)
5. Dannoe, H.Gustafsson, Kennett, Nermark (u) 3-3 (17-13)
6. Ferjan, Baliński, Kościecha, Zetterstroem 3-3 (20-16)
7. Nermark, Miedziński, Walasek, Kennett 2-4 (22-20)
8. Ferjan, Sullivan, Zetterstroem, Dannoe 4-2 (26-22)
9. Protasiewicz, Kościecha, Baliński, S.Gustafsson 3-3 (29-25)
10. Sullivan, Miedziński, H.Gustafsson, Dannoe 3-3 (32-28)
11. S.Gustafsson, H.Gustafsson, Dannoe, Sundstroem 5-1 (37-29)
12. Protasiewicz, Walasek, Sullivan, Ferjan 3-3 (40-32)
13. Kościecha, Nermark, Zetterstroem, H.Gustafsson 1-5 (41-37)
14. Walasek, Protasiewicz, Miedziński, Sullivan 3-3 (44-40)
15. Nermark, Ferjan, Kościecha (w), Zetterstroem (w) 2-3 (46-43)
16. Protasiewicz, Sullivan, Miedziński, Walasek 4-2 (50-45)
W Malilli aktualny Drużynowy Mistrz Szwecji bez większych problemów uporał się z Rospiggarną Hallstavik. Mecz zakończył się wynikiem 56:40, a Dackarna 2 punkty zawdzięcza tak naprawdę tylko czterem zawodnikom: Peterowi Karlssonowi, Fredrikowi Lindgrenowi, Andreasowi Jonssonowi i Hansowi Andersenowi. Pierwsza dwójka zdobyła komplety z bonusami, a AJ'owi i Duńczykowi brakło do tego po jednym oczku.
Dackarna Malilla
1. Peter Karlsson (2*,2*,3,2*,2*) 11+4
2. Hans Andersen (3,2,3,2*,3) 13+1
3. Fredrik Lindgren (3,3,3,3,2*) 14+1
4. Sebastian Aldén (0,0,1,0) 1
5. Andreas Jonsson (3,3,2,3,3) 14
6. Ludvig Lindgren (w,0,0,2) 2
7. Andreas Bergström (1,0,0) 1
8. Christian Agö (0)
Rospiggarna Hallstavik
1. Greg Hancock (1,2,2,0,0) 5
2. Mateusz Szczepaniak (0,1*,1*,1) 3+2
3. Janusz Kołodziej (1*,1,3,1,1) 7+1
4. Charlie Gjedde (2,3,d,1,0) 6
5. Andreas Messing (1*,0) 1+1
6. Travis McGowan (3,1,1*,3,0) 8+1
7. Krzysztof Słaboń (2*,2,2,2,1,1) 10+1
8. Jonas Messing NS
Bieg po biegu:
1. Andersen, Karlsson, Hancock, Szczepaniak 5:1
2. McGowan, Słaboń, Bergstrom, L. Lindgren (w) 1:5 (6:6)
3. F. Lindgren, Gjedde, Kołodziej, Alden 3:3 (9:9)
4. Jonsson, Słaboń, A. Messing, Bergstrom 3:3 (12:12)
5. Gjedde, Andersen, McGowan, L. Lindgren 2:4 (14:16)
6. F. Lindgren, Hancock, Szczepaniak, Alden 3:3 (17:19)
7. Andersen, Karlsson, Kołodziej, Gjedde (d) 5:1 (22:20)
8. F. Lindgren, Słaboń, Alden, A. Messing 4:2 (26:22)
9. Jonsson, Hancock, Szczepaniak, L. Lindgren 3:3 (29:25)
10. Karlsson, Słaboń, McGowan, Ago 3:3 (32:28)
11. McGowan, L. Lindgren, Słaboń, Bergstroem 2:4 (34:32)
12. Kołodziej, Jonsson, Szczepaniak, Alden 2:4 (36:36)
13. F. Lindgren, Andersen, Gjedde, Hancock 5:1 (41:37)
14. Jonsson, Karlsson, Kołodziej, McGowan 5:1 (46:38)
15. Andersen, Karlsson, Słaboń, Hancock 5:1 (51:39)
16. Jonsson, F. Lindgren, Kołodziej, Gjedde 5:1 (56:40)
Wyniki: www.sprtowefakty.pl
Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze