Elitserien - 17. Kolejka
Aż czterema zwycięstwami gospodarzy zakończyły się wtorkowe mecze Elisterien. Najciekawiej jednak było w Kumli gdzie ekipa gości z Vastervik odniosła kolejne cenne zwycięstwo.
Hammarby Sztokholm - Elit Vetlanda 56:39
Drużyna gospodarzy nie miała większych problemów z pokonaniem silnej ekipy Vetlandy. Początek spotkania zwiastował jednak zupełnie inne rozstrzygnięcie gdyż to goście prowadzili jeszcze po piątym biegu jednym punktem. Jednak końcówka spotkania zdecydowanie należała do Hammarby które wygrało bieg czternasty i piętnasty podwójnie a ostatnią gonitwę zremisowało. Znakomicie znów spisywał się Nicki Pedersen który był niepokonany i wywalczył osiemnaście punktów w sześciu startach. Bardzo dobry mecz zanotował też Tomasz Gapiński - zdobywca trzynastu oczek. W zespole gości walczył Rune Holta, który ostatecznie zdobył dwanaście punktów. Zawiódł całkowicie aktualny IMŚ Jason Crump, który wywalczył tylko cztery punkty i bonus.
Hammarby Sztokholm
1. Scott Nicholls (d,2*,d,1*,2,3) 8+2
2. Tomasz Gapiński (2,2,3,3,3,0) 13
3. Jesper B. Jensen - ZZ
4. Martin Smolinski (d,1,3,0,1,2*) 7+1
5. Nicki Pedersen (3,3,3,3,3,3) 18
6. Robert Pettersson (0,-,-,-) 0
7. Freddie Eriksson (2,1,1,0,2,3) 9
8. Kim Nilsson (1) 1
Elit Vetlanda
1. Jason Crump (3,0,1*,0,d) 4+1
2. Karol Ząbik (w,2,2,1*,1) 6+1
3. Lee Richardson (3,1,2,0,1*) 7+1
4. Peter Ljung (1,2,0,-) 3
5. Rune Holta (2,2,3,2,1,2) 12
6. Niklas Larsson (-,-,-,-) NS
7. Thomas H. Jonasson (3,0,0,1*,0,2) 6+1
8. Robin Aspegren (1,u) 1
Bieg po biegu:
1. Crump, Gapiński, Nicholls (d/start), Ząbik (u/w) 2-3
2. Jonasson, Eriksson, Aspegren, Pettersson 2-4 (4-7)
3. Richardson, Gapiński, Ljung, Smolinski (d) 2-4 (6-11)
4. Pedersen, Holta, Eriksson, Jonasson 4-2 (10-13)
5. Gapiński, Ljung, Eriksson, Jonasson 4-2 (14-15)
6. Pedersen, Ząbik, Smolinski, Crump 4-2 (18-17)
7. Gapiński, Nicholls, Richardson, Ljung 5-1 (23-18)
8. Smolinski, Holta, Jonasson, Nicholls (d) 3-3 (26-21)
9. Pedersen, Ząbik, Crump, Eriksson 3-3 (29-24)
10. Holta, Eriksson, Nicholls, Jonasson 3-3 (32-27)
11. Eriksson, Jonasson, Nilsson, Aspegren (u) 4-2 (36-29)
12. Pedersen, Richardson, Ząbik, Smolinski 3-3 (39-32)
13. Gapiński, Holta, Smolinski, Crump 4-2 (43-34)
14. Pedersen, Nicholls, Holta, Richardson 5-1 (48-35)
15. Nicholls, Smolinski, Ząbik, Crump (d) 5-1 (53-36)
16. Pedersen, Holta, Richardson, Gapiński 3-3 (56-39)
Rospiggarna Hallstavik - Piraterna Motala 58:37
Zespół gospodarzy z Hallstavik dzięki dobrej postawie Polaków rozgromił ekipę z Motali. Największe zasługi w zwycięstwie miał Adrian Miedziński który zdobywając dwanaście punktów i bonus potwierdził zwyżkę formy. Dobre występy zanotowali też Greg Hancock i Jonas Davidsson, którzy razem zdobyli dwadzieścia jeden punktów dla Rospiggarny. Nie zawiódł też Kołodziej zdobywając osiem punktów i bonus. Niestety w zespole Piraterny zawiedli całkowicie Michał Szczepaniak i Grzegorz Walasek. Lepszy humor po meczu miał zapewne Damian Baliński który zdobył dziesięć oczek i bonus. Jednak jego punkty oraz dobrze spisujących się Sullivana i Maxa nie wystarczyłyby nawiązać walkę.
Rospiggarna
1. Greg Hancock (3,2*,2,2*,0) 9+2
2. Adrian Miedziński (2*,3,3,1,3) 12+1
3. Janusz Kołodziej (2,2*,3,0,1) 8+1
4. Adam Skórnicki (0,3,1,1*) 5+1
5. Jonas Davidsson (2,2,2,3,3) 12
6. Travis McGowan (2*,0,0) 2+1
7. Andreas Messing (3,2,0,2*) 7+1
8. Jonas Messing (3) 3
Piraterna
1. Mikael Max (1,0,3,1,3,2) 10
2. Michał Szczepaniak (0,1,1,0,0) 2
3. Grzegorz Walasek (1,0,d) 1
4. Damian Baliński (3,d,1,2,2*,2) 10+1
5. Ryan Sullivan (3,0,3,3,1,1*) 11+1
6. Christian Ingesson (1,u) 1
7. Zbigniew Suchecki (u,1,u,1) 2
8. Tobias Ingesson ns
Bieg po biegu:
1. Hancock, Miedziński, Max, Szczepaniak 5:1
2. A. Messing, McGowan, Ingesson, Suchecki (u) 5:1 (10:2)
3. Baliński, Kołodziej, Walasek, Skórnicki 2:4 (12:6)
4. Sullivan, Davidsson, Suchecki, McGowan 2:4 (14:10)
5. Miedziński, A. Messing, Baliński (d), Ingesson (u) 5:0 (19:10)
6. Skórnicki, Kołodziej, Szczepaniak, Max 5:1 (24:11)
7. Miedziński, Hancock, Baliński, Walasek 5:1 (29:12)
8. Kołodziej, Baliński, Skórnicki, Sullivan 4:2 (33:14)
9. Max, Davidsson, Szczepaniak, McGowan 2:4 (35:18)
10. Sullivan, Hancock, Max, A. Messing 2:4 (37:22)
11. J. Messing, A. Messing, Suchecki, Ingesson 5:1 (42:23)
12. Sullivan, Davidsson, Skórnicki, Szczepaniak 3:3 (45:26)
13. Max, Baliński, Miedziński, Kołodziej 1:5 (46:31)
14. Davidsson, Hancock, Sullivan, Walasek (d) 5:1 (51:32)
15. Davidsson, Max, Kołodziej, Szczepaniak 4:2 (55:34)
16. Miedziński, Baliński, Sullivan, Hancock 3:3 (58:37)
Masarna Avesta - Kaparna Goeteborg 52:44
Stosujący zastępstwo zawodnika za Antonio Lindbaecka gospodarze nie bez trudu poradzili sobie z ekipą Kaparny. Liderem i jedynym niepokonanym zawodnikiem w tym meczu był Leigh Adams - zdobywca piętnastu punktów. Dobrze też wspierał go Davey Watt, który wywalczył dziesięć punktów i trzy bonusy. W zespole gości najlepiej punktował Rafał Dobrucki który zdobył jedenaście oczek. Zawiódł niestety Krystian Klecha - w czterech startach wywalczył tylko dwa punkty.
Masarna Avesta
1. Davey Watt (2*,3,1,1,2*,1*) 10+3
2. Antonio Lindbäck - zastępstwo zawodnika
3. Simon Stead (3,0,0,3,2) 8
4. Emil Sajfutdinov (2,2,2*,0,0,2) 8+1
5. Leigh Adams (3,3,3,3,3) 15
6. Steve Johnston (2,1,1,1) 5
7. Linus Sundström (1*,1,0,3,1) 6+1
8. Dennis Andersson (0)
Kaparna
1. Daniel Nermark (w,3,2,1,3) 9
2. Krystian Klecha (1,1,0,0) 2
3. Rafal Dobrucki (3,2,d,2,1,3) 11
4. Renat Gafurov (1,2,0,3,2*) 8+1
5. Kim Jansson (2,1,3,1*,0) 7+1
6. Denis Gizatullin (3,0,u,2*,2) 7+1
7. Dan Kjellberg (0,0) 0
8. Michael Berntsson - ns
Bieg po biegu:
1. Stead, Watt, Klecha, Nermark (w) 5:1
2. Gizatullin, Johnston, Sundström, Kjellberg 3:3 (8:4)
3. Dobrucki, Sajfutdinov, Gafurov, Stead 2:4 (10:8)
4. Adams, Jansson, Johnston, Gizatullin 4:2 (14:10)
5. Watt, Gafurov, Sundström, Gizatullin 4:2 (18:12)
6. Nermark, Sajfutdinov, Klecha, Stead 2:4 (20:16)
7. Adams, Dobrucki, Watt, Gafurov 4:2 (24:18)
8. Stead, Sajfutdinov, Jansson, Dobrucki (d) 5:1 (29:19)
9. Adams, Nermark, Johnston, Klecha 4:2 (33:21)
10. Jansson, Gizatullin, Watt, Sundström 1:5 (34:26)
11. Sundström, Gizatullin, Johnston, Kjellberg 4:2 (38:28)
12. Adams, Dobrucki, Jansson, Sajfutdinov 3:3 (41:31)
13. Gafurov, Stead, Nermark, Sajfutdinov 2:4 (43:35)
14. Adams, Watt, Dobrucki, Jansson 5:1 (48:36)
15. Nermark, Gafurov, Sundström, Andersson 1:5 (49:41)
16. Dobrucki, Sajfutdinov, Watt, Klecha 3:3 (52:44)
Indianerna Kumla - Vastervik 44:52
Pomimo doskonałej dyspozycji Piotra Protasiewicza zespół Indianerny nie był w stanie pokonać świetnie spisującej się w tym roku drużyny z Vastervik. Popularny Pepe zdobył czternaście punktów w sześciu startach. Niestety słaby występ pierwszej pary złożonej z Gustafssona i Povazhnego zniweczył szansę na zwycięstwo. Tradycyjnie prym wśród gości wiedli Tomasz Gollob i Bjarne Pedersen którzy razem zdobyli dwadzieścia trzy punkty. Słabsze występy Harrisa i Ułamka zrekompensował znakomicie Billy Forsberg. Rewelacyjny junior z kraju trzech koron zdobył dziewięć punktów i bonus.
Indianerna Kumla
1. Henrik Gustafsson (0,0,1,-) 1
2. Roman Povazhny (1,1,-,-) 2
3. Matej Ferjan (3,d,3,2,1*,1) 10+1
4. Magnus Zetterstroem (2*,1,1,1*,0,3) 8+2
5. Piotr Protasiewicz (2,3,2,2,2,3) 14
6. Kai Laukkanen (3,1*,1*,2,1) 8+2
7. Simon Gustafsson (0,d,0,1*) 1+1
8. David Rohlen NS
Vastervik
1. Bjarne Pedersen (3,2*,3,3,2) 13+1
2. Chris Harris (2*,3,0,0,0) 5+1
3. Sebastian Ułamek (0,1*,3,0) 4+1
4. Tomasz Chrzanowski (1,3,2,1) 7
5. Tomasz Gollob (3,2,2*,3,d) 10+1
6. Billy Forsberg (2,2*,3,w,2) 9+1
7. Mads Korneliussen (1*,0,0,-) 1+1
8. Viktor Bergstroem (3) 3
Bieg po biegu:
1. Pedersen, Harris, Povazhny, H.Gustafsson 1-5
2. Laukkanen, Forsberg, Korneliussen, S.Gustafsson 3-3 (4-8)
3. Ferjan, Zetterstroem, Chrzanowski, Ułamek 5-1 (9-9)
4. Gollob, Protasiewicz, Laukkanen, Korneliussen 3-3 (12-12)
5. Chrzanowski, Forsberg, Povazhny, S.Gustafsson 1-5 (13-17)
6. Harris, Pedersen, Zetterstroem, Ferjan (d) 1-5 (14-22)
7. Protasiewicz, Chrzanowski, Ułamek, H.Gustafsson 3-3 (17-25)
8. Ferjan, Gollob, Zetterstroem, Korneliussen 4-2 (21-27)
9. Pedersen, Protasiewicz, Laukkanen, Harris 3-3 (24-30)
10. Forsberg, Gollob, H.Gustafsson, S.Gustafsson 1-5 (25-35)
11. Bergstroem, Laukkanen, S.Gustafsson, Forsberg (w) 3-3 (28-38)
12. Ułamek, Protasiewicz, Zetterstroem, Harris 3-3 (31-41)
13. Pedersen, Ferjan, Chrzanowski, Zetterstroem 2-4 (33-45)
14. Gollob, Protasiewicz, Ferjan, Ułamek 3-3 (36-48)
15. Zetterstroem, Forsberg, Laukkanen, Harris 4-2 (40-50)
16. Protasiewicz, Pedersen, Ferjan, Gollob (d) 4-2 (44-52)
Dackarna Malilla - Smederna Eskilstuna 61:35
Bardzo łatwe zwycięstwo odnieśli zawodnicy Dackarny pomimo braku kontuzjowanego Hansa Andersena, za którego stosowano zastępstwo zawodnika. Fantastycznie spisywała się trójka Karlsson, Jonsson, Lindgren. Szwedzi zdobyli czterdzieści trzy punkty dla ekipy z Malilii. Cenne punkty dorzucili też Alden i Lukas Dryml. W zespole gości walkę nawiązywał tylko Wiesław Jaguś, który zdobył dziesięć punktów w pięciu startach. Słabo prezentowali się Miśkowiak i Kasprzak, który razem zdobyli tylko siedem punktów.
Dackarna Malilla
1. Hans Andersen - ZZ
2. Peter Karlsson (3,3,3,2,3,1*) 15+1
3. Fredrik Lindgren (2*,3,3,2*,3,2) 15+2
4. Lukas Dryml (d,3,1,2*,2*,d) 8+2
5. Andreas Jonsson (3,2*,2,3,0,3) 13+1
6. Sebastian Alden (2,1,1*,3) 7+1
7. Robin Toernqvist (1*,1,0,-) 2+1
8. Joakim Engstrand (1) 1
Smederna Eskilstuna
1. Krzysztof Kasprzak (1,0,3,1,0) 5
2. Krzysztof Buczkowski (2,2,0,1,1*) 6+1
3. Rory Schlein (1,1,w,1*,2) 5+1
4. Robert Miśkowiak (0,2,0,0) 2
5. Wiesław Jaguś (2,0,3,2,3) 10
6. Linus Ekloef (0,0,-,-) 0
7. Morten Risager (3,0,1,1,2) 7
8. Robert Henderson (d) 0
Bieg po biegu:
1. Karlsson, Buczkowski, Kasprzak, Dryml (d) 3-3
2. Risager, Alden, Toernqvist, Ekloef 3-3 (6-6)
3. Dryml, Lindgren, Schlein, Miśkowiak 5-1 (11-7)
4. Jonsson, Jaguś, Alden, Risager 4-2 (15-9)
5. Karlsson, Miśkowiak, Toernqvist, Ekloef 4-2 (19-11)
6. Lindgren, Buczkowski, Dryml, Kasprzak 4-2 (23-13)
7. Karlsson, Jonsson, Schlein, Miśkowiak 5-1 (28-14)
8. Lindgren, Dryml, Risager, Jaguś 5-1 (33-15)
9. Kasprzak, Jonsson, Alden, Buczkowski 3-3 (36-18)
10. Jaguś, Karlsson, Risager, Toernqvist 2-4 (38-22)
11. Alden, Risager, Engstrand, Henderson (d) 4-2 (42-24)
12. Jonsson, Dryml, Buczkowski, Schlein (w) 5-1 (47-25)
13. Karlsson, Lindgren, Kasprzak, Miśkowiak 5-1 (52-26)
14. Lindgren, Jaguś, Schlein, Jonsson 3-3 (55-29)
15. Jonsson, Schlein, Buczkowski, Dryml (d) 3-3 (58-32)
16. Jaguś, Lindgren, Karlsson, Kasprzak 3-3 (61-35)
Wyniki: www.sportowefakty.pl
Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze