Elitserien - 12. Kolejka
W rozegranej we wtorek kolejce Elisterien nie zabrakło ciekawych rozstrzygnięć. W Kumli po ciekawym pojedynku wygrali goście. Najwyżej natomiast wygrał zespół z Vastervik gromiąc Kaparnę.
Vastervik - Kaparna Goeteborg 74:21
Najsłabszy zespól ligi nie sprostał świetnie spasowanym gospodarzom i doznał dotkliwej porażki. Czterech z zawodników Vastervik zdobyło komplety punktów z bonusami: Bjarne Pedersen, Tomasz Gollob, Niels Kristian Iversen i Chris Harris. Wśród gości, którzy stosowali zastępstwo zawodnika za Louisa wyróżnił się tylko Renat Gafurow, który zdobył osiem punktów w siedmiu startach. Bardzo słaby mecz zaliczył Szombierski, który punktu nie zdobył.
Vastervik:
1. Bjarne Pedersen (3,3,3,2*,2*) 13+2
2. Tomasz Chrzanowski (2*,2*,2,1) 7+2
3. Sebastian Ułamek (3,2*,1,3) 9+1
4. Niels Kristian Iversen (2*,3,3,2*,3) 13+2
5. Tomasz Gollob (2*,2*,3,3,3) 13+2
6. Chris Harris (3,3,3,3,2*) 14+1
7. Viktor Bergstroem (1,1,1,-) 3
8. Sebastian Carlsson (2*) 2+1
Kaparna:
1. Zastępstwo Zawodnika
2. Rafał Szombierski (0,0,0,-,0,d) 0
3. Piotr Paluch (0,1,0,0,0,- ) 1
4. Paweł Hlib (1,d,1,1,2,1) 6
5. Renat Gafurov (1,1,2,2,1,1,d) 8
6. Jeremia Thelaus (0,-,-,w,0) 0
7. Denis Gizatullin (2,0,3,0,w,1) 6
Bieg po biegu:
1. Pedersen, Chrzanowski, Gafurov, Szombierski 5:1
2. Harris, Gizatullin, Bergstroem, Thelaus 4:2 (9:3)
3. Ułamek, Iversen, Hlib, Paluch 5:1 (14:4)
4. Harris, Gollob, Gafurov, Gizatullin 5:1 (19:5)
5. Gizatullin, Chrzanowski, Bergstroem, Hlib (d) 3:3 (22:8)
6. Iversen, Ułamek, Paluch, Szombierski 5:1 (27:9)
7. Pedersen, Chrzanowski, Hlib, Paluch 5:1 (32:10)
8. Iversen, Gafurov, Ułamek, Gizatullin 4:2 (36:12)
9. Harris, Gollob, Hlib, Szombierski 5:1 (41:13)
10. Pedersen, Gafurov, Bergstroem, Paluch 4:2 (45:15)
11. Harris, Carlsson, Thelaus (w), Gizatullin (w) 5:0 (50:15)
12. Gollob, Iversen, Gafurov, Paluch 5:1 (55:16)
13. Ułamek, Hlib, Iversen, Szombierski 4:2 (59:18)
14. Gollob, Pedersen, Gafurov, Thelaus 5:1 (64:19)
15. Iversen, Harris, Gizatullin, Szombierski (d) 5:1 (69:20)
16. Gollob, Pedersen, Hlib, Gafurov 5:1 (74:21)
Masarna Avesta - Rospiggarna Hallstavik 58:38
Mecz w Avescie po początkowym naporze gospodarzy, którzy prowadzili już ośmioma punktami wyrównał się m.in. za sprawą Skórnickiego i Kołodzieja. W końcówce to jednak miejscowi przechylili szalę na swoją stronę i mecz zasłużenie wygrali. Doskonale Avestę do zwycięstwa prowadziła dwójka - Adams i Stead, którzy razem zdobyli 27 „oczek". W drużynie gości pod nieobecność Grega Hancocka czołowe role odgrywali Polacy: Skórnicki wywalczył dziesięć punktów i bonus, a Kołodziej o jeden punkt więcej.
Masarna Avesta
9. Antonio Lindbaeck (2,1,2',1,2') 8+2
10. Billy Hamill (1',2,d,3,2') 8+2
11. Davey Watt (3,2,0,1,3) 9
12. Ales Dryml (1,0,3,1) 5
13. Leigh Adams (2',3,3,3,3) 14+1
14. Simon Stead (3,3,1',0,3,3) 13+1
15. Linus Sundstroem (1,0) 1
16. Dennis Andersson NS
Rospiggarna Hallstavik
1. Zastępstwo Zawodnika
2. Adrian Miedziński (3,1,2,0,0,1) 7
3. Janusz Kołodziej (2,3,2',2,2,0) 11+1
4. Adam Skórnicki (0,3,3,1',2,1) 10+1
5. Jonas Davidsson (0,1,1',1,0) 3+1
6. Travis McGowan (0,0,2) 2
7. Anderas Messing (2,0,2,0,1',d) 5+1
8. Jonas Messing NS
Bieg po biegu:
1. Miedziński, Lindbaeck, Hamill, Davidsson 3-3
2. Stead, Messing, Sundstroem, McGowan 4-2 (7-5)
3. Watt, Kołodziej, Dryml, Skórnicki 4-2 (11-7)
4. Stead, Adams, Davidsson, Messing 5-1 (16-8)
5. Skórnicki, Hamill, Stead, McGowan 3-3 (19-11)
6. Kołodziej, Watt, Miedziński, Dryml 2-4 (21-15)
7. Skórnicki, Kołodziej, Lindbaeck, Hamill (d) 1-5 (22-20)
8. Dryml, Messing, Davidsson, Watt 3-3 (25-23)
9. Adams, Miedziński, Skórnicki, Stead 3-3 (28-26)
10. Stead, Lindbaeck, Davidsson, Messing 5-1 (33-27)
11. Stead, McGowan, Messing, Sundstroem 3-3 (36-30)
12. Adams, Kołodziej, Dryml, Miedziński 4-2 (40-32)
13. Hamill, Skórnicki, Watt, Miedziński 4-2 (44-34)
14. Adams, Kołodziej, Lindbaeck, Davidsson 4-2 (48-34)
15. Watt, Lindbaeck, Miedziński, Messing (d) 5-1 (53-35)
16. Adams, Hamill, Skórnicki, Kołodziej 5-1 (58-36)
Hammarby Sztokholm - Dackarna Mallila 49:47
Spotkanie rozpoczęło się z 45-minutowym opóźnieniem ze względu na stan toru. Gospodarze szybko zdobyli przewagę, która sięgała już dziesięciu punktów. Jednak zawodnicy z Malili nie poddali się i przed ostatnim biegiem przegrywali różnicą tylko czterech punktów. Niestety Nicki Pedersen nie dał szans Jonssonowi i zapewnił meczową wygraną swojemu zespołowi przyjeżdżając na drugiej pozycji. W zespole Hammarby tradycyjnie najlepszym jeźdźcem był Pedersen który wywalczył trzynaście punktów. Dobry mecz zaliczył też Martin Smoliński - 10 punktów i bonus. W drużynie gości brylowali, Fredrik Lindgren, który zdobył czternaście punktów w sześciu startach oraz Andreas Jonsson - dziesięć punktów i bonus. Zawiódł kompletnie Peter Karlsson, który zdobył tylko trzy oczka.
Hammarby
1. Scott Nicholls (2*,2,1,1,2) 8+1
2. Tomasz Gapinski (3,3,0,0,1) 7
3. Jesper B. Jensen (3,3,1,2,0) 9
4. Joonas Kylmäkorpi (1,d,0,w) 1
5. Nicki Pedersen (3,3,2,3,2) 13
6. Kim Nilsson (0,0,1) 1
7. Martin Smolinski (3,2*,0,2,3) 10+1
8. Robert Pettersson
Dackarna
1. Fredrik Lindgren (1,2,3,2,3,3) 14
2. Charlie Gjedde (0,1*,1*,1) 3+2
3. Hans Andersen (2,3,3,w,3) 11
4. Peter Karlsson (0,1,1,1,0) 3
5. Andreas Jonsson (2,2*,3,2,1) 10+1
6. Ricky Kling (2,0,0,2) 4
7. Emil Kramer (1*,1,0) 2+1
8. Robin Törnqvist
Bieg po biegu:
1. Gapiński, Nicholls, Lindgren, Gjedde 5:1
2. Smolinski, Kling, Kramer, Nilsson 3:3 (8:4)
3. Jensen, Andersen, Kylmäkorpi, Karlsson 4:2 (12:6)
4. Pedersen, Jonsson, Kramer, Nilsson 3:3 (15:9)
5. Gapiński, Smolinski, Karlsson, Kling 5:1 (20:10)
6. Jensen, Lindgren, Gjedde, Kylmäkorpi (d) 3:3 (23:13)
7. Andersen, Nicholls, Karlsson, Gapiński 2:4 (25:17)
8. Lindgren, Jonsson, Jensen, Kylmäkorpi 1:5 (26:22)
9. Pedersen, Lindgren, Gjedde, Smolinski 3:3 (29:25)
10. Jonsson, Smolinski, Nicholls, Kling 3:3 (32:28)
11. Smolinski, Kling, Nilsson, Kramer 4:2 (36:30)
12. Andersen, Pedersen, Gjedde, Kylmäkorpi (w) 2:4 (38:34)
13. Lindgren, Jensen, Karlsson, Gapiński 2:4 (40:38)
14. Pedersen, Jonsson, Nicholls, Andersen (w) 4:2 (44:40)
15. Andersen, Nicholls, Gapiński, Karlsson 3:3 (47:43)
16. Lindgren, Pedersen, Jonsson, Jensen 2:4 (49:47)
Indianerna Kumla - Smederna Eskilstuna 47-49
Dość nieoczekiwanie zespół, z Eskilstuny po raz pierwszy w tym sezonie wygrał na wyjeździe. Zwycięstwo goście zapewnili sobie w dwóch ostatnich biegach. W zespole gości najlepszymi ogniwami byli Polacy. Wiesław Jaguś wywalczył piętnaście punktów i bonus, dzielnie wspierał go Buczkowski, który zdobył dziesięć punktów i bonus oraz Krzysztof Kasprzak - 11 „oczek". W zespole gospodarzy dobrze jechał Piotr Protasiewicz; zdobywca dwunastu punktów. Słabiej spisał się Matej Ferjan, który zdobył tylko 3 punkty, dwukrotnie, defektując.
Indianerna:
1. Magnus Zetterstroem (1,3,2,1,1) 8
2. Roman Povazhny (2,3,0,1,0) 6
3. Matej Ferjan (d,3,0,d) 3
4. Kaj Laukkanen (3,2*,3,0,0) 8+1
5. Piotr Protasiewicz (2,3,2,3,2) 12
6. Henrik Gustafsson (3,0,1,1,0,1) 6
7. Simon Gustafsson (1,-,-,3) 4
8. Ludvig Lindgren ns
Smederna:
1. Krzysztof Kasprzak (3,0,2,2,3,1) 11
2. Stefan Andersson (w,1,0,-) 1
3. Rory Schlein (1,1*,1,w,3) 6+1
4. Krzysztof Buczkowski (2,2,2,2*,2*) 10+2
5. Wiesław Jaguś (3,1*,3,3,2,3) 15+1
6. Morten Risager (2,1,0,1,2) 6
7. Linus Ekloef (0,-,-,0) 0
8. Robert Henderson ns
Bieg po biegu:
1. Kasprzak, Povazhny, Zetterstroem, Andersson (w) 3:3
2. H.Gustafsson, Risager, S.Gustafsson, Ekloef 4:2 (7:5)
3. Laukkanen, Buczkowski, Schlein, Ferjan (d) 3:3 (10:8)
4. Jaguś, Protasiewicz, Risager, H.Gustafsson 2:4 (12:12)
5. Povazhny, Buczkowski, H.Gustafsson, Risager 4:2 (16:14)
6. Ferjan, Laukkanen, Andersson, Kasprzak 5:1 (21:15)
7. Zetterstroem, Buczkowski, Schlein, Povazhny 3:3 (24:18)
8. Laukkanen, Kasprzak, Jaguś, Ferjan 3:3 (27:21)
9. Protasiewicz, Kasprzak, H.Gustafsson, Andersson 4:2 (31:23)
10. Jaguś, Zetterstroem, Risager, H.Gustafsson 2:4 (33:27)
11. S.Gustafsson, Risager, H.Gustafsson, Ekloef 4:2 (37:29)
12. Jaguś, Protasiewicz, Schlein, Laukkanen 2:4 (39:33)
13. Kasprzak, Buczkowski, Povazhny, Ferjan (d) 1:5 (40:38)
14. Protasiewicz, Jaguś, Zetterstroem, Schlein (w) 4:2 (44:40)
15. Schlein, Buczkowski, Zetterstroem, Povazhny 1:5 (45:45)
16. Jaguś, Protasiewicz, Kasprzak, Laukkanen 2:4 (47:49)
Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze