tr?id=505297656647165&ev=PageView&noscript=1 Ekstraliga - Wyniki dziesiątej kolejki
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG

Ekstraliga - Wyniki dziesiątej kolejki

Autor: Daniel Kapica 2009.06.29, 00:14 Drukuj

W dziesiątej kolejce Speedway Ekstraligi rozegrano tylko trzy spotkania. We wszystkich obyło się bez niespodzianek i wygrywali faworyci.

Falubaz Zielona Góra przystępował do meczu tylko z jednym planem - wygrać za trzy punkty. Plan ten był konsekwentnie realizowany od pierwszego wyścigu. Żużlowców z Bydgoszczy było stać tylko na jedną podwójną wygraną. Liderem gości był Andreas Jonsson (14 punktów i bonus). Dobrze zaprezentował się także Jonas Davidson - dziewięć „oczek" i bonus. W zespole zielonogórskim zawiódł tylko Niels Kristian Iversen, który wywalczył zaledwie trzy punkty. Niedosyt tym większy, że taką samą ich ilość zgubił „na trasie". Falubaz do zwycięstwa poprowadził Fredrik Lindgren. Szwed przegrywając w piętnastej gonitwie z Anderasem Jonssonem zapisał na swoim koncie czternaście punktów. Trzy meczowe punkty powędrowały na konto Falubazu.

Polonia Bydgoszcz 36:

1. Andreas Jonsson (3,2,3,2,1*,3) 14+1

2. Marcin Jędrzejewski (0,0,-,-) 0

3. Antonio Lindbaeck (1,0,1*,1*,d) 3+2

4. Jonas Davidsson (0,3,2*,2,2,0) 9+1

5. Tomasz Chrzanowski (2,0,0,-,0) 2

6. Szymon Woźniak (0,-) 0

7. Emil Sajfutdinow (2,0,2,1,2,1) 8

 

Falubaz Zielona Góra 54:

9. Rafał Dobrucki (1*,3,3,t,3) 10+1

10. Niels K.Iversen (2,1,0,0) 3

11. Piotr Protasiewicz (2*,1,2*,3,1*) 9+3

12. Fredrik Lindgren (3,3,3,3,2) 14

13. Grzegorz Walasek (1,1*,1,3,2*) 8+2

14. Grzegorz Zengota (3,3,2,0,0) 8

15. Patryk Dudek (1,1) 2

 

Bieg po biegu:

1. Zengota, Sajfutdinow, Dudek, Woźniak 4:2

2. Jonsson, Iversen, Dobrucki, Jędrzejewski 3:3 (7:5)

3. Lindgren, Protasiewicz, Lindbaeck, Davidsson 5:1 (12:6)

4. Zengota, Chrzanowski, Walasek, Sajfutdinow 4:2 (16:8)

5. Lindgren, Jonsson, Protasiewicz, Jędrzejewski 4:2 (20:10)

6. Davidsson, Zengota, Walasek, Lindbaeck 3:3 (23:13)

7. Dobrucki, Sajfutdinow. Iversen, Chrzanowski 4:2 (27:15)

8. Jonsson, Davidsson, Walasek, Zengota 1:5 (28:20)

9. Dobrucki, Davidsson, Lindbaeck, Iversen 3:3 (31:23)

10. Lindgren, Protasiewicz, Sajfutdinow, Chrzanowski 5:1 (36:24)

11. Walasek, Jonsson, Lindbaeck, Iversen 3:3 (39:27)

12. Protasiewicz, Sajfutdinow, Jonsson, Zengota 3:3 (42:30)

13. Lindgren, Davidsson, Dudek (Dobrucki - t), Lindbaeck (d4) 4:2 (46:32)

14. Dobrucki, Walasek, Sajfutdinow, Chrzanowski 5:1 (51:33)

15. Jonsson, Lindgren, Protasiewicz, Davidsson 3:3 (54:36)

 

Ciekawie zapowiadało się spotkanie w Lesznie, gdzie miejscowa Unia podejmowała zespół Lotosu Gdańsk. Słabo spisujące się ostatnio "Byki" walczyły o punkty ze znajdującym się na wznoszącej fali zespołem z Gdańska. Było ciekawie, ale tylko do dziewiątego biegu, następnie gospodarze odskoczyli na kilka punktów, a do piętnastej gonitwy powiększyli przewagę do dwunastu „oczek".

Kolejny raz dobrze w zespole znad morza zaprezentował się Kenneth Bjerre - szesnaście punków w sześciu startach. Osiem wywalczył Adam Skrónicki, a tylko siedem Hans Andersen, po którym spodziewano się o wiele więcej, ze względu na wspaniały występ w Grand Prix Wielkiej Brytanii. Najwięcej punktów dla Unii zdobyło trio: Leigh Adams, Jarosław Hampel (obaj po trzynaście) oraz Krzysztof Kasprzak (12 punktów). Trzy punkty trafiły do Unii Leszno.

Lotos Wybrzeże Gdańsk 39:

1. Kenneth Bjerre (3,3,3,2,2,3) 16

2. Renat Gafurov (1,0,1,-) 2

3. Hans Andersen (1,1,1,2,2) 7

4. Adam Skórnicki (2,3,t,1*,2,0) 8+1

5. Magnus Zetterstroem (2,0,-,0,-) 2

6. Martin Vaculik (2,0,1,0,1*,0) 4+1

7. Damian Sperz (0,0) 0

 

Unia Leszno 51:

9. Krzysztof Kasprzak (2,3,3,3,1*) 12+1

10. Damian Baliński (0,2*,2*,0,1) 5+2

11. Leigh Adams (3,2,3,3,2) 13

12. Adam Shields (d,1*,1,1) 3+1

13. Jarosław Hampel (3,2,2,3,3) 13

14. Sławomir Musielak (3,1,-,0,-) 4

15. Przemysław Pawlicki (1,0,0) 1

 

Bieg po biegu:

1. Musielak, Vaculik, Pawlicki, Sperz 4:2

2. Bjerre, Kasprzak, Gafurov, Baliński 2:4 (6:6)

3. Adams, Skórnicki, Andersen, Shields(d4) 3:3 (9:9)

4. Hampel, Zetterstroem, Musielak, Vaculik 4:2 (13:11)

5. Bjerre, Adams, Shields, Gafurov 3:3 (16:14)

6. Skórnicki, Hampel, Andersen, Pawlicki 2:4 (18:18)

7. Kasprzak, Baliński, Vaculik, Zetterstroem 5:1 (23:19)

8. Bjerre, Hampel, Gafurov, Musielak 2:4 (25:23)

9. Kasprzak, Baliński, Andersen, Sperz, Skórnicki(t) 5:1 (30:24)

10. Adams, Bjerre, Shields, Vaculik 4:2 (34:26)

11. Hampel, Andersen, Skórnicki, Balinski 3:3 (37:29)

12. Adams, Bjerre, Vaculik, Pawlicki 3:3 (40:32)

13. Kasprzak, Skórnicki, Shields, Zetterstroem 4:2 (44:34)

14. Hampel, Andersen, Baliński, Vaculik 4:2 (48:36)

15. Bjerre, Adams, Kasprzak, Skórnicki 3:3 (51:39)

 

Unibax Toruń pewnie pokonał na własnym torze zespól Atlasu Wrocław. Gospodarze prowadzili od samego początku, ale w pierwszej części meczu musieli się bardzo napracować by osiągnąć jakąkolwiek przewagę. Dobrze przez cały mecz prezentował się Jason Crump (13 punktów). W pierwszej fazie punktowali również Daniel Jeleniewski (siedem) i Leon Madsen (sześć „oczek"). Liderem gospodarzy był Chris Holder (12), uzupełniali go Ryan Sullivan, Wiesław Jaguś (obad po 11) oraz Adrian Miedziński (10 „oczek"). Podobnie jak w dwóch poprzednich meczach bonus trafił do gospodarzy.

Atlas Wrocław - 36:

1. Daniel Jeleniewski - 7+1 (1,3,2,0,1*,0)

2. Trevis McGowan - 0 (0,0,-,-)

3. Tomasz Jędrzejak - 1 (1,0,-,-)

4. Davey Watt - 5 (0,2,1,2,0)

5. Jason Crump - 13+1 (2*,2,3,1,3,2)

6. Leon Madsen - 6+1 (2,3,1*,0,-,0)

7. Maciej Janowski - 4+1 (1*,0,2,1)

 

Unibax Toruń - 54:

9. Ryan Sullivan - 11+2 (3,3,2,1*,2*)

10. Robert Kościecha - 5+1 (2*,0,0,3)

11. Adrian Miedziński - 10+2 (2*,1*,3,3,1)

12. Chris Holder - 12+1 (3,2,2*,2,3)

13. Wiesław Jaguś - 11 (1,3,3,1,3)

14. Darcy Ward - 5 (3,0,1,1,t)

15. Damian Celmer - 0 (0,0)

 

Bieg po biegu:

1. (58,90) Ward, Madsen, Janowski, Celmer 3:3

2. (58,67) Sullivan, Kościecha, Jeleniewski, McGowan 5:1 (8:4)

3. (58,81) Holder, Miedziński, Jędrzejak, Watt (d) 5:1 (13:5)

4. (58,87) Madsen, Crump, Jaguś, Ward 1:5 (14:10)

5. (58,81) Jeleniewski, Holder, Miedziński, McGowan 3:3 (17:13)

6. (58,49) Jaguś, Watt, Ward, Jędrzejak 4:2 (21:15)

7. (58,32) Sullivan, Crump, Madsen, Kościecha 3:3 (24:18)

8. (59,24) Jaguś, Jeleniewski, Ward, Janowski 4:2 (28:20)

9. (59,21) Crump, Sullivan, Watt, Kościecha 2:4 (30:24)

10. (59,19) Miedziński, Holder, Crump, Madsen 5:1 (35:25)

11. (60,02) Kościecha, Watt, Jaguś, Jeleniewski 4:2 (39:27)

12. (61,07) Miedziński, Janowski, Jeleniewski, Celmer 3:3 (42:30)

13. (59,89) Crump, Holder, Sullivan, Watt 3:3 (45:33)

14. (59,64) Jaguś, Sullivan, Janowski, Madsen 5:1 (50:34)

15. (60,31) Holder, Crump, Miedziński, Jeleniewski 4:2 (54:36)

Wyniki: www.sportowefakty.pl

NAS Analytics TAG

NAS Analytics TAG
Zdjęcia
NAS Analytics TAG
Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Ścigacz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z komentarzy łamie regulamin , zawiadom nas o tym przy pomocy formularza kontaktu zwrotnego . Niezgodny z regulaminem komentarz zostanie usunięty. Uwagi przesyłane przez ten formularz są moderowane. Komentarze po dodaniu są widoczne w serwisie i na forum w temacie odpowiadającym tematowi komentowanego artykułu. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia Regulaminu portalu Ścigacz.pl lub Regulaminu Forum Ścigacz.pl komentarz zostanie usunięty.

NAS Analytics TAG
Zobacz również

Polecamy

NAS Analytics TAG
.

Aktualności

NAS Analytics TAG
reklama
NAS Analytics TAG

sklep Ścigacz

    NAS Analytics TAG
    na górę