Ektraliga 2009 - Terminarz
W Toruniu podczas Zgromadzenia Wspólników CenterNet Mobile Speedway Ekstraligi odbyło się losowanie kalendarza rozgrywek na sezon 2009.
W pierwszej kolejce spotkań rozegranej 5 kwietnia beniaminkowie z Gdańska i Bydgoszczy zmierzą się na własnych stadionach odpowiednio z Unibaxem Toruń i Atlasem Wrocław. Najciekawiej zapowiada się jednak spotkanie w Zielonej Górze, gdzie trzeci zespół minionego sezonu - ZKŻ podejmie czwartą ekipę - Złomrex Włókniarza Częstochowa. W ostatnim spotkaniu na stadionie im. Alfreda Smoczyka Unia Leszno spotka się z Caelum Stalą Gorzów.
Runda zasadnicza zakończy się 2 sierpnia, natomiast medalistów rozgrywek sezonu 2009 poznamy w październiku.
Oto pełny kalendarz spotkań Ekstraligi:
1 runda: 5.04.2009 |
| ||||
Zielona Góra | - | Częstochowa |
| ||
Leszno | - | Gorzów |
| ||
Gdańsk | - | Toruń |
| ||
Bydgoszcz | - | Wrocław |
| ||
2 runda: 13.04.2009 |
| ||||
Wrocław | - | Gdańsk |
| ||
Gorzów | - | Bydgoszcz |
| ||
Częstochowa | - | Leszno |
| ||
Toruń | - | Zielona Góra |
| ||
3 runda: 19.04.2009 |
| ||||
Wrocław | - | Częstochowa |
| ||
Leszno | - | Zielona Góra |
| ||
Gdańsk | - | Gorzów |
| ||
Bydgoszcz | - | Toruń |
| ||
4 runda: 3.05.2009 |
| ||||
Zielona Góra | - | Gdańsk |
| ||
Gorzów | - | Wrocław |
| ||
Częstochowa | - | Bydgoszcz |
| ||
Toruń | - | Leszno |
| ||
5 runda: 10.05.2009 |
| ||||
Wrocław | - | Toruń |
| ||
Gorzów | - | Częstochowa |
| ||
Gdańsk | - | Leszno |
| ||
Bydgoszcz | - | Zielona Góra |
| ||
6 runda: 24.05.2009 |
| ||||
Zielona Góra | - | Gorzów |
| ||
Leszno | - | Wrocław |
| ||
Gdańsk | - | Bydgoszcz |
| ||
Toruń | - | Częstochowa |
| ||
7 runda: 31.05.2009 |
| ||||
Wrocław | - | Zielona Góra |
| ||
Gorzów | - | Toruń |
| ||
Częstochowa | - | Gdańsk |
| ||
Bydgoszcz | - | Leszno |
| ||
8 runda: 14.06.2009 |
| ||||
Zielona Góra | - | Wrocław |
| ||
Leszno | - | Bydgoszcz |
| ||
Gdańsk | - | Częstochowa |
| ||
Toruń | - | Gorzów |
| ||
9 runda: 21.06.2009 |
| ||||
Wrocław | - | Leszno |
| ||
Gorzów | - | Zielona Góra |
| ||
Częstochowa | - | Toruń |
| ||
Bydgoszcz | - | Gdańsk |
| ||
10 runda: 28.06.2009 |
| ||||
Zielona Góra | - | Bydgoszcz |
| ||
Leszno | - | Gdańsk |
| ||
Częstochowa | - | Gorzów |
| ||
Toruń | - | Wrocław |
| ||
11 runda: 5.07.2009 |
| ||||
Wrocław | - | Gorzów |
| ||
Leszno | - | Toruń |
| ||
Gdańsk | - | Zielona Góra |
| ||
Bydgoszcz | - | Częstochowa |
| ||
12 runda: 19.07.2009 |
| ||||
Zielona Góra | - | Leszno |
| ||
Gorzów | - | Gdańsk |
| ||
Częstochowa | - | Wrocław |
| ||
Toruń | - | Bydgoszcz |
| ||
13 runda: 26.07.2009 |
| ||||
Zielona Góra | - | Toruń |
| ||
Leszno | - | Częstochowa |
| ||
Gdańsk | - | Wrocław |
| ||
Bydgoszcz | - | Gorzów |
| ||
14 runda: 2.08.2009 |
| ||||
Wrocław | - | Bydgoszcz |
| ||
Gorzów | - | Leszno |
| ||
Częstochowa | - | Zielona Góra |
| ||
Toruń | - | Gdańsk |
| ||
Daty rund finałowych: | |||||
15 runda: 16.08.2009 | |||||
16 runda: 30.08.2009 | |||||
17 runda: 6.09.2009 |
| ||||
18 runda: 13.09.2009 | |||||
19 runda: 27.09.2009 | o III miejsce | ||||
20 runda: 4.10.2009 | o III miejsce | ||||
19 runda: 11.10.2009 | o I miejsce |
| |||
20 runda: 18.10.2009 (25.10.2009)* | o I miejsce |
| |||
* Jeżeli wystąpi zespół z Bydgoszczy
źródło: http://www.speedwayekstraliga.pl
Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze