Eastbourne Eagles - Swindon Robins
Drużyna Eastbourne Eagles po bardzo zaciętym i emocjonującym widowisku pokonała przed własną publicznością Swindon Robins 46:44. Losy całego spotkania rozstrzygnęły się dopiero w ostatniej odsłonie.
W szeregach gospodarzy zdecydowanym liderem był powracający do świetnej dyspozycji - Scott Nicholls. Anglik wywalczył dla swojego zespołu 14 punktów. Dziesięć „oczek" do całego dorobku punktowego „Orłów" dorzucił Edward Kennett. Z dobrej strony pokazali się również Richardson oraz Woodward. Obydwaj zgromadzili po osiem punktów.
Dla gości ze Swindon najwięcej punktów zdobył Leigh Adams - 12. Bardzo dobrze zaprezentował się rezerwowy ekipy „Rudzików" - Sebastian Alden Szwed zapisał na swoim koncie 10 „oczek". Słabiej niż zwykle spisał się Mads Korneliussen. Zdobywając zaledwie pięć punktów.
Eastbourne Eagles
1. Scott Nicholls (3,3,3,2,3) 14
2. Lewis Bridger (0,1,3,0) 4
3. Lee Richardson (1*,3,1,3) 8+1
4. Cameron Woodward (2,1,3,2) 8
5. Edward Kennett (3,3,2,1*,1) 10+1
6. Nick Simmons - gość (1,1,0,0) 2
7. Brent Werner (0,0,0,u) 0
Swindon Robins
1. Leigh Adams (2,2,3,3,2) 12
2. James Wright (1*,0,1*,1) 3+2
3. Mads Korneliussen (0,2,1*,2) 5+1
4. Travis McGowan (3,w,2,1,0) 6
5. Troy Batchelor (2,2,2,u) 6
6. Theo Pijper (2*,0,0,-) 2+1
7. Sebastian Alden (3,1*,2,1*,3) 10+2
Bieg po biegu:
1. Nicholls, Adams, Wright, Bridger 3-3
2. Alden, Pijper, Simmons, Werner 1-5 (4-8)
3. McGowan, Woodward, Richardson, Korneliussen 3-3 (7-11)
4. Kennett, Batchelor, Alden, Werner 3-3 (10-14)
5. Richardson, Adams, Woodward, Wright 4-2 (14-16)
6. Nicholls, Batchelor, Bridger, Pijper 4-2 (18-18)
7. Kennett, Korneliussen, Simmons, McGowan (u/w) 4-2 (22-20)
8. Bridger, Alden, Wright, Werner 3-3 (25-23)
9. Woodward, Batchelor, Richardson, Pijper 4-2 (29-25)
10. Nicholls, McGowan, Korneliussen, Bridger 3-3 (32-28)
11. Adams, Kennett, Wright, Simmons 2-4 (34-32)
12. Richardson, Korneliussen, Alden, Werner (u) 3-3 (37-35)
13. Adams, Nicholls, Kennett, Batchelor (u) 3-3 (40-38)
14. Alden, Woodward, McGowan, Simmons 2-4 (42-42)
15. Nicholls, Adams, Kennett, McGowan 4-2 (46-44)
Wyniki za http://www.sportowefakty.pl/
Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze