Dwumecz Swindon - Reading
Dziś na Wyspach Brytyjskich doszło tylko do konfrontacji między dwiema drużynami, ale za to aż dwa razy. Popołudniu w Reading, a wieczorem w Swindon.Reading Bulldogs 39-54 Swindon Robins
W meczu w Reading gospodarze dość wysoko przegrali z gośćmi ze Swindon, którzy bardzo szybko objęli przewagę, i nie oddali jej do końca spotkania. Zawiódł praktycznie cały zespół. Janusz Kołodziej zdobył tylko trzy punkty. Do innej jazdy przyzwyczaił też kibiców Greg Hancock, który zdobył dziewięć punktów i jeden bonus, a dwa ostatnie starty zakończył na czwartej pozycji. Tradycyjnie już „Rudzikom" przewodził Australijczyk Leigh Adams zdobywca kompletu punktów z bonusem. Świeny występ ma za sobą Sebastian Ułamek (Trzynaście punktów i bonus), całkiem nieźle pojechał również Tomasz Chrzanowski, który wywalczył pięć „oczek" i bonus.
Reading Bulldogs:
1. Greg Hancock 9+1 (1*,6!,2,0,0)
2. Zdenek Simota 5+2 (2,2*,1*,0)
3. Matej Zagar 6 (1,0,3,2)
4. Janusz Kołodziej 3 (0,1,1,1)
5. Travis McGowan 8 (u,3,2,2,1)
6. Danny Bird 0 (w,0,0)
7. Jason Bunyan 8+2 (2,2,2,1*,1*)
Swindon Robins:
1. Leigh Adams 14+1 (3,3,3,3,2*)
2. Tomasz Chrzanowski 5+1 (0,2*,3,0)
3. Sebastian Ułamek 13+1 (3,1*,3,3,3)
4. Charlie Gjedde 7+2 (2*,2,1,2*)
5. Lee Richardson 6 (3,u,2,1)
6. Andy Moore 2 (1,1,0,0)
7. Mads Korneliussen 7 (3,1,0,3)
Bieg po biegu
1. Adams, Simota, Hancock, Chrzanowski 3-3 (3:3)
2. Korneliussen, Bunyan, Moore, Bird(w) 2-4 (5:7)
3. Ułamek, Gjedde, Zagar, Kołodziej 1-5 (6:12)
4. Richardson, Bunyan, Korneliussen McGowan(u) 2-4 (8:16)
5. Adams, Chrzanowski, Kołodziej, Zagar 1-5 (9:21)
6. Hancock(6!), Simota, Moore, Richardsson(u) 8-1 (17:22)
7. McGowan, Gjedde, Ułamek, Bird 3-3 (20:25)
8. Chrzanowski, Bunyan, Simota, Korneliussen 3-3 (23:28)
9. Zagar, Richardson, Kołodziej, Moore 4-2 (27:30)
10. Ułamek, Hancock, Gjedde, Simota 2-4 (29:34)
11. Adams, McGowan, Bunyan, Chrzanowski 3-3 (32:37)
12. Ułamek, Zagar, Bunyan, Moore 3-3 (35:40)
13. Adams, McGowan, Richardson, Hancock 2-4 (37:44)
14. Korneliussen, Gjedde, Kołodziej, Bird 1-5 (38:49)
15. Ułamek, Adams, McGowan, Hancock 1-5 (39:54)
Swindon Robins 65-28 Reading Bulldogs
Zaraz po zakończeniu pierwszego meczu zawodnicy udali się na rewanż do Swindon. Gdzie po wysokim zwycięstwie „Rudzików" w Reading nie można było spodziewać się innego wyniku niż pogrom „Buldogów" przez gospodarzy. Tak też się stało i mecz zakończył się wynikiem 65-28 na ich korzyść. Ponowie w drużynie najlepszy okazał się Leigh Adams, który wywalczył drugi tego dnia komplet z bonusem. Taką samą ilość punktów jak w pierwszym meczu zdobył Sebastian Ułamek (13+1), lepiej natomiast spisał się Tomasz Chrzanowski, który uzbierał osiem „oczek" i dwa bonusy. Najskuteczniejszym „Buldogiem" był Greg Hancock (Trzynaście punktów), gorzej niż popołudniu zaprezentował się Janusz Kołodziej, który zdobył zaledwie dwa punkty.
Swindon Robins:
1. Leigh Adams 14+1 (3,3,3,3,2*)
2. Tomasz Chrzanowski 8+2 (2*,1,3,2*)
3. Sebastian Ułamek 13+1 (3,2,3,2*,3)
4. Charlie Gjedde 6+2 (w,1*,2*,3)
5. Lee Richardson 8+1 (2*,3,2,1)
6. Andrew Moore 7+2 (1,3,0,1*,2*)
7. Mads Korneliussen 9+1 (3,1,2*,3)
Reading Bulldogs:
1. Greg Hancock 13 (1,6!,3,2,1)
2. Zdenek Simota 0 (0,0,0,0)
3. Matej Zagar 5+1 (2,1*,1,1,0)
4. Janusz Kołodziej 2 (w,2,0,0)
5. Travis McGowan 4 (1,2,1,0)
6. Billy Legg 1 (0,0,0,1)
7. Jason Bunyan 3 (2,0,1,0,0)
Bieg po biegu:
1. Adams, Chrzanowski, Hancock, Simota 5-1
2. Korneliussen, Bunyan, Moore, Legg 4-2 (9-3)
3. Ułamek, Zagar, Korneliussen, Bunyan 4-2 (13-5)
4. Moore, Richardson, McGowan, Legg 5-1 (18-6)
5. Hancock(6!), Ułamek, Gjedde, Simota 3-6 (21-12)
6. Adams, McGowan, Chrzanowski, Legg 4-2 (25-14
7. Richardson, Kołodziej, Zagar, Moore 3-3 (28-17)
8. Chrzanowski, Korneliussen, Bunyan, Simota 5-1 (33-18)
9. Ułamek, Gjedde, McGowan, Bunyan 5-1 (38-19)
10. Adams, Chrzanowski, Zagar, Kołodziej 5-1 (43-20)
11. Hancock, Richardson, Moore, Simota 3-3 (46-23)
12. Korneliussen, Ułamek, Zagar, Bunyan 5-1 (51-24)
13. Adams, Hancock, Richardson, McGowan 4-2 (55-26)
14. Gjedde, Moore, Legg, Kołodziej 5-1 (60-27)
15. Ułamek, Adams, Hancock, Zagar 5-1 (65-28)
Wyniki: www.speedwayupdates.co.uk
Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze