tr?id=505297656647165&ev=PageView&noscript=1 Druga runda WMMP 2007 - wyniki - strona 2
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
motul belka 950
NAS Analytics TAG
motul belka 420
NAS Analytics TAG

Druga runda WMMP - wyniki - strona 2

Autor: ¯mija 2007.06.05, 17:10 1 Drukuj

Klasa Markowa Hyosung:

Wynik wyścigu

NAS Analytics TAG

- Nr Nazwisko zawodnika Klub Sponsor Klasa Punkty Okr. Czas Najlepsze
1 1 GLASER Jakub ACCR Markowa Hyosung 25 9 16:51.424 1:51.053
2 11 RETAT Xavier AMK Gliwice Markowa Hyosung 20 9 + 0.075 1:50.466
3 88 SEKUŁA Łukasz A.Wielkopolski Markowa Hyosung 16 9 + 13.271 1:52.348
4 7 HATAN Vitezslav ACCR Markowa Hyosung 13 9 + 16.601 1:52.765
5 67 LECH Adam BAŁTYK Gdynia Markowa Hyosung 11 9 + 25.890 1:53.556
6 85 PYTLIK Vlatislav Niezrzeszony Markowa Hyosung 10 9 + 52.173 1:54.406
7 4 SLANEC Vaclav ACCR Markowa Hyosung 9 9 + 59.151 1:57.422
8 8 NEUMANN Rudolf ACCR Markowa Hyosung 8 8 17:00.373 2:04.168
- 86 OTTA Kalina ACCR Markowa Hyosung NU 5 0:09:50.777 1:56.190
- 99 LUKAS Franc Niezrzeszony Markowa Hyosung NU 1 0:01:58.743 1:57.151
- 22 CIHALIK Pavel Niezrzeszony Markowa Hyosung NU 0 0:00:01.504 -
- 5 BEZNOSKA Mikoslav ACCR Markowa Hyosung NU 0 0:00:01.891 -

Prędkość zwycięzcy: 130.8 km/godz.

Najlepsze okrążenie: 11 RETAT Xavier 1:50.466 w 8 okrążeniu

Klasa Markowa Yamaha R1

Wynik wyścigu

- Nr Nazwisko zawodnika Klub Sponsor Klasa Punkty Okr. Czas Najlepsze
1 50 JANIK Przemysław A.Polski Markowa Yamaha R1 25 7 11:56.292 1:41.149
2 10 WILUSZ Konrad A.Małopolski Markowa Yamaha R1 20 7 + 9.472 1:41.801
3 6 KOWASLSKI Robert AMK Gliwice Markowa Yamaha R1 16 7 + 10.296 1:41.955
4 11 KUSYK Paweł A.Wielkopolski Markowa Yamaha R1 13 7 + 12.064 1:41.573
5 5 KLEJNOT Michał AMK Gliwice Markowa Yamaha R1 11 7 + 17.625 1:42.443
6 46 TRZCIŃSKI Rafał Niezrzeszony Markowa Yamaha R1 10 7 + 19.713 1:42.238
7 8 STACHURSKI Paweł KTM Novi SPORTBIKEPROMOTIONS Markowa Yamaha R1 9 7 + 25.938 1:44.004
8 37 WALLIŁKO Rafał A.Lubuski YAMAHA PAWELEC WALLRAV R.S Markowa Yamaha R1 8 7 + 26.023 1:43.648
9 1 DZIAWER Szymon A.Wielkopolski Markowa Yamaha R1 7 7 + 27.025 1:42.454
10 13 MAŃCZAK Wojciech A.Wielkopolski Markowa Yamaha R1 6 7 + 29.188 1:44.370
11 3 BERGER Jerzy Niezrzeszony Markowa Yamaha R1 5 7 + 34.716 1:44.568
12 33 KOSTERA Daniel Niezrzeszony Markowa Yamaha R1 4 7 +1:06.285 1:48.687
13 7 PIĄTEK Michał Niezrzeszony Markowa Yamaha R1 3 7 +1:10.151 1:48.163
14 41 NIEDZIELA Piotr Niezrzeszony Markowa Yamaha R1 2 6 10:53.291 1:46.594
15 18 MARSZEWSKI Damian A.Małopolski Markowa Yamaha R1 1 6 + 3.158 1:46.644
16 24 DRGAS Marek A.Wielkopolski Markowa Yamaha R1 0 6 + 18.286 1:49.057
17 9 PTASZKIEWICZ Artur A.Wielkopolski Markowa Yamaha R1 0 6 + 47.121 1:52.573
18 47 OLEJNICZAK Tomasz Niezrzeszony Markowa Yamaha R1 0 6 +1:18.128 1:58.104
- 4 BURSIG Christof Niezrzeszony Markowa Yamaha R1 WKL 7 0:11:50.023 1:40.372

Prędkość zwycięzcy: 143.6 km/godz.

Najlepsze okrążenie: 50 JANIK Przemysław 1:41.149 w 3 okrążeniu

Klasa Markowa Yamaha R6:

Wynik wyścigu

- Nr Nazwisko zawodnika Klub Sponsor Klasa Punkty Okr. Czas Najlepsze
1 68 DZIAWER Marcin BAŁTYK Gdynia Markowa Yamaha R6 25 7 12:29.460 1:44.403
2 89 DĘBOWSKI Paweł A.Wielkopolski Markowa Yamaha R6 20 7 + 4.940 1:44.469
3 99 IRZYK Michał Niezrzeszony Markowa Yamaha R6 16 7 + 16.334 1:45.951
4 88 KARKOSZKA Krzysztof A.Zamkowy Markowa Yamaha R6 13 7 + 19.003 1:47.423
5 73 ADAMCZYK Tomasz Niezrzeszony Markowa Yamaha R6 11 7 + 37.752 1:48.506
6 100 ASSMANN Stanisław Niezrzeszony Markowa Yamaha R6 10 7 + 37.838 1:48.436
7 80 KUBIAK Piotr A.Wielkopolski Markowa Yamaha R6 9 7 + 38.062 1:48.648
8 67 MARSZAŁEK Łukasz A.Wielkopolski Markowa Yamaha R6 8 7 + 38.544 1:49.040
9 69 CIWIŃSKI Krzysztof Niezrzeszony Markowa Yamaha R6 7 7 + 40.198 1:49.381
10 71 SOBOTKA Anna Niezrzeszony Markowa Yamaha R6 6 7 + 52.252 1:52.370
11 66 KIEDRZYŃSKI Sebastian A.Wielkopolski Markowa Yamaha R6 5 6 10:53.793 1:46.541
12 77 TABOR Piotr Niezrzeszony Markowa Yamaha R6 4 6 +1:06.194 1:56.448
13 64 BAUER Rafał Niezrzeszony Markowa Yamaha R6 3 6 +2:08.348 2:05.495
14 70 STEFANOWSKI Grzegorz Niezrzeszony Markowa Yamaha R6 2 6 +2:08.389 2:06.321
15 60 CISZEWSKI Tomasz A.Suwalski Markowa Yamaha R6 1 5 13:51.010 1:45.364
- 51 KRAWIEC Piotr A.Wielkopolski Markowa Yamaha R6 NU 4 0:07:12.539 1:43.396

Prędkość zwycięzcy: 137.3 km/godz.

Najlepsze okrążenie: 68 DZIAWER Marcin 1:44.403 w 4 okrążeniu

Klasa Markowa Suzuki GSX-R do 600cm:

Wynik biegu I

- Nr Nazwisko zawodnika Klub Sponsor Klasa Punkty Okr. Czas Najlepsze
1 27 NOWAK Grzegorz Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R 600 25 9 15:56.802 1:44.577
2 22 SKALMIERSKI Radosław Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R 600 20 9 + 26.281 1:46.800
3 33 SUROWIEC Piotr Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R 600 16 9 + 26.480 1:48.057
4 7 PRZĄDKA Radosław Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R 600 13 9 + 26.912 1:47.179
5 23 ŚLIWA Arkadiusz Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R 600 11 9 + 31.938 1:47.207
6 3 MACHIJ Mirosław Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R 600 10 9 + 57.049 1:50.460
7 8 KAŁUŻKA Piotr Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R 600 9 9 +1:06.667 1:51.379
8 44 BROZIO Wojciech Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R 600 8 9 +1:09.617 1:52.135
9 17 MAZEK Jarosław Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R 600 7 9 +1:10.390 1:51.239
10 21 KLONOWSKI Tadeusz Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R 600 6 8 15:46.744 1:55.325
11 30 BATYJEWSKI Krystian Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R 600 5 8 + 4.935 1:53.293
12 34 KOZICKI Andrzej Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R 600 4 8 + 10.816 1:56.220
13 10 KAWIŃSKI Grzegorz Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R 600 3 8 + 11.026 1:56.036
14 1 KONARZEWSKI Krzysztof Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R 600 2 8 + 20.200 1:56.450
15 50 ŻULEWSKI Andrzej Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R 600 1 8 + 43.453 2:01.172
16 6 FROŃ Norbert Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R 600 0 8 +1:38.963 2:07.886
- 43 WIECZOREK Łukasz Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R 600 NU 2 0:04:38.188 2:06.735

Prędkość zwycięzcy: 138.3 km/godz.

Najlepsze okrążenie: 27 NOWAK Grzegorz 1:44.577 w 5 okrążeniu

Wynik biegu II

- Nr Nazwisko zawodnika Klub Sponsor Klasa Punkty Okr. Czas Najlepsze
1 27 NOWAK Grzegorz Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R 600 25 9 16:10.242 1:45.835
2 7 PRZĄDKA Radosław Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R 600 20 9 + 23.882 1:48.494
3 22 SKALMIERSKI Radosław Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R 600 16 9 + 30.429 1:48.666
4 33 SUROWIEC Piotr Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R 600 13 9 + 40.091 1:49.463
5 3 MACHIJ Mirosław Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R 600 11 9 +1:00.710 1:51.215
6 44 BROZIO Wojciech Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R 600 10 9 +1:02.962 1:50.799
7 43 WIECZOREK Łukasz Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R 600 9 9 +1:11.642 1:52.341
8 17 MAZEK Jarosław Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R 600 8 9 +1:26.366 1:51.935
9 8 KAŁUŻKA Piotr Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R 600 7 9 +1:31.404 1:54.884
10 23 ŚLIWA Arkadiusz Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R 600 6 8 14:52.766 1:49.420
11 30 BATYJEWSKI Krystian Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R 600 5 8 +1:13.074 1:54.798
12 10 KAWIŃSKI Grzegorz Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R 600 4 8 +1:20.841 1:55.935
13 21 KLONOWSKI Tadeusz Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R 600 3 8 +1:22.965 1:58.433
14 34 KOZICKI Andrzej Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R 600 2 8 +1:23.108 1:57.066
15 6 FROŃ Norbert Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R 600 1 8 +1:54.523 2:01.129
16 50 ŻULEWSKI Andrzej Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R 600 0 8 +2:43.243 2:05.754
- 1 KONARZEWSKI Krzysztof Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R 600 NST - - -

Prędkość zwycięzcy: 136.3 km/godz.

Najlepsze okrążenie: 27 NOWAK Grzegorz 1:45.835 w 3 okrążeniu

Klasa Markowa Suzuki GSX-R powyżej 600:

Wynik biegu I

- Nr Nazwisko zawodnika Klub Sponsor Klasa Punkty Okr. Czas Najlepsze
1 51 ROBAK Krzysztof BAŁTYK Gdynia SUZUKI GRANDYs DUO TEAM Markowa Suzuki GSX-R+600 25 9 15:39.778 1:41.909
2 82 DURYNEK Mariusz A.Wielkopolski Markowa Suzuki GSX-R+600 20 9 + 18.198 1:44.851
3 79 NOWAK Łukasz Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R+600 16 9 + 27.300 1:44.290
4 52 BIERNAT Tomasz Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R+600 13 9 + 32.256 1:45.820
5 98 PODCZASZY Norbert Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R+600 11 9 + 33.759 1:46.612
6 54 SMULSKI Artur Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R+600 10 9 + 42.736 1:47.535
7 88 ADAMCZEWSKI Marcin A.Wielkopolski TUNING-GT WSM RACING TEAM Markowa Suzuki GSX-R+600 9 9 + 46.312 1:42.286
8 70 DEMIANIUK Piotr Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R+600 8 9 + 50.762 1:47.828
9 73 ŁOGIEWA Patryk Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R+600 7 9 + 54.555 1:48.409
10 56 DARECKI Jakub Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R+600 6 9 + 54.752 1:48.310
11 99 BOCHYŃSKI Damian Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R+600 5 9 +1:15.434 1:48.397
12 155 KOBYLIŃSKI Piotr Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R+600 4 9 +1:19.944 1:52.104
13 53 OBRĘBSKI Piotr Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R+600 3 9 +1:38.653 1:53.001
14 78 MITKO Janusz Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R+600 2 9 +1:39.125 1:52.631
15 71 WĘGRZYNOWICZ Rafał Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R+600 1 8 16:13.430 1:57.597
16 115 DŁUGOKĘCKI Marcin Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R+600 0 8 + 2.260 1:57.475
17 57 RUTKOWSKI Marcin Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R+600 0 8 + 4.942 1:59.875
- 74 ŁYKO Rafał A.Wielkopolski Markowa Suzuki GSX-R+600 NU 3 0:05:23.239 1:45.363
- 77 SZWED Robert Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R+600 NU 0 0:00:04.410 -
- 60 EMILIAN Rafał Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R+600 NST - - -

Prędkość zwycięzcy: 140.8 km/godz.

Najlepsze okrążenie: 51 ROBAK Krzysztof 1:41.909 w 9 okrążeniu

Wynik biegu II

- Nr Nazwisko zawodnika Klub Sponsor Klasa Punkty Okr. Czas Najlepsze
1 88 ADAMCZEWSKI Marcin A.Wielkopolski TUNING-GT WSM RACING TEAM Markowa Suzuki GSX-R+600 25 9 15:56.239 1:44.147
2 51 ROBAK Krzysztof BAŁTYK Gdynia SUZUKI GRANDYs DUO TEAM Markowa Suzuki GSX-R+600 20 9 + 10.028 1:44.295
3 82 DURYNEK Mariusz A.Wielkopolski Markowa Suzuki GSX-R+600 16 9 + 13.069 1:45.581
4 74 ŁYKO Rafał A.Wielkopolski Markowa Suzuki GSX-R+600 13 9 + 19.275 1:46.139
5 54 SMULSKI Artur Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R+600 11 9 + 26.743 1:46.637
6 79 NOWAK Łukasz Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R+600 10 9 + 27.726 1:46.983
7 52 BIERNAT Tomasz Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R+600 9 9 + 32.590 1:47.457
8 98 PODCZASZY Norbert Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R+600 8 9 + 54.395 1:46.704
9 99 BOCHYŃSKI Damian Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R+600 7 9 +1:13.249 1:50.412
10 56 DARECKI Jakub Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R+600 6 9 +1:13.742 1:50.343
11 53 OBRĘBSKI Piotr Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R+600 5 9 +1:27.723 1:52.426
12 155 KOBYLIŃSKI Piotr Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R+600 4 9 +1:31.332 1:54.367
13 57 RUTKOWSKI Marcin Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R+600 3 8 16:33.422 1:58.836
14 115 DŁUGOKĘCKI Marcin Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R+600 2 8 + 21.311 2:01.207
- 70 DEMIANIUK Piotr Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R+600 NU 4 0:07:34.864 1:49.067
- 78 MITKO Janusz Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R+600 NU 4 0:09:23.797 1:52.031
- 71 WĘGRZYNOWICZ Rafał Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R+600 NU 1 0:02:43.218 2:38.227
- 73 ŁOGIEWA Patryk Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R+600 WKL 9 0:17:45.328 1:51.965
- 77 SZWED Robert Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R+600 NST - - -
- 60 EMILIAN Rafał Niezrzeszony Markowa Suzuki GSX-R+600 NST - - -

Prędkość zwycięzcy: 138.3 km/godz.

Najlepsze okrążenie: 88 ADAMCZEWSKI Marcin 1:44.147 w 3 okrążeniu

Klasa Markowa BMW

Wynik biegu I

- Nr Nazwisko zawodnika Klub Sponsor Klasa Punkty Okr. Czas Najlepsze
1 46 ŁYSONIEWSKI Bartosz BAŁTYK Gdynia Markowa BMW 25 9 16:26.223 1:47.984
2 50 JANIK Przemysław A.Polski Markowa BMW 20 9 + 3.523 1:48.502
3 33 MAJEWSKI Grzegorz RTM Markowa BMW 16 9 + 3.781 1:48.280
4 7 HERMAN Rafał A.Wielkopolski CREATIVE HONDA RACING Markowa BMW 13 9 + 33.940 1:50.998
5 17 MOĆKO Mateusz Niezrzeszony Markowa BMW 11 9 + 37.548 1:52.149
6 15 WILK Marcin Niezrzeszony Markowa BMW 10 9 + 43.756 1:51.656
7 49 BERGER Jerzy Niezrzeszony Markowa BMW 9 9 + 43.963 1:52.557
8 2 CIHAK Milos VIP Markowa BMW - 9 + 49.920 1:47.646
9 1 SIKORA Ireneusz VIP YAMAHA PAWELEC WALLRAV R.S Markowa BMW - 9 + 49.924 1:49.608
10 5 Dubelski Aleksy VIP Markowa BMW - 9 + 50.071 1:48.937
11 44 TUPAJKA Jakub Niezrzeszony Markowa BMW 8 9 + 53.107 1:52.947
12 11 BRODKA Przemysław Niezrzeszony Markowa BMW 7 9 +1:13.556 1:50.078
- 41 PUCHACZEWSKI Rafał RTM Markowa BMW NU 8 0:14:37.111 1:48.355
- 4 BURSIG Sebastian Niezrzeszony Markowa BMW NU 8 0:14:37.161 1:48.532
- 10 SZCZYPKA Grzegorz Niezrzeszony Markowa BMW NU 5 0:09:25.913 1:50.402

Prędkość zwycięzcy: 134.1 km/godz.

Najlepsze okrążenie: 2 CIHAK Milos 1:47.646 w 5 okrążeniu

Wynik biegu II

- Nr Nazwisko zawodnika Klub Sponsor Klasa Punkty Okr. Czas Najlepsze
1 50 JANIK Przemysław A.Polski Markowa BMW 25 9 16:19.393 1:47.371
2 41 PUCHACZEWSKI Rafał RTM Markowa BMW 20 9 + 6.879 1:47.757
3 7 HERMAN Rafał A.Wielkopolski CREATIVE HONDA RACING Markowa BMW 16 9 + 27.853 1:50.210
4 11 BRODKA Przemysław Niezrzeszony Markowa BMW 13 9 + 29.354 1:50.586
5 5 Dubelski Aleksy VIP Markowa BMW - 9 + 29.926 1:49.303
6 4 BURSIG Sebastian Niezrzeszony Markowa BMW 11 9 + 30.826 1:50.687
7 10 SZCZYPKA Grzegorz Niezrzeszony Markowa BMW 10 9 + 33.417 1:50.030
8 15 WILK Marcin Niezrzeszony Markowa BMW 9 9 + 36.109 1:51.548
9 17 MOĆKO Mateusz Niezrzeszony Markowa BMW 8 9 +1:13.614 1:53.176
10 44 TUPAJKA Jakub Niezrzeszony Markowa BMW 7 7 17:44.503 1:55.440
- 33 MAJEWSKI Grzegorz RTM Markowa BMW NU 8 0:14:32.198 1:47.346
- 46 ŁYSONIEWSKI Bartosz BAŁTYK Gdynia Markowa BMW NU 8 0:14:33.031 1:47.999
- 49 BERGER Jerzy Niezrzeszony Markowa BMW NU 4 0:07:36.736 1:51.144
- 2 CIHAK Milos VIP Markowa BMW NST - - -
- 1 SIKORA Ireneusz VIP YAMAHA PAWELEC WALLRAV R.S Markowa BMW NST - - -

Prędkość zwycięzcy: 135.1 km/godz.

Najlepsze okrążenie: 50 JANIK Przemysław 1:47.371 w 9 okrążeniu

Klasa Markowa Honda CBR 125

Wynik biegu I

- Nr Nazwisko zawodnika Klub Sponsor Klasa Punkty Okr. Czas Najlepsze
1 52 SZKOPEK Paweł VIP Markowa Honda CBR 125
7 16:23.688 2:18.300
2 56 RZENNO Marcin Niezrzeszony Markowa Honda CBR 125 25 7 + 10.959 2:20.160
3 74 KUPIŃSKI Antoni Niezrzeszony Markowa Honda CBR 125 20 7 + 16.914 2:21.361
4 60 TRZYNA Kacper Niezrzeszony Markowa Honda CBR 125 16 7 + 21.986 2:20.981
5 51 AUGUSTYN Agata RTM SPORTBIKEPROMOTIONS Markowa Honda CBR 125 13 7 +1:14.839 2:29.438
6 91 SIKORSKI Patryk Niezrzeszony Markowa Honda CBR 125 11 6 16:37.104 2:41.624
- 99 KURZYNOGA Agnieszka Niezrzeszony Markowa Honda CBR 125 NST - - -

Prędkość zwycięzcy: 104.6 km/godz.

Najlepsze okrążenie: 52 SZKOPEK Paweł 2:18.300 w 7 okrążeniu

Wynik biegu II

- Nr Nazwisko zawodnika Klub Sponsor Klasa Punkty Okr. Czas Najlepsze
1 56 RZENNO Marcin Niezrzeszony Markowa Honda CBR 125 25 7 17:21.741 2:22.675
2 52 DZIAWER Szymon VIP Markowa Honda CBR 125 - 7 + 19.233 2:21.784
3 60 TRZYNA Kacper Niezrzeszony Markowa Honda CBR 125 20 7 + 30.040 2:22.006
4 51 AUGUSTYN Agata RTM SPORTBIKEPROMOTIONS Markowa Honda CBR 125 16 7 +1:17.170 2:32.763
5 74 KUPIŃSKI Antoni Niezrzeszony Markowa Honda CBR 125 13 7 +2:32.768 2:34.741
6 91 SIKORSKI Patryk Niezrzeszony Markowa Honda CBR 125 11 7 +2:41.247 2:43.241
- 99 KURZYNOGA Agnieszka Niezrzeszony Markowa Honda CBR 125 NST - - -

Prędkość zwycięzcy: 98.8 km/godz.

Najlepsze okrążenie: 52 DZIAWER Szymon 2:21.784 w 6 okrążeniu

Klasa GRANDYs Duo Formuła X-Trem

Wynik biegu I

- Nr Nazwisko zawodnika Klub Sponsor Klasa Punkty Okr. Czas Najlepsze
1 11 SIKORA Ireneusz AMK Gliwice YAMAHA PAWELEC WALLRAV RS Superbike 25 16 25:52.145 1:36.243
2 19 SZKOPEK Paweł A.Polski WÓLCZANKA SZKOPEK TEAM Superstock 1000 20 16 + 0.608 1:36.092
3 98 OSKALDOWICZ Janusz A.Wielkopolski Superbike 16 16 + 0.635 1:36.003
4 20 WALKOWIAK Marcin A.Wielkopolski SUZUKI GRANDYs DUO TEAM Superstock 1000 13 16 + 17.058 1:37.193
5 3 JENSEN Kenn Dania Superbike 11 16 + 17.790 1:36.966
6 100 BADZIAK Adam A.Polski XEROX POLAND POSITION R.T. Superstock 1000 10 16 + 26.248 1:37.713
7 71 STACHOWIAK Piotr A.Wielkopolski AKRAPOVIC ISD RACING Superbike 9 16 + 26.286 1:37.399
8 6 WICZYŃSKI Bartłomiej A.Wielkopolski SUZUKI GRANDYs DUO TEAM Superstock 1000 8 16 + 29.695 1:37.298
9 99 TOMASZEWSKI Hubert A.Wielkopolski XEROX POLAND POSITION R.T. Superbike 7 16 + 40.784 1:38.287
10 5 GRAUSAM Sławomir Bałtyk Gdynia Superbike 6 16 + 41.789 1:38.389
11 54 GRANDYS Mariusz Bałtyk Gdynia SUZUKI GRANDYs DUO TEAM Superbike 5 16 + 49.554 1:38.621
12 53 KAMIŃSKI Piotr A.Wielkopolski SUZUKI GRANDYs DUO TEAM Superbike 4 16 + 55.594 1:39.570
13 121 NEIJA Agris Łotwa Superbike 3 16 + 56.813 1:39.585
14 107 MICHALCZEWSKI Paweł RTM Superbike 2 16 + 56.958 1:39.498
15 81 NOWACKI Igor Niezrzeszony Superbike 1 16 +1:02.871 1:39.601
16 69 MICHALCZEWSKI Robert RTM Superbike 0 16 +1:02.892 1:39.140
17 66 KROPIWNICKI Adam Quercus SUZUKI GRANDYs DUO TEAM Superbike 0 16 +1:18.823 1:40.768
18 22 MIKILEVICIUS Ruslanas Litwa Superbike 0 16 +1:22.091 1:40.723
19 31 SKAIDRUS Gaidamavicius LSK Iksai Superbike 0 16 +1:36.256 1:41.391
20 111 CICHAK Miłosz Niezrzeszony Superstock 1000 0 16 +1:36.338 1:41.231
21 88 SERAFIN Maciej A.Wielkopolski Superbike 0 15 26:07.623 1:42.897
22 128 KUZNECOVS Andrejs Łotwa Superbike 0 15 + 5.782 1:43.455
23 28 EVALDAS Mikutis Autus Superbike 0 15 + 6.936 1:43.328
24 65 WOROPAJ Jacek A.Wielkopolski SPORTBIKEPROMOTIONS Superstock 1000 0 15 + 15.095 1:43.725
25 32 SARUNAS Pladas Litwa Superstock 1000 0 15 + 17.491 1:42.072
26 112 GRINBERGS Andrejs Łotwa Superbike 0 15 + 45.730 1:45.099
- 21 KALININ Pavlo Ukraina AKRAPOVIC ISD RACING Superbike NU 15 0:25:39.230 1:41.236
- 41 MAŁŁEK Tomasz A.Wielkopolski SPORTBIKEPROMOTIONS Superbike NU 6 0:10:08.624 1:39.776
- 96 BERNAT Adrian KTM Novi Kielce Superbike NST - - -

Prędkość zwycięzcy: 151.5 km/godz.

Najlepsze okrążenie: 98 OSKALDOWICZ Janusz 1:36.003 w 12 okrążeniu

NAS Analytics TAG

Komentarze 1
Poka¿ wszystkie komentarze
Autor:Fan 07/06/2007 23:56

Szkopek Do Boju!!

Odpowiedz
Dodaj komentarz

Publikowane komentarze s± prywatnymi opiniami u¿ytkowników portalu. ¦cigacz.pl nie ponosi odpowiedzialno¶ci za tre¶æ opinii. Je¿eli którykolwiek z komentarzy ³amie regulamin , zawiadom nas o tym przy pomocy formularza kontaktu zwrotnego . Niezgodny z regulaminem komentarz zostanie usuniêty. Uwagi przesy³ane przez ten formularz s± moderowane. Komentarze po dodaniu s± widoczne w serwisie i na forum w temacie odpowiadaj±cym tematowi komentowanego artyku³u. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia Regulaminu portalu ¦cigacz.pl lub Regulaminu Forum ¦cigacz.pl komentarz zostanie usuniêty.

motul belka 420
NAS Analytics TAG
Zobacz równie¿

Polecamy

NAS Analytics TAG
.

Aktualno¶ci

NAS Analytics TAG
reklama
NAS Analytics TAG

sklep ¦cigacz

    na górê