Dackarna Mallila Mistrzem Elitserien
2007.10.04 Wojciech Kręcki
Drużyna Dackarny Malila wywalczyła mistrzostwo Szwecji we wczorajszym meczu rewanżowym w Vastervik. Zespołowi gości udało się obronić zaliczkę z pierwszego meczu.
W pierwszym spotkaniu rozegranym w Malilli górą była drużyna gospodarzy. Do zwycięstwa zespół miejscowy prowadzili świetnie dysponowani: Fredrik Lindgren - dwanaście punktów i bonus, Peter Karlsson i Andreas Jonsson - obaj wywalczyli po jedenaście „oczek". Ważne punkty dowiózł Hans N. Andersen, który wywalczył dziewięć punktów. W zespole gości dobrze radzili sobie tylko Harris i Pedersen. Słabo pojechali Polacy; Ułamek punktów nie zdobył a Gollob z Chrzanowskim razem zdobyli tylko trzynaście „oczek".
Dackarna Malilla
1. Hans Andersen (1*,3,2,0,3) 9+1
2. Peter Karlsson (2,3,2*,2*,2*) 11+3
3. Fredrik Lindgren (3,3,2,3,1*) 12+1
4. Lukas Dryml (0,1,1*,3) 5+1
5. Andreas Jonsson (3,3,2*,2,2) 12+1
6. Sebastian Alden (2,w,0,u,w,2) 4
7. Robin Toernqvist (d,-,-,0) 0
8. Joakim Engstrand NS
Vastervik
1. Bjarne Pedersen (3,2,2,1,3,d) 11
2. Sebastian Ułamek (0,0,-,-) 0
3. Tomasz Chrzanowski (2,1,0,-,1) 4
4. Niels Kristian Iversen (1*,2,0,0,u) 3+1
5. Tomasz Gollob (2,d,3,1,3) 9
6. Billy Forsberg (1,-,1*,1,1) 4+1
7. Chris Harris (3,1*,1*,3,3,1) 12+2
8. Viktor Bergstroem NS
Bieg po biegu:
1. Pedersen, Karlsson, Andersen, Ułamek 3-3
2. Harris, Alden, Forsberg, Toernqvist (d) 2-4 (5-7)
3. Lindgren, Chrzanowski, Iversen, Dryml 3-3 (8-10)
4. Jonsson, Gollob, Harris, Alden (u/w) 3-3 (11-13)
5. Karlsson, Iversen, Harris, Alden 3-3 (14-16)
6. Lindgren, Pedersen, Dryml, Ułamek 4-2 (18-18)
7. Andersen, Karlsson, Chrzanowski, Iversen 5-1 (23-19)
8. Harris, Lindgren, Dryml, Gollob (d) 3-3 (26-22)
9. Jonsson, Pedersen, Forsberg, Alden (u) 3-3 (29-25)
10. Gollob, Andersen, Forsberg, Alden (w) 2-4 (31-29)
11. Harris, Alden, Forsberg, Toernqvist 2-4 (33-33)
12. Dryml, Jonsson, Harris, Chrzanowski 5-1 (38-34)
13. Lindgren, Karlsson, Pedersen, Iversen 5-1 (43-35)
14. Pedersen, Jonsson, Gollob, Andersen 2-4 (45-39)
15. Andersen, Karlsson, Chrzanowski, Iversen 5-1 (50-40)
16. Gollob, Jonsson, Lindgren, Pedersen (d) 3-3 (53-43)
Vastervik - Dackarna Malilla 51-45
Goście obronili w rewanżu swoją przewagę z pierwszego meczu i odnieśli dość niespodziewany triumf w szwedzkiej Elisterien. Najlepiej w zespole Dackarny spisywali się trzej zawodnicy: Andersen, Jonsson i Karlsson, razem zdobyli aż trzydzieści sześć punktów z dorobku zespołu. Słabszy mecz zaliczył Lindgren jednak to on razem z Jonssonem w piętnastej gonitwie zapewnili tytuł mistrzowski Dackarnie. W zespole gospodarzy liderem był Tomasz Gollob, który zdobył dwanaście punktów, brak drugiego dobrze punktującego zawodnika odbił się w Vastervik utratą złotego medalu.
Vastervik
1. Bjarne Pedersen (3,1,1,3,1) 9
2. Sebastian Ułamek (0,3,0,-) 3
3. Tomasz Chrzanowski (0,3,3,1,0) 7
4. Niels Kristian Iversen (1,2*,2*,0,2) 7+2
5. Tomasz Gollob (3,3,3,0,3) 12
6. Chris Harris (3,1,2*,0,2*,0) 8+2
7. Billy Forsberg (2*,0,-,3) 5+1
8. Viktor Bergstroem NS
Dackarna Malilla
1. Fredrik Lindgren (1*,0,0,-,1) 2+1
2. Lukas Dryml (2,1,1,-) 4
3. Hans Andersen (3,2*,2*,2,2,2) 13+2
4. Peter Karlsson (2*,2,3,1*,2*,0) 10+3
5. Andreas Jonsson (2,1,3,3,1*,3) 13+1
6. Sebastian Alden (1,0,1*,0,-,0) 2+1
7. Robin Toernqvist (0,-,-,1) 1
8. Joakim Engstrand NS
Bieg po biegu:
1. Pedersen, Dryml, Lindgren, Ułamek 3-3
2. Harris, Forsberg, Alden, Toernqvist 5-1 (8-4)
3. Andersen, Karlsson, Iversen, Chrzanowski 1-5 (9-9)
4. Gollob, Jonsson, Harris, Alden 4-2 (13-11)
5. Ułamek, Karlsson, Alden, Forsberg 3-3 (16-14)
6. Chrzanowski, Iversen, Dryml, Lindgren 5-1 (21-15)
7. Karlsson, Andersen, Pedersen, Ułamek 1-5 (22-20)
8. Chrzanowski, Iversen, Jonsson, Alden 5-1 (27-21)
9. Gollob, Harris, Dryml, Lindgren 5-1 (32-22)
10. Jonsson, Andersen, Pedersen, Harris 1-5 (33-27)
11. Forsberg, Harris, Toernqvist, Alden 5-1 (38-28)
12. Gollob, Andersen, Karlsson, Iversen 3-3 (41-31)
13. Jonsson, Karlsson, Chrzanowski, Harris 1-5 (42-36)
14. Pedersen, Andersen, Jonsson, Gollob 3-3 (45-39)
15. Jonsson, Iversen, Lindgren, Chrzanowski 2-4 (47-43)
16. Gollob, Andersen, Pedersen, Karlsson 4-2 (51-45)
Wyniki: http://www.sportowefakty.pl/
Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze