Cross Country w Kwidzynie - wyniki
W ubiegłą sobotę i niedzielę, 23-24 maja w Kwidzynie odbyła się III i IV runda Mistrzostw Polski oraz IV i V runda Pucharu Polski w Cross Country. W klasyfikacji Mistrzostw Polski zawody do bardzo udanych może zaliczyć Łukasz Wysocki z KM Wisła Chełmno, który w klasie E1 zwyciężył w obu wyścigach. W klasie E2/E3, także w obu rundach, triumfował Łukasz Kędzierski, a wśród zawodników klasy Junior w sobotę najlepszy był Paweł Szymkowski, natomiast niedzielną rundę wygrał Rafał Kiczko z KM Quercus Romanówka.
W Pucharze Polski w klasie E1 zarówno sobotnie, jak i niedzielne zmagania wygrał Tomasz Dróżdż. Podobnie było w klasach E2/E3 oraz Junior, w których to dwukrotnie na najwyższym podium stawali odpowiednio Bolesław Nowak i Paweł Fajok. W IV rundzie Pucharu Polski Weteranów, która odbyła się w sobotę zwycięstwo odniósł Mariusz Krzywiel, w niedzielę lepszy od Mariusza okazał się jedynie Grzegorz Amilianowicz z klubu MK Lidzbark Warmiński.
Wyniki:
III runda Mistrzostw Polski Cross Country
Klasa E1
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Ilość okrążeń | Czas ukończenia | Punkty |
1 | 377 | Łukasz Wysocki | KM Wisła Chełmno | 13 | 2:08:46.451 | 25 |
2 | 125 | Sebastian Banaś | AMROL Team Lipnica | 13 | 2:08:56.412 | 22 |
3 | 1 | Paweł Szturomski | AP Głogow | 13 | 2:08:59.531 | 20 |
4 | 2 | Karol Kędzierski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 12 | 2:00:49.732 | 18 |
5 | 87 | Marcin Krakowski | LKS Jastrząb Lipno | 12 | 2:03:21.391 | 16 |
6 | 128 | Tomasz Zych | AP Głogow | 12 | 2:06:20.698 | 15 |
7 | 155 | Sławomir Kruszyński | SM Castrol Team Toruń | 12 | 2:06:52.632 | 14 |
8 | 88 | Robert Warchoł | KM Wisła Chełmno | 12 | 2:07:02.467 | 13 |
9 | 71 | Zbigniew Janicki | KM Wisła Chełmno | 12 | 2:07:14.258 | 12 |
10 | 5 | Dawid Zaremba | Motoklub Unia Poznań | 12 | 2:09:22.627 | 11 |
11 | 18 | Artur Łukasik | KKM Kwidzyn | 11 | 2:03:58.192 | 10 |
12 | 200 | Marcin Spirowski | Beskidzki KM Bielsko Biała | 11 | 2:06:27.552 | 9 |
13 | 31 | Dariusz Piątek | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 11 | 2:09:31.762 | 8 |
14 | 178 | Wojciech Maj | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 10 | 2:00:36.793 | 7 |
15 | 20 | Grzegorz Bolibok | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 9 | 2:01:25.707 | 6 |
WK | 36 | Patryk Stachyra | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 1 | 15:16.111 | 0 |
Klasa E2/E3
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Ilość okrążeń | Czas ukończenia | Punkty |
1 | 19 | Łukasz Kędzierski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 13 | 2:05:02.417 | 25 |
2 | 7a | Michał Łukasik | KKM Kwidzyn | 13 | 2:07:59.625 | 22 |
3 | 101 | Kamil Walczak | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 12 | 1:59:32.444 | 20 |
4 | 1a | Karol Knap | KM Wisła Chełmno | 12 | 2:00:30.122 | 18 |
5 | 12 | Roman Ulenberg | KKM Kwidzyn | 12 | 2:02:52.994 | 16 |
6 | 25 | Robert Rozpędowski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 12 | 2:03:38.657 | 15 |
7 | 141 | Krzysztof Jarmuż | | 12 | 2:07:24.042 | 14 |
8 | 2 | Wiesław Wiśniewski | KM Wisła Chełmno | 12 | 2:07:34.750 | 13 |
9 | 40 | Tomasz Wikowicz | KM Wisła Chełmno | 12 | 2:07:37.214 | 12 |
10 | 5a | Grzegorz Palusiński | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 11 | 2:03:33.952 | 11 |
11 | 4a | Tomasz Stachyra | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 11 | 2:04:15.418 | 10 |
12 | 11 | Daniel Lipniacki | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 11 | 2:07:05.319 | 9 |
13 | 567 | Piotr Więckowski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 11 | 2:07:09.688 | 8 |
14 | 110 | Sławomir Poziomkowski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 11 | 2:09:31.913 | 7 |
15 | 17a | Paweł Rozwałka | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 10 | 2:00:11.092 | 6 |
16 | 41 | Karol Wargulak | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 10 | 2:01:29.651 | 5 |
17 | 24a | Jarosław Wiśniewski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 10 | 2:01:57.858 | 4 |
18 | 99 | Paweł Szeremeta | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 9 | 2:08:21.268 | 3 |
19 | 66 | Michał Ostrzyżek | KKM Kwidzyn | 8 | 1:26:40.368 | 2 |
Klasa Junior
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Ilość okrążeń | Czas ukończenia | Punkty |
1 | 7 | Paweł Szymkowski | KKM Kwidzyn | 12 | 2:00:34.874 | 25 |
2 | 4 | Sylwester Jędrzejczyk | KKM Kwidzyn | 12 | 2:00:52.532 | 22 |
3 | 503 | Tomasz Wysocki | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 12 | 2:01:11.094 | 20 |
4 | 515 | Jakub Piątek | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 12 | 2:02:03.633 | 18 |
5 | 505 | Bartosz Piątek | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 12 | 2:03:00.652 | 16 |
6 | 17 | Damian Jędrzejczyk | KKM Kwidzyn | 12 | 2:07:26.231 | 15 |
7 | 1b | Rafał Kiczko | KM Quercus Romanówka | 11 | 1:53:03.754 | 14 |
8 | 122 | Józef Sawicki | Offroad Białystok | 11 | 2:00:20.342 | 13 |
9 | 23 | Szymon Frankowski | KTM "Novi" Kielce | 11 | 2:00:37.447 | 12 |
10 | 33 | Jakub Galiński | KM Quercus Romanówka | 11 | 2:02:56.810 | 11 |
11 | 6 | Daniel Bołtromiejuk | KM Quercus Romanówka | 11 | 2:03:14.939 | 10 |
12 | 506 | Filip Więckowski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 11 | 2:03:27.615 | 9 |
13 | 95 | Tomasz Witkowski | KM Quercus Romanówka | 11 | 2:04:07.384 | 8 |
14 | 26 | Konrad Widłak | KTM "Novi" Kielce | 11 | 2:04:20.084 | 7 |
15 | 30 | Michał Drozd | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 10 | 2:00:58.979 | 6 |
16 | 9 | Paweł Rzosiński | KKM Kwidzyn | 10 | 2:04:56.607 | 5 |
17 | 511 | Wiktor Więckowski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 10 | 2:10:03.936 | 4 |
18 | 71a | Szymon Motylewski | KM Wisła Chełmno | 6 | 1:09:54.070 | 3 |
19 | 88a | Kamil Tomaszewski | Offroad Białystok | 6 | 1:10:31.874 | 2 |
IV runda Mistrzostw Polski
Klasa E1
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Ilość okrążeń | Czas ukończenia | Punkty |
1 | 377 | Łukasz Wysocki | KM Wisła Chełmno | 9 | 1:31:00.292 | 25 |
2 | 2 | Karol Kędzierski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 9 | 1:31:14.784 | 22 |
3 | 125 | Sebastian Banaś | AMROL Team Lipnica | 9 | 1:32:12.499 | 20 |
4 | 1 | Paweł Szturomski | AP Głogow | 9 | 1:33:47.455 | 18 |
5 | 87 | Marcin Krakowski | LKS Jastrząb Lipno | 9 | 1:36:34.495 | 16 |
6 | 128 | Tomasz Zych | AP Głogow | 9 | 1:38:09.549 | 15 |
7 | 155 | Sławomir Kruszyński | SM Castrol Team Toruń | 9 | 1:38:32.493 | 14 |
8 | 88 | Robert Warchoł | KM Wisła Chełmno | 9 | 1:39:42.629 | 13 |
9 | 71 | Zbigniew Janicki | KM Wisła Chełmno | 8 | 1:30:31.441 | 12 |
10 | 18 | Artur Łukasik | KKM Kwidzyn | 8 | 1:35:25.102 | 11 |
11 | 31 | Dariusz Piątek | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 7 | 1:27:01.487 | 10 |
12 | 36 | Patryk Stachyra | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 7 | 1:28:08.201 | 9 |
13 | 67 | Dawid Mordasiewicz | KKM Kwidzyn | 7 | 1:37:25.431 | 8 |
14 | 200 | Marcin Spirowski | Beskidzki KM Bielsko Biała | 6 | 1:26:02.844 | 7 |
15 | 20 | Grzegorz Bolibok | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 6 | 1:27:30.115 | 6 |
16 | 178 | Wojciech Maj | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 6 | 1:35:38.796 | 5 |
WK | 5 | Dawid Zaremba | Motoklub Unia Poznań | | 2:16.356 | 0 |
Klasyfikacja generalna
Poz. | Nr | Zawodnik | Suma pkt. | ||||
Zaw. 1 | Zaw. 2 | Zaw. 3 | Zaw. 4 | ||||
1 | 377 | Łukasz Wysocki | 22 | 20 | 25 | 25 | 92 |
2 | 2 | Karol Kędzierski | 25 | 25 | 18 | 22 | 90 |
3 | 125 | Sebastian Banaś | 18 | 22 | 22 | 20 | 82 |
4 | 1 | Paweł Szturomski | 16 | 18 | 20 | 18 | 72 |
5 | 87 | Marcin Krakowski | 20 | 16 | 16 | 16 | 68 |
6 | 128 | Tomasz Zych | 14 | 13 | 15 | 15 | 57 |
7 | 155 | Sławomir Kruszyński | 13 | 14 | 14 | 14 | 55 |
8 | 18 | Artur Łukasik | 11 | 12 | 10 | 11 | 44 |
9 | 5 | Dawid Zaremba | 12 | 11 | 11 | WK | 34 |
10 | 28 | Maciej Stolarski | 15 | 15 | | | 30 |
11 | 88 | Robert Warchoł | | | 13 | 13 | 26 |
12 | 71 | Zbigniew Janicki | | | 12 | 12 | 24 |
13 | 31 | Dariusz Piątek | | | 8 | 10 | 18 |
14 | 200 | Marcin Spirowski | | | 9 | 7 | 16 |
15 | 178 | Wojciech Maj | | | 7 | 5 | 12 |
16 | 20 | Grzegorz Bolibok | | | 6 | 6 | 12 |
17 | 36 | Patryk Stachyra | | | WK | 9 | 9 |
18 | 67 | Dawid Mordasiewicz | | | | 8 | 8 |
Klasa E2/E3
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Ilość okrążeń | Czas ukończenia | Punkty |
1 | 19 | Łukasz Kędzierski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 9 | 1:30:37.882 | 25 |
2 | 101 | Kamil Walczak | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 9 | 1:32:01.271 | 22 |
3 | 7a | Michał Łukasik | KKM Kwidzyn | 9 | 1:32:44.714 | 20 |
4 | 1a | Karol Knap | KM Wisła Chełmno | 9 | 1:35:03.004 | 18 |
5 | 12 | Roman Ulenberg | KKM Kwidzyn | 9 | 1:35:32.286 | 16 |
6 | 141 | Krzysztof Jarmuż | | 9 | 1:36:58.099 | 15 |
7 | 25 | Robert Rozpędowski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 9 | 1:37:03.101 | 14 |
8 | 40 | Tomasz Wikowicz | KM Wisła Chełmno | 9 | 1:39:27.312 | 13 |
9 | 2 | Wiesław Wiśniewski | KM Wisła Chełmno | 8 | 1:30:52.708 | 12 |
10 | 5a | Grzegorz Palusiński | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 8 | 1:34:07.081 | 11 |
11 | 567 | Piotr Więckowski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 8 | 1:35:22.651 | 10 |
12 | 4a | Tomasz Stachyra | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 8 | 1:36:08.561 | 9 |
13 | 11 | Daniel Lipniacki | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 8 | 1:39:13.373 | 8 |
14 | 41 | Karol Wargulak | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 7 | 1:27:37.761 | 7 |
15 | 17a | Paweł Rozwałka | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 7 | 1:29:15.038 | 6 |
16 | 99 | Paweł Szeremeta | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 7 | 1:33:35.109 | 5 |
17 | 66 | Michał Ostrzyżek | KKM Kwidzyn | 7 | 1:35:09.333 | 4 |
18 | 24a | Jarosław Wiśniewski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 5 | 1:33:58.103 | 3 |
Klasyfikacja generalna
Poz. | Nr | Zawodnik | |||||
Zaw. 1 | Zaw. 2 | Zaw. 3 | Zaw. 4 | Suma pkt. | |||
1 | 19 | Łukasz Kędzierski | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
2 | 101 | Kamil Walczak | 22 | 22 | 20 | 22 | 86 |
3 | 7a | Michał Łukasik | 18 | 18 | 22 | 20 | 78 |
4 | 1a | Karol Knap | 20 | 20 | 18 | 18 | 76 |
5 | 141 | Krzysztof Jarmuż | 13 | 16 | 14 | 15 | 58 |
6 | 12 | Roman Ulenberg | 14 | 11 | 16 | 16 | 57 |
7 | 25 | Robert Rozpędowski | 15 | 13 | 15 | 14 | 57 |
8 | 2 | Wiesław Wiśniewski | 11 | 15 | 13 | 12 | 51 |
9 | 4a | Tomasz Stachyra | 12 | 12 | 10 | 9 | 43 |
10 | 5a | Grzegorz Palusiński | 10 | 5 | 11 | 11 | 37 |
11 | 567 | Piotr Więckowski | 8 | 10 | 8 | 10 | 36 |
12 | 11 | Daniel Lipniacki | 9 | 9 | 9 | 8 | 35 |
13 | 113 | Jacek Psiuk | 16 | 14 | | | 30 |
14 | 40 | Tomasz Wikowicz | | | 12 | 13 | 25 |
15 | 17a | Paweł Rozwałka | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 |
16 | 110 | Sławomir Poziomkowski | 6 | 7 | 7 | 0 | 20 |
17 | 22 | Paweł Samuła | 7 | 8 | | | 15 |
18 | 41 | Karol Wargulak | | | 5 | 7 | 12 |
19 | 99 | Paweł Szeremeta | | | 3 | 5 | 8 |
20 | 24a | Jarosław Wiśniewski | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
21 | 66 | Michał Ostrzyżek | | | 2 | 4 | 6 |
22 | 33a | Mikołaj Pańka | 0 | 4 | | | 4 |
23 | 15 | Krzysztof Jaszczewski | 0 | 0 | | | 0 |
24 | 119 | Kajetan Rusocki | 0 | 0 | | | 0 |
Klasa Junior
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Ilość okrążeń | Czas ukończenia | Punkty |
1 | 1b | Rafał Kiczko | KM Quercus Romanówka | 9 | 1:34:43.886 | 25 |
2 | 515 | Jakub Piątek | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 9 | 1:35:23.159 | 22 |
3 | 122 | Józef Sawicki | Offroad Białystok | 9 | 1:35:31.765 | 20 |
4 | 4 | Sylwester Jędrzejczyk | KKM Kwidzyn | 9 | 1:35:31.967 | 18 |
5 | 503 | Tomasz Wysocki | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 9 | 1:38:25.349 | 16 |
6 | 505 | Bartosz Piątek | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 8 | 1:30:22.254 | 15 |
7 | 506 | Filip Więckowski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 8 | 1:30:29.327 | 14 |
8 | 26 | Konrad Widłak | KTM "Novi" Kielce | 8 | 1:30:37.126 | 13 |
9 | 17 | Damian Jędrzejczyk | KKM Kwidzyn | 8 | 1:30:42.194 | 12 |
10 | 6 | Daniel Bołtromiejuk | KM Quercus Romanówka | 8 | 1:31:20.846 | 11 |
11 | 23 | Szymon Frankowski | KTM "Novi" Kielce | 8 | 1:31:41.462 | 10 |
12 | 33 | Jakub Galiński | KM Quercus Romanówka | 8 | 1:32:35.898 | 9 |
13 | 95 | Tomasz Witkowski | KM Quercus Romanówka | 8 | 1:33:01.990 | 8 |
14 | 88a | Kamil Tomaszewski | Offroad Białystok | 8 | 1:35:22.975 | 7 |
15 | 30 | Michał Drozd | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 7 | 1:29:13.766 | 6 |
16 | 511 | Wiktor Więckowski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 7 | 1:34:41.056 | 5 |
WK | 7 | Paweł Szymkowski | KKM Kwidzyn | 1 | 23:10.416 | 0 |
Klasyfikacja generalna
Poz. | Nr | Zawodnik | |||||
Zaw. 1 | Zaw. 2 | Zaw. 3 | Zaw. 4 | Suma pkt. | |||
1 | 4 | Sylwester Jędrzejczyk | 16 | 20 | 22 | 18 | 76 |
2 | 122 | Józef Sawicki | 20 | 22 | 13 | 20 | 75 |
3 | 7 | Paweł Szymkowski | 22 | 25 | 25 | WK | 72 |
4 | 1b | Rafał Kiczko | 25 | 0 | 14 | 25 | 64 |
5 | 505 | Bartosz Piątek | 15 | 16 | 16 | 15 | 62 |
6 | 515 | Jakub Piątek | 18 | 2 | 18 | 22 | 60 |
7 | 503 | Tomasz Wysocki | 4 | 18 | 20 | 16 | 58 |
8 | 6 | Daniel Bołtromiejuk | 14 | 12 | 10 | 11 | 47 |
9 | 506 | Filip Więckowski | 7 | 14 | 9 | 14 | 44 |
10 | 26 | Konrad Widłak | 9 | 11 | 7 | 13 | 40 |
11 | 23 | Szymon Frankowski | 8 | 8 | 12 | 10 | 38 |
12 | 33 | Jakub Galiński | 13 | 3 | 11 | 9 | 36 |
13 | 17 | Damian Jędrzejczyk | 0 | 6 | 15 | 12 | 33 |
14 | 95 | Tomasz Witkowski | 3 | 9 | 8 | 8 | 28 |
15 | 24 | Przemysław Bielecki | 12 | 15 | | | 27 |
16 | 115 | Damian Dymowski | 11 | 10 | | | 21 |
17 | 8 | Daniel Stachyra | 6 | 13 | | | 19 |
18 | 30 | Michał Drozd | 0 | 5 | 6 | 6 | 17 |
19 | 21 | Rafał Bracik | 10 | 1 | | | 11 |
20 | 12a | Patryk Stachyra | 2 | 7 | | | 9 |
21 | 88a | Kamil Tomaszewski | | | 2 | 7 | 9 |
22 | 511 | Wiktor Więckowski | | | 4 | 5 | 9 |
23 | 28a | Mateusz Piątek | 5 | 4 | | | 9 |
24 | 9 | Paweł Rzosiński | 0 | 0 | 5 | | 5 |
25 | 71a | Szymon Motylewski | | | 3 | | 3 |
26 | 44 | Piotr Kaczorowski | 1 | 0 | | | 1 |
27 | 10 | Mieszko Wiśniewski | 0 | 0 | | | 0 |
28 | 20 | Karol Hrabia | 0 | 0 | | | 0 |
IV runda Pucharu Polski
Klasa E1
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Ilość okrążeń | Czas ukończenia | Punkty |
1 | 150 | Tomasz Dróżdż | | 9 | 1:39:21.637 | 25 |
2 | 124 | Arkadiusz Meredyk | MARBUD Racing Team Toruń | 9 | 1:39:44.816 | 22 |
3 | 241 | Tomasz Krawczyk | Beskidzki KM Bielsko Biała | 9 | 1:40:24.093 | 20 |
4 | 25 | Bartosz Krzyżanowski | KKM Kwidzyn | 8 | 1:31:20.515 | 18 |
5 | 265 | Adam Tumiel | | 8 | 1:31:34.845 | 16 |
6 | 226 | Damian Dąbrowski | NKM Siemiatycze | 8 | 1:33:55.791 | 15 |
7 | 6a | Mariusz Wójcik | | 8 | 1:34:30.353 | 14 |
8 | 82 | Marek Borawski | NZ | 8 | 1:34:59.413 | 13 |
9 | 836 | Tymoteusz Jocz | NZ | 8 | 1:35:07.527 | 12 |
10 | 500 | Robert Żera | NZ | 8 | 1:35:47.947 | 11 |
11 | 47 | Adrian Prusinowski | NKM Siemiatycze | 8 | 1:36:13.533 | 10 |
12 | 120 | Paweł Żmiejko | MKM Białystok | 8 | 1:36:41.899 | 9 |
13 | 95 | Piotr Suchowiecki | LKT "Wyczół" Gościeradz | 8 | 1:37:17.843 | 8 |
14 | 157 | Kamil Lewandowski | NZ | 8 | 1:37:54.029 | 7 |
15 | 726 | Przemysław Sobotowski | NKM Siemiatycze | 8 | 1:38:41.140 | 6 |
16 | 172 | Dawid Fryc | MARBUD Racing Team Toruń | 8 | 1:38:53.933 | 5 |
17 | 217 | Michał Dominiak | NZ | 8 | 1:39:51.425 | 4 |
18 | 579 | Mariusz Rosiak | NKM Siemiatycze | 8 | 1:39:56.376 | 3 |
19 | 13 | Sebastian Kuncicki | MT Prabuty | 8 | 1:40:20.225 | 2 |
20 | 66 | Bartosz Tański | | 7 | 1:31:20.519 | 1 |
21 | 690a | Przemysław Listowski | MARBUD Racing Team Toruń | 7 | 1:31:25.248 | 0 |
22 | 56 | Daniel Lasoń | NKM Siemiatycze | 7 | 1:31:31.547 | 0 |
23 | 69 | Maciej Żurkowski | NZ | 7 | 1:31:47.099 | 0 |
24 | 30 | Wojciech Milewski | KKM Kwidzyn | 7 | 1:32:07.977 | 0 |
25 | 351 | Robert Zakrzewski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 7 | 1:40:57.655 | 0 |
26 | 32a | Wiesław Płoszaj | KKM Kwidzyn | 6 | 1:38:57.302 | 0 |
WK | 31 | Tomasz Kwiatkowski | NZ | 3 | 1:20:05.627 | 0 |
Klasa E2/E3
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Ilość okrążeń | Czas ukończenia | Punkty |
1 | 668 | Bolesław Nowak | | 9 | 1:36:15.438 | 25 |
2 | 7 | Rafał Kostecki | AMK Drwęca Ostróda | 9 | 1:36:43.878 | 22 |
3 | 213 | Paweł Grabowski | NZ | 9 | 1:37:11.603 | 20 |
4 | 4 | Marcin Kruger | SM Castrol Team Toruń | 9 | 1:37:59.129 | 18 |
5 | 130 | Dariusz Małkiewicz | | 9 | 1:38:34.527 | 16 |
6 | 8 | Piotr Płochocki | KM Quercus Romanówka | 9 | 1:40:01.188 | 15 |
7 | 80 | Paweł Karliński | NKM Siemiatycze | 9 | 1:40:11.065 | 14 |
8 | 173 | Wojciech Dumke | Cross-ATV Piła | 9 | 1:40:35.859 | 13 |
9 | 807 | Artur Grygorcewicz | FMX Sławków | 8 | 1:31:19.181 | 12 |
10 | 237 | Michał Czochralski | Motoklub Unia Poznań | 8 | 1:31:25.249 | 11 |
11 | 72 | Mariusz Czachor | TKM Białystok | 8 | 1:31:32.250 | 10 |
12 | 303 | Adam Konarski | NKM Siemiatycze | 8 | 1:31:49.161 | 9 |
13 | 235 | Dariusz Mikołajczak | Motoklub Unia Poznań | 8 | 1:33:32.116 | 8 |
14 | 525 | Zbigniew Gil-Kwaśniewski | LKT "Wyczół" Gościeradz | 8 | 1:34:19.694 | 7 |
15 | 777 | Dominik Asłan | | 8 | 1:35:17.960 | 6 |
16 | 247 | Wojciech Jędrzejewski | | 8 | 1:36:23.942 | 5 |
17 | 274 | Sławomir Ratkowski | KM Wisła Chełmno | 8 | 1:37:03.105 | 4 |
18 | 239 | Paweł Laszuk | | 8 | 1:37:40.344 | 3 |
19 | 71 | Tomasz Kolek | AMROL Team Lipnica | 8 | 1:38:12.264 | 2 |
20 | 255 | Dariusz Piotrowski | KM Wisła Chełmno | 8 | 1:39:00.667 | 1 |
21 | 835 | Andrzej Goleń | NZ | 8 | 1:59:46.158 | 0 |
22 | 322 | Robert Mosek | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 7 | 1:31:20.516 | 0 |
23 | 11 | Piotr Jabłoński | | 7 | 1:31:25.249 | 0 |
24 | 512 | Adam Banasik | NZ | 7 | 1:31:25.251 | 0 |
25 | 21 | Janusz Rossochacki | NZ | 6 | 1:31:20.516 | 0 |
26 | 475 | Wojciech Kowalewski | TKM Białystok | 6 | 1:31:39.072 | 0 |
27 | 6 | Dariusz Szymański | AMK Drwęca Ostróda | 6 | 1:35:08.759 | 0 |
Klasa Junior
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Ilość okrążeń | Czas ukończenia | Punkty |
1 | 119 | Paweł Fajok | MKO Oborniki | 8 | 1:32:33.171 | 25 |
2 | 32 | Patryk Grzebiński | | 8 | 1:32:42.290 | 22 |
3 | 88 | Tomasz Cymerman | KM Quercus Romanówka | 8 | 1:34:32.803 | 20 |
4 | 5 | Krzysztof Marszałek | AP Głogow | 8 | 1:35:31.216 | 18 |
5 | 82a | Artur Puzio | | 8 | 1:36:03.505 | 16 |
6 | 488 | Mateusz Pawłowski | NZ | 8 | 1:36:40.573 | 15 |
7 | 631 | Dawid Szostak | NZ | 8 | 1:37:23.691 | 14 |
8 | 7a | Adam Olczak | | 8 | 1:37:32.573 | 13 |
9 | 300 | Sebastian Baranowski | | 8 | 1:40:43.987 | 12 |
10 | 89 | Paweł Urbański | | 8 | 1:41:14.981 | 11 |
11 | 51 | Maciej Smoliński | KM Quercus Romanówka | 8 | 1:42:20.400 | 10 |
12 | 9 | Wojciech Lipiec | KKM Kwidzyn | 8 | 1:43:42.398 | 9 |
13 | 141 | Sebastian Budny | AMK Drwęca Ostróda | 7 | 1:31:20.515 | 8 |
14 | 71a | Damian Bochenek | NZ | 7 | 1:31:20.516 | 7 |
15 | 39 | Dawid Mulawa | | 7 | 1:31:20.518 | 6 |
16 | 377 | Patryk Bździkot | GKM Bałtyk | 7 | 1:31:27.272 | 5 |
17 | 95a | Michał Kalinowski | NZ | 7 | 1:31:37.058 | 4 |
18 | 189 | Paweł Czerniej | NZ | 7 | 1:32:42.427 | 3 |
19 | 38 | Dawid Suchowiecki | KM Wisła Chełmno | 7 | 1:33:30.456 | 2 |
20 | 169 | Patryk Tarka | | 7 | 1:34:46.262 | 1 |
21 | 299 | Arkadiusz Stasiełuk | | 7 | 1:37:37.855 | 0 |
22 | 37 | Sebastian Kucharewicz | | 6 | 1:32:44.549 | 0 |
23 | 73a | Przemysław Klepacki | NZ | 5 | 1:31:19.183 | 0 |
WK | 129 | Paweł Płochowski | KM Quercus Romanówka | 3 | 40:41.179 | 0 |
WK | 40 | Kacper Grajewski | KM Wisła Chełmno | 2 | 27:16.146 | 0 |
WK | 22 | Bartosz Jaczun | | 1 | 16:06.664 | 0 |
WK | 320 | Bartosz Pierzyński | | | 4:23.719 | 0 |
V runda Pucharu Polski
Klasa E1
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Ilość okrążeń | Czas ukończenia | Punkty |
1 | 150 | Tomasz Dróżdż | | 8 | 1:32:43.115 | 25 |
2 | 241 | Tomasz Krawczyk | Beskidzki KM Bielsko Biała | 8 | 1:33:01.237 | 22 |
3 | 265 | Adam Tumiel | | 8 | 1:34:03.553 | 20 |
4 | 25 | Bartosz Krzyżanowski | KKM Kwidzyn | 8 | 1:34:49.185 | 18 |
5 | 124 | Arkadiusz Meredyk | MARBUD Racing Team Toruń | 8 | 1:34:52.949 | 16 |
6 | 836 | Tymoteusz Jocz | NZ | 8 | 1:37:37.759 | 15 |
7 | 6a | Mariusz Wójcik | | 8 | 1:38:07.492 | 14 |
8 | 226 | Damian Dąbrowski | NKM Siemiatycze | 8 | 1:38:36.654 | 13 |
9 | 500 | Robert Żera | NZ | 8 | 1:38:45.208 | 12 |
10 | 13 | Sebastian Kuncicki | MT Prabuty | 8 | 1:39:04.777 | 11 |
11 | 120 | Paweł Żmiejko | MKM Białystok | 8 | 1:39:55.071 | 10 |
