Chad Reed wygra³ IX rundê Motocrossowych Mistrzostw AMA
Chad Reed, zawodnik z fabrycznego zespo³u Rockstar Makita Suzuki Racing wygra³ IX rundê Motocrossowych Mistrzostw AMA, która odby³a siê na torze Unadilla Valley Sport Center w miejscowo¶ci New Berlin.
Australijczyk zwyciê¿y³ w obydwu wy¶cigach i powiêkszy³ swoj± przewagê nad drugim w klasyfikacji generalnej Andrew Short’em (Honda) do osiemdziesiêciu dwóch punktów.
Do zakoñczenia sezonu 2009 pozosta³y trzy rundy, ale dziêki przewadze jak± zawodnik Suzuki wypracowa³ sobie nad reszt± stawki, jest niemal pewne, ¿e do swojej bogatej kolekcji tytu³ów mistrzowskich, niebawem dorzuci pierwszy w kategorii AMA Motocross 450.
Powody do rado¶ci mieli równie¿ pozostali zawodnicy zespo³u Rockstar Makita Suzuki. W klasie 450, obok niezawodnego Reeda, na podium w drugim biegu i w ca³ych zawodach stan±³ tak¿e Michael Byrne. W klasie 250 Ryan Dungay dwukrotnie doje¿d¿a³ do mety jako drugi i na tej samej pozycji zosta³ sklasyfikowany w ca³ych zawodach. Zawodnik ten walczy w tym roku równie¿ o tytu³ mistrzowski. Po dziewiêciu z dwunastu rund, które maj± zostaæ rozegrane w 2009, Dungey zajmuje drug± pozycjê w tabeli Mistrzostw AMA Motocross 250, ze strat± zaledwie sze¶ciu punktów do lidera.
Wyniki w klasie 250 – Unadilla:
POZYCJA | ZAWODNIK | MOTOCYKL |
1 | Christophe Pourcel | Kawasaki |
2 | Ryan Dungey | Suzuki |
3 | Jake Weimer | Kawasaki |
4 | Brett Metcalfe | Honda |
5 | Broc Tickle | Yamaha |
6 | Kyle Cunningham | Kawasaki |
7 | Tommy Searle | KTM |
8 | Justin Barcia | Honda |
9 | Matt Lemoine | Yamaha |
10 | PJ Larsen | Kawasaki |
11 | Blake Wharton | Honda |
12 | Austin Stroupe | Kawasaki |
13 | Steven Clarke | Suzuki |
14 | Darryn Durham | Yamaha |
15 | Ben Evans | Honda |
16 | Ryan Sipes | KTM |
17 | Alex Martin | Honda |
18 | Tommy Weeck | KTM |
19 | Justin Weeks | Suzuki |
20 | Kevin Windham | Honda |
Klasyfikacja generalna zawodników 250 po 9 z dwunastu wy¶cigów sezonu 2009:
POZYCJA | ZAWODNIK | PUNKTY |
1 | Christophe Pourcel | 387 |
2 | Ryan Dungey | 381 |
3 | Brett Metcalfe | 287 |
4 | Tommy Searle | 268 |
5 | Jake Weimer | 255 |
6 | Justin Barcia | 235 |
7 | Broc Tickle | 227 |
8 | Blake Wharton | 214 |
9 | Tyla Rattray | 175 |
10 | Kyle Cunningham | 162 |
11 | Matt Lemoine | 151 |
12 | Trey Canard | 139 |
13 | Darryn Durham | 134 |
14 | Ben Evans | 123 |
15 | Max Anstie | 107 |
16 | Wil Hahn | 94 |
17 | Steven Clarke | 89 |
18 | PJ Larsen | 74 |
19 | Alex Martin | 73 |
20 | Sean Borkenhagen | 63 |
Wyniki w klasie 450 – Unadilla:
POZYCJA | ZAWODNIK | MOTOCYKL |
1 | Chad Reed | Suzuki |
2 | Andrew Short | Honda |
3 | Michael Byrne | Suzuki |
4 | Justin Brayton | KTM |
5 | Davi Millsaps | Honda |
6 | Gareth Swanepoel | Kawasaki |
7 | Ivan Tedesco | Yamaha |
8 | Kyle Regal | Yamaha |
9 | Thomas Hahn | Kawasaki |
10 | Tim Ferry | Kawasaki |
11 | Jarred Browne | Suzuki |
12 | Jimmy Albertson | Yamaha |
13 | Nick Wey | Yamaha |
14 | Weston Peick | Honda |
15 | Adam Chatfield | Kawasaki |
16 | R Marshall | Suzuki |
17 | Antonio Balbi | Honda |
18 | Tyler Bowers | Honda |
19 | Cody Cooper | Yamaha |
20 | Jason Thomas | Honda |
Klasyfikacja generalna zawodników klasy 450 po 9 z 12 wy¶cigów sezonu 2009:
POZYCJA | AWODNIK | PUNKTY |
1 | Chad Reed | 387 |
2 | Andrew Short | 305 |
3 | Ivan Tedesco | 286 |
4 | Josh Grant | 272 |
5 | Michael Byrne | 245 |
6 | Thomas Hahn | 198 |
7 | Justin Brayton | 183 |
8 | Nick Wey | 163 |
9 | Cody Cooper | 162 |
10 | Mike Alessi | 142 |
11 | Ricky Dietrich | 136 |
12 | Jimmy Albertson | 131 |
13 | Davi Millsaps | 101 |
14 | Jeff Alessi | 74 |
15 | Jarred Browne | 72 |
16 | Matt Goerke | 71 |
17 | Dan Reardon | 68 |
18 | Antonio Balbi | 67 |
19 | Weston Peick | 65 |
20 | Tyler Bowers | 63 |
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze