British Elite League - Zwycięstwa gospodarzy
W dniu wczorajszym odbyły się trzy mecze British Elite League. We wszystkich trzech meczach górą byli gospodarze. Kolejny komplet punktów w barwach „Pszczólek" z Coventry zalicza Scott Nicholls.
Coventry Bees - Reading Racers 57:36
Team "Pszczółek" z Coventry łatwo uporał się na własnym torze z Reading Racers w stosunku 57:36. Zespół gospodarzy do zwycięstwa poprowadził duet Anglików - Scott Nicholls i Chris Harris, obaj wywalczyli 15 „oczek" dla swojej drużyny z tą różnica, że „Bomber" Harris startował jeden wyścig więcej niż popularny „Hot" Scott. Coventry już od pierwszej gonitwy objęło prowadzenie, którego nie oddało aż do końca spotkania. W szeregach Reading wystartowało dwóch Polaków - Janusz Kołodziej (4pkt) i Krzystof Buczkowski (0pkt). Dla „Buczka" był to debiut na Wyspach Brytyjskich. Najlepiej w drużynie Reading spisał się Sloweniec Matej Zagar zdobywca 11 „oczek"
Coventry Bees:
1. Scott Nicholls (3,3,3,3,3) 15
2. Olly Allen - zastępstwo zawodnika
3. Rory Schlein (3,1*,u/w,3) 7+1
4. Martin Smolinski (1,2,3,2) 8
5. Chris Harris (3,3,3,2,2*,2*) 15+2
6. Billy Janniro (2*,d,2*,2*,1,1*,1*) 9+4
7. Steve Johnston (1,1,1,0) 3
Reading Racers:
1. Matej Zagar (1,3,6,0,1) 11
2. Krzysztof Buczkowski (0,0,-,u) 0
3. Janusz Kołodziej (u,0,2,2) 4
4. Mark Lemon (2,1,0,3) 6
5. Travis McGowan (2,1,1*,1,0) 5+1
6. Jonas Davidsson (2*,0,0,2,1*) 5+2
7. Zdenek Simota (3,0,2,0) 5
Bieg po biegu:
1. Nicholls, Janniro, Zagar, Buczkowski 5:1
2. Simota, Davidsson, Johnston, Janniro (d) 1:5 (6:6)
3. Schlein, Lemon, Smolinski, Kołodziej (u) 4:2 (10:8)
4. Harris, McGowan, Johnston, Simota 4:2 (14:10)
5. Zagar, Smolinski, Schlein, Buczkowski 3:3 (17:13)
6. Nicholls, Janniro, McGowan, Davidsson 5:1 (22:14)
7. Harris, Janniro, Lemon, Kołodziej 5:1 (27:15)
8. Harris, Simota, Johnston, Davidsson 4:2 (31:17)
9. Smolinski, Davidsson, McGowan, Schlein (u/w) 3:3 (34:20)
10. Nicholls, Kołodziej, Janniro, Lemon 4:2 (38:22)
11. Zagar, Harris, Janniro, Buczkowski (u) 3:6 (41:28)
12. Schlein, Kołodziej, Davidsson, Johnston 3:3 (44:31)
13. Nicholls, Harris, McGowan, Zagar 5:1 (49:32)
14. Lemon, Smolinski, Janniro, Simota 3:3 (52:35)
15. Nicholls, Harris, Zagar, McGowan 5:1 (57:36)
Wolverhampton Wolves - Belle Vue Aces 57:33
Kolejną porażkę zanotował zespól Belle Vue Aces. Tym razem przegrali oni w Wolverhampton z tamtejszymi „Wilkami" w stosunku 57:33. Walnie do zwycięstwa Wolverhampton przyczynił się popularny „Okularnik" gromadząc na swoim koncie komplet 15 punktów. W drużynie Belle Vue wystąpił Adam Skórnicy. „Skóra" wywalczył zaledwie 3 punkty i z pewności tych zawodów nie zaliczy do udanych. Liderami Belle Vue byli Joe Screen (8pkt) oraz Kevin Doolan (9+1pkt). Promotora „Asów" kompletnie od początku sezonu zawodzi czarnoskóry Szwed - Antonio Lidbaeck, tym razem wywalczył 2 „oczka" i w dużej mierze przyczynił się do porażki swojego zespołu.
Wolverhampton Wolves
1. Peter Karlsson (3,3,3,3,3) 15
2. David Howe (2*,2*,3,2*) 9+3
3. Billy Hamill (1,2*,3,2,1) 9+1
4. Magnus Karlsson (0,3,1,3) 7
5. Fredrik Lindgren (3,2,3,2*) 10+1
6. William Lawson (2*,0,0,0) 2+1
7. James Grieves (3,1,1,0) 5
Belle Vue Aces
1. Antonio Lindbaeck (0,0,2,0) 2
2. James Wright (1,1,0,1*) 3+1
3. Joe Screen (3,1,1,3,0) 8
4. Kevin Doolan (2*,3,0,2,2) 9+1
5. Simon Stead (2,1,2,1) 6
6. Billy Forsberg (d,0,0,1,1) 2
7. Adam Skórnicki (1,0,2,-) 3
Bieg po biegu:
1. P.Karlsson, Howe, Wright, Lindbaeck 5-1
2. Grieves, Lawson, Skórnicki, Forsberg (d) 5-1 (10-2)
3. Screen, Doolan, Hamill, M.Karlsson 1-5 (11-7)
4. Lindgren, Stead, Grieves, Skórnicki 4-2 (15-9)
5. M.Karlsson, Hamill, Wright, Lindbaeck 5-1 (20-10)
6. P.Karlsson, Howe, Stead, Forsberg 5-1 (25-11)
7. Doolan, Lindgren, Screen, Lawson 2-4 (27-15)
8. Howe, Skórnicki, Grieves, Wright 4-2 (31-17)
9. Hamill, Stead, M.Karlsson, Forsberg 4-2 (35-19)
10. P.Karlsson, Howe, Screen, Doolan (0) 5-1 (40-20)
11. Lindgren, Lindbaeck, Wright, Lawson 3-3 (43-23)
12. Screen, Hamill, Forsberg, Grieves 2-4 (45-27)
13. P.Karlsson, Lindgren, Stead, Lindbaeck 5-1 (50-28)
14. M.Karlsson, Doolan, Forsberg, Lawson 3-3 (53-31)
15. P.Karlsson, Doolan, Hamill, Screen 4-2 (57-33)
Peterborough Panthers - Poole Pirates 46:43
Bardzo wyrównane i emocjonujące spotkanie zobaczyli kibice zgromadzeni na stadionie w Peterborough . „Piraci" z Poole stawiali mocny opór wobec ubiegłorocznych mistrzów BEL. W drużynie Peterbourough najwięcej oczek uzyskali: Hans Andersen, Kenneth Bjerre oraz Daniel King - wszyscy po 10 z bonusem. Mimo marnej zdobyczy punktowej walnie do zwycięstwa przyczynił się Piotr Świderski, który fantastyczna szarżą w biegu 14 wyprzedził pare Pool - Kennett-Doyle.
W szeregach Piratów najlepiej zaprezentował się po raz kolejny Bjarne Pedersen zdobywca 13 punktów. Obecny Indywidualny Mistrz Świata na żużlu Jason Crump wywalczył zaledwie 9 „oczek". Słaby występ tym razem na Wyspach zanotował Piotr Świst gromadząc na swoim koncie dwa punkty z dwoma bonusami.
Peterborough Panthers
1. Hans Andersen (2,2*,3,3,0) 10+1
2. Lukas Dryml (1*,3,d,2*) 6+2
3. Niels Kristian Iversen (3,1,1,w) 5
4. Piotr Świderski (2*,0,0,2*) 4+2
5. Kenneth Bjerre (3,2,2,2*,1) 10+1
6. Daniel King (3,1*,3,0,3) 10+1
7. Richard Hall (1,0,-,w) 1
Poole Pirates
1. Bjarne Pedersen (3,3,3,1,3) 13
2. Troy Batchelor (0,2*,2,1) 5+1
3. Jason Crump (1,3,d,3,2*) 9+1
4. Edward Kennett (0,0,1,0) 1
5. Craig Boyce (2,0,2*,0) 4+1
6. Jason Doyle (2,1,3,2*,1) 9+1
7. Piotr Świst (0,1*,1*,-) 2+2
Bieg po biegu:
1. Pedersen, Andersen, Dryml, Batchelor 3-3
2. King, Doyle, Hall, Świst 4-2 (7-5)
3. Iversen, Świderski, Crump, Kennett 5-1 (12-6)
4. Bjerre, Boyce, Świst, Hall 3-3 (15-9)
5. Pedersen, Batchelor, Iversen, Świderski 1-5 (16-14)
6. Dryml, Andersen, Doyle, Boyce 5-1 (21-15)
7. Crump, Bjerre, King, Kennett 3-3 (24-18)
8. King, Batchelor, Świst, Dryml (d3) 3-3 (27-21)
9. Doyle, Boyce, Iversen, Świderski 1-5 (28-26)
10. Andersen, Dryml, Kennett, Crump (d2) 5-1 (33-27)
11. Pedersen, Bjerre, Batchelor, King 2-4 (35-31)
12. Crump, Doyle,, Hall (u/w), Iversen (u/w) 0-5 (35-36)
13. Andersen, Bjerre, Pedersen, Boyce 5-1 (40-37)
14. King, Świderski, Doyle, Kennett 5-1 (45-38)
15. Pedersen, Crump, Bjerre, Iversen 1-5 (46-43)
Wyniki: www.sportowefakty.pl
Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze