Britsh Elite League - Wygrane faworytów
W rozegranych wczoraj dwóch spotkaniach brytyjskiej Elite League, zespół Poole Pirates łatwo uporał się z Belle Vue Aces 60:32. W drugim spotkaniu „Pszczoły" z Coventry pokonały na wyjeździe The Lakeside Hammers 42:48. Obydwie zwycięskie drużyny potwierdziły spore aspiracje na wywalczenie tytułu Mistrza Elite League.
Poole Pirates - Belle Vue Aces 60:32
Poole Pirates bez najmniejszych problemów pokonało słaby w tym sezonie team Belle Vue Aces 60:32. „Piratów" do zwycięstwa poprowadzili dwaj Australijczycy - Jason Crump wywalczył komplet 15 „oczek" oraz młody Troy Batchelor - 13 „oczek" z bonusem.
Dla Asów najwięcej punktów zdobyli Antonio Lindback i James Wright (obaj po 6 punktów). W drużynie Belle Vue zaprezentował się Adam Skórnicki. „Skóra" zgromadził na swoim koncie 4 punkty i 4 bonusy. Warty odnotowania jest fakt, że w przeciągu całych zawodów żużlowcy z Belle Vue Aces zwyciężyli indywidualnie tylko raz za sprawą Joe Screena.
Poole
1. Bjarne Pedersen (2*,2*,1*,3) 8+3
2. Troy Batchelor (3,3,3,2,2*) 13+1
3. Jason Crump (3,3,3,3,3) 15
4. Craig Boyce (2*,1,2*,0) 5+2
5. Edward Kennett (3,3,3,0) 9
6. Jason Doyle (3,2*,0,3) 8+1
7. Steve Boxall (0,0,0,2*) 2+1
Belle Vue
1. Antonio Lindback (1,0,2,2,1) 6
2. James Wright (0,2,4!,-) 6
3. Joe Screen (d,1,3,1) 5
4. Kevin Doolan (1,u,0,2) 3
5. Simon Stead (2,1,0,1*,0) 4+1
6. Billy Forsberg (2,0,1,1*,0) 4+1
7. Adam Skórnicki (1*,1*,1*,1*) 4+4
Bieg po biegu:
1. Batchelor, Pedersen, Lindback, Wright 5-1
2. Doyle, Forsberg, Skórnicki, Boxall 3-3 (8-4)
3. Crump, Boyce, Doolan, Screen (d) 5-1 (13-5)
4. Kennett, Stead, Skórnicki, Boxall 3-3 (16-8)
5. Crump, Wright, Boyce, Lindback 4-2 (20-10)
6. Batchelor, Pedersen, Stead, Forsberg 5-1 (25-11)
7. Kennett, Doyle, Screen, Doolan (u) 5-1 (30-12)
8. Batchelor, Wright(!), Skórnicki, Boxall 3-5 (33-17)
9. Crump, Boyce, Forsberg, Stead 5-1 (38-18)
10. Screen, Batchelor, Pedersen, Doolan 3-3 (41-21)
11. Kennett, Lindback, Forsberg, Doyle 3-3 (44-24)
12. Crump, Boxall, Screen, Forsberg 5-1 (49-25)
13. Pedersen, Lindback, Stead, Kennett 3-3 (52-28)
14. Doyle, Doolan, Skórnicki, Boyce 3-3 (55-31)
15. Crump, Batchelor, Lindback, Stead 5-1 (60-32)
The Lakeside Hammers - Coventry Bees 42:48
Mimo świetnej postawy na torze Krzysztofa Kasprzaka, który zgromadził na swoim koncie 16 „oczek" team The Lakeside Hammers nie potrafił sprostać „Pszczołom" z Coventry i ostatecznie uległ 42:48. Drużynę Coventry Bees do zwycięstwa poprowadził niekwestionowany lider „Pszczół" - Scott Nicholls. Tym razem „Hot Scott" wywalczył 14 „oczek" a jedynym jego pogromcą okazał się wyżej wspomniany Krzysztof Kasprzak. Wielką zasługę w zwycięstwie ma również Billy Janniro zdobywca 14 punktów z 2 bonusami.
Warto dodać, że zespół Coventry Bees ma sporą przewagę nad innymi drużynami Elite League w zdobywaniu punktów na wyjeździe. Do tej pory Coventry spośród czternastu meczy wyjazdowych aż 9 rozstrzygnęło na własną korzyść.
The Lakeside Hammers
1. Andreas Jonsson Z/Z
2. Gary Havelock (2,0,1,3,1*) 7+1
3. Krzysztof Kasprzak (3,1*,3,3,3,3) 16+1
4. Leigh Lanham (0,2*,2,1,1) 6+1
5. Adam Shields (2,1,1,2,2,1) 9
6. Ricky Kling (0,3,0,0,0) 3
7. Lubos Tomicek (1,0,0) 1
Coventry Bees
1. Scott Nicholls (3,3,3,3,2) 14
2. Oliver Allen Z/Z
3. Rory Schlein (1,2,2,2) 7
4. Martin Smolinski (0,w,0,-) 0
5. Chris Harris (1,2,3,2,0,0) 8
6. Steve Johnston (2*,0,1*,0,2*) 5+3
7. Billy Janniro (1,3,3,2*,1,1*,3) 14+2
Bieg po biegu:
1. Nicholls, Havelock, Janniro, Lanham 2:4
2. Janniro, Johnston, Tomicek, Kling 1:5 (3:9)
3. Kasprzak, Lanham, Schlein, Smolinski 5:1 (8:10)
4. Janniro, Shields, Harris, Tomicek 2:4 (10:14)
5. Nicholls, Lanham, Kasprzak, Johnston 3:3 (13:17)
6. Kasprzak, Harris, Johnston, Havelock 3:3 (16:20)
7. Kling, Schlein, Shields, Smolinski (w) 4:2 (20:22)
8. Harris, Janniro, Havelock, Kling 1:5 (21:27)
9. Kasprzak, Harris, Lanham, Johnston 4:2 (25:29)
10. Havelock, Schlein, Shields, Smolinski 4:2 (29:31)
11. Nicholls, Shields, Janniro, Kling 2:4 (31:35)
12. Kasprzak, Schlein, Janniro, Tomicek 3:3 (34:38)
13. Nicholls, Shields, Havelock, Harris 3:3 (37:41)
14. Janniro, Johnston, Lanham, Kling 1:5 (38:46)
15. Kasprzak, Nicholls, Shields, Harris 4:2 (42:48)
Wyniki: www.sportowefakty.pl
Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze