British Elite League - Coventry i Swindon w finale
We wczorajszy wieczór rozegrano dwa półfinały rozgrywek Elite League oraz jedno spotkanie zaległe. Do finału awansowały dwie najmocniejsze drużyny bieżącego roku na Wyspach. Coventry Bees łatwo uporało się z ekipą Poole Pirates, zaś Swindon Robins pokonało Peterborough Panthers.
Coventry Bees - Poole Pirates 55:38
"Pszczoły" jak można było się tego spodziewać awansowały do wielkiego finału Elite League. W swoim półfinale niespodziewanie łatwo poradziły sobie z „Piratami" z Poole. Świetna i równa jazda wszystkich żużlowców gospodarzy zaowocowała w to, że to właśnie ekipa Coventry Bees będzie walczyła o tytuł mistrzowski. Wśród zwycięzców najlepiej zaprezentowali się Scott Nicholls oraz Steve Johnston - obaj wywalczyli po 11 „oczek".
W szeregach gości z Poole wyśmienicie pojechał Duńczyk Bjarne Pedersen. Popularny „Barnej" wygrał wszystkie swoje wyścigi, gromadząc na swoim koncie komplet 18 punktów. Z dobrej strony pokazał się również aktualny Indywidualny Mistrz Świata - Jason Crump. „Kangur" uzbierał 11 „oczek". Niestety wszyscy pozostali zawodnicy gości pojechali na bardzo słabym poziomie, uzyskując w sumie zaledwie 9 punktów.
Coventry Bees
1. Scott Nicholls (2,3,2,2*,2) 11+1
2. Oliver Allen (1*,2*,-,-) 3+2
3. Chris Harris (2,1*,2*,1*) 6+3
4. Martin Smolinski (1*,2,3,3) 9+1
5. Rory Schlein (3,2,2,3,0) 10
6. Billy Janniro (1,u,1,1*,2*) 5+2
7. Steve Johnston (3,2*,3,1*,2) 11+2
Poole Pirates
1. Jason Crump (3,3,3,1,1) 11
2. Troy Batchelor (0,0,d,u) 0
3. Bjarne Pedersen (3,6,3,3,3) 18
4. Craig Boyce (0,1,0,1) 2
5. Edward Kennett (1,1,w,0) 2
6. Jason Doyle (2,0,2,1,0) 5
7. Steve Boxall (0,0,0) 0
Bieg po biegu:
1. Crump, Nicholls, Allen, Batchelor 3-3
2. Johnston, Doyle, Janniro, Boxall 4-2 (7-5)
3. Pedersen, Harris, Smolinski, Boyce 3-3 (10-8)
4. Schlein, Johnston, Kennett, Boxall 5-1 (15-9)
5. Crump, Smolinski, Harris, Batchelor 3-3 (18-12)
6. Nicholls, Allen, Kennett, Doyle 5-1 (23-13)
7. Pedersen (6), Schlein, Boyce, Janniro (u) 2-7 (25-20)
8. Johnston, Doyle, Janniro, Batchelor (d) 4-2 (29-22)
9. Smolinski, Harris, Doyle, Kennett (w) 5-1 (34-23)
10. Pedersen, Nicholls, Johnston, Boyce 3-3 (37-26)
11. Crump, Schlein, Janniro, Batchelor (u) 3-3 (40-29)
12. Pedersen, Johnston, Harris, Boxall 3-3 (43-32)
13. Schlein, Nicholls, Crump, Kennett 5-1 (48-33)
14. Smolinski, Janniro, Boyce, Doyle 5-1 (53-34)
15. Pedersen, Nicholls, Crump, Schlein 2-4 (55-38)
Swindon Robins - Peterborough Panthers 50:42
Osłabiona brakiem niekwestionowanego lidera Leigh Adamsa drużyna Swindon Robins rozprawiła się z ubiegłorocznym Mitrzem Elite League - Peterborough Panthers, ostatecznie wygrywając 50:42. W szeregach gospodarzy z bardzo dobrym skutkiem gościnnie wystąpił Davey Watt. „Daisy" w swoich czterech startach wywalczył 8 punktów plus bonus. W drużynie Swindon Robins zadebiutował Damian Baliński. „Bally" pokazał się z bardzo dobrej strony uzyskując w czterech swoich biegach sześć punktów z bonusem (jego dorobek punktowy byłby większy gdyby nie upadek w pierwszym swoim starcie). Oprócz Balińskiego do zwycięstwa gospodarzy przyczynili się Sebastian Ułamek i Tomasz Chrzanowski, zdobywając odpowiednio osiem i sześć punktów.
W teamie Peterborough Panthers najlepiej spisał się Duńczyk - Hans Andersen, zdobywca 15 punktów. Sporym rozczarowaniem dla włodarzy „Panter" jest postawa Kenetha Bjerre, który zdobył zaledwie pięć punktów dla swojego zespołu. Drużynę gości reprezentował również Piotr Świderski. „Świder" zanotował średni występ uzyskując pięć „oczek" z bonusem.
Swindon Robins
1. Davey Watt (3,1*,3,1) 8+1
2. Sebastian Ułamek (1,2,3,2*,0) 8+1
3. Lee Richardson (3,1*,3,2*,1) 10+2
4. Tomasz Chrzanowski (1,2,0,3) 6
5. Charlie Gjedde (3,2,1*,3) 9+1
6. Andrew Moore (1,0,2,0) 3
7. Damian Baliński (u,2*,1,3) 6+1
Peterborough Panthers
1. Hans Andersen (2,3,3,4,3) 15
2. Lukas Dryml (0,0,2,0) 2
3. Niels Kristian Iversen (0,1,1,1) 3
4. Daniel King (2,3,0,2,2*) 9+1
5. Kenneth Bjerre (0,3,2,0) 5
6. Ulrich Ostergaard (2*,0,1*,0) 3+2
7. Piotr Świderski (3,1,0,1*) 5+1
Bieg po biegu:
1. Watt, Andersen, Ułamek, Dryml 4-2
2. Świderski, Ostergaard, Moore, Baliński 1-5 (5-7)
3. Richardson, King, Chrzanowski, Iversen (4-2) 9-9
4. Gjedde, Baliński, Świderski, Bjerre 5-1 (14-10)
5. Andersen, Chrzanowski, Richardson, Dryml 3-3 (17-13)
6. Bjerre, Ułamek, Watt, Ostergaard 3-3 (20-16)
7. King, Gjedde, Iversen, Moore 2-4 (22-20)
8. Ułamek, Dryml, Baliński, Świderski 4-2 (26-22)
9. Richardson, Bjerre, Ostergaard, Chrzanowski 3-3 (29-25)
10. Watt, Ułamek, Iversen, King 5-1 (34-26)
11. Andersen, Moore, Gjedde, Dryml 3-3 (37-29)
12. Baliński, Richardson, Iversen, Ostergaard 5-1 (42-30)
13. Gjedde, Andersen (4), Watt, Bjerre 4-4 (46-34)
14. Chrzanowski, King, Świderski, Moore 3-3 (49-37)
15. Andersen, King, Richardson, Ułamek 1-5 (50-42)
Belle Vue Aces - Ipswich Witches 54:39
"Asy" z Belle Vue bez większych problemów uporały się z "Wiedźmami" z Ipswich, wygrywając 54:39. Ojcem zwycięstwa był Antonio Lindbaeck zdobywca kompletu 15 punktów. W ekipie gospodarzy z bardzo dobrej strony pokazał się również Simon Stead - 11 „oczek" plus bonus.
W szeregach gospodarzy najlepiej punktował Chris Louis. Anglik w sześciu swoich startach uzyskał 12 punktów z bonusem. Drużynę Ipswich Witches reprezentowało trzech Polaków. Najlepiej z nich spisał się Robert Miśkowiak, który zgromadził 10 „oczek". Przyzwoitą ilość siedmiu punktów wywalczył Marcin Rempała, natomiast Zbigniew Suchecki w trzech startach nie wywalczył żadnego punktu i zawody zakończył z zerowym dorobkiem. W teamie gospodarzy wystąpił inny Polak - Adam Skórnicki. Popularny „Skóra" uzyskał dla swojego zespołu 4 „oczka" plus bonus.
Belle Vue
1. Simon Stead (0,3,3,3,2*) 11+1
2. James Wright (3,0,3,1) 7
3. Joe Screen (0,1,2,2) 5
4. Adam Skórnicki (3,0,1*,0) 4+1
5. Kevin Doolan (2*,1,2*,0) 5+2
6. Antonio Lindback (3,3,3,3,3) 15
7. Billy Forsberg (2*,3,1,1*) 7+2
Ipswich
1. Jesper B. Jensen - zastępstwo zawodnika
2. Kim Jansson (1*,3,0,1,1*) 6+2
3. Chris Louis (2,2*,2,0,6!,0) 12+1
4. Tobias Kroner (1*,0,2,0,1*) 4+2
5. Robert Miśkowiak (2,1,1*,3,2,1) 10+1
6. Marcin Rempała (1,2,2,0,2) 7
7. Zbigniew Suchecki (0,0,0) 0
Bieg po biegu:
1. Wright, Miśkowiak, Jansson, Stead 3-3
2. Lindback, Forsberg, Rempała, Suchecki 5-1 (8-4)
3. Skórnicki, Louis, Kroner, Screen 3-3 (11-7)
4. Forsberg, Doolan, Miśkowiak, Suchecki 5-1 (16-8)
5. Jansson, Louis, Screen, Skórnicki 1-5 (17-13)
6. Stead, Rempała, Miśkowiak, Wright 3-3 (20-16)
7. Lindback, Louis, Doolan, Kroner 4-2 (24-18)
8. Wright, Rempała, Forsberg, Jansson 4-2 (28-20)
9. Miśkowiak, Screen, Skórnicki, Suchecki 3-3 (31-23)
10. Stead, Kroner, Wright, Louis 4-2 (35-25)
11. Lindback, Doolan, Jansson, Kroner 5-1 (40-26)
12. Louis (!), Screen, Forsberg, Rempała 3-6 (43-32)
13. Stead, Miśkowiak, Jansson, Doolan 3-3 (46-35)
14. Lindback, Rempała, Kroner, Skórnicki 3-3 (49-38)
15. Lindback, Stead, Miśkowiak, Louis 5-1 (54-39)
Wyniki: www.sportowefakty.pl
Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze