BEL - Poniedziałkowe mecze
Poniedziałkowy wieczór jak zwykle zarezerwowany jest dla British Elite League. Tym razem na angielskich torach rozegrano dwa mecze.
Świadkami prawdziwego pogromu byli kibice oglądający spotkanie Lakeside Hammers z Coventry Bees. Gospodarze już po trzech wyścigach osiągnęli miażdżącą przewagę 15-3 i w obliczu braku Billego Janniro, który uległ wypadkowi już w pierwszej gonitwie wiadomym było, że „Pszczoły" tego meczu nie wygrają. Jedyny Polak - Stanisław Burza zdobył dla Coventry zaledwie jeden punkt w sześciu startach. Natomiast wśród miejscowych brylowali Adam Shields (komplet punktów) oraz Andreas Jonsson (komplet z bonusem).
The Lakeside Hammers
1. Andreas Jonsson (3,3,3,3,2*) 14+1
2. Leigh Lanham (2*,2*,2,2*) 8+3
3. Adam Shields (3,3,3,3,3) 15
4. Lubos Tomicek (2*,1,2*,2*) 7+3
5. Jonas Davidsson (u,2,3,2*) 7+1
6. Ricky Kling (3,0,0,3) 6
7. Joonas Kylmaekorpi (2*,2,1*,1) 6+2
Coventry Bees
1. Chris Harris - ZZ
2. Oliver Allen (1,0,3,1*,1) 6+1
3. Rory Schlein (1,2,3,1,4,1) 12
4. Billy Janniro (w,-,-,-,-) 0
5. Simon Stead (1,1,1,2,0,0) 5
6. Stanisław Burza (1,0,0,-,0,0,u) 1
7. Andreas Messing (0,0,3,1,-,0,1) 5
Bieg po biegu:
1. Jonsson, Lanham, Allen, Janniro (u/w) 5-1
2. Kling, Kylmaekorpi, Burza, Messing 5-1 (10-2)
3. Shields, Tomicek, Schlein, Messing 5-1 (15-3)
4. Messing, Kylmaekorpi, Stead, Davidsson (u4) 2-4 (17-7)
5. Shields, Schlein, Tomicek, Allen 4-2 (21-9)
6. Jonsson, Lanham, Stead, Burza 5-1 (26-10)
7. Schlein, Davidsson, Messing, Kling 2-4 (28-14)
8. Allen, Lanham, Kylmaekorpi, Burza 3-3 (31-17)
9. Shields, Tomicek, Stead, Messing 5-1 (36-18)
10. Jonsson, Lanham, Schlein, Burza 5-1 (41-19)
11. Davidsson, Stead, Allen, Kling 3-3 (44-22)
12. Shields, Schlein (4), Kylmaekorpi, Burza 4-4 (48-26)
13. Jonsson, Davidsson, Allen, Stead 5-1 (53-27)
14. Kling, Tomicek, Messing, Burza (u) 5-1 (58-28)
15. Shields, Jonsson, Schlein, Stead 5-1 (63-29)
W Manchesterze fani oglądali trochę bardziej zacięte spotkanie. Miejscowe „Asy", co prawda już na początku meczu objęły prowadzenie i nie oddały go do końca jednak zwycięstwo nie przyszło łatwo. Jedynym skutecznie walczącym zawodnikiem „Panter" był Hans Andersen, który na swoim koncie zapisał aż 17 punktów. W zespole Belle Vue aż czterech zawodników wywalczyło minimum dziesięć „oczek". Byli to Jason Crump, Robert Księżak (po 10), Joe Screen (11) oraz Charlie Gjedde (14).
Belle Vue Aces
1. Jason Crump (1*,3,3,2,1) 10+1
2. Łukasz Jankowski - ZZ
3. Charlie Gjedde (3,2,3,3,3) 14
4. Billy Forsberg (1,1*,0,2*,2) 6+2
5. Joe Screen (3,2,3,2,1*) 11+1
6. Robert Ksieżak (2,2,2*,-,1,2*,0,1*) 10+3
7. Jonas Raun (1*,-,0,-,d) 1+1
Peterborough Panthers
1. Hans Andersen (3,3,6,3,2) 17
2. Henning Bager (0,0,-,1) 1
3. Kenneth Bjerre (2,3,0,1*) 6+1
4. Claus Vissing (0,1,1,3) 5
5. Daniel King (0,2,1,u) 3
6. Morten Risager (3,1*,2,0,2,0) 8+1
7. Andrew Tully - gość (w,1,0,0) 1
Bieg po biegu:
1. Andersen, Ksiezak, Crump, Bager 3-3
2. Risager, Ksiezak, Raun, Tully (u/w) 3-3 (6-6)
3. Gjedde, Bjerre, Forsberg, Vissing 4-2 (10-8)
4. Screen, Ksiezak, Tully, King 5-1 (15-9)
5. Andersen, Gjedde, Forsberg, Bager 3-3 (18-12)
6. Crunp. King, Risager, Forsberg 3-3 (21-15)
7. Bjerre, Screen, Vissing, Raun 2-4 (23-19)
8. Screen, Risager, Ksiezak, Tully 4-2 (27-21)
9. Gjedde, Forsberg, King, Risager 5-1 (32-22)
10. Crump, Ksiezak, Vissing, Bjerre 5-1 (37-23)
11. Andersen (6), Screen, Bager, Ksiezak 2-7 (39-30)
12. Gjedde, Risager, Bjerre, Raun (d) 3-3 (42-33)
13. Andersen, Crump, Screen, King (u2) 3-3 (45-36)
14. Vissing, Forsberg, Ksiezak, Tully 3-3 (48-39)
15. Gjedde, Andersen, Crump, Risager 4-2 (52-41)
Wyniki: www.sportowefakty.pl


Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze