BEL: Tydzień na wyspach!
W ostatnim czasie rozegrane zostały trzy spotkania w British Elite League. Zespół Peterborough Panther zwyciężył nad Eastbourne Eagles 48:42, Poole Pirates pokonało The Lakeside Hammers 54:38. W kolejnym meczu drugiej porażki z rzędu doznali żużlowcy „Młotów", przegrywając na wyjeździe ze Swindon Robins 53:40.
Zespół "Panter" zwyciężył po raz pierwszy w tegorocznym sezonie w brytyjskiej lidze. Drużynę gospodarzy do zwycięstwa nad Eastbourne poprowadził Hans Andersen, zdobywca 12 punktów. Taki sam dorobek punktowy uzyskał Lider Orłów - Lee Richardson.
Spotkanie było bardzo wyrównane i emocjonujące. Dopiero zwycięstwo „Panter" w 14. gonitwie, w stosunku 4:2 przesądziło szale zwycięstwa. Wśród gospodarzy bardzo dobrze spisał się młody Claus Vissing - zdobywca dziewięciu punktów. Tyle samo „oczek" dla „Panter" wywalczył Daniel King. Nadal słabiej spisuję się druga Armata - Peterborough Panters Kenneth Bjerre. Tym razem Duńczyk zapisał na swym koncie 7 punktów.
W drużynie gości nie wystąpił kontuzjowany Scott Nicholls. W miejsce popularnego „Hot Scotta", gościnnie wystąpił Chris Harris. „Bomber" wywalczył dla Eastbourne 9 punktów z jednym bonusem. W ekipie „Orłów" dobrze zaprezentował się Edward Kennett, Młody Anglik w czterech startach uzyskał 8 „oczek".
W spotkaniu nie zaprezentował nam się żaden z Polskich żużlowców. Mimo wczorajszej porażki z Peterborough, zespół „Orłów" nadal przoduje w tabeli Elite League.
Peterborough Panthers
1. Hans Andersen (2*,3,3,1*,3) 12+2
2. Morten Risager (3,1,2*,0) 6+1
3. Kenneth Bjerre (0,2,2,3) 7
4. Zdenek Simota (1,0,-,1) 2
5. Daniel King (2,2,3,2,0) 9
6. Claus Vissing (2,0,3,1,3) 9
7. Henrik Moller (1*,1*,-,1*,0) 3+3
Eastbourne Eagles
1. Chris Harris - gość (d,3,2,3,1*) 9+1
2. Lewis Bridger (1,1,w,0) 2
3. Lee Richardson (3,3,2,2,2) 12
4. Cameron Woodward (2*,1,1*,2) 6+2
5. Edward Kennett (3,2,3,0) 8
6. Simon Gustafsson (3,-,1,0,1*,0) 5+1
7. James Brundle (0,0,0,-,-) 0
Bieg po biegu:
1. Risager, Andersen, Bridger, Harris (d4) 5-1
2. Gustafsson, Vissing, Moller, Brundle 3-3 (8-4)
3. Richardson, Woodward, Simota, Bjerre 1-5 (9-9)
4. Kennett, King, Moller, Brundle 3-3 (12-12)
5. Harris, Bjerre, Bridger, Simota 2-4 (14-16)
6. Andersen, Kennett, Risager, Brundle 4-2 (18-18)
7. Richardson, King, Woodward, Vissing 2-4 (20-22)
8. Vissing, Risager, Gustafsson, Bridger (w/su) 5-1 (25-23)
9. Kennett, Bjerre, Moller, Gustafsson 3-3 (28-26)
10. Andersen, Richardson, Woodward, Risager 3-3 (31-29)
11. King, Harris, Vissing, Bridger 4-2 (35-31)
12. Bjerre, Richardson, Gustafsson, Moller 3-3 (38-34)
13. Harris, King, Andersen, Kennett 3-3 (41-37)
14. Vissing, Woodward, Simota, Gustafsson 4-2 (45-39)
15. Andersen, Richardson, Harris, King 3-3 (48-42)
Poole Pirates - The Lakeside Hammers 54:38
„Piraci" z Poole łatwo uporali się z silną drużyną Młotów, zwyciężając 54:38. Dla gospodarzy najwięcej punktów zdobył Davey Watt. Australijczyk zapisał na swoim koncie 12 „oczek" i jeden bonus. Po raz kolejny z bardzo dobrej strony zaprezentował się Freddie Eriksson. Tym razem młody Szwed wywalczył 11 punktów i aż cztery bonusy! Dla Poole Pirates punktowali dwaj Polacy. Karol Ząbik wywalczył 6 „oczek:. Lepiej spisał się Zbigniew Suchecki, gromadząc osiem punktów i bonus. Włodarze Poole kolejny raz za Adama Skórnickiego zastosowali zastępstwo zawodnika.
W drużynie Lakeside, gościnnie w miejsce kontuzjowanego Andreasa Jonssona wystąpił Jarosław Hampel. Popularny „Mały" wywalczył dla „Młotów" 9 punktów. Najlepszym zawodnikiem w ekipie gości był Adam Shields, zdobywca 14 „oczek". Sześć punktów do dorobku punktowego Lakeside dorzucił Jonas Davidsson. Reszta drużyny zaprezentowała się poniżej oczekiwań co złożyło się na wysoką porażkę.
Poole Pirates
1. Bjarne Pedersen (1,3,3,2,0) 9
2. Adam Skórnicki - ZZ
3. Davey Watt (2,2*,3,3,2) 12+1
4. Karol Ząbik (3,0,3,w,-) 6
5. Chris Holder (2,3,2,1*) 8+1
6. Zbigniew Suchecki (1,0,3,1*,0,3) 8+1
7. Freddie Eriksson (3,1*,2*,2*,1,-,2*) 11+4
The Lakeside Hammers
1. Jarosław Hampel - gość (2,0,3,3,1) 9
2. Leigh Lanham (0,1,0,0) 1
3. Adam Shields (3,4,2,2,3) 14
4. Joonas Kylmaekorpi (1,1*,0,1) 3+1
5. Jonas Davidsson (3,1,2,0) 6
6. Ricky Kling (w,0,1*,1*) 2+2
7. Lubos Tomicek (2,0,1,0) 3
Bieg po biegu:
1. Ząbik, Hampel, Pedersen, Lanham 4-2
2. Eriksson, Tomicek, Suchecki, Kling (u/w) 4-2 (8-4)
3. Shields, Watt, Kylmaekorpi, Ząbik 2-4 (10-8)
4. Davidsson, Holder, Eriksson, Tomicek 3-3 (13-11)
5. Ząbik, Watt, Lanham, Hampel 5-1 (18-12)
6. Pedersen, Eriksson, Davidsson, Kling 5-1 (23-13)
7. Holder, Shields (4), Kylmaekorpi, Suchecki 3-5 (26-18)
8. Suchecki, Eriksson, Tomicek, Lanham 5-1 (31-19)
9. Watt, Davidsson, Kling, Ząbik (u/w) 3-3 (34-22)
10. Pedersen, Shields, Eriksson, Kylmaekorpi 4-2 (38-24)
11. Hampel, Holder, Suchecki, Lanham 3-3 (41-27)
12. Watt, Shields, Kling, Suchecki 3-3 (44-30)
13. Hampel, Pedersen, Holder, Davidsson 3-3 (47-33)
14. Suchecki, Eriksson, Kylmaekorpi, Tomicek 5-1 (52-34)
15. Shields, Watt, Hampel, Pedersen 2-4 (54-38)
Swindon Robins - The Lakeside Hammers 53:40
Drużynowi Wicemistrzowie Elite League z sezonu 2007 pokonali na własnym torze Lakeside Hammers w stosunku 53:40. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził będący w znakomitej formie Mads Korneliussen, zdobywca 13 punktów. Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się dwaj Australijczycy - Leigh Adams oraz Troy Batchelor. Obaj wywalczyli po 10 punktów plus bonusy.
Liderem gości pod nieobecność Jonssona był Adam Shields - 13 punktów. Wśród „Młotów" gościnnie wystąpił Davey Watt, zdobywca 7 „oczek".
Swindon Robins
1. Leigh Adams (3,2*,3,2*) 10+2
2. James Wright (1,3,2,1) 7
3. Troy Batchelor (3,2*,2*,2*,1*) 10+4
4. Mads Korneliussen (2*,3,3,3,2) 13+1
5. Travis McGowan (1,1,0,3) 5
6. Cory Gathercole (1*,d,1,0) 2+1
7. Sebastian Alden (2,u,1*,3) 6+1
The Lakeside Hammers
1. Davey Watt - gość (2,1,3,1) 7
2. Leigh Lanham (d,0,3,2*) 5+1
3. Adam Shields (1,6,2,1,3) 13
4. Joonas Kylmaekorpi (0,2*,0,1*,0) 3+2
5. Jonas Davidsson (3,1,1,0) 5
6. Ricky Kling (3,2*,0,0,2) 7+1
7. Lubos Tomicek (0,0,0,-) 0
Bieg po biegu:
1. Adams, Watt, Wright, Lanham (d) 4:2
2. Kling, Alden, Gathercole, Tomicek 3:3 (7:5)
3. Batchelor, Korneliussen, Shields, Kylmaekorpi 5:1 (12:6)
4. Davidsson, Kling, McGowan, Alden (u) 1:5 (13:11)
5. Korneliussen, Batchelor, Watt, Lanham 5:1 (18:12)
6. Wright, Adams, Davidsson, Tomicek 5:1 (23:13)
7. Shields (6), Kylmaekorpi, McGowan, Gathercole (d) 1:8 (24:21)
8. Lanham, Wright, Alden, Kling 3:3 (27:24)
9. Korneliussen, Batchelor, Davidsson, Tomicek 5:1 (32:25)
10. Adams, Shields, Wright, Kylmaekorpi 4:2 (36:27)
11. Watt, Lanham, Gathercole, McGowan 1:5 (37:32)
12. Alden, Batchelor, Shields, Kling 5:1 (42:33)
13. McGowan, Adams, Watt, Davidsson 5:1 (47:34)
14. Korneliussen, Kling, Kylmaekorpi, Gathercole (3:3) (50:37)
15. Shields, Korneliussen, Batchelor, Kylmaekorpi 3:3 (53:40)
wyniki za http://www.sportowefakty.pl/
Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze