5. Kolejka Ekstraligi
Wczoraj doby³a siê pi±ta runda zmagañ o Dru¿ynowe Mistrzostwo Polski. Do sensacji dosz³o w Tarnowie, gdzie miejscowa Unia uleg³a W³ókniarzowi Czêstochowa.
Atlas Wroc³aw 59-30 Polonia Bydgoszcz
Wysokim zwyciêstwem zakoñczy³ siê mecz Atlasa Wroc³aw z Poloni± Bydgoszcz. Gospodarze od pocz±tku spotkania budowali przewagê, która na koñcu meczu wynios³a a¿ dwadzie¶cia dziewiêæ punktów. Na trzyna¶cie wy¶cigów zawodnicy wroc³awscy wygrali jedena¶cie, dwa zremisowali i dwa przegrali. Po nieudanym meczu w Zielonej Górze zrehabilitowa³ siê Jason Crump, który wywalczy³ komplet z bonusem. Najlepszym zawodnikiem polonistów by³ m³ody Krzysztof Buczkowski zdobywca dziewiêciu „oczek".
Atlas Wroc³aw
9. Hans Andersen (3,3,w,3,3) 12
10. Tomasz Jêdrzejak (2*,0,1,0) 3+1
11. Tomasz Gapiñski (2*,3,2*,2,1) 10+2
12. Kenneth Bjerre (3,2*3,2*,u) 10+2
13. Jason Crump (2*,3,3,3,3) 14+1
14. Piotr Korbel (u,-,-,-,-) 0
15. Chris Holder (3,3,2*,2*,d) 10+2
Polonia Bydgoszcz
1. Mariusz Staszewski (1,1,1,3,2) 8
2. Krystian Klecha (0,0,-, -) 0
3. Rafa³ Okoniewski (1,d,3,2,1*) 7+1
4. Micha³ Szczepaniak (0,u,2*,1*,0,0) 3+2
5. Krzysztof Buczkowski (1,2,1,1,4) 9
6. Marcin Jêdrzejewski (t,0,1*,0) 1
7. Emil Sajfutdinow (2,0,u) 2
Bieg po biegu:
1. (64,5) Holder, Sajfutdinow, Korbel (u), Jêdrzejewski (t) 3:2
2. (64,6) Andersen, Jêdrzejak, Staszewski, Klecha 5:1 (8:3)
3. (64,4) Bjerre, Gapiñski, Okoniewski, Szczepaniak 5:1 (13:4)
4. (64,1) Holder, Crump, Buczkowski, Jêdrzejewski 5:1 (18:5)
5. (65,7) Gapiñski, Bjerre, Staszewski, Klecha 5:1 (23:6)
6. (63,5) Crump, Holder, Szczepaniak (u) Okoniewski (d) 5:0 (28:6)
7. (64,1) Andersen, Buczkowski, Jêdrzejewski, Jêdrzejak 3:3 (31:9)
8. (64,0) Crump, Holder, Staszewski, Sajfutdinow 5:1 (36:10)
9. (65,0) Okoniewski, Szczepaniak, Jêdrzejak, Andersen (u/w) 1:5 (37:15)
10. (64,1) Bjerre, Gapiñski, Buzkowski, Jêdrzejewski 5:1 (42:16)
11. (64,8) Crump, Okoniewski, Szczepaniak, Jêdrzejak 3:3 (45:19)
12. (65,3) Staszewski, Gapiñski, Sajfutdinow (u), Holder (d) 2:3 (47:22)
13. (65,1) Andersen, Bjerre, Buczkowski, Szczepaniak 5:1 (52:23)
14. (64,6) Andersen, Buczkowski, Gapiñski, Szczepaniak 4:4 (56:27)
15. (64,5) Crump, Staszewski, Okoniewski, Bjerre (u) 3:3 (59:30)
Unia Tarnów 44-46 W³ókniarz Czêstochowa
Sensacj± mo¿na nazwaæ wynik w Tarnowie, gdzie miejscowa po zaciêtym spotkaniu Unia uleg³a W³ókniarzowi Czêstochowa. Sta³o siê to g³ownie za spraw± Lee Richardson, który przyje¿d¿aj±c na dwóch pierwszych pozycjach najpierw z Mateuszem Szczepaniakiem, a pó¼niej ze S³awomirem Drabikiem wyci±gn±³ W³ókniarz na dwupunktowe prowadzenie, a pó¼niej zwiêkszy³ je do sze¶ciu „oczek". Po tych dwóch wy¶cigach na tablicy widnia³ wynik 39-45 i gospodarze mogli zapomnieæ o zwyciêstwie. Najlepszymi w swoim dru¿ynach byli Rune Holta (Unia Tarnów) i Greg Hancock (W³ókniarz Czêstochowa).
W³ókniarz Czêstochowa:
1. Lee Richardson - 8+1 (1,0,1*,3,3)
2. Antonio Lindbaeck - 8 (2,2,2,1,1)
3. Sebastian U³amek - 4+1 (0,1*,3,0)
4. S³awomir Drabik - 6+1 (1,2,1,0,2*)
5. Greg Hancock - 11 (3,2,3,3,0)
6. Mateusz Szczepaniak - 9+3 (3,1,1*,2*,2*)
7. Lewis Bridger - 0 (0)
Unia Tarnów
9. Tomasz Gollob - 12+1 (3,3,2,2,2*)
10. Marcin Rempa³a - 2+1 (0,0,0,2*,0)
11. Janusz Ko³odziej - 4+1 (2*,1,0,1)
12. Jacek Gollob - 9+1 (3,3,1,1*,1)
13. Rune Holta - 14 (2,3,3,3,3)
14. Kamil Zieliñski - 1+1 (1*,0,-,-)
15. Dani³ Iwanow - 2 (2,0,0,0)
Bieg po biegu:
1. (72,06) Szczepaniak, Iwanow, Zieliñski, Bridger (3:3)
2. (71,65) T. Gollob, Lindbaeck, Richardsn, Rempa³a (d3) 3:3 (6:6)
3. (71,96) J. Gollob, Ko³odziej, Drabik, U³amek 5:1 (11:7)
4. (71,13) Hancock, Holta, Szczepaniak, Zieliñski 2:4 (13:11)
5. (71,08) J. Gollob, Lindbaeck, Ko³odziej, Richardson 4:2 (17:13)
6. (70,73) Holta, Drabik, U³amek, Iwanow 3:3 (20:16)
7. (70,76) T. Gollob, Hancock, Szczepaniak, Rempa³a 3:3 (23:19)
8. (70,52) Holta, Lindbaeck, Richardson, Iwanow 3:3 (26:23)
9. (70,91) U³amek, T. Gollob, Drabik, Rempa³a 2:4 (28:26)
10. (71,78) Hancock, Szczepaniak, J. Gollob, Ko³odziej 1:5 (29:31)
11. (69,92) Holta, Rempa³a, Lindbaeck, U³amek 5:1 (34:32)
12. (71,59) Richardson, Szczepaniak, Ko³odziej, Iwanow 1:5 (35:37)
13. (70,91) Hancock, T. Gollob, J. Gollob, Drabik 3:3 (38:40)
14. (71,39) Richardson, Drabik, J. Gollob, Rempa³a 1:5 (39:45)
15. (70,91) Holta, T. Gollob, Lindbaeck, Hancock 5:1 (44:46)
Unia Leszno 50-40 ZK¯ Kronopol Zielona Góra
Skazywany na wysok± pora¿kê w Lesznie zajmuj±cy ostatnie miejsce w tabeli ZK¯ Kronopol Zielona Góra uleg³ miejscowej Unii po bardzo zaciêtym meczu. Go¶cie walczyli z „Bykami" jak równy z równym do dziewi±tego wy¶cigu. Pó¼niej wygrane miejscowych 4-2 przeplatane z remisami, a tak¿e podwójne zwyciêstwo w ostatniej z gonitw zbudowa³o bezpieczn± przewagê. Swojego pogromcy nie znalaz³ w tym spotkaniu lider Unii Leigh Adams zdobywca kompletu punktów. Najwiêcej „oczek" w dru¿ynie go¶ci wywalczy³ Piotr Protasiewicz - dziesiêæ.
ZK¯ Kronopol Zielona Góra:
1. Grzegorz Walasek 7 (2,1,2,2,0)
2. Piotr ¦widerski 1+1 (1*,0,0,0)
3. Fredrik Lindgren 9+1 (2,3,1*,2,1)
4. Niels Kristian Iversen 7+2 (1*,2*,2,2,0)
5. Piotr Protasiewicz 10 (3,2,2,d4,3)
6. Grzegorz Zengota 6+1 (3,1,1,0,1*)
7. Kevin Wolbert 0 (0)
Unia Leszno:
9. Leigh Adams 15 (3,3,3,3,3)
10. Travis McGowan 0 (0,w,-,-)
11. Krzysztof Kasprzak 13+2 (3,2*,3,3,2*)
12. Damian Baliñski 7 (0,3,1,1,2)
13. Jaros³aw Hampel 10+1 (2,1,3,3,1*)
14. Robert Kasprzak 2 (2,0,-,-,0)
15. Jurica Pavliæ 3+2 (1*,0,1,0,1*)
Bieg po biegu:
1. [59,7] Zengota, R.Kasprzak, Pavliæ, Woelbert 3:3
2. [59,0] Adams, Walasek, ¦widerski, McGowan 3:3 (6:6)
3. [58,4(NR)] K.Kasprzak, Lindgren, Iversen, Baliñski 3:3 (9:9)
4. [59,3] Protasiewicz, Hampel, Zengota, R.Kasprzak 2:4 (11:13)
5. [59,1] Baliñski, K.Kasprzak, Walasek, ¦widerski 5:1 (16:14)
6. [59,02] Lindgren, Iversen, Hampel, Pavliæ 1:5 (17:19)
7. [58,07] Adams, Protasiewicz, Zengota, McGowan (w/su) 3:3 (20:22)
8. [59,05] Hampel, Walasek, Pavliæ, ¦widerski 4:2 (24:24)
9. [58,08] Adams, Iversen, Lindgren, Pavliæ 3:3 (27:27)
10. [59,07] K.Kasprzak, Protasiewiecz, Baliñski, Zengota 4:2 (31:29)
11. [59,03] Hampel, Lindgren, Pavliæ, ¦widerski 4:2 (35:31)
12. [60,03] K.Kasprzak, Walasek, Zengota, R.Kasprzak 3:3 (38:34)
13. [60,03] Adams, Iversen, Baliñski, Protasiewicz (d4) 4:2 (42:36)
14. [60,00] Protasiewicz, Baliñski, Hampel, Walasek 3:3 (45:39)
15. [59,03] Adams, K.Kasprzak, Lindgren, Iversen 5:1 (50:40)
Unibax Toruñ - Marma Rzeszów
Mecz zosta³ prze³o¿ony na 13 maja.
Wyniki: SportoweFakty/Przegl±d¯u¿lowy


Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze