IV runda Mistrzostw Europy w Wyścigach Motocyklowych - czyli wyścigowy weekend w Szwecji
W miniony weekend w miejscowości Kalrskoga odbyła się IV runda Mistrzostw Europy w Wyścigach Motocyklowych. Emocji nie brakowało, tym bardziej, że startowali tam Polacy. Nikt z polskiej załogi nigdy wcześniej nie jeździł po tym torze, tak więc jedynie treningi dały okazję do zapoznania się z nim. Z polskiej ekipy mogliśmy zobaczyć Andrzeja Chmielewskiego oraz Marka Szkopka, którzy startowali w klasie Stocksport 600. Podczas wyścigu Marek Szkopek wywrócił się na motocyklu i nie ukończył biegu, lądując poza torem z wybitym obojczykiem. Niestety kontuzja Marka uniemożliwi mu start w trakcie V rundy WMMP w Poznaniu, co może również wpłynąć na ostateczny wynik klasyfikacji generalnej Wyścigowych Motocyklowych Mistrzostw Polski. Andrzej Chmielewski osiągnął bardzo dobry wynik i ostatecznie zajął 3 miejsce, co daje mu piątą pozycję w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Europy.
W wyścigu klasy Stocksport 1000 z Polaków startował Paweł Szkopek, Adam Badziak oraz Bartek Wiczyński. Również w tym wyścigu szczęście nie dopisało drugiemu z braci Szkopków - Pawłowi, który w trakcie jednego z okrążeń jadąc na drugiej pozycji zaliczył uślizg tylnego koła i wywrócił motocykl. Gdyby nie ten fakt zapewne zobaczylibyśmy Pawła na podium. Bartek Wiczyński, który w Karlskodze zajął 9 miejsce, w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Europy jest na 3 pozycji. Adam Badziak natomiast pojechał najlepiej wśród Polaków w Szwecji zajmując siódmą pozycję.
Już za dwa tygodnie odbędzie się 5 runda Wyścigowych Motocyklowych Mistrzostw Polski, na której zapowiada się emocjonująca rywalizacja polskiej czołówki zawodników.
Wynik wyścigu klasy Stocksport 600:
Pl. | Name | Firstname | Bike | Points | |||||
1 | SPJELDNES | Helge | Yamaha | 25 | |||||
2 | PELLIZZON | Fabrizio | Triumph | 20 | |||||
3 | CHMIELEWSKI | Andrzej | Suzuki | 16 | |||||
4 | JOHANSSON | Hampus | Yamaha | 13 | |||||
5 | SPIGARIOL | Olmo | Yamaha | 11 | |||||
6 | CASADEI | Michele | Yamaha | 10 | |||||
7 | RöNNING | Hans K | Yamaha | 9 | |||||
8 | ANDERSSON | Jörgen | Yamaha | 8 | |||||
9 | PERSSON | Olof | Honda | 7 | |||||
10 | HARMS | Sonni | Honda | 6 | |||||
11 | PERSSON | Jonas | Honda | 5 | |||||
12 | HUYLEBROECK | Dan | Triumph | 4 | |||||
13 | HAKANSSON | Oscar | Honda | 3 | |||||
14 | RASMUSSEN | Karsten | Kawasaki | 2 | |||||
15 | DIZERENS | André | Yamaha | 1 |
Klasyfikacja generalna po wyścigu klasy Stocksport 600:
Pl. | Name | Firstname | Bike | Points | |||||
1 | SPJELDNES | Helge | Yamaha | 55 | |||||
2 | SPIGARIOL | Olmo | Yamaha | 52 | |||||
3 | CASADEI | Michele | Yamaha | 47 | |||||
4 | PELLIZZON | Fabrizio | Triumph | 45 | |||||
5 | CHMIELEWSKI | Andrzej | Suzuki | 35 | |||||
6 | VEGHINI | Daniele | Triumph | 25 | |||||
7 | PETRUCCI | Danilo | Yamaha | 25 | |||||
8 | BARONE | Giuseppe | Honda | 20 | |||||
9 | EMILI | Mitja | Kawasaki | 20 | |||||
10 | MESCHINI | Fabrizio | Yamaha | 20 | |||||
11 | VOSTAREK | Patrik | Honda | 16 | |||||
12 | KALAB | Igor | Yamaha | 15 | |||||
13 | MENGHI | Fabio | Yamaha | 15 | |||||
14 | JOHANSSON | Hampus | Yamaha | 13 | |||||
15 | DI VORA | Andrea | Yamaha | 13 | |||||
16 | ZAPPA | Andrea | Honda | 11 | |||||
17 | ERBACCI | Christiano | Yamaha | 11 | |||||
18 | OUDA | Pavel | Honda | 10 | |||||
19 | KEMENOVIC | Drazen | Honda | 10 | |||||
20 | RöNNING | Hans K | Yamaha | 9 | |||||
21 | LOVINO | I. | Honda | 9 | |||||
22 | ANDERSSON | Jörgen | Yamaha | 8 | |||||
23 | SZKOPEK | Marek | Yamaha | 8 | |||||
24 | BEZSHLYAGA | Anton | Yamaha | 8 | |||||
25 | PERSSON | Olof | Honda | 7 | |||||
26 | DROBNY | Michal | Yamaha | 7 | |||||
27 | HARMS | Sonni | Honda | 6 | |||||
28 | MONTO | Manuel A. | Yamaha | 6 | |||||
29 | HUYLEBROECK | Dan | Triumph | 6 | |||||
30 | PERSSON | Jonas | Honda | 5 | |||||
31 | HOLUBEC | Tomas | Yamaha | 5 | |||||
32 | GUERRA | Yannick | Yamaha | 4 | |||||
33 | HAKANSSON | Oscar | Honda | 3 | |||||
34 | ROSSI | Roberto | Yamaha | 3 | |||||
35 | RASMUSSEN | Karsten | Kawasaki | 2 | |||||
36 | VRDOLJAK | Alen | Honda | 2 | |||||
37 | DIZERENS | André | Yamaha | 1 | |||||
38 | DOKOUPIL | Michal | Honda | 1 | |||||
39 | ARNAUTOVIC | Zoran | Kawasaki | 1 | |||||
40 | SVITOK | Tomas | Kawasaki | 1 |
Wynik wyścigu klasy Stocksport 1000 Cup:
Pl. | Name | Firstname | Bike | Points | |||||
1 | PELLIZZO | Fabrizio | Ducati | 25 | |||||
2 | SLETTEN | Kim A | Yamaha | 20 | |||||
3 | SöRENSEN | Nicolai | Ducati | 16 | |||||
4 | NYLUND | Andreas | Yamaha | 13 | |||||
5 | OLIVER | Francisco J. | Yamaha | 11 | |||||
6 | PLASSEN | Ole Björn | Ducati | 10 | |||||
7 | BADZIAK | Adam | Suzuki | 9 | |||||
8 | NORGREN | Robert | Suzuki | 8 | |||||
9 | WICZYNSKI | Bartlomiej | Suzuki | 7 | |||||
10 | SJöSTRAND | Niklas | Yamaha | 6 | |||||
11 | ERIKSSON | Mattias | Honda | 5 | |||||
12 | BOSTJAN | Skubic | Yamaha | 4 | |||||
13 | GRANSHAGEN | Lars Martin | 3 | ||||||
14 | ANDERSON | Per | Suzuki | 2 | |||||
15 | FREDBY | Ola | Suzuki | 1 |
Klasyfikacja generalna po wyścigu klasy Stocksport 1000 Cup:
Pl. | Name | Firstname | Bike | Points | |||||
1 | PELLIZZO | Fabrizio | Ducati | 95 | |||||
2 | SKUBIC | Bostjan | Yamaha | 38 | |||||
3 | WICZYNSKI | Bartlomiej | Suzuki | 36 | |||||
4 | BADZIAK | Adam | Suzuki | 33 | |||||
5 | AITHCHISON | M. | Suzuki | 25 | |||||
6 | SöRENSEN | Nicolai | Ducati | 25 | |||||
7 | OLIVER | Francisco J. | Yamaha | 24 | |||||
8 | CASTELLANI | Matteo | Yamaha | 24 | |||||
9 | SLETTEN | Kim A | Yamaha | 20 | |||||
10 | SZKOPEK | Pawel | Yamaha | 20 | |||||
11 | CERMAK | Petr | Yamaha | 16 | |||||
12 | ALJINOVIC | Luigi | Yamaha | 16 | |||||
13 | SALVATORE | Gino | Yamaha | 16 | |||||
14 | NYLUND | Andreas | Yamaha | 13 | |||||
15 | ROMANELLI | Giacomo | Ducati | 13 | |||||
16 | SIMONOVIC | Aldo | Yamaha | 11 | |||||
17 | FILICE | R. | Suzuki | 11 | |||||
18 | PLASSEN | Ole Björn | Ducati | 10 | |||||
19 | DE NARDI | Samuela | Aprilia | 9 | |||||
20 | NORGREN | Robert | Suzuki | 8 | |||||
21 | MOCIBOB | Vedran | Suzuki | 8 | |||||
22 | HOLAN | Kamil | Yamaha | 7 | |||||
23 | SZKOPEK | Pawel | Yamaha | 7 | |||||
24 | SJöSTRAND | Niklas | Yamaha | 6 | |||||
25 | DUCHON | Ivo | Suzuki | 6 | |||||
26 | KEZIC | Sinisa | Suzuki | 6 | |||||
27 | ERIKSSON | Mattias | Honda | 5 | |||||
28 | ARBERTELLI | Paolo | Yamaha | 5 | |||||
29 | BOSTJAN | Skubic | Yamaha | 4 | |||||
30 | VOKAL | Jure | Yamaha | 4 | |||||
31 | GRANSHAGEN | Lars Martin | 3 | ||||||
32 | ANDERSON | Per | Suzuki | 2 | |||||
33 | WALKOWIAK | Marcin | Suzuki | 2 | |||||
34 | FREDBY | Ola | Suzuki | 1 |
Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze