WSBK runda I - zaczęło się ostro
Najgorszy jest czas oczekiwania. Na szczęście w ubiegły weekend ten czas dobiegł definitywnie końca i sezon wyścigów motocyklowych został oficjalnie otwarty przez zawodników Mistrzostw Świata klas Superbike i Supersport.
Wyścig 1
Choć mocnym akcentem sezon rozpoczął mistrz kwalifikacji Troy Corser, który w tym roku zmienił Suzuki na Yamachę, to wyścig bezapelacyjnie wygrał długo na torach niewidziany Max Biaggi, właśnie na motocyklu wcześniej ujeżdżanym przez Corsera. O zwycięstwo nie było jednak łatwo.
Po starcie dwie Yamahy R1 cięły gorące powietrze katarskiej pustyni, zostawiając nieco za sobą Jamesa Toselanda na Hondzie i Biaggiego na Suzuki. Toseland po krótkiej walce z Biaggim szybko doszedł Noriyuki Hage, po czym równie szybko, ustalając rekord toru, uporał się z prowadzącym Corserem. Teraz nadszedł czas na przebudzenie Maxa. Rzymski Cesarz docisnął swoją Suzuki i błyskawicznie uporał się z obiema Yamahami. Pozostał jedynie Toseland, ale ten nie zamierzał oddać prowadzenia bez walki. Walka o zwycięstwo w pierwszym wyścigu sezonu trwała długo i była zacięta, ale Max zwyczajem swoich wielkich przodków dał łupnia buńczucznemu Brytyjczykowi i...oczywiście wygrał swój debiutancki występ w serii WSBK. Zupełnie nieoczekiwanie na najniższym stopniu podium wylądował Lorenzo Lanzi. Po ubiegłorocznych popisach Lanzi wylądował u „fabrycznych" w Ducati i dając popis niesamowitej walki z samym Baylissem udowodnił, że miejsce to otrzymał zasłużenie.
1 | Biaggi M. | Alstare Suzuki Corona Extra. | Suzuki GSX-R1000 K7 | 36'10.115 | 18 | ||||||
2 | Toseland J. | Hannspree Ten Kate Honda. | Honda CBR1000RR | 36'11.598 | 18 | ||||||
3 | Lanzi L. | Ducati Xerox Team. | Ducati 999 F07 | 36'24.021 | 18 | ||||||
4 | Kagayama Y. | Alstare Suzuki Corona Extra. | Suzuki GSX-R1000 K7 | 36'24.934 | 18 | ||||||
5 | Bayliss T. | Ducati Xerox Team. | Ducati 999 F07 | 36'27.420 | 18 | ||||||
6 | Neukirchner M. | Suzuki Germany. | Suzuki GSX-R1000 K6 | 36'35.046 | 18 | ||||||
7 | Rolfo R. | Hannspree Ten Kate Honda. | Honda CBR1000RR | 36'35.280 | 18 | ||||||
8 | Haga N. | Yamaha Motor Italia. | Yamaha YZF-R1 | 36'37.435 | 18 | ||||||
9 | Corser T. | Yamaha Motor Italia. | Yamaha YZF-R1 | 36'41.352 | 18 | ||||||
10 | Xaus R. | Team Sterilgarda. | Ducati 999 F06 | 36'41.784 | 18 | ||||||
11 | Martin S. | D.F.X. Corse. | Honda CBR1000RR | 36'52.470 | 18 | ||||||
12 | Nakatomi S. | Yamaha YZF. | Yamaha YZF-R1 | 36'56.960 | 18 | ||||||
13 | Polita A. | Celani Team Suzuki Italia. | Suzuki GSX-R1000 K6 | 37'09.322 | 18 | ||||||
14 | Smrz J. | Team Caracchi Ducati SC. | Ducati 999 F05 | 37'10.411 | 18 | ||||||
15 | Ellison D. | Team Pedercini. | Ducati 999RS | 37'31.158 | 18 | ||||||
16 | Zaiser C. | LBR Racing Team. | MV Agusta F4 1000R | 37'54.421 | 18 |
Wyścig 2
Teraz Toseland miał szansę na rewanż i skrupulatnie ją wykorzystał wygrywając drugi wyścig. Yamahy ponownie były bezradne wobec możliwości Hondy Toselanda i kunsztu Suzuki i Biaggiego. Podium uzupełnił Troy Corser. Kiepsko poszło też Lanziemu i obrońcy tytułu, Troyowi Baylissowi. Po 5-ej pozycji w pierwszym wyścigu Bayliss ponownie wylądował za kolegą z zespołu, ale dopiero na 8-ej pozycji.
1 | Toseland J. | Hannspree Ten Kate Honda. | Honda CBR1000RR | 36'09.433 | 18 | ||||||
2 | Biaggi M. | Alstare Suzuki Corona Extra. | Suzuki GSX-R1000 K7 | 36'10.171 | 18 | ||||||
3 | Corser T. | Yamaha Motor Italia. | Yamaha YZF-R1 | 36'16.819 | 18 | ||||||
4 | Haga N. | Yamaha Motor Italia. | Yamaha YZF-R1 | 36'24.417 | 18 | ||||||
5 | Nieto F. | Kawasaki PSG-1 Corse. | Kawasaki ZX-10R | 36'24.466 | 18 | ||||||
6 | Kagayama Y. | Alstare Suzuki Corona Extra. | Suzuki GSX-R1000 K7 | 36'25.344 | 18 | ||||||
7 | Lanzi L. | Ducati Xerox Team. | Ducati 999 F07 | 36'26.097 | 18 | ||||||
8 | Bayliss T. | Ducati Xerox Team. | Ducati 999 F07 | 36'32.682 | 18 | ||||||
9 | Xaus R. | Team Sterilgarda. | Ducati 999 F06 | 36'33.715 | 18 | ||||||
10 | Neukirchner M. | Suzuki Germany. | Suzuki GSX-R1000 K6 | 36'42.913 | 18 | ||||||
11 | Laconi R. | Kawasaki PSG-1 Corse. | Kawasaki ZX-10R | 36'43.437 | 18 | ||||||
12 | Fabrizio M. | D.F.X. Corse. | Honda CBR1000RR | 36'46.730 | 18 | ||||||
13 | Brookes J. | Alto Evolution Honda. | Honda CBR1000RR | 36'51.497 | 18 | ||||||
14 | Muggeridge K. | Alto Evolution Honda. | Honda CBR1000RR | 36'51.792 | 18 | ||||||
15 | Polita A. | Celani Team Suzuki Italia. | Suzuki GSX-R1000 K6 | 36'55.639 | 18 | ||||||
16 | Smrz J. | Team Caracchi Ducati SC. | Ducati 999 F05 | 36'55.900 | 18 | ||||||
17 | Nakatomi S. | Yamaha YZF. | Yamaha YZF-R1 | 37'00.733 | 18 | ||||||
18 | Martin S. | D.F.X. Corse. | Honda CBR1000RR | 37'12.844 | 18 | ||||||
19 | Ellison D. | Team Pedercini. | Ducati 999RS | 37'52.148 | 18 |
Zapowiada się kolejny sezon dominacji Sebastiana Charpentiera. Choć nie rozbijał on od początku swych rywali w pył i w sesjach kwalifikacyjnych był gorszy od Kevina Curtaina, to w wyścigu był zdecydowanym faworytem. Za nim podążał Kennan Sofuoglu. Dobrze spisujący się na początku Kevin Curtain w okolicy 10 okrążenia zaczął mieć kłopoty z ogumieniem i tracił dystans. I stała się rzecz, która Charpentierowi zdarza się niezwykle rzadko. Francuz popełnił błąd i rozwalił maszynę podczas upadku. Tym samym na prowadzenie wyszedł K. Sofuoglu, który wygrał pierwszy wyścig Mistrzostw Świata SSP. Drugi dojechał z wykończoną oponą Curtain. Podium uzupełnił Katsuaki Fujiwara. Z doskonałej strony zaprezentował się zespół Gil Motor Sport wystawiający motocykle Kawasaki. Fabien Foret i Pierre Riba dosiadający nowych ZX6R ukończyli odpowiednio na 4 i 5 miejscu.
1 | Sofuoglu K. | Hannspree Ten Kate Honda. | Honda CBR600RR | 37'22.452 | 18 | ||||||
2 | Curtain K. | Yamaha World SSP Racing T.. | Yamaha YZF-R6 | 37'25.865 | 18 | ||||||
3 | Fujiwara K. | Althea Honda Team. | Honda CBR600RR | 37'28.680 | 18 | ||||||
4 | Foret F. | Team Gil Motor Sport. | Kawasaki ZX-6R | 37'36.211 | 18 | ||||||
5 | Riba P. | Team Gil Motor Sport. | Kawasaki ZX-6R | 37'36.309 | 18 | ||||||
6 | Harms R. | Stiggy Motorsport Honda. | Honda CBR600RR | 37'36.986 | 18 | ||||||
7 | Roccoli M. | Yamaha Team Italia. | Yamaha YZF-R6 | 37'41.102 | 18 | ||||||
8 | Nannelli G. | Team Caracchi Ducati SC. | Ducati 749R | 37'41.227 | 18 | ||||||
9 | Veneman B. | Pioneer Hoegee Suzuki Racing. | Suzuki GSX-R600 | 37'41.743 | 18 | ||||||
10 | Kallio V. | Pioneer Hoegee Suzuki Racing. | Suzuki GSX-R600 | 37'43.047 | 18 | ||||||
11 | Fores J. | HP Racing. | Honda CBR600RR | 37'43.269 | 18 | ||||||
12 | Jones C. | Revè Ekerold Honda Racing. | Honda CBR600RR | 37'44.850 | 18 | ||||||
13 | Alfonsi L. | Althea Honda Team. | Honda CBR600RR | 37'49.355 | 18 | ||||||
14 | Salom D. | Yamaha Spain. | Yamaha YZF-R6 | 37'51.020 | 18 | ||||||
15 | Vizziello G. | RG Team. | Yamaha YZF-R6 | 37'56.968 | 18 | ||||||
16 | Ivanov V. | Vector Racing Team. | Yamaha YZF-R6 | 37'59.421 | 18 | ||||||
17 | Peris C. | Moto 1 - Yamaha Bikersdays. | Yamaha YZF-R6 | 38'06.083 | 18 | ||||||
18 | Lauslehto T. | Intermoto Czech. | Honda CBR600RR | 38'19.851 | 18 | ||||||
19 | Praia M. | Racing Team Parkalgar. | Honda CBR600RR | 38'30.941 | 18 | ||||||
20 | Giugliano D. | Lightspeed Kawasaki Supp.. | Kawasaki ZX-6R | 38'30.970 | 18 | ||||||
21 | Talmacsi G. | Vector Racing Team. | Yamaha YZF-R6 | 38'31.140 | 18 | ||||||
22 | Günther J. | CRS Grand Prix. | Honda CBR600RR | 38'37.998 | 18 | ||||||
23 | Checa D. | Yamaha - GMT 94. | Yamaha YZF-R6 | 38'48.388 | 18 | ||||||
24 | Milovanovic N. | Team Benjan Motoren. | Honda CBR600RR | 38'52.403 | 18 |
Komentarze 1
Pokaż wszystkie komentarzeco tutaj robi Biaggi ?? mi sie wydawalo ze on jezdzi w Moto GP,hmmm czyzby to byl spadek do "slabszej" ligi ?
Odpowiedz