Supermoto w Warszawie - wyniki
II runda Mistrzostw Polski oraz III runda Pucharu Polski Supermoto za nami. Zobaczcie, kto okazał się najlepszy
Drugi dzień turnieju sportów ekstremalnych ExtremeMoto 2009 rozpoczął się pod znakiem wyścigów Supermoto, które po długiej przerwie powróciły do stolicy naszego kraju. W obu klasach Mistrzostw Polski dominował fabryczny kierowca KTMa, startujący na co dzień w Mistrzostwach Austrii w klasie S1 - Hannes Maier i to jemu przypadły najwyższe miejsca na podium. Oba wyścigi klasy Open na drugim miejscu ukończył Karol Mochocki. 38 punktów, które uzyskał Marcin Rybski pozwoliły mu ukończyć zawody na trzeciej pozycji. W klasie S1 najszybszym z Polaków był Grzegorz Chochół, który linię mety przekroczył dwukrotnie na drugim miejscu. Podium zamknął Karol Mochocki z sumą 40 punktów.
III rundę Pucharu Polski do bardzo udanych może zaliczyć Marcin Kołoczek. Zawodnik klubu RKM Row Rybnik na najwyższym pudle na podium stanął zarówno w klasie 250, jak również w klasie Otwartej. Wiceliderem obu klas okazał się Piotr Mysłakowski, natomiast na trzecim miejscu w 250-tkach uplasował się Paweł Matuszewski, a w klasie Otwartej trzeci był Patryk Cudnowski.
Wyniki:
III runda Pucharu Polski Supermoto
Klasa 250
M-ce | Nr St. | Nazwisko i Imię | Klub | Silnik | Finał 1 | Finał 2 | Wynik |
1 | 34 | KOŁOCZEK Marcin | RKM Row Rybnik | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
2 | 42 | MYSŁAKOWSKI Piotr | NZ | Suzuki | 22 | 22 | 44 |
3 | 21 | MATUSZEWSKI Paweł | A. Radomski | Kawasaki | 20 | 20 | 40 |
4 | 90 | RADŁOWSKI Michał | LKT "WYCZÓŁ" Gościeradz | Suzuki | 18 | 18 | 36 |
5 | 19 | CEMPEL Bartosz | A. Wielkopolski | Yamaha | 13 | 16 | 29 |
6 | 15 | SERKOWSKI Antoni | NZ | Yamaha | 14 | 11 | 25 |
7 | 24 | STUSZEWSKI Marcin | A. Polski | Kawasaki | 11 | 13 | 24 |
8 | 10 | WILUSZ Konrad | A. Małopolski | Honda | 15 | 9 | 24 |
9 | 89 | TATARCZUCH Dominik | NZ | Husqvarna | 12 | 12 | 24 |
10 | 49 | NAWROCKI Tomasz | A. Wielkopolski | KTM | 7 | 15 | 22 |
11 | 13 | OCIPIŃSKI Piotr | A. Kędzierzyn-Koźle | Yamaha | 8 | 14 | 22 |
12 | 8 | CIEŚLAK Łukasz | NZ | Yamaha | 9 | 10 | 19 |
13 | 66 | SZKOPEK Paweł | NZ | Honda | 16 | 0 | 16 |
14 | 12 | STUSZEWSKI Piotr | A. Polski | Suzuki | 6 | 8 | 14 |
15 | 17 | SACHA Łukasz | A. Radomski | Suzuki | 10 | 0 | 10 |
16 | 64 | WASIK Gabriel | NZ | KTM | 5 | 0 | 5 |
17 | 5 | HEBZDA Tomasz | A. Małopolski | Honda | 0 | 0 | 0 |
Klasa Otwarta
M-ce | Nr St. | Nazwisko i Imię | Klub | Silnik | Finał 1 | Finał 2 | Wynik |
1 | 34 | KOŁOCZEK Marcin | RKM Row Rybnik | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
2 | 42 | MYSŁAKOWSKI Piotr | NZ | Suzuki | 22 | 22 | 44 |
3 | 79 | CUDNOWSKI Patryk | NZ | KTM | 18 | 20 | 38 |
4 | 121 | DEMBIŃSKI Jacek | A Lubelski | Husqvarna | 20 | 16 | 36 |
5 | 21 | MATUSZEWSKI Paweł | A. Radomski | Kawasaki | 14 | 18 | 32 |
6 | 19 | CEMPEL Bartosz | A. Wielkopolski | Yamaha | 16 | 15 | 31 |
7 | 90 | RADŁOWSKI Michał | LKT "WYCZÓŁ" Gościeradz | Suzuki | 15 | 12 | 27 |
8 | 10 | WILUSZ Konrad | A. Małopolski | Honda | 12 | 14 | 26 |
9 | 111 | RUTKA Remigiusz | A. Radomski | KTM | 13 | 13 | 26 |
10 | 24 | STUSZEWSKI Marcin | A. Polski | Kawasaki | 11 | 11 | 22 |
11 | 88 | TATARCZUCH Dominik | NZ | Husqvarna | 9 | 10 | 19 |
12 | 8 | CIEŚLAK Łukasz | NZ | Yamaha | 7 | 8 | 15 |
13 | 82 | KOWALSKI Jarosław | A. Polski | Husaberg | 5 | 9 | 14 |
14 | 95 | KOZERAWSKI Marek | A. Polski | KTM | 8 | 5 | 13 |
15 | 66 | BOŻEK Paweł | NZ | Honda | 10 | 0 | 10 |
16 | 64 | WASIK Gabriel | A. Małopolski | KTM | 2 | 7 | 9 |
17 | 12 | STUSZEWSKI Piotr | A. Polski | Suzuki | 3 | 4 | 7 |
18 | 81 | PAJĄCZKOWSKI Łukasz | A. Polski | Husaberg | 6 | 1 | 7 |
19 | 2 | MĄCZYŃSKI Maciej | NZ | KTM | 0 | 6 | 6 |
20 | 18 | TOMASIEWICZ Jacek | NZ | Husqvarna | 4 | 2 | 6 |
21 | 16 | GŁADYSZ Michał | NZ | Yamaha | 0 | 3 | 3 |
22 | 83 | ZBRÓG Cyprian | A. Polski | Husaberg | 1 | 0 | 1 |
23 | 17 | SACHA Łukasz | A. Radomski | Suzuki | 0 | 0 | 0 |
24 | 13 | OCIPIŃSKI Piotr | A. Kędzierzyn-Koźle | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
II runda Mistrzostw Polski Supermoto
Klasa Open
M-ce | Nr St. | Nazwisko i Imię | Klub | Silnik | Finał 1 | Finał 2 | Wynik |
1 | 77 | HANNES Maier | GP Racing Hohnhart | KTM | 25 | 25 | 50 |
2 | 11 | MOCHOCKI Karol | RTM Radom | KTM | 22 | 22 | 44 |
3 | 65 | RYBSKI Marcin | LKT "WYCZÓŁ" Gościeradz | Yamaha | 18 | 20 | 38 |
4 | 14 | CHOCHÓŁ Grzegorz | NZ | Yamaha | 20 | 16 | 36 |
5 | 9 | OSÓBKA Kamil | Cross Lublin | n | 16 | 18 | 34 |
6 | 55 | SERAFIN Tomasz | AMK Gliwice | Aprilia | 15 | 14 | 29 |
7 | 44 | TKACZ Przemysław | Cross Lublin | Yamaha | 13 | 15 | 28 |
8 | 101 | MICHALAK Radosław | KM Szczecin | Kawasaki | 14 | 13 | 27 |
9 | 7 | MAJCHRZAK Jarosław | Cross Lublin | Yamaha | 11 | 12 | 23 |
10 | 27 | KACZOROWSKI Piotr | Cross Lublin | Honda | 12 | 0 | 12 |
11 | 4 | TAMONIS Aurelisus | Litwa | KTM | 0 | 0 | 0 |
Klasa S1
M-ce | Nr St. | Nazwisko i Imię | Klub | Silnik | Finał 1 | Finał 2 | Wynik |
1 | 77 | HANNES Maier | GP Racing Hohnhart | KTM | 25 | 25 | 50 |
2 | 14 | CHOCHÓŁ Grzegorz | AMK Gliwice | Yamaha | 22 | 22 | 44 |
3 | 11 | MOCHOCKI Karol | RTM Radom | KTM | 20 | 20 | 40 |
4 | 9 | OSÓBKA Kamil | Cross Lublin | Yamaha | 18 | 18 | 36 |
5 | 65 | RYBSKI Marcin | LKT "WYCZÓŁ" Gościeradz | Yamaha | 16 | 16 | 32 |
6 | 44 | TKACZ Przemysław | Cross Lublin | Yamaha | 13 | 15 | 28 |
7 | 101 | MICHALAK Radosław | KM Szczecin | Kawasaki | 15 | 13 | 28 |
8 | 7 | MAJCHRZAK Jarosław | Cross Lublin | Yamaha | 14 | 12 | 26 |
9 | 76 | WRÓBLEWSKI Jakub | A. Wielkopolski | KTM | 12 | 14 | 26 |
10 | 100 | BADZIAK Adam | A. Polski | Suzuki | 0 | 11 | 11 |
11 | 27 | KACZOROWSKI Piotr | Cross Lublin | Honda | 0 | 0 | 0 |
12 | 4 | TAMONIS Aurelisus | Litwa | KTM | 0 | 0 | 0 |
Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze