Supermoto w Poznaniu - wyniki
Właśnie zakończyła się kolejna runda Mistrzostw Polski oraz Pucharu PZM Supermoto
Tym razem zawodnicy gościli na dobrze nam znanym „Torze Poznań", gdzie na zmodyfikowanym torze kartingowym z dodatkowymi dwiema ciekawymi sekcjami terenowymi. Pomimo odwołania mającej się odbyć rundy Pucharu Europy mieliśmy okazję zobaczyć zawodników zza naszej zachodniej granicy. Przypomnijmy, zmagania w Mistrzostwach Polski podzielone są na dwie klasy S2 i S1, czyli do oraz powyżej 450cm (4T).
Klasa S2 została zdominowana przez Toni Krettek'a, który pewnie zdobył 50 punktów. Dla pocieszenia polskich kibiców możemy dodać że bardzo dobrą jazdą popisali się Kamil Osóbka oraz Karol Mochocki utrzymując tempo niemieckiego zawodnika pomimo walki ze sobą. Ostatecznie Karol sklasyfikowany był drugi, a Kamil trzeci. W klasyfikacji generalnej S2 nadal prowadzi Karol Mochocki, na drugim miejscu, dzięki dobrej jeździe znalazł się natomiast Kamil Osóbka.
W klasie S1 rękawicę podniósł Kamil, zwyciężając pierwszy wyścig. Dobrą jazdą popisali się także Karol Mochocki oraz Grzegorz Chochół. Ostatecznie jednak, w rozrachunku punktowym, ponownie triumfował Toni Krettek, z Grześkiem oraz Karolem odpowiednio za nim. Karol tym samym zbliżył się do prowadzącego w klasyfikacji generalnej Kamila Osóbki. W tym momencie dzielą ich już tylko 3 punkty (201 Kamil, 198 Karol).
Puchar PZM podzielony został jak zwykle na klasę 250 oraz Open. Klasa 250 gości motocykle dwusuwowe o pojemności do 250ccm oraz czterosuwy do 450ccm. Klasa Open to motocykle o pojemnościach powyżej tych limitów.
W klasie 250 zwyciężył Sebastian Rosiak dosiadający Yamahy, tuż za nim uplasował się Jakub Ostański. Walka o trzecią pozycję rozegrała się pomiędzy Darkiem Rosikiem a Michałem Radłowskim. Ostatecznie pomimo równej ilości punktów najniższe miejsce podium zajął Michał, ze względu na lepszą pozycję w drugim biegu. Sebastian tym samym zapewnił sobie prowadzenie w klasyfikacji generalnej, z Jakubem Wróblewskim oraz Darkiem Rosikiem tylko o 1 punkt za nim.
Klasa Open, została ponownie zdominowana przez Sebka Rosiaka. Tuż za nim uplasował się syn Janusza Oskaldowicza, Igor. Podium uzupełnił Dariusz Rosik. W klasyfikacji generalnej Sebastian pozostaje niezagrożony zwiększając swą przewagę do 47 punktów nad drugim w klasyfikacji Darkiem Rosikiem.
Klasa S1
Treningi
Miejsce | Nr | Nazwisko i Imię | Klub | Motocykl | Czas | Prędkość | Trening 1 | Okrążenie | Trening 2 | Okrążenie |
1 | 14 | CHOCHÓŁ Grzegorz | AMK Gliwice | Yamaha | 1:21.291 | 62.0 | 1:22.029 | 8 | 1:21.291 | 6 |
2 | 51 | KRETTEK Toni | Niemcy | Suzuki | 1:21.527 | 61.8 | 1:21.527 | 13 | 1:22.266 | 12 |
3 | 9 | OSÓBKA Kamil | KM CROSS Lublin | Yamaha | 1:21.920 | 61.5 | 1:22.316 | 12 | 1:21.920 | 10 |
4 | 11 | MOCHOCKI Karol | RTM Radaom | KTM | 1:22.015 | 61.5 | 1:23.082 | 6 | 1:22.015 | 7 |
5 | 83 | RANGE Christian | Niemcy | Husqvarna | 1:22.027 | 61.4 | 1:22.242 | 9 | 1:22.027 | 10 |
6 | 101 | MICHALAK Radosław | KM CROSS Lublin | Kawasaki | 1:23.407 | 60.4 | 1:23.853 | 12 | 1:23.407 | 11 |
7 | 55 | SERAFIN Tomasz | Unia Poznań | Aprillia | 1:23.789 | 60.2 | 1:23.789 | 6 | 1:26.634 | 7 |
8 | 7 | MAJCHRZAK Jarosław | KM CROSS Lublin | Yamaha | 1:25.827 | 58.7 | 1:25.919 | 10 | 1:25.827 | 12 |
9 | 6 | MATUSZEWSKI Paweł | A.Radomski | Kawasaki | 1:26.293 | 58.4 | 1:26.293 | 4 | 1:27.262 | 6 |
10 | 85 | WIERZCHOWSKI Rafał | Niemcy | Honda | 1:34.471 | 53.3 | 1:34.471 | 7 | 1:34.906 | 7 |
Wyścig 1
Miejsce | Nr | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty | Okrążenia | Czas | Kara | Najlepsze | okrążenie | Sprzęt |
1 | 9 | OSÓBKA Kamil | KM CROSS Lublin | 25 | 13 | 18:18.456 | 1:23.074 | 2 | Yamaha | |
2 | 11 | MOCHOCKI Karol | RTM Radaom | 22 | 13 | + 0.097 | 1:22.425 | 2 | KTM | |
3 | 14 | CHOCHÓŁ Grzegorz | AMK Gliwice | 20 | 13 | + 5.828 | 1:23.759 | 3 | Yamaha | |
4 | 51 | KRETTEK Toni | Niemcy | 18 | 13 | + 6.037 | 1:23.931 | 7 | Suzuki | |
5 | 101 | MICHALAK Radosław | KM CROSS Lublin | 16 | 13 | + 34.536 | 1:24.925 | 4 | Kawasaki | |
6 | 55 | SERAFIN Tomasz | Unia Poznań | 15 | 13 | + 57.923 | 1:26.171 | 5 | Aprillia | |
7 | 7 | MAJCHRZAK Jarosław | KM CROSS Lublin | 14 | 13 | + 58.166 | 1:27.186 | 9 | Yamaha | |
8 | 6 | MATUSZEWSKI Paweł | A.Radomski | 13 | 13 | +1:26.817 | 1:28.218 | 7 | Kawasaki | |
9 | 83 | RANGE Christian | Niemcy | 12 | 1 | 1:36.681 | 1:34.735 | 1 | Husqvarna | |
85 | WIERZCHOWSKI Rafał | Niemcy | NST | Honda |
Wyścig 2
Miejsce | Nr | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty | Okrążenia | Czas | Kara | Najlepsze | okrążenie | Sprzęt |
1 | 51 | KRETTEK Toni | Niemcy | 25 | 13 | 18:14.157 | 1:21.502 | 6 | Suzuki | |
2 | 14 | CHOCHÓŁ Grzegorz | AMK Gliwice | 22 | 13 | + 8.492 | 1:22.304 | 3 | Yamaha | |
3 | 11 | MOCHOCKI Karol | RTM Radaom | 20 | 13 | + 15.940 | 1:23.245 | 3 | KTM | |
4 | 101 | MICHALAK Radosław | KM CROSS Lublin | 18 | 13 | + 32.827 | 1:25.053 | 12 | Kawasaki | |
5 | 9 | OSÓBKA Kamil | KM CROSS Lublin | 16 | 13 | + 33.189 | 1:24.201 | 2 | Yamaha | |
6 | 7 | MAJCHRZAK Jarosław | KM CROSS Lublin | 15 | 13 | +1:14.484 | 1:28.594 | 13 | Yamaha | |
7 | 55 | SERAFIN Tomasz | Unia Poznań | 14 | 10 | 18:38.621 | 1:28.914 | 4 | Aprillia | |
6 | MATUSZEWSKI Paweł | A.Radomski | NST | Kawasaki | ||||||
83 | RANGE Christian | Niemcy | NST | Husqvarna | ||||||
85 | WIERZCHOWSKI Rafał | Niemcy | NST | Honda |
Zbiorcze wyniki
Miejsce | Nr | Nazwisko i Imię | Klub | Sprzęt | Punkty | Wyścig 1 | Wyścig 2 |
1 | 51 | KRETTEK Toni | Niemcy | Suzuki | 43 | 18 | 25 |
2 | 14 | CHOCHÓŁ Grzegorz | AMK Gliwice | Yamaha | 42 | 20 | 22 |
3 | 11 | MOCHOCKI Karol | RTM Radaom | KTM | 42 | 22 | 20 |
4 | 9 | OSÓBKA Kamil | KM CROSS Lublin | Yamaha | 41 | 25 | 16 |
5 | 101 | MICHALAK Radosław | KM CROSS Lublin | Kawasaki | 34 | 16 | 18 |
6 | 7 | MAJCHRZAK Jarosław | KM CROSS Lublin | Yamaha | 29 | 14 | 15 |
7 | 55 | SERAFIN Tomasz | Unia Poznań | Aprillia | 29 | 15 | 14 |
8 | 6 | MATUSZEWSKI Paweł | A.Radomski | Kawasaki | 13 | 13 | NSK |
9 | 83 | RANGE Christian | Niemcy | Husqvarna | 12 | 12 | NSK |
10 | 85 | WIERZCHOWSKI Rafał | Niemcy | Honda | 0 | NSK | NSK |
Klasa S2
Treningi
Miejsce | Nr | Nazwisko i Imię | Klub | Motocykl | Czas | Prędkość | Trening 1 | Okrążenie | Trening 2 | Okrążenie |
1 | 83 | RANGE Christian | Niemcy | Husqvarna | 1:21.535 | 61.8 | 1:21.535 | 12 | 1:23.600 | 10 |
2 | 101 | MICHALAK Radosław | KM CROSS Lublin | Kawasaki | 1:21.718 | 61.7 | 1:26.680 | 7 | 1:21.718 | 13 |
3 | 51 | KRETTEK Toni | Niemcy | Suzuki | 1:21.761 | 61.6 | 1:22.106 | 13 | 1:21.761 | 14 |
4 | 9 | OSÓBKA Kamil | KM CROSS Lublin | Yamaha | 1:21.762 | 61.6 | 1:22.617 | 11 | 1:21.762 | 13 |
5 | 11 | MOCHOCKI Karol | RTM Radaom | KTM | 1:22.650 | 61.0 | 1:23.184 | 7 | 1:22.650 | 7 |
6 | 14 | CHOCHÓŁ Grzegorz | AMK Gliwice | Yamaha | 1:22.700 | 60.9 | 1:22.700 | 5 | 1:22.934 | 7 |
7 | 7 | MAJCHRZAK Jarosław | KM CROSS Lublin | Yamaha | 1:26.733 | 58.1 | 1:27.009 | 8 | 1:26.733 | 12 |
8 | 6 | MATUSZEWSKI Paweł | A.Radomski | Kawasaki | 1:27.878 | 57.4 | 1:27.878 | 7 | 1:29.701 | 9 |
9 | 85 | WIERZCHOWSKI Rafał | Niemcy | Honda | 1:33.161 | 54.1 | 1:33.161 | 7 |
Wyścig 1
Miejsce | Nr | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty | Okrążenia | Czas | Kara | Najlepsze | okrążenie | Sprzęt |
1 | 51 | KRETTEK Toni | Niemcy | 25 | 13 | 18:12.552 | 1:22.012 | 2 | Suzuki | |
2 | 9 | OSÓBKA Kamil | KM CROSS Lublin | 22 | 13 | + 5.096 | 1:23.039 | 9 | Yamaha | |
3 | 11 | MOCHOCKI Karol | RTM Radaom | 20 | 13 | + 7.362 | 1:23.190 | 7 | KTM | |
4 | 101 | MICHALAK Radosław | KM CROSS Lublin | 18 | 13 | + 16.256 | 1:23.483 | 3 | Kawasaki | |
5 | 7 | MAJCHRZAK Jarosław | KM CROSS Lublin | 16 | 13 | +1:02.282 | 1:25.172 | 3 | Yamaha | |
6 | 6 | MATUSZEWSKI Paweł | A.Radomski | 15 | 13 | +1:13.288 | 1:25.287 | 5 | Kawasaki | |
7 | 14 | CHOCHÓŁ Grzegorz | AMK Gliwice | 14 | 13 | +1:22.684 | 1:23.152 | 5 | Yamaha | |
8 | 85 | WIERZCHOWSKI Rafał | Niemcy | 13 | 12 | 19:19.269 | 1:32.452 | 2 | Honda | |
9 | 83 | RANGE Christian | Niemcy | 12 | 7 | 9:46.001 | 1:22.557 | 2 | Husqvarna |
Wyścig 2
Miejsce | Nr | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty | Okrążenia | Czas | Kara | Najlepsze | okrążenie | Sprzęt |
1 | 51 | KRETTEK Toni | Niemcy | 25 | 13 | 18:25.294 | 1:22.418 | 9 | Suzuki | |
2 | 11 | MOCHOCKI Karol | RTM Radaom | 22 | 13 | + 5.037 | 1:22.974 | 7 | KTM | |
3 | 9 | OSÓBKA Kamil | KM CROSS Lublin | 20 | 13 | + 17.815 | 1:25.012 | 5 | Yamaha | |
4 | 14 | CHOCHÓŁ Grzegorz | AMK Gliwice | 18 | 13 | + 18.009 | 1:23.867 | 2 | Yamaha | |
5 | 101 | MICHALAK Radosław | KM CROSS Lublin | 16 | 13 | + 48.867 | 1:24.518 | 10 | Kawasaki | |
6 | 7 | MAJCHRZAK Jarosław | KM CROSS Lublin | 15 | 13 | +1:04.394 | 1:27.219 | 7 | Yamaha | |
7 | 6 | MATUSZEWSKI Paweł | A.Radomski | 14 | 12 | 18:39.988 | 1:29.229 | 7 | Kawasaki | |
8 | 85 | WIERZCHOWSKI Rafał | Niemcy | 13 | 6 | 10:11.978 | 1:36.678 | 4 | Honda | |
83 | RANGE Christian | Niemcy | NST | Husqvarna |
Zbiorcze wyniki
Miejsce | Nr | Nazwisko i Imię | Klub | Sprzęt | Punkty | Wyścig 1 | Wyścig 2 |
1 | 51 | KRETTEK Toni | Niemcy | Suzuki | 50 | 25 | 25 |
2 | 11 | MOCHOCKI Karol | RTM Radaom | KTM | 42 | 20 | 22 |
3 | 9 | OSÓBKA Kamil | KM CROSS Lublin | Yamaha | 42 | 22 | 20 |
4 | 101 | MICHALAK Radosław | KM CROSS Lublin | Kawasaki | 34 | 18 | 16 |
5 | 14 | CHOCHÓŁ Grzegorz | AMK Gliwice | Yamaha | 32 | 14 | 18 |
6 | 7 | MAJCHRZAK Jarosław | KM CROSS Lublin | Yamaha | 31 | 16 | 15 |
7 | 6 | MATUSZEWSKI Paweł | A.Radomski | Kawasaki | 29 | 15 | 14 |
8 | 85 | WIERZCHOWSKI Rafał | Niemcy | Honda | 26 | 13 | 13 |
9 | 83 | RANGE Christian | Niemcy | Husqvarna | 12 | 12 | NSK |
Klasa 250
Treningi
Miejsce | Nr | Nazwisko i Imię | Klub | Motocykl | Czas | Prędkość | Trening 1 | Okrążenie | Trening 2 | Okrążenie |
1 | 59 | ROSIAK Sebastian | KM Szczecin | Yamaha | 1:23.692 | 60.2 | 1:23.692 | 9 | ||
2 | 48 | PAWELEC Łukasz | Niezrzeszony | KTM | 1:24.875 | 59.4 | 1:24.875 | 5 | 1:27.993 | 9 |
3 | 34 | OSTAŃSKI Jakub | Niezrzeszony | KTM | 1:27.064 | 57.9 | 1:27.089 | 9 | 1:27.064 | 9 |
4 | 99 | RADŁOWSKI Michał | LKT Wyczół Gościeradz | Suzuki | 1:28.769 | 56.8 | 1:31.145 | 5 | 1:28.769 | 8 |
5 | 30 | ROSIK Dariusz | A.Radomski | Husqvarna | 1:30.521 | 55.7 | 1:31.295 | 9 | 1:30.521 | 9 |
6 | 33 | DZIAWER Marcin | GKM Bałtyk | Yamaha | 1:30.725 | 55.6 | 1:32.596 | 9 | 1:30.725 | 9 |
7 | 46 | BOŻAŁEK Michał | A.Wielkopolski | Yamaha | 1:31.026 | 55.4 | 1:31.179 | 9 | 1:31.026 | 9 |
8 | 76 | WRÓBLEWSKI Jakub | A.Wielkopolski | KTM | 1:31.656 | 55.0 | 1:31.656 | 5 | 1:32.577 | 8 |
9 | 88 | TATARCZUCH Dominik | Niezrzeszony | Husqvarna | 1:32.927 | 54.2 | 1:32.927 | 4 | ||
10 | 26 | SZAŁATA Marcin | Niezrzeszony | KTM | 1:32.981 | 54.2 | 1:35.380 | 8 | 1:32.981 | 8 |
11 | 23 | WOJTYŁA Piotr | AMK Gliwice | Honda | 1:33.544 | 53.9 | 1:36.527 | 5 | 1:33.544 | 7 |
12 | 19 | CEMPEL Bartosz | A.Wielkopolski | Yamaha | 1:34.043 | 53.6 | 1:36.214 | 4 | 1:34.043 | 9 |
13 | 17 | SACHA Łukasz | A.Wielkopolski | Suzuki | 1:35.563 | 52.7 | 1:39.296 | 8 | 1:35.563 | 6 |
14 | 5 | SAPIŃSKI Damian | Niezrzeszony | Honda | 1:39.023 | 50.9 | 1:40.475 | 8 | 1:39.023 | 8 |
15 | 22 | RAFALSKI Krzysztof | Niezrzeszony | KTM | 1:40.522 | 50.1 | 1:43.946 | 8 | 1:40.522 | 8 |
16 | 95 | KOWALSKI Maciej | AMK Gliwice | Honda |
Wyścig 1
Miejsce | Nr | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty | Okrążenia | Czas | Kara | Najlepsze | okrążenie | Sprzęt |
1 | 59 | ROSIAK Sebastian | KM Szczecin | 25 | 11 | 15:53.717 | 1:22.790 | 3 | Yamaha | |
2 | 34 | OSTAŃSKI Jakub | Niezrzeszony | 22 | 11 | + 29.697 | 1:26.268 | 4 | KTM | |
3 | 30 | ROSIK Dariusz | A.Radomski | 20 | 11 | + 54.947 | 1:28.810 | 7 | Husqvarna | |
4 | 99 | RADŁOWSKI Michał | LKT Wyczół Gościeradz | 18 | 11 | +1:10.804 | 1:29.831 | 2 | Suzuki | |
5 | 76 | WRÓBLEWSKI Jakub | A.Wielkopolski | 16 | 11 | +1:15.281 | 1:29.702 | 5 | KTM | |
6 | 33 | DZIAWER Marcin | GKM Bałtyk | 15 | 11 | +1:21.092 | 1:32.182 | 7 | Yamaha | |
7 | 46 | BOŻAŁEK Michał | A.Wielkopolski | 14 | 11 | +1:31.385 | 1:32.733 | 4 | Yamaha | |
8 | 26 | SZAŁATA Marcin | Niezrzeszony | 13 | 10 | 16:00.657 | 1:32.311 | 8 | KTM | |
9 | 23 | WOJTYŁA Piotr | AMK Gliwice | 12 | 10 | + 7.953 | 1:34.513 | 4 | Honda | |
10 | 95 | KOWALSKI Maciej | AMK Gliwice | 11 | 10 | + 46.417 | 1:38.495 | 9 | Honda | |
11 | 19 | CEMPEL Bartosz | A.Wielkopolski | 10 | 10 | + 55.342 | 1:34.183 | 4 | Yamaha | |
12 | 5 | SAPIŃSKI Damian | Niezrzeszony | 9 | 10 | +1:12.800 | 1:40.957 | 8 | Honda | |
13 | 22 | RAFALSKI Krzysztof | Niezrzeszony | 8 | 10 | +1:21.710 | 1:40.571 | 5 | KTM | |
14 | 17 | SACHA Łukasz | A.Wielkopolski | 7 | 9 | 16:07.682 | 1:34.511 | 2 | Suzuki | |
15 | 48 | PAWELEC Łukasz | Niezrzeszony | 6 | 9 | + 43.848 | 1:25.439 | 2 | KTM | |
88 | TATARCZUCH Dominik | Niezrzeszony | NST | Husqvarna |
Wyścig 2
Miejsce | Nr | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty | Okrążenia | Czas | Kara | Najlepsze | okrążenie | Sprzęt |
1 | 59 | ROSIAK Sebastian | KM Szczecin | 25 | 11 | 16:27.982 | 1:24.455 | 9 | Yamaha | |
2 | 34 | OSTAŃSKI Jakub | Niezrzeszony | 22 | 11 | + 8.681 | 1:28.176 | 4 | KTM | |
3 | 99 | RADŁOWSKI Michał | LKT Wyczół Gościeradz | 20 | 11 | + 37.193 | 1:31.712 | 7 | Suzuki | |
4 | 30 | ROSIK Dariusz | A.Radomski | 18 | 11 | + 37.805 | 1:30.877 | 7 | Husqvarna | |
5 | 33 | DZIAWER Marcin | GKM Bałtyk | 16 | 11 | +1:01.751 | 1:32.117 | 5 | Yamaha | |
6 | 19 | CEMPEL Bartosz | A.Wielkopolski | 15 | 11 | +1:22.375 | 1:32.603 | 7 | Yamaha | |
7 | 76 | WRÓBLEWSKI Jakub | A.Wielkopolski | 14 | 10 | 16:29.915 | 1:31.619 | 2 | KTM | |
8 | 46 | BOŻAŁEK Michał | A.Wielkopolski | 13 | 10 | + 1.008 | 1:34.845 | 10 | Yamaha | |
9 | 17 | SACHA Łukasz | A.Wielkopolski | 12 | 10 | + 27.314 | 1:36.218 | 5 | Suzuki | |
10 | 26 | SZAŁATA Marcin | Niezrzeszony | 11 | 10 | + 54.413 | 1:36.686 | 3 | KTM | |
11 | 23 | WOJTYŁA Piotr | AMK Gliwice | 10 | 10 | + 59.663 | 1:37.693 | 7 | Honda | |
12 | 22 | RAFALSKI Krzysztof | Niezrzeszony | 9 | 10 | +1:11.497 | 1:40.499 | 2 | KTM | |
13 | 5 | SAPIŃSKI Damian | Niezrzeszony | 8 | 10 | +1:19.091 | 1:40.391 | 10 | Honda | |
14 | 95 | KOWALSKI Maciej | AMK Gliwice | 7 | 9 | 16:36.532 | 1:37.806 | 2 | Honda | |
15 | 48 | PAWELEC Łukasz | Niezrzeszony | 6 | 5 | 9:05.855 | 1:25.801 | 3 | KTM | |
88 | TATARCZUCH Dominik | Niezrzeszony | NST | Husqvarna |
Zbiorcze wyniki
Miejsce | Nr | Nazwisko i Imię | Klub | Sprzęt | Punkty | Wyścig 1 | Wyścig 2 |
1 | 59 | ROSIAK Sebastian | KM Szczecin | Yamaha | 50 | 25 | 25 |
2 | 34 | OSTAŃSKI Jakub | Niezrzeszony | KTM | 44 | 22 | 22 |
3 | 99 | RADŁOWSKI Michał | LKT Wyczół Gościeradz | Suzuki | 38 | 18 | 20 |
4 | 30 | ROSIK Dariusz | A.Radomski | Husqvarna | 38 | 20 | 18 |
5 | 33 | DZIAWER Marcin | GKM Bałtyk | Yamaha | 31 | 15 | 16 |
6 | 76 | WRÓBLEWSKI Jakub | A.Wielkopolski | KTM | 30 | 16 | 14 |
7 | 46 | BOŻAŁEK Michał | A.Wielkopolski | Yamaha | 27 | 14 | 13 |
8 | 19 | CEMPEL Bartosz | A.Wielkopolski | Yamaha | 25 | 10 | 15 |
9 | 26 | SZAŁATA Marcin | Niezrzeszony | KTM | 24 | 13 | 11 |
10 | 23 | WOJTYŁA Piotr | AMK Gliwice | Honda | 22 | 12 | 10 |
11 | 17 | SACHA Łukasz | A.Wielkopolski | Suzuki | 19 | 7 | 12 |
12 | 95 | KOWALSKI Maciej | AMK Gliwice | Honda | 18 | 11 | 7 |
13 | 22 | RAFALSKI Krzysztof | Niezrzeszony | KTM | 17 | 8 | 9 |
14 | 5 | SAPIŃSKI Damian | Niezrzeszony | Honda | 17 | 9 | 8 |
15 | 48 | PAWELEC Łukasz | Niezrzeszony | KTM | 12 | 6 | 6 |
16 | 88 | TATARCZUCH Dominik | Niezrzeszony | Husqvarna | 0 | NSK | NSK |
Klasa Open
Treningi
Miejsce | Nr | Nazwisko i Imię | Klub | Motocykl | Czas | Prędkość | Trening 1 | Okr. | Trening 2 | Okr. |
1 | 59 | ROSIAK Sebastian | KM Szczecin | Yamaha | 1:21.211 | 62.1 | 1:21.211 | 7 | ||
2 | 30 | ROSIK Dariusz | A.Radomski | Husqvarna | 1:28.743 | 56.8 | 1:30.125 | 9 | 1:28.743 | 7 |
3 | 24 | OSKALDOWICZ Igor | Niezrzeszony | KTM | 1:29.764 | 56.1 | 1:29.764 | 9 | 1:30.781 | 8 |
4 | 33 | DZIAWER Marcin | GKM Bałtyk | Yamaha | 1:30.263 | 55.8 | 1:31.523 | 9 | 1:30.263 | 9 |
5 | 88 | TATARCZUCH Dominik | Niezrzeszony | Husqvarna | 1:31.544 | 55.1 | 1:31.544 | 6 | 1:35.316 | 4 |
6 | 111 | RUTKA Remigiusz | A.Radomski | Katehuska | 1:31.948 | 54.8 | 1:32.175 | 8 | 1:31.948 | 8 |
7 | 46 | BOŻAŁEK Michał | A.Wielkopolski | Yamaha | 1:32.762 | 54.3 | 1:33.325 | 8 | 1:32.762 | 7 |
8 | 19 | CEMPEL Bartosz | A.Wielkopolski | Yamaha | 1:33.935 | 53.7 | 1:33.935 | 8 | ||
9 | 17 | SACHA Łukasz | A.Wielkopolski | Suzuki | 1:34.590 | 53.3 | 1:40.195 | 7 | 1:34.590 | 7 |
10 | 81 | PAJĄCZKOWSKI Łukasz | A.Polski | Husaberg | 1:40.328 | 50.2 | 1:40.328 | 8 | 1:40.947 | 6 |
11 | 22 | RAFALSKI Krzysztof | Niezrzeszony | KTM | 1:41.683 | 49.6 | 1:42.053 | 8 | 1:41.683 | 7 |
12 | 52 | WINIARSKI Szymon | Niezrzeszony | KTM | 1:57.069 | 43.1 | 2:03.890 | 6 | 1:57.069 | 6 |
Wyścig 1
Miejsce | Nr | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty | Okr. | Czas | Kara | Najlepsze | okr. | Sprzęt |
1 | 59 | ROSIAK Sebastian | KM Szczecin | 25 | 11 | 16:36.003 | 1:23.976 | 5 | Yamaha | |
2 | 24 | OSKALDOWICZ Igor | Niezrzeszony | 22 | 11 | + 15.265 | 1:28.714 | 5 | KTM | |
3 | 30 | ROSIK Dariusz | A.Radomski | 20 | 11 | + 20.265 | 1:29.873 | 4 | Husqvarna | |
4 | 33 | DZIAWER Marcin | GKM Bałtyk | 18 | 11 | + 22.920 | 1:30.529 | 11 | Yamaha | |
5 | 111 | RUTKA Remigiusz | A.Radomski | 16 | 11 | + 48.227 | 1:31.546 | 8 | Katehuska | |
6 | 46 | BOŻAŁEK Michał | A.Wielkopolski | 15 | 11 | +1:06.788 | 1:32.174 | 5 | Yamaha | |
7 | 88 | TATARCZUCH Dominik | Niezrzeszony | 14 | 11 | +1:22.585 | 1:33.443 | 5 | Husqvarna | |
8 | 19 | CEMPEL Bartosz | A.Wielkopolski | 13 | 10 | 16:37.090 | 1:34.434 | 5 | Yamaha | |
9 | 17 | SACHA Łukasz | A.Wielkopolski | 12 | 10 | + 42.261 | 1:40.138 | 7 | Suzuki | |
10 | 81 | PAJĄCZKOWSKI Łukasz | A.Polski | 11 | 10 | +1:30.774 | 1:43.961 | 3 | Husaberg | |
11 | 52 | WINIARSKI Szymon | Niezrzeszony | 10 | 9 | 17:53.143 | 1:57.240 | 7 | KTM | |
22 | RAFALSKI Krzysztof | Niezrzeszony | NST | KTM |
Wyścig 2
Miejsce | Nr | Nazwisko i Imię | Klub | Punkty | Okr. | Czas | Kara | Najlepsze | okr. | Sprzęt |
1 | 59 | ROSIAK Sebastian | KM Szczecin | 25 | 10 | 15:08.295 | 1:24.589 | 2 | Yamaha | |
2 | 24 | OSKALDOWICZ Igor | Niezrzeszony | 22 | 10 | + 17.647 | 1:29.808 | 10 | KTM | |
3 | 30 | ROSIK Dariusz | A.Radomski | 20 | 10 | + 20.649 | 1:30.425 | 2 | Husqvarna | |
4 | 111 | RUTKA Remigiusz | A.Radomski | 18 | 10 | + 23.293 | 1:31.154 | 7 | Katehuska | |
5 | 19 | CEMPEL Bartosz | A.Wielkopolski | 16 | 10 | + 38.207 | 1:32.902 | 9 | Yamaha | |
6 | 46 | BOŻAŁEK Michał | A.Wielkopolski | 15 | 10 | +1:02.759 | 1:34.901 | 9 | Yamaha | |
7 | 88 | TATARCZUCH Dominik | Niezrzeszony | 14 | 10 | +1:41.018 | 1:34.295 | 2 | Husqvarna | |
8 | 17 | SACHA Łukasz | A.Wielkopolski | 13 | 9 | 15:56.818 | 1:40.288 | 5 | Suzuki | |
9 | 81 | PAJĄCZKOWSKI Łukasz | A.Polski | 12 | 9 | + 14.047 | 1:44.038 | 5 | Husaberg | |
10 | 52 | WINIARSKI Szymon | Niezrzeszony | 11 | 8 | 16:03.074 | 1:57.598 | 6 | KTM | |
11 | 33 | DZIAWER Marcin | GKM Bałtyk | 10 | 7 | 16:48.537 | 1:33.171 | 5 | Yamaha | |
22 | RAFALSKI Krzysztof | Niezrzeszony | NST | KTM |
Zbiorcze wyniki
Miejsce | Nr | Nazwisko i Imię | Klub | Sprzęt | Punkty | Wyścig 1 | Wyścig 2 |
1 | 59 | ROSIAK Sebastian | KM Szczecin | Yamaha | 50 | 25 | 25 |
2 | 24 | OSKALDOWICZ Igor | Niezrzeszony | KTM | 44 | 22 | 22 |
3 | 30 | ROSIK Dariusz | A.Radomski | Husqvarna | 40 | 20 | 20 |
4 | 111 | RUTKA Remigiusz | A.Radomski | Katehuska | 34 | 16 | 18 |
5 | 46 | BOŻAŁEK Michał | A.Wielkopolski | Yamaha | 30 | 15 | 15 |
6 | 19 | CEMPEL Bartosz | A.Wielkopolski | Yamaha | 29 | 13 | 16 |
7 | 88 | TATARCZUCH Dominik | Niezrzeszony | Husqvarna | 28 | 14 | 14 |
8 | 33 | DZIAWER Marcin | GKM Bałtyk | Yamaha | 28 | 18 | 10 |
9 | 17 | SACHA Łukasz | A.Wielkopolski | Suzuki | 25 | 12 | 13 |
10 | 81 | PAJĄCZKOWSKI Łukasz | A.Polski | Husaberg | 23 | 11 | 12 |
11 | 52 | WINIARSKI Szymon | Niezrzeszony | KTM | 21 | 10 | 11 |
12 | 22 | RAFALSKI Krzysztof | Niezrzeszony | KTM | 0 | NSK | NSK |
Komentarze 1
Pokaż wszystkie komentarzeza momencik beda wyniki wszystkich grup
Odpowiedz