Mistrzostwa Polski w Motocrossie w Nowogardzie - wyniki rundy II
Szymon Motylewski, Łukasz Lonka i Jacek Lonka zwyciężają w swoich klasach
W ubiegłą niedzielę, 10. mają na torze w Nowogardzie odbyła się II runda Mistrzostwa Polski klas MX2 i MX85 oraz II runda Pucharu Polski klasy Weteran. W klasie MX85 dwukrotnie zwyciężył lider klasyfikacji generalnej, Szymon Motylewski z klubu KM Wisła Chełmno. 44 punkty z Nowogardu wywiózł startujący z numerem 501, Maciej Więckowski. Trzecie miejsce i 35 punktów wywalczył jeżdżący w barwach klubu AMK Poltarex Człuchów, Dawid Konkol.
Tak, jak się spodziewaliśmy, zacięta walka o czołowe miejsca w tabeli rozegrała się pomiędzy Łukaszem Lonką i Karolem Kędzierskim. W obu starciach lepszy okazał się reprezentant klubu AP Głogów. Na trzecim pudle stanął Łukasz Wysocki, który w poszczególnych biegach zajął 3. i 4. lokatę.
Bez większych niespodzianek przebiegły wyścigi Weteranów klasyfikowanych w Pucharze Polski. Podobnie, jak w Gdańsku pierwsze trzy pozycje w poszczególnych biegach zawodów zdobyli odpowiednio Jacek Lonka, Waldemar Lonka i Mirosław Kowalski.
Wyniki:
II runda Mistrzostw Polski
Klasa MX85
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Spon. | Pkt. 1 | Pkt. 2 | Suma pkt. |
1 | 2 | Szymon Motylewski | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | 25 | 25 | 50 |
2 | 501 | Maciej Więckowski | KM Cross Lublin EkoKlinkier | KTM | | 22 | 22 | 44 |
3 | 13 | Dawid Konkol | AMK Poltarex Człuchów | Honda | Rada Miejska w Człuchowie | 20 | 15 | 35 |
4 | 711 | Aleksandr Volovich | Białoruś | KTM | | 14 | 20 | 34 |
5 | 511 | Wiktor Więckowski | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | | 16 | 18 | 34 |
6 | 5 | Jan Stachoń Tutoń | TKM Zakopane | KTM | | 18 | 10 | 28 |
7 | 71 | Jakub Szurkowski | Crosteam Zielona Góra | Suzuki | | 11 | 13 | 24 |
8 | 18 | Adam Tomiczek | UKS Wiraż Cieszyn | KTM | | 6 | 16 | 22 |
9 | 27 | Oskar Gollob | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | 8 | 11 | 19 |
10 | 16 | Igor Dylak | AMK Drwęca Ostróda | Yamaha | | 10 | 8 | 18 |
11 | 502 | Kamil Wawer | KM Cross Lublin EkoKlinkier | KTM | | 15 | | 15 |
12 | 46 | Piotr Dereń | MK Unia Poznań | KTM | | 13 | 2 | 15 |
13 | 70 | Michał Smagała | NZ | | | 0 | 14 | 14 |
14 | 66 | Joanna Miller | AMK Poltarex Człuchów | Honda | Rada Miejska w Człuchowie | 5 | 9 | 14 |
15 | 22 | Michał Krech | Motoklub Olsztyn | Yamaha | | 12 | 1 | 13 |
16 | 43 | Michał Kozera | KM Cisy Nowogard | Suzuki | | 0 | 12 | 12 |
17 | 95 | Żaneta Zacharewicz | KM Cisy Nowogard | Suzuki | | 4 | 7 | 11 |
18 | 8 | Wojciech Kozłowski | KM Szarak Sochaczew | Honda | | 9 | 0 | 9 |
19 | 62 | Maciej Mękal | Motoklub Olsztyn | Honda | | 3 | 6 | 9 |
20 | 44 | Kacper Kozłowski | MK Jasam Lidzbark Warmiński | Yamaha | | 7 | 0 | 7 |
21 | 77 | Krystian Lonka | AP Głogów | Suzuki | | 2 | 5 | 7 |
22 | 37 | Patryk Szyszko | MK Jasam Lidzbark Warmiński | Suzuki | | 0 | 4 | 4 |
23 | 34 | Alan Białecki | ŁKM Łowicz | Suzuki | | | 3 | 3 |
24 | 29 | Kamil Matyjas | GAMK Gdańsk | KTM | | 1 | | 1 |
25 | 47 | Szymon Kossakowski | TNT Łomianki | Yamaha | | 0 | | 0 |
26 | 51 | Paweł Klewicz | KM Cisy Nowogard | Suzuki | | | 0 | 0 |
27 | 108 | Hubert Blicharz | AMK Poltarex Człuchów | Kawasaki | | 0 | 0 | 0 |
Klasyfikacja generalna
Poz. | Nr | Zawodnik | Zaw. 1 | Zaw. 2 | Suma pkt. | ||
1 | 2 | 1 | 2 | ||||
1 | 2 | Szymon Motylewski | 25 | 22 | 25 | 25 | 97 |
2 | 511 | Wiktor Więckowski | 20 | 18 | 16 | 18 | 72 |
3 | 18 | Adam Tomiczek | 15 | 25 | 6 | 16 | 62 |
4 | 711 | Aleksandr Volovich | 12 | 12 | 14 | 20 | 58 |
5 | 5 | Jan Stachoń Tutoń | 14 | 15 | 18 | 10 | 57 |
6 | 66 | Joanna Miller | 18 | 20 | 5 | 9 | 52 |
7 | 501 | Maciej Więckowski | | | 22 | 22 | 44 |
8 | 13 | Dawid Konkol | 0 | 9 | 20 | 15 | 44 |
9 | 502 | Kamil Wawer | 13 | 16 | 15 | | 44 |
10 | 71 | Jakub Szurkowski | 9 | 8 | 11 | 13 | 41 |
11 | 16 | Igor Dylak | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 |
12 | 22 | Michał Krech | 11 | 13 | 12 | 1 | 37 |
13 | 96 | Luis Carstens | 22 | 14 | | | 36 |
14 | 27 | Oskar Gollob | 8 | 6 | 8 | 11 | 33 |
15 | 9 | Leszek Jasiński | 16 | 11 | | | 27 |
16 | 62 | Maciej Mękal | 6 | 5 | 3 | 6 | 20 |
17 | 44 | Kacper Kozłowski | 4 | 7 | 7 | 0 | 18 |
18 | 77 | Krystian Lonka | 5 | 4 | 2 | 5 | 16 |
19 | 46 | Piotr Dereń | | | 13 | 2 | 15 |
20 | 70 | Michał Smagała | | | 0 | 14 | 14 |
21 | 43 | Michał Kozera | | | 0 | 12 | 12 |
22 | 95 | Żaneta Zacharewicz | | | 4 | 7 | 11 |
23 | 29 | Kamil Matyjas | 7 | 3 | 1 | | 11 |
24 | 8 | Wojciech Kozłowski | | | 9 | 0 | 9 |
25 | 37 | Patryk Szyszko | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
26 | 64 | Michał Zaremba | 3 | 2 | | | 5 |
27 | 34 | Alan Białecki | | | | 3 | 3 |
28 | 47 | Szymon Kossakowski | 2 | 0 | 0 | | 2 |
29 | 108 | Hubert Blicharz | | | 0 | 0 | 0 |
30 | 51 | Paweł Klewicz | | | | 0 | 0 |
Klasa MX2
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Spon. | Pkt. 1 | Pkt. 2 | Suma pkt. |
1 | 262 | Łukasz Lonka | AP Głogów | Honda | | 25 | 25 | 50 |
2 | 2 | Karol Kędzierski | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | Bros Racing | 22 | 22 | 44 |
3 | 4 | Łukasz Wysocki | KM Wisła Chełmno | Honda | | 20 | 18 | 38 |
4 | 125 | Sebastian Banaś | AMROL Team Lipnica | Yamaha | | 14 | 20 | 34 |
5 | 6 | Paweł Nowicki | TNT Łomianki | Kawasaki | | 18 | 14 | 32 |
6 | 503 | Tomasz Wysocki | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | | 15 | 15 | 30 |
7 | 7 | Łukasz Bembenik | AP Głogów | KTM | | 13 | 16 | 29 |
8 | 515 | Jakub Piątek | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | | 11 | 12 | 23 |
9 | 66 | Mateusz Bembenik | AMK Poltarex Człuchów | KTM | | 16 | 3 | 19 |
10 | 31 | Patryk Kwaśny | LKS Jastrząb Lipno | KTM | | 9 | 10 | 19 |
11 | 14 | Sylwester Jędrzejczyk | AMK Poltarex Człuchów | Yamaha | | 12 | 6 | 18 |
12 | 42 | Paweł Szturomski | AP Głogów | Yamaha | | 6 | 11 | 17 |
13 | 505 | Bartosz Piątek | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | | 8 | 9 | 17 |
14 | 34 | Bartosz Sawczuk | Motoklub Olsztyn | Yamaha | | 10 | 5 | 15 |
15 | 560 | Lars Hinz | Niemcy | | | | 13 | 13 |
16 | 48 | Tomasz Jost | AMK Poltarex Człuchów | Honda | | 5 | 7 | 12 |
17 | 131 | Jack Krupke | Niemcy | | | | 8 | 8 |
18 | 55 | Dawid Sierociński | AMK Poltarex Człuchów | Honda | | 7 | 0 | 7 |
19 | 119 | Kajetan Rusocki | LKS Jastrząb Lipno | Honda | | 4 | 2 | 6 |
20 | 94 | Radosław Boczek | RTM Radom | Honda | | 1 | 4 | 5 |
21 | 152 | Mikołaj Kołodziejak | KM Szarak Sochaczew | KTM | | 3 | 1 | 4 |
22 | 118 | Wojciech Stypa | WKM Więcbork | Yamaha | | 2 | 0 | 2 |
23 | 46 | Filip Litwiniak | AMK Poltarex Człuchów | | | 0 | | 0 |
24 | 25 | Patryk Stachyra | KM Cross Lublin EkoKlinkier | KTM | | 0 | | 0 |
25 | 87 | Marcin Krakowski | LKS Jastrząb Lipno | Honda | | 0 | | 0 |
26 | 506 | Filip Więckowski | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | Bros Racing | 0 | | 0 |
27 | 62 | Bartosz Nowacki | WKM Więcbork | Honda | | 0 | 0 | 0 |
28 | 92 | Damian Jędrzejczyk | AMK Poltarex Człuchów | Yamaha | | 0 | 0 | 0 |
Klasyfikacja generalna
Poz. | Nr | Zawodnik | Zaw. 1 | Zaw. 2 | Suma pkt. | ||
1 | 2 | 1 | 2 | ||||
1 | 262 | Łukasz Lonka | 25 | 22 | 25 | 25 | 97 |
2 | 2 | Karol Kędzierski | 22 | 25 | 22 | 22 | 91 |
3 | 4 | Łukasz Wysocki | 18 | 18 | 20 | 18 | 74 |
4 | 503 | Tomasz Wysocki | 16 | 13 | 15 | 15 | 59 |
5 | 7 | Łukasz Bembenik | 13 | 14 | 13 | 16 | 56 |
6 | 125 | Sebastian Banaś | 8 | 12 | 14 | 20 | 54 |
7 | 515 | Jakub Piątek | 15 | 15 | 11 | 12 | 53 |
8 | 66 | Mateusz Bembenik | 14 | 16 | 16 | 3 | 49 |
9 | 3 | Arkadiusz Mańk | 20 | 20 | | | 40 |
10 | 505 | Bartosz Piątek | 12 | 11 | 8 | 9 | 40 |
11 | 42 | Paweł Szturomski | 9 | 10 | 6 | 11 | 36 |
12 | 6 | Paweł Nowicki | 0 | 0 | 18 | 14 | 32 |
13 | 14 | Sylwester Jędrzejczyk | 6 | 2 | 12 | 6 | 26 |
14 | 34 | Bartosz Sawczuk | 5 | 6 | 10 | 5 | 26 |
15 | 17 | Oskar Wojciechowicz | 11 | 9 | | | 20 |
16 | 31 | Patryk Kwaśny | | | 9 | 10 | 19 |
17 | 48 | Tomasz Jost | 2 | 5 | 5 | 7 | 19 |
18 | 506 | Filip Więckowski | 10 | 7 | 0 | | 17 |
19 | 32 | Sebastian Knoff | 7 | 8 | | | 15 |
20 | 560 | Lars Hinz | | | | 13 | 13 |
21 | 131 | Jack Krupke | | | | 8 | 8 |
22 | 55 | Dawid Sierociński | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 |
23 | 151 | Tomasz Kaźmierczak | 4 | 3 | | | 7 |
24 | 40 | Adrian Piłat | 3 | 4 | | | 7 |
25 | 119 | Kajetan Rusocki | WK | 0 | 4 | 2 | 6 |
26 | 94 | Radosław Boczek | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
27 | 152 | Mikołaj Kołodziejak | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
28 | 118 | Wojciech Stypa | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
29 | 107 | Wojciech Grodzki | 1 | | | | 1 |
30 | 62 | Bartosz Nowacki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 46 | Filip Litwiniak | | | 0 | | 0 |
32 | 9 | Jakub Majchrzak | 0 | 0 | | | 0 |
33 | 92 | Damian Jędrzejczyk | 0 | | 0 | 0 | 0 |
34 | 29 | Damian Dymowski | 0 | 0 | | | 0 |
35 | 88 | Michał Jońca | 0 | 0 | | | 0 |
36 | 25 | Patryk Stachyra | 0 | 0 | 0 | | 0 |
37 | 87 | Marcin Krakowski | | | 0 | | 0 |
38 | 51 | Daniel Stachyra | 0 | 0 | | | 0 |
II runda Pucharu Polski
Klasa Weteran
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Spon. | Pkt. 1 | Pkt. 2 | Suma pkt. |
1 | 22 | Jacek Lonka | AP Głogów | Honda | | 25 | 25 | 50 |
2 | 1 | Waldemar Lonka | AP Głogów | Honda | | 22 | 22 | 44 |
3 | 4 | Mirosław Kowalski | AMK Poltarex Człuchów | Yamaha | | 20 | 20 | 40 |
4 | 29 | Janusz Piotrowski | WKM Wschowa | | | 18 | 18 | 36 |
5 | 70 | Mariusz Bukowski | AMK Poltarex Człuchów | Honda | | 16 | 16 | 32 |
6 | 155 | Sławomir Kruszyński | Motosport Castrol Team Toruń | Yamaha | | 13 | 15 | 28 |
7 | 75 | Marek Jarząbek | MK Jasam Lidzbark Warmiński | Yamaha | | 15 | 13 | 28 |
8 | 6 | Walter Stępiński | LKS Jastrząb Lipno | Yamaha | | 12 | 14 | 26 |
9 | 158 | Wiesław Wiśniewski | KM Wisła Chełmno | Honda | | 14 | 12 | 26 |
10 | 15 | Krzysztof Kulesza | NZ | Yamaha | | 10 | 11 | 21 |
11 | 50 | Adam Minkowski | MK Jasam Lidzbark Warmiński | Yamaha | | 11 | 10 | 21 |
12 | 181 | Jacek Wroński | AP Warszawa | KTM | | 8 | 9 | 17 |
13 | 690 | Przemysław Listowski | MARBUD Racing Team Toruń | | | 9 | 6 | 15 |
14 | 567 | Piotr Więckowski | KM Cross Lublin EkoKlinkier | KTM | | 7 | 8 | 15 |
15 | 42 | Błażej Podbielski | MK Jasam Lidzbark Warmiński | | | 6 | 7 | 13 |
Klasyfikacja generalna
Poz. | Nr | Zawodnik | Zaw. 1 | Zaw. 2 | Suma pkt. | ||
1 | 2 | 1 | 2 | ||||
1 | 22 | Jacek Lonka | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
2 | 1 | Waldemar Lonka | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 |
3 | 4 | Mirosław Kowalski | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
4 | 155 | Sławomir Kruszyński | 16 | 18 | 13 | 15 | 62 |
5 | 70 | Mariusz Bukowski | 18 | 9 | 16 | 16 | 59 |
6 | 6 | Walter Stępiński | 10 | 15 | 12 | 14 | 51 |
7 | 75 | Marek Jarząbek | 11 | 10 | 15 | 13 | 49 |
8 | 15 | Krzysztof Kulesza | 14 | 13 | 10 | 11 | 48 |
9 | 50 | Adam Minkowski | 12 | 12 | 11 | 10 | 45 |
10 | 158 | Wiesław Wiśniewski | 0 | 16 | 14 | 12 | 42 |
11 | 29 | Janusz Piotrowski | | | 18 | 18 | 36 |
12 | 65 | Grzegorz Amilianowicz | 13 | 14 | | | 27 |
13 | 567 | Piotr Więckowski | 4 | 3 | 7 | 8 | 22 |
14 | 57 | Józef Stachoń Tutoń | 7 | 11 | | | 18 |
15 | 32 | Mathijas Beerkens | 9 | 8 | | | 17 |
16 | 181 | Jacek Wroński | | | 8 | 9 | 17 |
17 | 690 | Przemysław Listowski | | | 9 | 6 | 15 |
18 | 48 | Jan Herman | 8 | 7 | | | 15 |
19 | 7 | Jacek Bogdański | 15 | 0 | | | 15 |
20 | 42 | Błażej Podbielski | | | 6 | 7 | 13 |
21 | 46 | Dariusz Majak | 6 | 5 | | | 11 |
22 | 10 | Jacek Grabowski | 5 | 6 | | | 11 |
23 | 94 | Eugeniusz Rebenstock | 2 | 4 | | | 6 |
24 | 777 | Mariusz Krzywiel | 3 | 2 | | | 5 |
25 | 72 | Jarosław Ziemacki | 1 | 1 | | | 2 |
26 | 88 | Grzegorz Brasel | 0 | 0 | | | 0 |
27 | 61 | Andrzej Gliszczyński | 0 | 0 | | | 0 |
28 | 101 | Dariusz Kołodziejak | 0 | 0 | | | 0 |
29 | 555 | Przemysław Szymański | 0 | 0 | | | 0 |
30 | 161 | Jacek Szotowski | 0 | 0 | | | 0 |
Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze