III Runda WSBK i WSS - zakręcony jubileusz
Minęło równo 20 lat od pierwszego wyścigu Mistrzostw Świata Motocykli Produkcyjnych, znanych dziś doskonale pod nazwą World Superbike Championchips
Wyścig 1
W jubileuszowym wyścigu zapowiadało się na występ jednego kierowcy. Troy Bayliss niemal od początku weekendu był nie do pokonania, wygrywając sesje Superpole z niemal sekundową przewagą nad drugim Noriyuki Hagą. Wyspiarze liczyli oczywiście na dobry występ swojego faworyta Jamesa Toselanda, ale ten kręcił się wciąż w okolicy 4-tego miejsca.
Po starcie Troy Bayliss narzucił szalone tempo, któremu nikt nie był w stanie sprostać. Trwało to do szóstego okrążenia, na którym „Baylistik" został katapultowany z motocykla w potężnym highside. Dla niego było w tym momencie po wyścigu. Tym samym oddał on w prezencie prowadzenie Jamesowi Toselandowi, ku uciesze kibiców brytyjskich. Prowadzący od tej chwili J.Toseland pozostał właściwie poza zasięgiem zawodników, którzy jechali za nim, a byli to Troy Corser i Max Biaggi. Trzeba jednak pochwalić jazdę Maxa, który po kiepskim starcie musiał odrabiać sporo strat, w świetnym stylu pokonując kolejnych rywali. Potem Biaggi wyciskał z siebie siódme poty i ostatnie soki z Suzuki goniąc T.Corsera. Wydawało się, że drugie miejsce jest w zasięgu Włocha, co zapowiadało ostry pojedynek na ostatnich metrach przed metą. Niestety Max na ostatnim nawrocie przed okrążeniem popełnia błąd na hamowaniu i traci niemal tyle samo do Corsera, co w ciągu całego wyścigu udało mu się odrobić. I tak wyścig pada łupem "tubylca" Jamesa Toselanda, Troy Corser kończy jako drugi, a Max Biaggi siłą rzeczy dojeżdża jako trzeci.
Niestety w wyniku odniesionej kontuzji podczas upadku Troy Bayliss jest zmuszony do odpuszczenia startu w drugim wyścigu.
1 | Toseland J. | Hannspree Ten Kate Honda. | Honda CBR1000RR | 35'28.222 | 23 | ||||||
2 | Corser T. | Yamaha Motor Italia. | Yamaha YZF-R1 | 35'29.590 | 23 | ||||||
3 | Biaggi M. | Alstare Suzuki Corona Extra. | Suzuki GSX-R1000 K7 | 35'30.670 | 23 | ||||||
4 | Haga N. | Yamaha Motor Italia. | Yamaha YZF-R1 | 35'37.471 | 23 | ||||||
5 | Lanzi L. | Ducati Xerox Team. | Ducati 999 F07 | 35'46.250 | 23 | ||||||
6 | Nieto F. | Kawasaki PSG-1 Corse. | Kawasaki ZX-10R | 35'47.178 | 23 | ||||||
7 | Laconi R. | Kawasaki PSG-1 Corse. | Kawasaki ZX-10R | 35'58.220 | 23 | ||||||
8 | Neukirchner M. | Suzuki Germany. | Suzuki GSX-R1000 K6 | 35'58.518 | 23 | ||||||
9 | Rolfo R. | Hannspree Ten Kate Honda. | Honda CBR1000RR | 35'58.747 | 23 | ||||||
10 | Smrz J. | Team Caracchi Ducati SC. | Ducati 999 F05 | 36'04.883 | 23 | ||||||
11 | Muggeridge K. | Alto Evolution Honda. | Honda CBR1000RR | 36'07.611 | 23 | ||||||
12 | Brookes J. | Alto Evolution Honda. | Honda CBR1000RR | 36'16.267 | 23 | ||||||
13 | Fabrizio M. | D.F.X. Corse. | Honda CBR1000RR | 36'19.512 | 23 | ||||||
14 | Bussei G. | Team Sterilgarda. | Ducati 999 F06 | 36'19.624 | 23 | ||||||
15 | Ellison D. | Team Pedercini. | Ducati 999RS | 36'28.378 | 23 |
Wyścig 2
Tak, jak to wcześniej było zapowiedziane, na starcie zabrakło Troya Baylissa. Spora strata dla widowiska, szczególnie jubileuszowego. Drugi wyścig to koncert prawie tej samej obsady, z tym, że J.Toselanda zastąpił „Nitro Nori" Haga. Japoński wojownik toczył zacięty bój z Rzymskim Cesarzem. Niestety Max, po raz drugi dzisiejszego dnia popełnia błąd, który kosztuje go zwycięstwo w wyścigu. W walce nie liczył się James Toseland, którego Honda na siódmym okrążeniu zastrajkowała i Brytyjczyk nie dotarł do mety.
Wyścig o ułamki sekundy wygrał pierwszy raz w tym sezonie Noriyuki Haga, przed Maxem Biaggi i Troyem Corserem. Choć J.Toseland nie ukończył wyścigu, to pozostał na czele tabeli mistrzostw.
1 | Toseland J. | Hannspree Ten Kate Honda. | Honda CBR1000RR | 35'28.222 | 23 | ||||||
2 | Corser T. | Yamaha Motor Italia. | Yamaha YZF-R1 | 35'29.590 | 23 | ||||||
3 | Biaggi M. | Alstare Suzuki Corona Extra. | Suzuki GSX-R1000 K7 | 35'30.670 | 23 | ||||||
4 | Haga N. | Yamaha Motor Italia. | Yamaha YZF-R1 | 35'37.471 | 23 | ||||||
5 | Lanzi L. | Ducati Xerox Team. | Ducati 999 F07 | 35'46.250 | 23 | ||||||
6 | Nieto F. | Kawasaki PSG-1 Corse. | Kawasaki ZX-10R | 35'47.178 | 23 | ||||||
7 | Laconi R. | Kawasaki PSG-1 Corse. | Kawasaki ZX-10R | 35'58.220 | 23 | ||||||
8 | Neukirchner M. | Suzuki Germany. | Suzuki GSX-R1000 K6 | 35'58.518 | 23 | ||||||
9 | Rolfo R. | Hannspree Ten Kate Honda. | Honda CBR1000RR | 35'58.747 | 23 | ||||||
10 | Smrz J. | Team Caracchi Ducati SC. | Ducati 999 F05 | 36'04.883 | 23 | ||||||
11 | Muggeridge K. | Alto Evolution Honda. | Honda CBR1000RR | 36'07.611 | 23 | ||||||
12 | Brookes J. | Alto Evolution Honda. | Honda CBR1000RR | 36'16.267 | 23 | ||||||
13 | Fabrizio M. | D.F.X. Corse. | Honda CBR1000RR | 36'19.512 | 23 | ||||||
14 | Bussei G. | Team Sterilgarda. | Ducati 999 F06 | 36'19.624 | 23 | ||||||
15 | Ellison D. | Team Pedercini. | Ducati 999RS | 36'28.378 | 23 |
Supersport
Wyścig klasy 600 miał przebieg dość niecodzienny i mrożący krew w żyłach. Zaraz po tym, jak zawodnicy wystartowali, Kennan Sofuoglu urwał się z peletonu i błyskawicznie wyrobił bezpieczną przewagę. Za nim swoją walkę toczyli Robin Harms i Pere Riba. Ten drugi znów pokazywał, jak dobrym obecnie motocyklem stała się Kawasaki ZX6R. Mimo wewnętrznej walki obaj zawodnicy skutecznie zmniejszali dystans do K.Sofuoglu, który najwyraźniej miał jakieś kłopoty z motocyklem. Na dodatek w całe zamieszanie włączył się jeszcze Katsuaki Fujiwara. Była więc szansa na pełne podium złożone z zawodników dosiadających nowej Hondy CBR600RR. Kiedy panowie na czele stawki dopiero rozkręcali się i zaczynali prawdziwe show pełne walki, wyścig nagle przerwano. Jeden z dalej jadących w stawce motocykli nie wytrzymał presji i puścił „farbę", a konkretnie olej na prostej start/meta. Nim ktokolwiek się zorientował, trzech zawodników już leżało w żwirze przed pierwszym zakrętem.
Po powtórzonym starcie mieliśmy trochę zamieszania na torze i w klasyfikacji, gdyż łączone czasy nie odzwierciedlały tego, co można było oglądać. Mimo to czołówka pozostała niemal bez zmian, z wyłączeniem Kawasaki i Pere Riby, który miał nieudany start, a potem sukcesywnie spadał pozycja za pozycją, ostatecznie kończąc jako 15-ty. Na czele ponownie niedościgniony był Kennan Sofuoglu, za którym walkę toczyli Harms i Fujiwara. Obaj zawodnicy parokrotnie pod koniec wyścigu próbowali odebrać prowadzenie Turkowi. Ten jednak był zbyt mocny i chytry, by łatwo oddać należne zwycięstwo. Robin Harms pokonuje wreszcie Fujiware i zajmuje zasłużoną drugą pozycję. Honda zajmuje nie tylko całe podium, ale jeszcze dwa miejsca poza nim. To już jest hegemonia, pozostaje więc czekać na powrót kontuzjowanych zawodników Yamahy.
1 | Sofuoglu K. | Hannspree Ten Kate Honda. | Honda CBR600RR | 34'56.601 | 22 | ||||||
2 | Harms R. | Stiggy Motorsport Honda. | Honda CBR600RR | 34'57.365 | 22 | ||||||
3 | Fujiwara K. | Althea Honda Team. | Honda CBR600RR | 34'57.944 | 22 | ||||||
4 | Jones C. | Revè Ekerold Honda Racing. | Honda CBR600RR | 35'06.816 | 22 | ||||||
5 | Sanna S. | Racing Team Parkalgar. | Honda CBR600RR | 35'08.736 | 22 | ||||||
6 | Giugliano D. | Lightspeed Kawasaki Supp.. | Kawasaki ZX-6R | 35'09.583 | 22 | ||||||
7 | Tiberio Y. | Stiggy Motorsport Honda. | Honda CBR600RR | 35'13.243 | 22 | ||||||
8 | Roccoli M. | Yamaha Team Italia. | Yamaha YZF-R6 | 35'13.265 | 22 | ||||||
9 | Checa D. | Yamaha - GMT 94. | Yamaha YZF-R6 | 35'19.566 | 22 | ||||||
10 | Nannelli G. | Team Caracchi Ducati SC. | Ducati 749R | 35'20.453 | 22 | ||||||
11 | Gimbert S. | Yamaha - GMT 94. | Yamaha YZF-R6 | 35'21.463 | 22 | ||||||
12 | Vizziello G. | RG Team. | Yamaha YZF-R6 | 35'22.654 | 22 | ||||||
13 | Salom D. | Yamaha Spain. | Yamaha YZF-R6 | 35'23.113 | 22 | ||||||
14 | Veneman B. | Pioneer Hoegee Suzuki Racing. | Suzuki GSX-R600 | 35'26.046 | 22 | ||||||
15 | Riba P. | Team Gil Motor Sport. | Kawasaki ZX-6R | 35'26.049 | 22 | ||||||
16 | Peris C. | Yamaha-Moto 1. | Yamaha YZF-R6 | 35'40.419 | 22 | ||||||
17 | Fores J. | HP Racing. | Honda CBR600RR | 35'41.442 | 22 | ||||||
18 | Boccolini G. | Team PMS Kawasaki Supported. | Kawasaki ZX-6R | 35'46.707 | 22 | ||||||
19 | Ivanov V. | Vector Racing Team. | Yamaha YZF-R6 | 35'48.301 | 22 | ||||||
20 | Praia M. | Racing Team Parkalgar. | Honda CBR600RR | 36'04.999 | 22 | ||||||
21 | Günther J. | CRS Grand Prix. | Honda CBR600RR | 36'21.302 | 22 |
Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze