Grand Prix na Estoril pada łupem faworytów
Za nami trzeci runda Grand Prix, która odbyła się na portugalskim torze Estoril. Choć w poszczególnych nie zabrakło walki i emocji, trudno mówić o sensacyjnych rozstrzygnięciach. W niedzielnych wyścigach wygrywali faworyci.
Casey Stoner zdominował wyścig MotoGP w Portugalii. Australijczyk, który zdobył w kwalifikacjach po raz pierwszy w tym roku pole position, prowadził praktycznie przez cały bieg, a walkę z nim nawiązać byli w stanie jedynie Dani Pedrosa i Jorge Lorenzo. Ostatecznie to zawodnik Yamahy zdobył drugie miejsce na podium, a Pedrosa musiał zadowolić się trzecią pozycją.
Świetnie poradzili sobie zawodnicy zespołu Monster Yamaha Tech 3, którzy w kolejnym wyścigu przyjeżdżają na metę tuż za podium. Lepiej radzi sobie także Rossi, który dojechał do mety na siódmym miejscu, prezentując przy okazji zdecydowanie lepsze tempo, niż w poprzednich dwóch rundach.
O prawdziwym pechu może natomiast mówić Colin Edwards. Amerykanin podcięty w trakcie treningu kwalifikacyjnego przez De Punieta zakończył weekend ze złamanym obojczykiem i nie brał udziału w niedzielnym wyścigu. Po trzech rundach w generalce na prowadzenie wyszedł Stoner z 66 punktami, drugi ze stratą jednego punktu jest Lorenzo, trzeci z 52 punktami pozostaje Pedrosa.
Poz. | Kierowca | Kraj | Zespół | Motocykl | Km/h | Time/Gap |
1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 154.0 | 45'37.513 |
2 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 153.9 | +1.421 |
3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 153.8 | +3.621 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 153.2 | +13.846 |
5 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 153.1 | +16.690 |
6 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 152.8 | +21.884 |
7 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 152.5 | +26.797 |
8 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 152.1 | +33.262 |
9 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 152.0 | +35.867 |
10 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 151.0 | +53.363 |
11 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 150.5 | +1'02.630 |
12 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 149.6 | +1'20.736 |
13 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 149.4 | +1'23.483 |
14 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 148.7 | +1'37.905 |
15 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 147.2 | 1 Lap |
Nie klasyfikowani | ||||||
Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 144.7 | 5 Laps | |
James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 146.4 | 10 Laps | |
Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 148.7 | 12 Laps | |
Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 148.8 | 17 Laps | |
Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 144.0 | 17 Laps |
Wyścig w klasie Moto2 dostarczył ogromnych emocji, a pojedynek na ostatnich okrążeniach pomiędzy Marc’em Marquezem, a Polem Espargaro przejdzie zapewne do klasyki wyścigów drogowych. Od samego początku walka na czele wyścigu toczyła się pomiędzy Marquezem, Espargaro i Luthim. Prowadzenie zmieniało się kilkukrotnie, ale ostatecznie to błąd Espargaro na ostatnim okrążeniu zadecydował o zwycięstwie Marqueza. Podium uzupełnił Tom Luthi.
Po trzech rundach Marquez prowadzi w tabeli z 70 punktami przed Espargaro (61 pkt) i Luthim (43).
Poz. | Kierowca | Kraj | Zespół | Motocykl | Km/h | Time/Gap |
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 148.0 | 44'04.086 |
2 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 147.9 | +1.987 |
3 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 147.9 | +2.071 |
4 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 147.5 | +9.227 |
5 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 147.5 | +10.481 |
6 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 146.9 | +21.180 |
7 | Toni ELIAS | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 146.9 | +21.394 |
8 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 146.8 | +21.504 |
9 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 146.8 | +21.581 |
10 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 146.7 | +24.100 |
11 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 146.5 | +27.248 |
12 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 146.4 | +30.087 |
13 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 146.4 | +30.132 |
14 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 146.4 | +30.257 |
15 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 146.3 | +30.879 |
16 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 146.3 | +31.097 |
17 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Moriwaki | 145.7 | +43.099 |
18 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 145.4 | +47.282 |
19 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 145.4 | +47.399 |
20 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 145.4 | +48.143 |
21 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 145.1 | +53.563 |
22 | Angel RODRIGUEZ | SPA | Desguaces La Torre SAG | FTR | 145.1 | +54.530 |
23 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Moriwaki | 145.0 | +55.666 |
24 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 143.4 | +1'24.889 |
25 | Alexander LUNDH | SWE | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 143.0 | +1'32.467 |
26 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 142.6 | +1'40.748 |
27 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 140.2 | 1 Lap |
28 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Moriwaki | 139.4 | 1 Lap |
Nie klasyfikowani | ||||||
Mike DI MEGLIO | FRA | S/Master Speed Up | Speed Up | 146.2 | 6 Laps | |
Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 146.5 | 7 Laps | |
Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 138.4 | 15 Laps | |
Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 143.8 | 21 Laps |
Walka w klasie Moto3 jak zwykle była zacięta i trwała do ostatnich metrów wyścigu. Wygrał ją Sandro Cortese, który od początku wyścigu musiał odpierać ataki Mavericka Vinalesa. Ostatecznie to Niemiec o zaledwie 0,055 sekundy wyprzdził Hiszpana na mecie. Podium uzupełnił Luis Salom.
Wyścigu nie ukończył dotychczasowy lider klasyfikacji generalnej Romano Fenati, który tym samym spadł na czwarte miejsce w tabeli. Prowadzi Cortese z 57 punktami, przed Vinalesem (55 pkt.) i Salomem (49 pkt.)
Poz. | Kierowca | Kraj | Zespół | Motocykl | Km/h | Time/Gap |
1 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 138.8 | 41'34.536 |
2 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 138.8 | +0.055 |
3 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 138.2 | +11.038 |
4 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 138.1 | +12.195 |
5 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK T-Shirt Laglisse | FTR Honda | 137.7 | +20.934 |
6 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 137.7 | +20.976 |
7 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 137.6 | +21.792 |
8 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 137.6 | +21.888 |
9 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 137.5 | +23.046 |
10 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 137.5 | +23.310 |
11 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 137.5 | +23.379 |
12 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 137.5 | +23.763 |
13 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 137.5 | +24.308 |
14 | Alberto MONCAYO | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 137.4 | +25.015 |
15 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 137.4 | +26.450 |
16 | Joan OLIVE | SPA | TT Motion Events Racing | KTM | 137.0 | +32.641 |
17 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 137.0 | +32.743 |
18 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 136.8 | +36.511 |
19 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 135.9 | +53.527 |
20 | Ivan MORENO | SPA | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 135.3 | +1'04.014 |
21 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Cresto Guide MZ Racing | Honda | 135.3 | +1'04.064 |
22 | Manuel TATASCIORE | ITA | Caretta Technology | Honda | 135.3 | +1'04.071 |
23 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 133.9 | +1'30.900 |
24 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 132.8 | 1 Lap |
25 | Kevin HANUS | GER | Thomas Sabo GP Team | Honda | 132.7 | 1 Lap |
Armando PONTONE | ITA | IodaRacing Project | Ioda | 130.8 | +2'32.229 | |
Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Oral | 130.7 | +2'35.705 | |
Nie klasyfikowani | ||||||
Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 135.3 | 8 Laps | |
Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 137.3 | 9 Laps | |
Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 137.3 | 9 Laps | |
Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 135.0 | 10 Laps | |
Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 129.6 | 15 Laps | |
Adrian MARTIN | SPA | JHK T-Shirt Laglisse | FTR Honda | 131.7 | 17 Laps | |
Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 132.3 | 20 Laps |
Polecamy pełną fotorelację z III rundy MotoGP (36 zdjęć):
MotoGP na torze Estoril 2012 w obiektywie - FOTORELACJA
Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze