GSX-R Cup - wyniki z niedzieli
W niedzielę mieliśmy okazję podziwiać kolejne zmagania klas pucharu markowego GSX-R
W wyścigu połączonych klas GSX-R 600 oraz GSX-R 1000 wystartowało prawie czterdziestu zawodników. Pomimo kapryśnej weekendowej aury wyścig odbył się na suchej nawierzchni.
W wyścigu klasy powyżej 600 triumfował w bardzo dobrym stylu Mariusz Durynek (A.Wielkopolski/BAUMASTER RT). Cztery sekundy za nim linię mety przekroczył Tomasz Biernat,który już po tym wyścigu może cieszyć się ze zwycięstwa w pucharze.
Niedzielne zmagania klasy 600ccm były równie emocjonujące. Po wczorajszym triumfie, Radosław Skalmierski(Ready2Race) ustąpł dzisiaj najwyższego miejsca na podium Mariuszowi Kondratowiczowi(Motoklub Olsztyn). Na trzeciej pozycji zameldował się Arkadiusz Śliwa(Loctite Ceresit RT). Właśnie między tymi trzema zawodnikami rozgrywa się walka o pozycje w klasyfikacji generalnej. Niewielke różnice punktowe powodują, że każdy z nich może zostać zwycięzcą pucharu.
Ostateczny wynik rozgrek pucharu GSX-R poznamy na szóstej rundzie w drugi weekend sierpnia.
GSX-R600
| Nr | Nazwisko zawodnika | Klub/Sponsor | Pkt. | Okr. | Czas | Najlepszy | Naj. |
1 | 6 | KONDRATOWICZ Mariusz | Motoklub Olsztyn | 25 | 9 | 15:44.732 | 1:43.046 | 8 |
2 | 22 | SKALMIERSKI Radosław | Ready2Race | 20 | 9 | + 15.290 | 1:43.677 | 4 |
3 | 23 | ŚLIWA Arkadiusz | LOCTITE CERESIT RT | 16 | 9 | + 15.743 | 1:44.503 | 8 |
4 | 33 | JAKUBOWSKI Wojciech | A. Wielkopolski | 13 | 9 | + 24.483 | 1:45.598 | 9 |
5 | 49 | PASSEK Piotr | Niezrzeszony | 11 | 9 | + 24.945 | 1:44.778 | 6 |
6 | 44 | BROZIO Wojciech | KM Szczecin | 10 | 9 | + 25.570 | 1:45.186 | 4 |
7 | 26 | LEGUTKI Maciej | Niezrzeszony | 9 | 9 | + 37.759 | 1:45.862 | 7 |
8 | 18 | MITKO Janusz | LOCTITE CERESIT RT | 8 | 9 | + 39.460 | 1:46.626 | 4 |
9 | 5 | SIKORA Michał | KTM Novi Kielce | 7 | 9 | + 43.994 | 1:47.182 | 6 |
10 | 4 | KNAWA Marcin | Niezrzeszony | 6 | 9 | + 57.627 | 1:48.084 | 6 |
11 | 10 | KAWIŃSKI Grzegorz | LOCTITE CERESIT RT | 5 | 9 | +1:04.599 | 1:49.513 | 6 |
12 | 9 | DĄBROWSKI Grzegorz | A.Polski | 4 | 9 | +1:16.270 | 1:49.750 | 8 |
13 | 46 | MASZCZAK Sławomir | Niezrzeszony | 3 | 9 | +1:18.101 | 1:51.137 | 5 |
14 | 11 | OSIŃSKI Adam | Niezrzeszony | 2 | 9 | +1:24.292 | 1:48.714 | 8 |
15 | 13 | ŚNIEŻKO Eugeniusz | LOCTITE CERESIT RT | 1 | 9 | +1:24.373 | 1:50.202 | 6 |
16 | 34 | KAŁUŻKA Piotr | A. Wielkopolski | 0 | 9 | +1:27.808 | 1:51.530 | 5 |
17 | 27 | SAŁATA Jakub | Niezrzeszony | 0 | 9 | +1:27.859 | 1:51.808 | 6 |
18 | 12 | KONARZEWSKI Krzysztof | Niezrzeszony | 0 | 9 | +1:37.593 | 1:51.785 | 9 |
19 | 3 | MACHIJ Mirosław | Ready2Race | 0 | 9 | +1:41.434 | 1:52.508 | 9 |
20 | 50 | PASEK Józef | Niezrzeszony | 0 | 8 | 15:39.735 | 1:52.955 | 6 |
GSX-R1000
| Nr | Nazwisko zawodnika | Klub/Sponsor | Pkt. | Okr. | Czas | Najlepszy | Naj. |
1 | 82 | DURYNEK Mariusz | BAUMASTER RT | 25 | 9 | 15:35.787 | 1:41.468 | 4 |
2 | 52 | BIERNAT Tomasz | SUZUKI GRANDYSduo TEAM | 20 | 9 | + 3.598 | 1:42.338 | 9 |
3 | 100 | ŻURALSKI Paweł | A.Wielkopolski | 16 | 9 | + 8.890 | 1:43.042 | 6 |
4 | 57 | RUTKOWSKI Marcin | A.Wielkopolski | 13 | 9 | + 22.444 | 1:43.495 | 8 |
5 | 61 | KOŁODZIEJCZYK Marcin | Niezrzeszony | 11 | 9 | + 23.897 | 1:44.466 | 2 |
6 | 56 | DERECKI Jakub | LOCTITE CERESIT RT | 10 | 9 | + 25.182 | 1:44.427 | 8 |
7 | 51 | SAWIŃSKI Krzysztof | Sparta Wrocław | 9 | 9 | + 31.951 | 1:44.676 | 9 |
8 | 60 | CHABOWSKI Jarosław | Motoklub Olsztyn | 8 | 9 | + 33.032 | 1:45.080 | 6 |
9 | 66 | OBRĘBSKI Piotr | A.Wielkopolski | 7 | 9 | + 45.402 | 1:45.616 | 7 |
10 | 73 | ŁOGIEWA Patryk | Niezrzeszony | 6 | 9 | + 45.823 | 1:45.687 | 7 |
11 | 97 | BOSEK Przemysław | Niezrzeszony | 5 | 9 | + 46.307 | 1:46.127 | 7 |
12 | 75 | JANUS Sławomir | Niezrzeszony | 4 | 9 | + 53.332 | 1:47.101 | 5 |
13 | 65 | MICHALSKI Arkadiusz | A.Tarnowski | 3 | 9 | + 57.283 | 1:47.561 | 4 |
14 | 88 | KOZICKI Andrzej | LOCTITE CERESIT RT | 2 | 9 | + 59.226 | 1:46.753 | 7 |
15 | 54 | SMULSKI Artur | SUZUKI GRANDYSduo TEAM | 1 | 9 | +1:06.218 | 1:47.861 | 5 |
16 | 69 | KULIGOWSKI Maciej | Niezrzeszony | 0 | 9 | +1:19.382 | 1:49.751 | 6 |
17 | 53 | BUDEK Janusz Roman | Niezrzeszony | 0 | 9 | +1:51.807 | 1:51.345 | 6 |
| 78 | PASIK Piotr | Niezrzeszony | NU | 4 | 7:44.901 | 1:50.645 | 2 |
| 58 | SZERSZEŃ Łukasz | Niezrzeszony | NST | | | | |
Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze