Cross Country Quadów w Kwidzynie - wyniki
W ubiegły weekend quadowcy spotkali się w Kwidzynie na III i IV rundzie Mistrzostw Polski oraz IV i V rundzie Pucharu Polski Cross Country Quadów. W obu rundach klasy 2K rangi Mistrzostw Polski klasyfikacja pierwszych czterech zawodników wyglądała tak samo. Linię mety przekraczali odpowiednio Grzegorz Brzozowski, Łukasz Eliasz, Jacek Stelmaszyk i Marek Pająk. W klasie 4K ponownie bezkonkurencyjny okazał się Roman Eliasz, który w tym sezonie nie przegrał jeszcze żadnego wyścigu. Za nim, dwukrotnie na drugiej pozycji wyścigi ukończył Mariusz Kręgiel. W sobotnich zmaganiach na trzecim miejscu do mety dojechał Robert Giedronowicz, natomiast w niedzielę pierwszą trójkę zawodników zamknął Mariusz Sukiennik. IV i V rundę Pucharu Polski Cross Country Quadów w klasie 2K zwyciężył Łukasz Łaskawiec. Taki sam sukces wśród Młodzików odniósł Aleksander Pietrzak.
Wyniki:
III runda Mistrzostw Polski Cross Country Quadów
Klasa 2K
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Ilość okrążeń | Czas ukończenia | Punkty |
1 | 44 | Grzegorz Brzozowski | GAMK Gdańsk | Walsh | 9 | 1:34:04.474 | 25 |
2 | 63 | Łukasz Eliasz | ATV Polska | Yamaha | 9 | 1:34:32.640 | 22 |
3 | 23 | Jacek Stelmaszyk | GAMK Gdańsk | W-TEC | 9 | 1:35:49.782 | 20 |
4 | 15 | Marek Pająk | ATV Polska | Suzuki | 8 | 1:31:16.694 | 18 |
5 | 16 | Bartosz Rola | ATV Polska | Yamaha | 8 | 1:31:17.459 | 16 |
6 | 32 | Jarosław Dubiec | MKO Oborniki | Suzuki | 8 | 1:41:00.063 | 15 |
7 | 33 | Wojciech Wójcik | RTM Radom | Yamaha | 7 | 1:16:08.131 | 14 |
Klasa 4K
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Ilość okrążeń | Czas ukończenia | Punkty |
1 | 605 | Roman Eliasz | ATV Polska | Can Am | 8 | 1:33:10.604 | 25 |
2 | 633 | Mariusz Kręgiel | ATV Polska | Can Am | 8 | 1:34:00.368 | 22 |
3 | 613 | Robert Giedronowicz | ATV Polska | Bombardier | 8 | 1:34:35.142 | 20 |
4 | 603 | Mariusz Sukiennik | ATV Polska | Yamaha | 7 | 1:30:59.445 | 18 |
WK | 600 | Andrzej Grzyb | KTM "Novi" Kielce | Can Am | 2 | 28:08.543 | 0 |
IV runda Mistrzostw Polski Cross Country Quadów
Klasa 2K
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Ilość okrążeń | Czas ukończenia | Punkty |
1 | 44 | Grzegorz Brzozowski | GAMK Gdańsk | Walsh | 9 | 1:37:52.035 | 25 |
2 | 63 | Łukasz Eliasz | ATV Polska | Yamaha | 9 | 1:38:49.909 | 22 |
3 | 23 | Jacek Stelmaszyk | GAMK Gdańsk | W-TEC | 9 | 1:41:17.514 | 20 |
4 | 15 | Marek Pająk | ATV Polska | Suzuki | 8 | 1:36:59.095 | 18 |
5 | 32 | Jarosław Dubiec | MKO Oborniki | Suzuki | 7 | 1:31:05.083 | 16 |
WK | 16 | Bartosz Rola | ATV Polska | Yamaha | 43.521 | 0 |
Klasyfikacja generalna
Poz. | Nr | Zawodnik | |||||
Zaw.1 | Zaw. 2 | Zaw. 3 | Zaw. 4 | Suma pkt. | |||
1 | 44 | Grzegorz Brzozowski | 22 | 25 | 25 | 25 | 97 |
2 | 63 | Łukasz Eliasz | 25 | 22 | 22 | 22 | 91 |
3 | 15 | Marek Pająk | 13 | 16 | 18 | 18 | 65 |
4 | 32 | Jarosław Dubiec | 14 | 14 | 15 | 16 | 59 |
5 | 23 | Jacek Stelmaszyk | 16 | 0 | 20 | 20 | 56 |
6 | 16 | Bartosz Rola | 15 | 15 | 16 | WK | 46 |
7 | 77 | Dawid Kalinowski | 20 | 20 | 40 | ||
8 | 6 | Piotr Majkowski | 18 | 18 | 36 | ||
9 | 33 | Wojciech Wójcik | 14 | 14 |
Klasa 4K
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Ilość okrążeń | Czas ukończenia | Punkty |
1 | 605 | Roman Eliasz | ATV Polska | Can Am | 8 | 1:36:17.911 | 25 |
2 | 633 | Mariusz Kręgiel | ATV Polska | Can Am | 8 | 1:40:46.880 | 22 |
3 | 603 | Mariusz Sukiennik | ATV Polska | Yamaha | 6 | 1:30:07.697 | 20 |
4 | 600 | Andrzej Grzyb | KTM "Novi" Kielce | Can Am | 5 | 1:28:28.935 | 18 |
WK | 613 | Robert Giedronowicz | ATV Polska | Bombardier | 39.967 | 0 |
Klasyfikacja generalna
Poz. | Nr | Zawodnik | |||||
Zaw. 1 | Zaw. 2 | Zaw. 3 | Zaw. 4 | Suma pkt. | |||
1 | 605 | Roman Eliasz | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
2 | 633 | Mariusz Kręgiel | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 |
3 | 603 | Mariusz Sukiennik | 20 | 20 | 18 | 20 | 78 |
4 | 600 | Andrzej Grzyb | 16 | 16 | WK | 18 | 50 |
5 | 610 | Krzysztof Miech | 18 | 18 | 36 | ||
6 | 613 | Robert Giedronowicz | 0 | 20 | WK | 20 | |
7 | 622 | Artur Lewandowski | 0 | 0 |
IV runda Pucharu Polski Cross Country Quadów
Klasa 2K
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Ilość okrążeń | Czas ukończenia | Punkty |
1 | 565 | Łukasz Łaskawiec | ATV Polska | Yamaha | 9 | 1:37:54.046 | 25 |
2 | 41 | Trojan Małachowski | Cross-ATV Piła | 9 | 1:40:27.911 | 22 | |
3 | 566 | Szymon Stańko | MK Lidzbrak Warmiński | Honda | 9 | 1:41:24.866 | 20 |
4 | 576 | Mateusz Sukiennik | ATV Polska | Yamaha | 8 | 1:30:41.891 | 18 |
5 | 587 | Grzegorz Chrzanowski | ATV Kielce | 8 | 1:31:05.835 | 16 | |
6 | 225 | Kacper Bartczak | NZ | 8 | 1:31:14.081 | 15 | |
7 | 517 | Adam Kwiecień | NKM Siemiatycze | 8 | 1:31:38.593 | 14 | |
8 | 550 | Jacek Karpik | WLKS Siedlce | Yamaha | 8 | 1:32:28.227 | 13 |
9 | 592 | Dawid Hoffman | NZ | 8 | 1:32:45.512 | 12 | |
10 | 516 | Marcin Pasecki | NZ | 8 | 1:34:08.394 | 11 | |
11 | 545 | Jan Grzegorzek | FMX Sławków | Yamaha | 8 | 1:35:11.300 | 10 |
12 | 532 | Rafał Osuch | NZ | 8 | 1:35:13.831 | 9 | |
13 | 599 | Tomasz Nowak | ATV Polska | Suzuki | 8 | 1:35:28.507 | 8 |
14 | 585 | Jan Mickiewicz | ATV Polska | Honda | 8 | 1:36:52.378 | 7 |
15 | 544 | Mariusz Właszczyk | KM Cross Lublin | 8 | 1:37:10.883 | 6 | |
16 | 586 | Arkadiusz Kowalski | KM Cross Lublin | 8 | 1:38:01.994 | 5 | |
17 | 513 | Jacek Giedronowicz | NZ | Honda | 8 | 1:38:14.125 | 4 |
18 | 31 | Janusz Wyszyński | NZ | 8 | 1:39:03.651 | 3 | |
19 | 555 | Piotr Stańko | MK Lidzbrak Warmiński | Honda | 8 | 1:40:27.393 | 2 |
20 | 500 | Jurand Paciorowski | NZ | Yamaha | 8 | 1:42:16.017 | 1 |
21 | 510 | Adam Korbel | ATV Kielce | 8 | 1:43:58.134 | 0 | |
22 | 588 | Jakub Żmuda-Trzebiatowski | NZ | 7 | 1:30:02.467 | 0 | |
23 | 518 | Marcin Mielewski | ATV Polska | Yamaha | 7 | 1:33:31.667 | 0 |
24 | 528 | Rafał Andrzejewski | NZ | 7 | 1:37:49.333 | 0 | |
25 | 589 | Maciej Cichoracki | NZ | 7 | 1:41:42.293 | 0 | |
26 | 504 | Piotr Szczerba | ATV Polska | Yamaha | 6 | 1:34:15.731 | 0 |
27 | 595 | Patryk Kucharewicz | Offroad Białystok | 5 | 1:36:19.744 | 0 | |
WK | 525 | Sebastian Małyszko | Offroad Białystok | 3 | 34:39.309 | 0 |
Klasa 2K Młodzik
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Ilość okrążeń | Czas ukończenia | Punkty |
1 | 6 | Aleksander Pietrzak | ATV Polska | Yamaha | 12 | 41:17.896 | 25 |
2 | 12 | Dawid Sierżant | MKO Oborniki | Yamaha | 12 | 41:36.806 | 22 |
3 | 3 | Wiktor Lewandowski | ATV Polska | Yamaha | 12 | 42:23.426 | 20 |
4 | 11 | Jan Przybył | Cross-ATV Piła | 12 | 42:30.169 | 18 | |
5 | 2 | Ignacy Cisak | MKO Oborniki | Yamaha | 11 | 40:48.960 | 16 |
6 | 5 | Michał Troczyński | Cross-ATV Piła | 7 | 32:28.377 | 15 |
V runda Pucharu Polski Cross Country Quadów
Klasa 2K
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Ilość okrążeń | Czas ukończenia | Punkty |
0 | 532 | Rafał Osuch | NZ | 3 | 38:09.528 | 0 | |
0 | 588 | Jakub Żmuda-Trzebiatowski | NZ | 2:42.865 | 0 | ||
1 | 565 | Łukasz Łaskawiec | ATV Polska | Yamaha | 8 | 1:30:27.819 | 25 |
2 | 525 | Sebastian Małyszko | Offroad Białystok | 8 | 1:33:13.334 | 22 | |
3 | 545 | Jan Grzegorzek | FMX Sławków | Yamaha | 8 | 1:33:14.309 | 20 |
4 | 566 | Szymon Stańko | MK Lidzbrak Warmiński | Honda | 8 | 1:33:24.466 | 18 |
5 | 41 | Trojan Małachowski | Cross-ATV Piła | 8 | 1:33:45.717 | 16 | |
6 | 587 | Grzegorz Chrzanowski | ATV Kielce | 8 | 1:34:05.176 | 15 | |
7 | 517 | Adam Kwiecień | NKM Siemiatycze | 8 | 1:34:25.907 | 14 | |
8 | 599 | Tomasz Nowak | ATV Polska | Suzuki | 8 | 1:35:51.500 | 13 |
9 | 550 | Jacek Karpik | WLKS Siedlce | Yamaha | 8 | 1:39:33.406 | 12 |
10 | 586 | Arkadiusz Kowalski | KM Cross Lublin | 8 | 1:39:39.291 | 11 | |
11 | 585 | Jan Mickiewicz | ATV Polska | Honda | 8 | 1:40:16.175 | 10 |
12 | 516 | Marcin Pasecki | NZ | 8 | 1:42:06.771 | 9 | |
13 | 555 | Piotr Stańko | MK Lidzbrak Warmiński | Honda | 8 | 1:42:37.435 | 8 |
14 | 225 | Kacper Bartczak | NZ | 8 | 1:43:24.370 | 7 | |
15 | 576 | Mateusz Sukiennik | ATV Polska | Yamaha | 7 | 1:23:38.111 | 6 |
16 | 575 | Krzysztof Kosobudzki | SM Castrol Team Toruń | 7 | 1:31:38.397 | 5 | |
17 | 31 | Janusz Wyszyński | NZ | 7 | 1:31:52.407 | 4 | |
18 | 544 | Mariusz Właszczyk | KM Cross Lublin | 7 | 1:32:58.288 | 3 | |
19 | 513 | Jacek Giedronowicz | NZ | Honda | 7 | 1:33:35.378 | 2 |
20 | 589 | Maciej Cichoracki | NZ | 7 | 1:38:02.921 | 1 | |
21 | 510 | Adam Korbel | ATV Kielce | 7 | 1:38:27.580 | 0 | |
22 | 595 | Patryk Kucharewicz | Offroad Białystok | 7 | 1:39:12.063 | 0 | |
23 | 504 | Piotr Szczerba | ATV Polska | Yamaha | 7 | 1:40:54.190 | 0 |
24 | 522 | Adam Dana | TRAWERS Grudziądz | 7 | 1:43:06.711 | 0 | |
25 | 518 | Marcin Mielewski | ATV Polska | Yamaha | 6 | 1:33:34.659 | 0 |
26 | 512 | Arkadiusz Adamka | TRAWERS Grudziądz | 6 | 1:37:29.590 | 0 |
Klasyfikacja generalna
Poz. | Nr | Zawodnik | Zaw. 3 | |||||
Zaw. 1 | Zaw. 2 | Zaw. 4 | Zaw. 5 | Suma pkt. | ||||
1 | 565 | Łukasz Łaskawiec | 15 | 6 | 25 | 25 | 25 | 96 |
2 | 517 | Adam Kwiecień | 22 | 22 | 16 | 14 | 14 | 88 |
3 | 525 | Sebastian Małyszko | 18 | 25 | 22 | WK | 22 | 87 |
4 | 545 | Jan Grzegorzek | 16 | 20 | 20 | 10 | 20 | 86 |
5 | 566 | Szymon Stańko | 6 | 18 | 0 | 20 | 18 | 62 |
6 | 41 | Trojan Małachowski | 7 | 0 | 15 | 22 | 16 | 60 |
7 | 550 | Jacek Karpik | 9 | 14 | 12 | 13 | 12 | 60 |
8 | 587 | Grzegorz Chrzanowski | 20 | 4 | 3 | 16 | 15 | 58 |
9 | 585 | Jan Mickiewicz | 12 | 16 | 8 | 7 | 10 | 53 |
10 | 599 | Tomasz Nowak | 0 | 13 | 18 | 8 | 13 | 52 |
11 | 544 | Mariusz Właszczyk | 11 | 11 | 10 | 6 | 3 | 41 |
12 | 586 | Arkadiusz Kowalski | 4 | 12 | 5 | 5 | 11 | 37 |
13 | 592 | Dawid Hoffman | 8 | 15 | 0 | 12 | 35 | |
14 | 225 | Kacper Bartczak | 11 | 15 | 7 | 33 | ||
15 | 511 | Dariusz Wójcik | 25 | 0 | 2 | 27 | ||
16 | 576 | Mateusz Sukiennik | 0 | 1 | 18 | 6 | 25 | |
17 | 548 | Dariusz Gadzała | 10 | 10 | 20 | |||
18 | 516 | Marcin Pasecki | 11 | 9 | 20 | |||
19 | 575 | Krzysztof Kosobudzki | 13 | 5 | 18 | |||
20 | 513 | Jacek Giedronowicz | 5 | 7 | 4 | 2 | 18 | |
21 | 88 | Gediminas Majauscas | 14 | 14 | ||||
22 | 537 | Paweł Drzewiecki | 14 | 14 | ||||
23 | 73 | Thans Sigitas | 13 | 13 | ||||
24 | 595 | Patryk Kucharewicz | 3 | 9 | 0 | 0 | 12 | |
25 | 509 | Marcin Kołodziej | 0 | 2 | 9 | 11 | ||
26 | 555 | Piotr Stańko | 0 | 2 | 8 | 10 | ||
27 | 542 | Sławomir Rurek | 2 | 0 | 7 | 9 | ||
28 | 532 | Rafał Osuch | 9 | 0 | 9 | |||
29 | 514 | Marcin Bartosiewicz | 0 | 8 | 8 | |||
30 | 31 | Janusz Wyszyński | 3 | 4 | 7 | |||
31 | 564 | Patryk Czuper | 6 | 6 | ||||
32 | 500 | Jurand Paciorowski | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | |
33 | 508 | Marcin Chojnacki | 4 | 4 | ||||
34 | 518 | Marcin Mielewski | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
35 | 535 | Artur Mulawa | 1 | 1 | ||||
36 | 950 | Wiesław Biliński | 1 | 1 | ||||
37 | 589 | Maciej Cichoracki | 0 | 1 | 1 | |||
38 | 510 | Adam Korbel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 504 | Piotr Szczerba | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 522 | Adam Dana | 0 | 0 | ||||
41 | 512 | Arkadiusz Adamka | 0 | 0 | ||||
42 | 502 | Andrzej Wójcik | 0 | 0 | ||||
43 | 534 | Marcin Budzyński | 0 | 0 | ||||
44 | 588 | Jakub Żmuda-Trzebiatowski | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 551 | Rafal Grzybowski | 0 | 0 | ||||
46 | 528 | Rafał Andrzejewski | 0 | 0 | ||||
47 | 618 | Krzysztof Ryżewski | 0 | 0 | ||||
48 | 505 | Dawid Sadowski | 0 | 0 | ||||
49 | 527 | Tomasz Pasierbski | 0 | 0 | ||||
50 | 777 | Michał Mazur | 0 | 0 | ||||
51 | 46 | Dawid Mosiejko | 0 | 0 | ||||
52 | 567 | Marcin Połczyński | 0 | 0 | ||||
53 | 292 | Linas Bacevicius | 0 | 0 | ||||
54 | 560 | Rafał Woźny | 0 | 0 | ||||
55 | 530 | Sebastian Talar | 0 | 0 | ||||
56 | 568 | Tomasz Królewicz | 0 | 0 | ||||
57 | 707 | Andrzej Koruch | 0 | 0 | ||||
58 | 507 | Łukasz Domianowski | 0 | 0 | ||||
59 | 531 | Wojciech Filozof | 0 | 0 | ||||
60 | 520 | Filip Gołka | 0 | 0 |
Klas 2K Młodzik
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Ilość okrążeń | Czas ukończenia | Punkty |
1 | 6 | Aleksander Pietrzak | ATV Polska | Yamaha | 12 | 42:14.382 | 25 |
2 | 12 | Dawid Sierżant | MKO Oborniki | Yamaha | 12 | 43:11.742 | 22 |
3 | 11 | Jan Przybył | Cross-ATV Piła | 11 | 40:33.184 | 20 | |
4 | 2 | Ignacy Cisak | MKO Oborniki | Yamaha | 11 | 41:23.738 | 18 |
5 | 5 | Michał Troczyński | Cross-ATV Piła | 10 | 40:44.208 | 16 |
Klasyfikacja generalna
Poz. | Nr | Zawodnik | Zaw. 3 | |||||
Zaw. 1 | Zaw. 2 | Zaw. 4 | Zaw. 5 | Suma pkt. | ||||
1 | 6 | Aleksander Pietrzak | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 |
2 | 12 | Dawid Sierżant | 20 | 20 | 18 | 22 | 22 | 102 |
3 | 11 | Jan Przybył | 18 | 18 | 22 | 18 | 20 | 96 |
4 | 3 | Wiktor Lewandowski | 22 | 22 | 20 | 20 | 84 | |
5 | 5 | Michał Troczyński | 16 | 15 | 16 | 47 | ||
6 | 2 | Ignacy Cisak | 16 | 18 | 34 | |||
7 | 15 | Julia Połczyńska | 15 | 15 |
Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze